Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | |
Competição: | RACHA DE NATAL - 16/12/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 21:31:53 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 301m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
U | 34 | LUCAS CLASS | SAVEIRO | _ | + | 00,022 | 02,349 | 06,139 | 08,911 | 11,213 | 11,235 | 000 | 165 | 01:57:06 |
U | 36 | FERNANDO HENTGES | GOL | _ | + | 00,196 | 02,260 | 05,850 | 08,834 | 11,358 | 11,554 | 000 | 152 | 01:57:02 |
U | 500 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,315 | 02,384 | 05,934 | 08,638 | 10,893 | 11,208 | 000 | 173 | 02:04:11 |
U | 34 | LUCAS CLASS | SAVEIRO | Q | - | 00,008 | 02,398 | 06,211 | 08,999 | 11,251 | 59,997 | 000 | 170 | 02:04:08 |
U | 500 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,069 | 02,400 | 06,013 | 08,845 | 11,277 | 11,346 | 000 | 157 | 02:14:04 |
U | 41 | DIEGO ROBERTO | VOYAGE | _ | + | 00,201 | 02,013 | 05,825 | 08,624 | 10,834 | 11,035 | 000 | 177 | 02:14:07 |
U | 41 | DIEGO ROBERTO | VOYAGE | _ | + | 00,063 | 02,203 | 05,561 | 08,488 | 10,834 | 10,897 | 000 | 159 | 02:25:59 |
U | 23 | TIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,029 | 02,653 | 07,430 | 15,242 | 59,999 | 59,996 | 000 | 000 | 02:25:57 |
U | 41 | DIEGO ROBERTO | VOYAGE | _ | + | 00,049 | 02,141 | 05,497 | 08,062 | 10,164 | 10,213 | 000 | 184 | 02:45:08 |
U | 43 | FABIO VIANA | HONDA CIVIC | _ | + | 00,493 | 01,838 | 05,041 | 07,585 | 09,773 | 10,266 | 000 | 161 | 02:45:14 |
U | 41 | DIEGO ROBERTO | VOYAGE | _ | + | 00,157 | 02,024 | 05,355 | 08,106 | 10,271 | 10,428 | 000 | 180 | 02:53:43 |
U | 47 | CRISTIANO DA ROSA | UNO | _ | + | 00,331 | 01,755 | 05,283 | 08,189 | 10,618 | 10,949 | 000 | 158 | 02:53:48 |
U | 41 | DIEGO ROBERTO | VOYAGE | _ | + | 00,208 | 01,972 | 05,147 | 07,613 | 09,745 | 09,953 | 000 | 180 | 03:01:59 |
U | 08 | JONATHAN FUNK | KADETT | _ | + | 00,034 | 01,861 | 05,080 | 07,634 | 09,817 | 09,851 | 000 | 177 | 03:01:56 |
U | 700 | FABIO CARVALHO | KADETT | Q | - | 00,683 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 59,999 | 59,997 | 000 | 000 | 03:37:36 |
U | 08 | JONATHAN FUNK | KADETT | _ | + | 00,119 | 01,784 | 05,708 | 10,843 | 59,999 | 59,996 | 000 | 000 | 03:37:31 |
APPASC - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |