Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | |
Competição: | RACHA APPASC - 12/02/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:46:16 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 50 M | V100M | 100 M | 201 M | 301 M | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
T | 372 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | MARAJO | _ | + | 00,173 | 01,739 | 00,000 | 000 | 04,569 | 06,791 | 08,677 | 08,850 | 125 | 204 | 22:42:35 |
T | 351 | THIAGO AUGUSTO SCHIMIDT | CHEVETTE | _ | + | 00,481 | 01,691 | 00,000 | 000 | 04,679 | 06,967 | 08,844 | 09,325 | 122 | 196 | 00:17:12 |
T | 351 | THIAGO AUGUSTO SCHIMIDT | CHEVETTE | _ | + | 00,264 | 01,862 | 00,000 | 000 | 04,883 | 07,140 | 09,218 | 09,482 | 117 | 163 | 22:58:59 |
T | 896 | FABIO LUIZ W. | OPALA | _ | + | 00,367 | 01,909 | 00,000 | 000 | 04,953 | 07,313 | 09,294 | 09,661 | 116 | 193 | 22:20:57 |
T | 023 | CHEVETTE | CHEVETTE | _ | + | 00,149 | 01,931 | 00,000 | 000 | 05,159 | 07,939 | 10,213 | 10,362 | 106 | 173 | 00:25:40 |
T | 13 | FLORIANO SOEIRO DE SOUZA | OPALA | _ | + | 00,211 | 01,910 | 00,000 | 000 | 05,432 | 07,987 | 10,209 | 10,420 | 106 | 157 | 23:38:37 |
T | 25 | TIAGO FELIPE L. | MARAJO | _ | + | 00,275 | 02,029 | 00,000 | 000 | 05,432 | 08,161 | 10,367 | 10,642 | 104 | 178 | 00:52:14 |
T | 25 | TIAGO FELIPE L. | MARAJO | _ | + | 00,241 | 02,007 | 00,000 | 000 | 05,447 | 08,167 | 10,546 | 10,787 | 103 | 168 | 00:20:50 |
T | 13 | FLORIANO SOEIRO DE SOUZA | OPALA | _ | + | 00,143 | 01,838 | 00,000 | 000 | 05,802 | 08,701 | 10,866 | 11,009 | 100 | 180 | 00:19:13 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,038 | 02,363 | 00,000 | 000 | 05,770 | 08,510 | 11,159 | 11,197 | 097 | 132 | 23:17:34 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,227 | 02,238 | 00,000 | 000 | 05,775 | 08,625 | 11,019 | 11,246 | 098 | 155 | 00:28:21 |
T | 01 | JOECI DE SOUZA NUNES | OPALA | _ | + | 00,220 | 02,385 | 00,000 | 000 | 06,061 | 08,798 | 11,119 | 11,339 | 097 | 165 | 00:52:10 |
T | 25 | TIAGO FELIPE L. | MARAJO | _ | + | 00,326 | 02,113 | 00,000 | 000 | 05,803 | 08,702 | 11,036 | 11,362 | 098 | 166 | 22:19:13 |
T | 023 | CHEVETTE | CHEVETTE | _ | + | 01,679 | 02,062 | 00,000 | 000 | 05,136 | 07,713 | 09,775 | 11,454 | 111 | 191 | 01:01:36 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | _ | + | 00,212 | 02,275 | 00,000 | 000 | 05,855 | 08,800 | 11,245 | 11,457 | 096 | 159 | 00:44:23 |
T | 24 | ANDERSON VITOR ROCHA | CHEVETTE | _ | + | 00,127 | 02,403 | 00,000 | 000 | 06,061 | 08,944 | 11,354 | 11,481 | 095 | 157 | 00:36:58 |
T | 01 | JOECI DE SOUZA NUNES | OPALA | _ | + | 00,219 | 02,562 | 00,000 | 000 | 06,250 | 09,001 | 11,288 | 11,507 | 096 | 169 | 00:38:24 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,334 | 02,308 | 00,000 | 000 | 05,920 | 08,797 | 11,175 | 11,509 | 097 | 159 | 22:48:36 |
T | 526 | CARLOS HENRIQUE WALMROTH | CHEVETTE | _ | + | 00,359 | 01,976 | 00,000 | 000 | 05,692 | 08,801 | 11,344 | 11,703 | 095 | 150 | 22:21:58 |
T | 19 | DIEGO ROBERTO ISERHARD | CHEVETTE | _ | + | 00,402 | 02,208 | 00,000 | 000 | 05,895 | 08,852 | 11,311 | 11,713 | 096 | 150 | 23:53:55 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | _ | + | 00,032 | 02,261 | 00,000 | 000 | 05,985 | 09,098 | 11,695 | 11,727 | 092 | 150 | 22:06:36 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,298 | 02,364 | 00,000 | 000 | 05,954 | 08,970 | 11,433 | 11,731 | 095 | 151 | 23:40:29 |
T | 19 | DIEGO ROBERTO ISERHARD | CHEVETTE | _ | + | 00,098 | 02,330 | 00,000 | 000 | 06,084 | 09,143 | 11,668 | 11,766 | 093 | 148 | 22:23:20 |
T | 24 | ANDERSON VITOR ROCHA | CHEVETTE | _ | + | 00,032 | 02,610 | 00,000 | 000 | 06,414 | 09,372 | 11,803 | 11,835 | 092 | 155 | 00:56:39 |
T | 13 | FLORIANO SOEIRO DE SOUZA | OPALA | _ | + | 00,857 | 02,480 | 00,000 | 000 | 06,194 | 08,870 | 11,060 | 11,917 | 098 | 165 | 22:05:28 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,394 | 02,347 | 00,000 | 000 | 05,814 | 08,876 | 11,564 | 11,958 | 094 | 137 | 00:46:56 |
T | 24 | ANDERSON VITOR ROCHA | CHEVETTE | _ | + | 00,235 | 02,472 | 00,000 | 000 | 06,288 | 09,344 | 11,798 | 12,033 | 092 | 154 | 00:18:13 |
T | 02 | MARCELO DE SOUZA NUNES | CHEVETTE | _ | + | 00,198 | 02,426 | 00,000 | 000 | 06,299 | 09,372 | 11,866 | 12,064 | 091 | 155 | 23:55:27 |
T | 99 | ANDERSON | MAZDA | _ | + | 01,214 | 01,958 | 00,000 | 000 | 05,292 | 08,078 | 10,912 | 12,126 | 099 | 122 | 23:43:46 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | _ | + | 00,335 | 02,223 | 00,000 | 000 | 06,117 | 09,267 | 11,856 | 12,191 | 091 | 150 | 23:32:16 |
T | 99 | ANDERSON | MAZDA | _ | + | 01,086 | 01,930 | 00,000 | 000 | 05,273 | 08,170 | 11,151 | 12,237 | 097 | 122 | 23:01:20 |
T | 01 | JOECI DE SOUZA NUNES | OPALA | _ | + | 00,150 | 02,662 | 00,000 | 000 | 06,917 | 09,833 | 12,195 | 12,345 | 089 | 164 | 22:01:18 |
T | 99 | ANDERSON | MAZDA | _ | + | 01,324 | 01,862 | 00,000 | 000 | 05,205 | 08,045 | 11,026 | 12,350 | 098 | 118 | 00:30:14 |
T | 13 | FLORIANO SOEIRO DE SOUZA | OPALA | _ | + | 00,077 | 02,048 | 00,000 | 000 | 06,007 | 09,575 | 12,279 | 12,356 | 088 | 151 | 23:06:41 |
T | 02 | MARCELO DE SOUZA NUNES | CHEVETTE | _ | + | 00,328 | 02,404 | 00,000 | 000 | 06,620 | 09,661 | 12,056 | 12,384 | 090 | 158 | 22:01:12 |
T | 06 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE | _ | + | 00,672 | 02,400 | 00,000 | 000 | 06,062 | 09,080 | 11,746 | 12,418 | 092 | 141 | 00:06:26 |
T | 24 | ANDERSON VITOR ROCHA | CHEVETTE | _ | + | 00,343 | 02,591 | 00,000 | 000 | 06,493 | 09,557 | 12,134 | 12,477 | 089 | 141 | 22:32:04 |
T | 33 | ALLISON LIMA BRIAO | CHEVETTE | _ | + | 00,279 | 02,505 | 00,000 | 000 | 06,333 | 09,606 | 12,269 | 12,548 | 088 | 148 | 23:41:55 |
T | 02 | MARCELO DE SOUZA NUNES | CHEVETTE | _ | + | 00,313 | 02,627 | 00,000 | 000 | 06,757 | 09,864 | 12,238 | 12,551 | 088 | 165 | 01:07:49 |
T | 99 | ANDERSON | MAZDA | _ | + | 01,467 | 02,075 | 00,000 | 000 | 05,741 | 08,659 | 11,236 | 12,703 | 096 | 143 | 22:12:10 |
T | 18 | LUIZ ANDRE SEVERO | CHEVETTE | _ | + | 00,232 | 02,406 | 00,000 | 000 | 06,311 | 09,565 | 12,529 | 12,761 | 086 | 120 | 22:21:52 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | _ | + | 00,519 | 02,420 | 00,000 | 000 | 06,362 | 09,607 | 12,254 | 12,773 | 088 | 148 | 00:06:22 |
T | 02 | MARCELO DE SOUZA NUNES | CHEVETTE | _ | + | 00,289 | 02,458 | 00,000 | 000 | 06,551 | 09,750 | 12,517 | 12,806 | 086 | 137 | 22:56:19 |
T | 23 | RODRIGO PURPER | NISSAN 350 | _ | + | 00,306 | 02,469 | 00,000 | 000 | 06,439 | 09,757 | 12,544 | 12,850 | 086 | 137 | 23:52:28 |
T | 18 | LUIZ ANDRE SEVERO | CHEVETTE | _ | + | 00,362 | 02,407 | 00,000 | 000 | 06,341 | 09,611 | 12,601 | 12,963 | 086 | 121 | 00:50:30 |
T | 02 | MARCELO DE SOUZA NUNES | CHEVETTE | _ | + | 00,175 | 02,670 | 00,000 | 000 | 07,196 | 10,305 | 12,804 | 12,979 | 084 | 144 | 00:13:16 |
T | 05 | JOAO BATISTA DALONGARO | CHEVETTE | _ | + | 00,532 | 02,554 | 00,000 | 000 | 06,221 | 09,254 | 12,453 | 12,985 | 087 | 108 | 00:28:16 |
T | 023 | CHEVETTE | CHEVETTE | _ | + | 00,392 | 02,088 | 00,000 | 000 | 06,114 | 09,670 | 12,613 | 13,005 | 086 | 123 | 00:05:14 |
T | 23 | RODRIGO PURPER | NISSAN 350 | _ | + | 00,424 | 02,350 | 00,000 | 000 | 06,468 | 09,865 | 12,699 | 13,123 | 085 | 132 | 00:39:23 |
T | 23 | RODRIGO PURPER | NISSAN 350 | _ | + | 00,427 | 02,533 | 00,000 | 000 | 06,712 | 10,068 | 12,855 | 13,282 | 084 | 141 | 22:10:27 |
T | 33 | ALLISON LIMA BRIAO | CHEVETTE | _ | + | 00,237 | 02,312 | 00,000 | 000 | 06,999 | 10,382 | 13,086 | 13,323 | 083 | 146 | 23:10:36 |
T | 23 | RODRIGO PURPER | NISSAN 350 | _ | + | 00,353 | 02,674 | 00,000 | 000 | 06,941 | 10,367 | 13,226 | 13,579 | 082 | 127 | 22:57:17 |
T | 24 | ANDERSON VITOR ROCHA | CHEVETTE | _ | + | 00,289 | 02,567 | 00,000 | 000 | 07,361 | 10,821 | 13,794 | 14,083 | 078 | 120 | 23:00:07 |
T | 08 | GUILHERME JOSE DIEHL | CARAVAN | _ | + | 00,136 | 02,610 | 00,000 | 000 | 07,157 | 10,958 | 14,167 | 14,303 | 076 | 117 | 22:57:23 |
T | 08 | GUILHERME JOSE DIEHL | CARAVAN | _ | + | 00,208 | 02,519 | 00,000 | 000 | 07,027 | 10,815 | 14,404 | 14,612 | 075 | 098 | 22:02:39 |
T | 72 | OPALA VERDE | OPALA | _ | + | 00,460 | 02,412 | 00,000 | 000 | 06,683 | 10,460 | 15,285 | 15,745 | 071 | 064 | 23:25:23 |
T | 18 | LUIZ ANDRE SEVERO | CHEVETTE | _ | + | 00,801 | 02,399 | 00,000 | 000 | 07,108 | 11,756 | 16,345 | 17,146 | 066 | 076 | 23:35:36 |
T | 18 | LUIZ ANDRE SEVERO | CHEVETTE | _ | + | 02,319 | 04,986 | 00,000 | 000 | 09,926 | 13,522 | 16,686 | 19,005 | 065 | 111 | 22:54:47 |
T | 08 | GUILHERME JOSE DIEHL | CARAVAN | _ | + | 00,535 | 08,148 | 00,000 | 000 | 25,358 | 40,848 | 59,999 | 59,996 | 018 | 000 | 23:35:32 |
T | 01 | JOECI DE SOUZA NUNES | OPALA | Q | - | 00,044 | 02,563 | 00,000 | 000 | 06,250 | 09,045 | 11,385 | 59,997 | 095 | 165 | 22:32:10 |
T | 33 | ALLISON LIMA BRIAO | CHEVETTE | Q | - | 00,037 | 02,715 | 00,000 | 000 | 06,612 | 09,725 | 12,325 | 59,997 | 088 | 148 | 23:55:31 |
T | 05 | JOAO BATISTA DALONGARO | CHEVETTE | Q | - | 01,050 | 04,333 | 00,000 | 000 | 10,133 | 14,208 | 17,174 | 59,997 | 063 | 122 | 23:49:01 |
T | 25 | TIAGO FELIPE L. | MARAJO | Q | - | 00,977 | 03,635 | 00,000 | 000 | 08,895 | 12,744 | 16,352 | 59,997 | 066 | 111 | 23:09:18 |
T | 25 | TIAGO FELIPE L. | MARAJO | Q | - | 00,401 | 03,175 | 00,000 | 000 | 07,515 | 10,389 | 12,709 | 59,997 | 085 | 167 | 23:56:51 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | Q | - | 00,016 | 02,091 | 00,000 | 000 | 05,649 | 08,582 | 11,015 | 59,997 | 098 | 159 | 01:06:24 |
T | 07 | FABIO ZUNIC SOUZA | CHEVETE | Q | - | 00,290 | 02,256 | 00,000 | 000 | 06,090 | 09,324 | 12,002 | 59,997 | 090 | 145 | 22:52:22 |
T | 18 | LUIZ ANDRE SEVERO | CHEVETTE | Q | - | 00,016 | 02,437 | 00,000 | 000 | 06,307 | 09,551 | 12,502 | 59,997 | 086 | 122 | 00:39:18 |
T | 19 | DIEGO ROBERTO ISERHARD | CHEVETTE | Q | - | 00,004 | 02,332 | 00,000 | 000 | 06,386 | 09,756 | 12,382 | 59,997 | 087 | 149 | 23:19:29 |
APPASC - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |