Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 12/02/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:46:34
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETE _ + 00,155 01,774 00,000 000 04,820 07,140 09,099 09,254 119 193 22:42:28
U 37 RODRIGO LUCAS PINTO GOL _ + 00,147 01,898 00,000 000 05,058 07,681 09,905 10,052 109 165 23:25:28
U 37 RODRIGO LUCAS PINTO GOL _ + 00,253 01,887 00,000 000 05,065 07,711 09,998 10,251 108 168 00:38:29
U 09 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,073 02,081 00,000 000 05,470 08,066 10,221 10,294 106 180 23:15:00
U 09 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,159 02,035 00,000 000 05,399 08,012 10,190 10,349 106 179 01:00:02
U 10 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETE _ + 00,380 01,951 00,000 000 05,288 07,870 10,035 10,415 108 185 00:17:05
U 37 RODRIGO LUCAS PINTO GOL _ + 00,279 02,005 00,000 000 05,259 07,852 10,397 10,676 104 125 22:47:21
U 10 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETE _ + 00,352 02,033 00,000 000 05,500 08,130 10,325 10,677 105 181 23:09:06
U 37 RODRIGO LUCAS PINTO GOL _ + 00,181 01,984 00,000 000 05,317 08,138 10,499 10,680 103 162 00:07:16
U 08 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,474 02,071 00,000 000 05,560 08,157 10,236 10,710 106 188 00:27:10
U 20 EVANDRO RENE GOL _ + 00,337 02,222 00,000 000 05,710 08,333 10,486 10,823 103 171 00:46:52
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,081 02,277 00,000 000 05,819 08,556 10,767 10,848 100 175 01:06:28
U 26 RAFAEL SABRES GOL _ + 00,227 02,123 00,000 000 05,631 08,362 10,663 10,890 101 168 22:34:24
U 20 EVANDRO RENE GOL _ + 00,214 02,253 00,000 000 05,725 08,336 10,681 10,895 101 170 22:23:14
U 09 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,342 02,127 00,000 000 05,757 08,393 10,554 10,896 103 179 22:35:24
U 34 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,080 02,352 00,000 000 05,975 08,665 10,827 10,907 100 181 00:12:19
U 20 EVANDRO RENE GOL _ + 00,262 02,202 00,000 000 05,636 08,357 10,658 10,920 102 169 23:28:20
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,201 02,210 00,000 000 05,661 08,462 10,736 10,937 101 170 00:37:04
U 26 RAFAEL SABRES GOL _ + 00,710 02,070 00,000 000 05,478 08,086 10,234 10,944 106 179 00:58:17
U 26 RAFAEL SABRES GOL _ + 00,597 02,078 00,000 000 05,495 08,179 10,361 10,958 104 176 00:29:14
U 34 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,258 02,326 00,000 000 05,917 08,584 10,738 10,996 101 182 01:07:53
U 08 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,039 02,422 00,000 000 06,188 08,872 10,976 11,015 099 188 23:49:40
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,252 02,297 00,000 000 05,869 08,569 10,773 11,025 100 176 00:50:40
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,332 02,123 00,000 000 05,558 08,386 10,721 11,053 101 165 01:03:20
U 21 ALCEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,076 02,207 00,000 000 05,708 08,566 10,981 11,057 099 159 23:16:00
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,253 02,301 00,000 000 05,893 08,605 10,812 11,065 100 176 00:16:15
U 08 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,280 02,194 00,000 000 05,923 08,635 10,795 11,075 100 181 22:27:22
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,078 02,381 00,000 000 06,056 08,813 11,024 11,102 098 176 22:47:26
U 21 ALCEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,150 02,258 00,000 000 05,755 08,595 10,990 11,140 098 160 00:40:22
U 20 EVANDRO RENE GOL _ + 00,255 02,255 00,000 000 05,809 08,594 10,961 11,216 099 159 00:27:18
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,163 02,372 00,000 000 06,044 08,811 11,057 11,220 098 174 23:20:57
U 32 TIAGO BITTENCOURT CORREA VOYAGE _ + 00,195 02,326 00,000 000 05,987 08,713 11,096 11,291 097 162 23:32:19
U 34 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,135 02,322 00,000 000 06,046 08,897 11,179 11,314 097 173 23:20:53
U 32 TIAGO BITTENCOURT CORREA VOYAGE _ + 00,203 02,398 00,000 000 06,038 08,879 11,164 11,367 097 173 00:34:26
U 17 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,278 02,389 00,000 000 06,097 08,862 11,106 11,384 097 172 22:09:04
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,371 02,316 00,000 000 05,884 08,714 11,055 11,426 098 162 23:15:56
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,283 02,194 00,000 000 05,668 08,708 11,143 11,426 097 159 23:51:31
U 15 JOAO ALBERTO PASSAT _ + 00,279 02,113 00,000 000 05,821 08,783 11,185 11,464 097 160 22:24:39
U 36 WAGNER DE OLIVEIRA SOARES GOL _ + 00,074 02,322 00,000 000 05,967 08,920 11,417 11,491 095 153 00:35:48
U 21 ALCEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,153 02,232 00,000 000 05,953 08,924 11,388 11,541 095 156 22:10:36
U 36 WAGNER DE OLIVEIRA SOARES GOL _ + 00,114 02,314 00,000 000 06,018 08,983 11,475 11,589 094 153 23:19:25
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,240 02,427 00,000 000 06,200 09,211 11,660 11,900 093 157 23:53:48
U 34 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,190 02,609 00,000 000 06,794 09,570 11,749 11,939 092 178 00:49:11
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,123 02,491 00,000 000 06,284 09,386 11,866 11,989 091 156 00:29:18
U 36 WAGNER DE OLIVEIRA SOARES GOL _ + 00,454 02,350 00,000 000 06,026 09,025 11,548 12,002 094 152 23:52:23
U 15 JOAO ALBERTO PASSAT _ + 00,201 02,106 00,000 000 05,875 09,150 11,810 12,011 092 148 23:42:55
U 20 EVANDRO RENE GOL _ + 00,567 02,456 00,000 000 06,335 09,222 11,562 12,129 094 159 22:58:53
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,114 02,476 00,000 000 06,385 09,522 12,020 12,134 090 154 23:08:11
U 77 GOL 77 GOL _ + 00,200 02,280 00,000 000 05,954 09,035 11,980 12,180 090 115 23:15:03
U 22 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,323 02,391 00,000 000 06,054 08,975 11,903 12,226 091 119 22:08:56
U 15 JOAO ALBERTO PASSAT _ + 00,261 02,376 00,000 000 06,325 09,476 11,972 12,233 090 151 23:07:59
U 11 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,547 02,342 00,000 000 06,076 08,995 11,767 12,314 092 123 23:58:01
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,360 02,558 00,000 000 06,538 09,530 11,956 12,316 090 157 22:07:41
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,517 02,500 00,000 000 06,411 09,376 11,804 12,321 092 159 01:03:16
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,238 02,469 00,000 000 06,340 09,486 12,089 12,327 089 146 22:37:59
U 28 TIAGO SEGATTO BISOGNIN AUDI _ + 00,362 02,609 00,000 000 06,535 09,566 12,067 12,429 090 151 00:12:25
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,240 02,465 00,000 000 06,381 09,548 12,206 12,446 089 138 00:58:21
U 77 GOL 77 GOL _ + 00,684 02,212 00,000 000 06,023 09,151 11,870 12,554 091 129 23:40:32
U 31 RAPHAEL DARALED RAMOS PARATI _ + 00,301 02,440 00,000 000 06,242 09,712 12,360 12,661 087 146 23:33:43
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,404 02,596 00,000 000 06,538 09,674 12,280 12,684 088 147 01:04:37
U 28 TIAGO SEGATTO BISOGNIN AUDI _ + 00,771 02,554 00,000 000 06,535 09,621 12,145 12,916 089 153 00:34:21
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,047 02,464 00,000 000 06,413 09,794 12,886 12,933 084 121 23:57:57
U 14 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,308 02,772 00,000 000 07,020 10,166 12,671 12,979 085 152 22:36:42
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,659 02,695 00,000 000 06,670 09,701 12,333 12,992 088 136 01:04:41
U 11 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,593 02,328 00,000 000 06,181 09,447 12,400 12,993 087 121 23:43:03
U 36 WAGNER DE OLIVEIRA SOARES GOL _ + 00,295 02,650 00,000 000 06,738 10,029 12,771 13,066 085 140 22:35:29
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,447 02,406 00,000 000 06,480 09,818 12,628 13,075 086 139 00:40:17
U 28 TIAGO SEGATTO BISOGNIN AUDI _ + 00,655 02,509 00,000 000 06,613 09,910 12,498 13,153 086 147 23:29:40
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,491 02,789 00,000 000 07,117 10,218 12,745 13,236 085 145 23:33:47
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,442 02,503 00,000 000 06,562 09,959 12,827 13,269 084 133 23:17:29
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,445 02,699 00,000 000 06,944 10,275 12,889 13,334 084 146 00:04:31
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,489 02,426 00,000 000 06,816 10,149 12,853 13,342 084 143 23:02:41
U 30 JEISON MATOS DE OLIVEIRA HONDA CIVIC _ + 00,338 02,393 00,000 000 06,571 10,091 13,050 13,388 083 130 00:08:25
U 30 JEISON MATOS DE OLIVEIRA HONDA CIVIC _ + 00,356 02,492 00,000 000 06,605 10,095 13,035 13,391 083 131 00:23:44
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,399 02,554 00,000 000 06,693 10,140 13,079 13,478 083 124 22:07:48
U 28 TIAGO SEGATTO BISOGNIN AUDI _ + 00,689 02,605 00,000 000 07,088 10,322 12,883 13,572 084 150 22:24:45
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,940 02,972 00,000 000 07,030 10,120 12,637 13,577 086 156 00:49:17
U 12 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,229 03,046 00,000 000 07,581 10,873 13,451 13,680 080 150 22:04:09
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,151 02,512 00,000 000 06,819 10,445 13,564 13,715 080 119 00:14:40
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 _ + 00,176 02,597 00,000 000 06,884 10,505 13,547 13,723 080 126 00:23:40
U 30 JEISON MATOS DE OLIVEIRA HONDA CIVIC _ + 00,355 02,456 00,000 000 06,817 10,397 13,387 13,742 081 129 23:50:16
U 30 JEISON MATOS DE OLIVEIRA HONDA CIVIC _ + 00,574 02,513 00,000 000 06,694 10,219 13,169 13,743 082 131 22:53:10
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,182 02,490 00,000 000 06,816 10,471 13,584 13,766 080 122 22:38:07
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 _ + 00,246 02,569 00,000 000 06,871 10,485 13,526 13,772 080 127 00:45:17
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,335 02,735 00,000 000 07,161 10,605 13,451 13,786 080 136 22:04:04
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 _ + 00,119 02,613 00,000 000 06,892 10,483 13,672 13,791 079 111 22:25:48
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,708 02,699 00,000 000 07,083 10,194 13,131 13,839 082 120 00:20:45
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,345 02,538 00,000 000 06,821 10,451 13,547 13,892 080 122 22:02:33
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 _ + 00,313 02,575 00,000 000 06,896 10,534 13,587 13,900 080 126 00:08:20
U 12 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,102 02,746 00,000 000 07,159 10,741 13,801 13,903 078 123 22:34:30
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,252 02,535 00,000 000 06,885 10,536 13,661 13,913 079 121 23:02:50
U 11 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,385 02,525 00,000 000 06,746 10,370 13,564 13,949 080 107 00:44:19
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,194 02,562 00,000 000 06,936 10,665 13,837 14,031 078 120 23:51:36
U 30 JEISON MATOS DE OLIVEIRA HONDA CIVIC _ + 00,263 02,527 00,000 000 07,146 10,817 13,832 14,095 078 129 22:27:17
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 _ + 00,317 02,717 00,000 000 07,080 10,721 13,782 14,099 078 126 22:53:16
U 04 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,502 03,159 00,000 000 07,958 11,139 13,693 14,195 079 149 23:00:14
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,395 02,482 00,000 000 07,570 11,042 13,802 14,197 078 138 23:56:55
U 16 GUSTAVO HENDLER CRALDT PASSAT _ + 00,263 02,771 00,000 000 06,981 10,892 14,040 14,303 077 118 00:13:20
U 09 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,070 02,402 00,000 000 06,416 10,324 14,530 14,600 074 084 00:16:10
U 15 JOAO ALBERTO PASSAT _ + 00,008 02,111 00,000 000 05,857 10,115 14,906 14,914 072 076 00:59:58
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,464 02,581 00,000 000 08,089 11,868 14,841 15,305 073 124 22:25:42
U 28 TIAGO SEGATTO BISOGNIN AUDI _ + 01,047 02,669 00,000 000 08,032 11,632 14,340 15,387 075 141 22:54:41
U 38 TIAGO JESUS GOL _ + 00,373 02,628 00,000 000 06,828 11,145 15,346 15,719 070 085 00:14:44
U 35 WILLIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,231 02,618 00,000 000 07,746 12,114 15,776 16,007 068 104 23:26:43
U 35 WILLIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,279 02,622 00,000 000 07,781 12,169 15,846 16,125 068 103 22:43:31
U 35 WILLIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,448 02,682 00,000 000 07,761 12,105 15,755 16,203 069 104 00:56:42
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,226 03,565 00,000 000 09,185 12,918 16,085 16,311 067 105 00:18:09
U 35 WILLIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,181 02,607 00,000 000 08,166 12,671 16,381 16,562 066 104 00:07:27
U 38 TIAGO JESUS GOL _ + 01,166 03,256 00,000 000 08,648 13,083 17,129 18,295 063 090 22:48:30
U 10 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETE _ + 00,315 02,578 00,000 000 07,975 14,173 19,775 20,090 054 069 22:36:36
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO _ + 00,318 03,330 00,000 000 10,482 17,023 23,420 23,738 046 057 23:41:51
U 12 THIAGO FERREIRA ALVES CORSA _ + 00,340 02,970 00,000 000 08,895 16,955 59,999 59,996 018 000 23:10:33
U 11 LUCAS MACHADO CALIBRA Q - 00,076 02,765 00,000 000 07,233 11,323 14,289 59,997 076 130 22:52:16
U 26 RAFAEL SABRES GOL Q - 00,019 02,203 00,000 000 05,662 08,346 10,575 59,997 102 172 23:26:47
U 27 JOAO BATISTA DA SILVA UNO Q - 00,471 02,692 00,000 000 06,576 09,716 12,330 59,997 088 144 00:45:21
U 08 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL Q - 00,064 02,236 00,000 000 06,006 08,769 10,896 59,997 099 179 22:56:29
U 29 DIEGO MATOS DEE MEDEIROS AUDI A4 Q - 00,017 02,796 00,000 000 07,216 10,871 13,936 59,997 078 126 23:50:23
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083