Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | |
Competição: | RACHA APPASC - 11/11/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 00:01:40 | |
Informe: | Tempos Extra Oficiais.... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | 302m | Pista+R | Vel.M | Vel.F | Hora |
U | 02 | THIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,409 | 02,068 | 05,596 | 08,412 | 10,737 | 11,146 | 101 | 157 | 01:02:39 |
U | 04 | FELIPE MACHADO | CALIBRA | _ | + | 00,405 | 02,328 | 06,049 | 09,947 | 14,215 | 14,620 | 076 | 082 | 01:02:43 |
U | 02 | THIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,069 | 02,152 | 05,675 | 08,486 | 11,034 | 11,103 | 098 | 137 | 01:10:55 |
U | 39 | RAFAEL HENRIQUE REINUZZI | GOL | _ | + | 00,402 | 02,295 | 06,001 | 09,141 | 12,431 | 12,833 | 087 | 106 | 01:10:51 |
U | 02 | THIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,306 | 02,167 | 05,704 | 08,710 | 11,787 | 12,093 | 092 | 112 | 01:19:52 |
U | 03 | JARDEL GOMES | SAVEIRO | _ | + | 00,098 | 02,344 | 07,250 | 12,620 | 18,631 | 18,729 | 058 | 056 | 01:19:48 |
U | 02 | THIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,378 | 02,259 | 06,572 | 11,650 | 16,763 | 17,141 | 064 | 071 | 01:26:13 |
U | 18 | GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO | KADETE | _ | + | 00,177 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 59,999 | 59,996 | 018 | 000 | 01:26:20 |
U | 02 | THIAGO NUNES | VOYAGE | _ | + | 00,579 | 02,187 | 05,787 | 08,946 | 12,266 | 12,845 | 088 | 105 | 01:33:16 |
U | 14 | JONATHAN RAFAEL FUNK | KADETTE | _ | + | 00,207 | 01,844 | 05,058 | 07,687 | 09,911 | 10,118 | 109 | 169 | 01:33:11 |
U | 500 | MARCIO MARTINS | GOL | _ | + | 00,287 | 01,869 | 05,137 | 07,631 | 09,665 | 09,952 | 112 | 190 | 01:40:06 |
U | 14 | JONATHAN RAFAEL FUNK | KADETTE | _ | + | 00,196 | 01,763 | 04,884 | 07,500 | 09,709 | 09,905 | 111 | 174 | 01:40:13 |
U | 700 | FABIO DA SILVA CARVALHO | KADETTE | _ | + | 00,283 | 01,779 | 04,923 | 07,526 | 09,718 | 10,001 | 111 | 175 | 01:48:11 |
U | 800 | PEDRO LISBOA DE BARROS | GOL | _ | + | 00,078 | 01,898 | 04,967 | 07,330 | 09,328 | 09,406 | 116 | 186 | 01:48:15 |
APPASC - Santa Cruz do Sul |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449 -9083 |