Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 24/03/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 16:30:22
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 372 ZOIO MARAJO _ + 00,055 01,636 00,000 000 04,345 06,539 08,408 08,463 129 201 23:42:38
T 351 DINO CHEVETTE _ + 00,490 01,609 00,000 000 04,517 06,745 08,779 09,269 123 172 22:36:04
T 37 RAFAEL REIS FUSCA _ + 00,510 01,538 00,000 000 04,322 06,730 08,835 09,345 123 172 23:57:53
T 372 ZOIO MARAJO _ + 00,207 02,004 00,000 000 05,030 07,330 09,308 09,515 116 178 22:29:08
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,100 01,836 00,000 000 05,057 07,729 09,915 10,015 109 167 23:53:02
T 30 RICARDO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,343 02,060 00,000 000 05,281 07,734 09,712 10,055 111 198 22:53:08
T 20 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE _ + 00,046 01,860 00,000 000 05,084 07,762 10,384 10,430 104 129 22:05:19
T 03 JULIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,121 02,409 00,000 000 05,769 08,424 10,606 10,727 102 180 00:03:52
T 20 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE _ + 00,422 01,783 00,000 000 05,092 07,970 10,464 10,886 103 144 22:47:41
T 44 NIVO JUNIOR OPALA _ + 00,033 01,818 00,000 000 05,351 08,339 10,857 10,890 100 148 22:26:34
T 02 FABIO SOUZA CHEVETTE _ + 00,216 02,207 00,000 000 05,561 08,328 10,690 10,906 101 163 00:38:57
T 02 FABIO SOUZA CHEVETTE _ + 00,350 02,008 00,000 000 05,481 08,291 10,673 11,023 101 162 23:57:59
T 07 MARCELO DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,196 02,378 00,000 000 05,936 08,620 10,862 11,058 100 173 21:50:58
T 06 JOECI DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,223 02,396 00,000 000 06,092 08,773 10,884 11,107 099 186 01:14:28
T 351 DINO CHEVETTE _ + 02,080 01,815 00,000 000 04,802 07,113 09,030 11,110 120 202 00:33:36
T 20 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE _ + 00,472 02,114 00,000 000 05,559 08,326 10,673 11,145 101 162 23:27:14
T 03 JULIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,340 02,331 00,000 000 05,833 08,540 10,808 11,148 100 165 22:38:42
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,135 02,030 00,000 000 05,678 08,626 11,045 11,180 098 156 00:05:17
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,277 01,980 00,000 000 05,683 08,607 10,924 11,201 099 166 22:13:30
T 50 FELIPE FELIX FUSCA _ + 00,066 01,933 00,000 000 05,577 08,652 11,270 11,336 096 147 23:15:26
T 883 LEANDROTOIGO CHEVVETTE _ + 00,480 02,127 00,000 000 05,688 08,422 10,956 11,436 099 136 00:17:58
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,278 02,469 00,000 000 06,170 08,959 11,221 11,499 096 170 23:16:28
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE _ + 00,294 02,498 00,000 000 06,167 08,972 11,237 11,531 096 173 22:04:02
T 54 JULIO CLEBER CHEVETTE _ + 00,250 02,222 00,000 000 05,810 08,783 11,299 11,549 096 150 00:14:15
T 07 MARCELO DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,251 02,316 00,000 000 06,038 08,977 11,409 11,660 095 158 23:24:39
T 32 ANDERSON VITOR CHEVETTE _ + 00,159 02,561 00,000 000 06,263 09,190 11,565 11,724 094 156 00:39:44
T 50 FELIPE FELIX FUSCA _ + 00,229 02,300 00,000 000 05,889 08,938 11,525 11,754 094 146 01:15:32
T 17 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,448 02,311 00,000 000 05,959 08,888 11,326 11,774 095 155 01:14:23
T 03 JULIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 00,920 02,432 00,000 000 05,966 08,619 10,869 11,789 100 174 00:33:40
T 54 JULIO CLEBER CHEVETTE _ + 00,092 02,155 00,000 000 06,164 09,295 11,869 11,961 091 148 01:16:50
T 54 JULIO CLEBER CHEVETTE _ + 00,223 02,466 00,000 000 06,251 09,267 11,789 12,012 092 150 00:49:54
T 32 ANDERSON VITOR CHEVETTE _ + 00,287 02,563 00,000 000 06,402 09,330 11,726 12,013 092 157 22:23:26
T 98 ANDERSON BMW _ + 00,739 02,441 00,000 000 06,132 08,987 11,310 12,049 096 165 00:15:32
T 32 ANDERSON VITOR CHEVETTE _ + 00,613 02,457 00,000 000 06,142 09,050 11,449 12,062 094 155 22:53:04
T 60 VINICIOS CHEVETTE _ + 00,375 02,210 00,000 000 05,827 08,854 11,851 12,226 091 124 00:49:59
T 09 DANIEL DOTTO DIAS OPALA _ + 00,253 02,323 00,000 000 05,971 09,216 12,328 12,581 088 115 23:51:59
T 37 RAFAEL REIS FUSCA _ + 00,187 01,693 00,000 000 05,406 08,779 12,484 12,671 087 093 21:59:43
T 02 FABIO SOUZA CHEVETTE _ + 00,008 02,514 00,000 000 06,660 09,999 12,896 12,904 084 133 22:46:37
T 13 RICARDO FERNANDO CHELBY _ + 00,067 02,454 00,000 000 06,543 10,003 12,891 12,958 084 130 22:17:25
T 09 DANIEL DOTTO DIAS OPALA _ + 00,144 02,421 00,000 000 06,284 09,539 12,873 13,017 084 104 00:39:02
T 09 DANIEL DOTTO DIAS OPALA _ + 00,366 02,297 00,000 000 06,122 09,427 12,770 13,136 085 103 22:29:13
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,500 02,534 00,000 000 06,818 10,008 12,666 13,166 085 147 00:50:54
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,618 02,538 00,000 000 06,713 09,890 12,567 13,185 086 139 23:34:03
T 13 RICARDO FERNANDO CHELBY _ + 00,497 02,444 00,000 000 06,507 09,897 12,781 13,278 085 131 00:02:34
T 04 FELIPE RICARDO HERBSTRITH CHEVETTE _ + 00,650 02,411 00,000 000 06,481 09,874 12,711 13,361 085 135 22:34:56
T 03 JULIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE _ + 02,348 02,485 00,000 000 06,073 08,771 11,022 13,370 098 173 23:12:47
T 04 FELIPE RICARDO HERBSTRITH CHEVETTE _ + 00,422 02,315 00,000 000 06,426 10,060 12,986 13,408 083 130 00:32:21
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,646 02,575 00,000 000 06,974 10,187 12,849 13,495 084 147 00:21:38
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,073 02,497 00,000 000 06,922 10,662 13,851 13,924 078 116 21:52:39
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,122 02,530 00,000 000 06,931 10,656 13,876 13,998 078 111 23:51:55
T 13 RICARDO FERNANDO CHELBY _ + 00,696 02,385 00,000 000 06,493 10,130 13,302 13,998 081 119 22:46:33
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,173 02,524 00,000 000 06,919 10,626 13,836 14,009 078 112 22:30:33
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,081 02,608 00,000 000 07,057 10,793 13,950 14,031 077 120 00:20:43
T 04 FELIPE RICARDO HERBSTRITH CHEVETTE _ + 00,265 03,037 00,000 000 07,464 10,897 13,789 14,054 078 132 23:23:32
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,077 02,672 00,000 000 07,118 10,843 14,000 14,077 077 119 22:57:16
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,177 02,763 00,000 000 07,435 11,179 13,924 14,101 078 142 01:10:25
T 10 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,223 02,584 00,000 000 07,108 10,924 14,126 14,349 076 120 00:53:53
T 32 ANDERSON VITOR CHEVETTE _ + 00,201 02,504 00,000 000 06,180 09,949 14,181 14,382 076 082 23:33:58
T 53 JULIANO BALDASSIO CHEVETTE _ + 00,038 02,764 00,000 000 08,204 11,621 14,385 14,423 075 143 01:09:26
T 10 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,610 02,597 00,000 000 06,925 10,635 13,831 14,441 078 118 22:37:30
T 11 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,026 02,669 00,000 000 07,279 11,135 14,422 14,448 075 112 00:54:36
T 04 FELIPE RICARDO HERBSTRITH CHEVETTE _ + 00,844 02,818 00,000 000 07,318 10,864 13,814 14,658 078 129 21:51:51
T 10 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,396 02,583 00,000 000 07,289 11,178 14,420 14,816 075 119 23:11:34
T 10 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,338 02,715 00,000 000 07,472 11,379 14,632 14,970 074 118 00:01:47
T 10 GUSTAVO ZART OPALA _ + 00,163 02,524 00,000 000 07,682 11,810 15,384 15,547 070 105 22:03:58
T 26 TIAGO FELIPE MARAJO _ + 00,195 02,030 00,000 000 08,943 12,687 15,770 15,965 068 136 23:40:50
T 883 LEANDROTOIGO CHEVVETTE _ + 00,593 01,690 00,000 000 05,145 09,921 15,541 16,134 069 055 01:06:38
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,608 02,556 00,000 000 06,639 11,330 16,607 17,215 065 066 22:23:32
T 14 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE _ + 00,156 02,461 00,000 000 07,155 12,418 19,069 19,225 057 049 21:48:37
T 53 JULIANO BALDASSIO CHEVETTE _ + 00,336 02,581 00,000 000 09,319 14,654 19,793 20,129 054 068 00:00:35
T 33 GIOVANI DILAMAR ROSSI CHEVETTE _ + 00,464 02,593 00,000 000 08,261 15,158 20,388 20,852 053 074 22:57:20
T 10 GUSTAVO ZART OPALA Q - 00,252 02,503 00,000 000 06,954 10,760 13,953 59,997 077 120 00:26:02
T 20 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETTE Q - 00,080 01,644 00,000 000 04,853 07,516 09,881 59,997 110 165 01:17:54
T 50 FELIPE FELIX FUSCA Q - 00,238 02,308 00,000 000 05,869 08,795 11,256 59,997 096 151 00:37:46
T 60 VINICIOS CHEVETTE Q - 00,005 02,172 00,000 000 05,709 08,688 11,178 59,997 097 153 01:15:28
T 03 JULIANO RODRIGO GOMES CHEVETTE Q - 00,030 02,906 00,000 000 07,108 10,512 13,607 59,997 079 112 21:50:49
T 53 JULIANO BALDASSIO CHEVETTE Q - 00,141 02,164 00,000 000 06,056 09,810 12,576 59,997 086 142 00:39:49
T 06 JOECI DE SOUZA NUNES OPALA Q - 00,118 02,495 00,000 000 06,153 08,821 10,952 59,997 099 184 22:26:38
T 37 RAFAEL REIS FUSCA Q - 00,006 01,593 00,000 000 04,390 06,655 08,584 59,997 126 186 23:02:42
T 98 ANDERSON BMW Q - 00,035 02,389 00,000 000 05,868 08,636 10,925 59,997 099 168 00:52:02
T 09 DANIEL DOTTO DIAS OPALA Q - 00,228 02,340 00,000 000 06,067 09,048 11,748 59,997 092 131 01:10:30
T 372 ZOIO MARAJO Q - 00,007 02,839 00,000 000 11,224 18,042 59,999 59,997 018 000 23:21:04
T 526 CARLOS HENRIQUE CHEVETTE Q - 01,041 02,461 00,000 000 05,667 08,362 10,618 59,997 102 171 01:08:49
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETTE _ + 00,246 01,818 00,000 000 05,007 07,465 09,433 09,679 115 196 22:47:37
U 01 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,275 01,880 00,000 000 05,141 07,725 09,833 10,108 110 183 00:57:53
U 05 FAUSTO CASTILHO S GOL _ + 00,125 02,220 00,000 000 05,655 08,267 10,402 10,527 104 181 00:00:42
U 01 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,475 02,023 00,000 000 05,331 07,983 10,172 10,647 106 180 23:26:10
U 05 FAUSTO CASTILHO S GOL _ + 00,281 02,222 00,000 000 05,654 08,240 10,367 10,648 104 183 00:24:25
U 36 TIAGO CORREA VOYAGE _ + 00,221 02,265 00,000 000 05,741 08,355 10,455 10,676 103 188 23:10:11
U 05 FAUSTO CASTILHO S GOL _ + 00,198 02,276 00,000 000 05,762 08,382 10,522 10,720 103 181 23:28:26
U 05 FAUSTO CASTILHO S GOL _ + 00,198 02,263 00,000 000 05,770 08,416 10,574 10,772 102 180 22:55:10
U 01 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,413 02,043 00,000 000 05,459 08,182 10,367 10,780 104 176 22:25:08
U 116 MAIQUE GODOI CALIBRA _ + 00,167 02,263 00,000 000 05,885 08,501 10,678 10,845 101 178 22:10:24
U 48 GILSON A L SEGATTO KADETT _ + 00,373 02,148 00,000 000 05,662 08,330 10,519 10,892 103 182 01:09:31
U 29 CRISTIANO ALVES UNO _ + 00,157 02,068 00,000 000 05,555 08,399 10,801 10,958 100 160 23:59:04
U 01 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,228 01,904 00,000 000 05,282 08,401 10,754 10,982 101 164 00:25:57
U 36 TIAGO CORREA VOYAGE _ + 00,205 02,266 00,000 000 05,893 08,708 10,848 11,053 100 182 22:40:18
U 116 MAIQUE GODOI CALIBRA _ + 00,204 02,114 00,000 000 05,677 08,653 10,918 11,122 099 172 00:57:48
U 133 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,072 01,730 00,000 000 04,666 07,724 11,053 11,125 098 105 00:31:34
U 41 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,112 02,148 00,000 000 05,666 08,595 11,063 11,175 098 153 23:24:45
U 41 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,184 02,139 00,000 000 05,643 08,567 11,031 11,215 098 155 00:24:20
U 08 DIEGO ROBERTO ISEHARD GOL _ + 00,272 01,963 00,000 000 05,414 08,141 10,977 11,249 099 124 00:20:49
U 22 ALFEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,181 02,287 00,000 000 05,844 08,708 11,101 11,282 097 162 22:56:20
U 47 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,169 02,277 00,000 000 05,980 08,844 11,125 11,294 097 172 23:09:00
U 48 GILSON A L SEGATTO KADETT _ + 00,275 02,295 00,000 000 05,997 08,756 11,019 11,294 098 169 00:45:22
U 05 FAUSTO CASTILHO S GOL _ + 00,136 02,476 00,000 000 06,209 08,950 11,170 11,306 097 175 22:25:13
U 133 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,108 01,742 00,000 000 04,738 07,823 11,210 11,318 096 102 23:35:02
U 22 ALFEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,262 02,244 00,000 000 05,794 08,672 11,080 11,342 098 160 01:12:18
U 15 JOAO ALBERTO TABILLE PASSAT _ + 00,149 02,226 00,000 000 06,005 08,932 11,203 11,352 097 171 00:03:48
U 47 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,127 02,419 00,000 000 06,126 08,977 11,255 11,382 096 169 23:52:56
U 116 MAIQUE GODOI CALIBRA _ + 00,243 02,252 00,000 000 06,155 08,933 11,139 11,382 097 177 00:19:16
U 41 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,471 02,133 00,000 000 05,625 08,543 11,004 11,475 098 155 01:06:34
U 41 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,144 02,208 00,000 000 05,829 08,787 11,360 11,504 095 138 22:22:28
U 25 RODRIGO LUIZ BASSO GOL _ + 00,144 02,274 00,000 000 05,928 08,891 11,391 11,535 095 153 01:02:54
U 25 RODRIGO LUIZ BASSO GOL _ + 00,106 02,316 00,000 000 05,956 08,927 11,430 11,536 095 153 00:34:40
U 133 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,049 01,751 00,000 000 04,749 07,951 11,582 11,631 093 090 22:38:46
U 48 GILSON A L SEGATTO KADETT _ + 00,382 02,474 00,000 000 06,240 09,002 11,256 11,638 096 172 23:53:42
U 25 RODRIGO LUIZ BASSO GOL _ + 00,208 02,327 00,000 000 05,982 08,939 11,445 11,653 094 153 23:09:05
U 25 RODRIGO LUIZ BASSO GOL _ + 00,150 02,281 00,000 000 05,947 09,042 11,612 11,762 093 152 23:49:51
U 15 JOAO ALBERTO TABILLE PASSAT _ + 00,091 02,267 00,000 000 06,218 09,250 11,679 11,770 093 158 01:16:55
U 28 GUSTAVO OVALDT PASSAT _ + 00,348 02,404 00,000 000 06,062 08,987 11,439 11,787 095 159 01:03:47
U 31 ELTON CORS GOL _ + 00,256 02,286 00,000 000 05,992 09,047 11,611 11,867 093 150 22:53:53
U 25 RODRIGO LUIZ BASSO GOL _ + 00,233 02,363 00,000 000 06,112 09,119 11,659 11,892 093 150 21:47:03
U 31 ELTON CORS GOL _ + 00,311 02,352 00,000 000 06,061 09,089 11,636 11,947 093 150 00:14:20
U 12 ALESSANDRO MULLER VOYAGE _ + 00,143 02,539 00,000 000 06,481 09,435 11,809 11,952 092 159 00:01:53
U 29 CRISTIANO ALVES UNO _ + 00,140 02,043 00,000 000 06,187 09,296 11,812 11,952 092 154 01:12:13
U 145 JOSE CARLOS GOL _ + 00,214 02,309 00,000 000 06,025 08,846 11,739 11,953 092 106 00:54:32
U 31 ELTON CORS GOL _ + 00,285 02,406 00,000 000 06,102 09,150 11,711 11,996 092 150 23:27:18
U 28 GUSTAVO OVALDT PASSAT _ + 00,280 02,426 00,000 000 06,173 09,202 11,756 12,036 092 152 22:45:23
U 31 ELTON CORS GOL _ + 00,233 02,384 00,000 000 06,089 09,237 11,854 12,087 091 146 01:02:59
U 45 RODRIGO L VERONA GOL _ + 00,404 02,436 00,000 000 06,260 09,184 11,699 12,103 092 135 23:14:14
U 29 CRISTIANO ALVES UNO _ + 00,192 02,151 00,000 000 06,287 09,403 11,918 12,110 091 155 22:35:59
U 12 ALESSANDRO MULLER VOYAGE _ + 00,044 02,606 00,000 000 06,659 09,671 12,072 12,116 090 157 00:44:22
U 12 ALESSANDRO MULLER VOYAGE _ + 00,316 02,591 00,000 000 06,490 09,443 11,854 12,170 091 155 22:30:39
U 28 GUSTAVO OVALDT PASSAT _ + 00,194 02,584 00,000 000 06,352 09,439 12,057 12,251 090 138 23:40:46
U 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,365 02,388 00,000 000 06,211 09,289 11,901 12,266 091 141 21:58:10
U 145 JOSE CARLOS GOL _ + 00,225 02,436 00,000 000 06,604 09,650 12,098 12,323 089 157 01:11:19
U 22 ALFEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,199 02,281 00,000 000 05,881 09,050 12,131 12,330 089 120 21:58:14
U 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,526 02,362 00,000 000 06,167 09,231 11,818 12,344 091 148 00:05:12
U 15 JOAO ALBERTO TABILLE PASSAT _ + 00,131 02,105 00,000 000 06,299 09,712 12,238 12,369 088 153 23:26:14
U 39 RODRIGO DE MELO MAREA _ + 00,161 02,695 00,000 000 06,657 09,755 12,239 12,400 088 159 00:15:27
U 39 RODRIGO DE MELO MAREA _ + 00,299 02,665 00,000 000 06,589 09,635 12,105 12,404 089 159 22:36:44
U 56 RICARDO FILHO VOYAGE _ + 00,191 02,450 00,000 000 06,329 09,522 12,234 12,425 088 142 01:03:52
U 16 ANDERSON PERREIRA VOLVO _ + 00,318 02,718 00,000 000 07,115 09,900 12,173 12,491 089 168 00:32:26
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,115 02,404 00,000 000 06,301 09,595 12,402 12,517 087 136 22:11:23
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,213 02,393 00,000 000 06,277 09,549 12,353 12,566 088 136 23:49:55
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,081 02,480 00,000 000 06,422 09,702 12,501 12,582 086 136 22:53:48
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,022 02,415 00,000 000 06,414 09,732 12,561 12,583 086 135 01:13:20
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,130 02,425 00,000 000 06,354 09,656 12,468 12,598 087 136 00:47:06
U 22 ALFEU SERPA GUERRA VOYAGE _ + 00,241 02,235 00,000 000 05,779 08,958 12,400 12,641 087 101 00:45:28
U 08 DIEGO ROBERTO ISEHARD GOL _ + 00,319 02,269 00,000 000 05,740 08,882 12,365 12,684 087 100 21:59:47
U 39 RODRIGO DE MELO MAREA _ + 00,295 02,767 00,000 000 06,918 10,020 12,521 12,816 086 158 00:51:58
U 43 RAFAEL RUSCHL PASSAT _ + 00,216 02,681 00,000 000 06,827 09,863 12,635 12,851 086 121 23:59:00
U 47 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,265 02,787 00,000 000 07,159 10,233 12,602 12,867 086 167 00:44:16
U 12 ALESSANDRO MULLER VOYAGE _ + 00,254 02,508 00,000 000 06,547 09,868 12,618 12,872 086 123 21:52:43
U 35 TIAGO SEGATO AUDI _ + 00,360 02,598 00,000 000 06,761 09,940 12,552 12,912 086 149 00:17:54
U 43 RAFAEL RUSCHL PASSAT _ + 00,301 02,666 00,000 000 06,918 10,009 12,675 12,976 085 138 23:10:07
U 46 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,356 02,587 00,000 000 07,027 10,051 12,720 13,076 085 133 23:11:30
U 28 GUSTAVO OVALDT PASSAT _ + 00,320 02,991 00,000 000 07,061 10,182 12,908 13,228 084 130 22:02:57
U 35 TIAGO SEGATO AUDI _ + 00,586 02,613 00,000 000 06,747 10,013 12,655 13,241 085 145 22:03:01
U 145 JOSE CARLOS GOL _ + 00,258 02,538 00,000 000 06,661 10,042 13,023 13,281 083 129 00:02:39
U 145 JOSE CARLOS GOL _ + 00,169 03,221 00,000 000 07,530 10,634 13,270 13,439 081 131 23:15:30
U 19 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,131 02,497 00,000 000 06,740 10,374 13,376 13,507 081 129 22:27:44
U 15 JOAO ALBERTO TABILLE PASSAT _ + 00,154 02,151 00,000 000 06,594 10,590 13,355 13,509 081 142 00:55:58
U 19 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,133 02,458 00,000 000 06,754 10,399 13,407 13,540 081 130 00:50:49
U 35 TIAGO SEGATO AUDI _ + 00,721 02,591 00,000 000 06,783 09,971 12,891 13,612 084 120 22:45:27
U 19 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,180 02,509 00,000 000 06,784 10,428 13,437 13,617 080 128 23:50:56
U 19 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,162 02,521 00,000 000 06,808 10,452 13,460 13,622 080 128 23:08:01
U 19 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,105 02,563 00,000 000 06,896 10,556 13,567 13,672 080 129 00:22:40
U 18 GIOVANI BRUNO ROCHA VOYAGE _ + 00,078 02,560 00,000 000 06,829 10,604 13,670 13,748 079 129 21:48:32
U 43 RAFAEL RUSCHL PASSAT _ + 00,631 02,843 00,000 000 06,987 10,195 13,140 13,771 082 112 22:35:00
U 49 GIANCARLO FERRARI GOL _ + 00,343 02,393 00,000 000 06,707 10,359 13,462 13,805 080 124 01:11:14
U 49 GIANCARLO FERRARI GOL _ + 00,278 02,441 00,000 000 06,768 10,436 13,553 13,831 080 122 00:19:20
U 49 GIANCARLO FERRARI GOL _ + 00,327 02,452 00,000 000 06,776 10,436 13,539 13,866 080 123 00:52:59
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,122 02,543 00,000 000 06,942 10,642 13,774 13,896 078 122 22:44:26
U 24 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,106 02,525 00,000 000 06,829 10,528 13,839 13,945 078 118 21:47:08
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,407 02,466 00,000 000 06,811 10,483 13,578 13,985 080 124 00:52:55
U 49 GIANCARLO FERRARI GOL _ + 00,331 02,558 00,000 000 06,899 10,567 13,678 14,009 079 122 23:35:06
U 42 FERNANDO RODRIGO GOL _ + 00,163 02,715 00,000 000 07,056 10,744 13,850 14,013 078 121 00:16:23
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,174 02,662 00,000 000 07,044 10,754 13,882 14,056 078 122 23:28:22
U 42 FERNANDO RODRIGO GOL _ + 00,406 02,549 00,000 000 06,902 10,573 13,662 14,068 079 124 00:53:48
U 49 GIANCARLO FERRARI GOL _ + 00,547 02,508 00,000 000 06,862 10,529 13,632 14,179 079 124 22:56:15
U 24 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,264 02,491 00,000 000 06,856 10,588 13,927 14,191 078 114 00:22:44
U 16 ANDERSON PERREIRA VOLVO _ + 00,442 02,610 00,000 000 06,984 10,659 13,772 14,214 078 124 22:17:29
U 24 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,244 02,409 00,000 000 06,692 10,377 14,108 14,352 077 096 22:27:40
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,300 02,657 00,000 000 07,184 10,924 14,061 14,361 077 122 01:13:27
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,564 02,686 00,000 000 07,150 10,827 13,909 14,473 078 122 00:16:26
U 38 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,182 02,618 00,000 000 07,127 11,050 14,323 14,505 075 119 22:11:19
U 40 GABRIEL DA SILVA GOL _ + 00,143 02,504 00,000 000 06,846 10,535 14,424 14,567 075 087 22:09:05
U 39 RODRIGO DE MELO MAREA _ + 00,580 02,623 00,000 000 06,977 10,584 14,067 14,647 077 099 23:12:42
U 38 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,348 02,646 00,000 000 07,174 11,117 14,391 14,739 075 119 00:21:33
U 56 RICARDO FILHO VOYAGE _ + 00,300 02,696 00,000 000 08,094 11,814 14,714 15,014 073 137 00:34:35
U 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,298 02,292 00,000 000 06,052 10,181 14,752 15,050 073 075 00:55:52
U 16 ANDERSON PERREIRA VOLVO _ + 00,493 02,629 00,000 000 07,419 11,373 14,731 15,224 073 113 22:55:06
U 38 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,493 02,618 00,000 000 07,360 11,395 14,733 15,226 073 117 23:50:51
U 38 RAMON BERTOLDO GOL _ + 00,506 02,644 00,000 000 07,425 11,499 14,846 15,352 073 116 22:44:31
U 16 ANDERSON PERREIRA VOLVO _ + 00,463 02,698 00,000 000 07,677 11,769 15,234 15,697 071 111 23:53:46
U 16 ANDERSON PERREIRA VOLVO _ + 00,348 02,758 00,000 000 07,796 11,898 15,367 15,715 070 109 00:37:42
U 23 MAICOL GASPARINI GOL _ + 00,664 02,649 00,000 000 07,505 11,688 15,317 15,981 070 103 21:51:55
U 42 FERNANDO RODRIGO GOL _ + 00,523 02,526 00,000 000 06,883 10,966 15,602 16,125 069 081 22:37:40
U 152 RENAN MARQUES RODRIGUES PASSAT _ + 00,581 02,420 00,000 000 09,100 12,823 15,633 16,214 069 134 22:59:28
U 28 GUSTAVO OVALDT PASSAT _ + 00,479 02,474 00,000 000 06,621 11,812 17,733 18,212 061 057 00:31:29
U 35 TIAGO SEGATO AUDI _ + 00,699 02,763 00,000 000 09,098 15,571 21,838 22,537 049 059 23:22:52
U 48 GILSON A L SEGATTO KADETT _ + 00,479 02,466 00,000 000 09,063 16,265 23,408 23,887 046 050 23:07:57
U 27 AIRTON LUIZ VIANNA GOL _ + 00,208 16,014 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 018 000 22:40:26
U 133 CRISTIANO DUARTE GOL _ + 00,040 01,724 00,000 000 04,745 08,772 59,999 59,996 018 000 01:08:45
U 31 ELTON CORS GOL Q - 00,042 02,367 00,000 000 06,104 09,252 11,874 59,997 091 147 22:09:08
U 43 RAFAEL RUSCHL PASSAT Q - 00,010 03,135 00,000 000 16,306 45,366 59,999 59,997 018 000 00:47:00
