Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 23/09/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:29:03
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,125 01,507 04,255 06,772 08,798 08,923 123 192 22:48:01
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,245 01,497 04,214 06,685 08,731 08,976 124 193 00:13:01
T 526 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,178 01,718 04,832 07,393 09,475 09,653 114 179 23:45:37
T 526 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,249 01,660 04,768 07,390 09,593 09,842 113 174 23:04:31
T 526 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,317 01,714 04,924 07,601 09,805 10,122 110 178 22:25:18
T 04 JONAS VIANA CHEVETTE _ + 00,002 02,085 05,433 08,056 10,268 10,270 105 171 00:37:43
T 99 CORVETTE CORVETTE _ + 00,142 02,292 05,638 08,320 10,488 10,630 103 179 00:33:51
T 06 TIAGO FELIPE BUTTJORANN MARAJO _ + 00,273 01,844 05,170 07,831 10,361 10,634 104 144 23:17:01
T 99 CORVETTE CORVETTE _ + 00,275 02,305 05,605 08,335 10,544 10,819 103 181 23:21:43
T 03 DEIVE GAUTERIO GENESIS _ + 00,167 02,396 05,966 08,582 10,726 10,893 101 182 21:51:16
T 06 TIAGO FELIPE BUTTJORANN MARAJO _ + 00,138 01,864 05,517 08,396 10,870 11,008 100 143 00:33:48
T 04 JONAS VIANA CHEVETTE _ + 00,431 02,202 05,629 08,378 10,674 11,105 101 166 23:31:40
T 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETTE _ + 00,131 02,031 05,655 08,688 11,177 11,308 097 149 22:04:23
T 03 DEIVE GAUTERIO GENESIS _ + 00,408 02,525 06,106 08,760 10,944 11,352 099 177 21:30:53
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,095 02,379 06,016 09,025 11,572 11,667 093 149 00:02:43
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,260 02,387 06,009 09,003 11,531 11,791 094 150 00:26:53
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,373 02,458 06,043 08,990 11,464 11,837 094 153 22:57:54
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,219 02,240 06,018 09,078 11,650 11,869 093 140 23:38:32
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,263 02,267 06,067 09,169 11,708 11,971 092 150 23:28:15
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,106 02,561 06,357 09,386 11,924 12,030 091 150 21:49:11
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE _ + 00,115 02,800 06,740 09,807 12,363 12,478 087 149 21:27:19
T 04 JONAS VIANA CHEVETTE _ + 00,199 02,164 05,694 08,960 12,327 12,526 088 103 22:16:16
T 35 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,101 02,537 06,577 09,882 12,653 12,754 085 138 23:40:52
T 06 TIAGO FELIPE BUTTJORANN MARAJO _ + 00,492 03,080 07,146 10,020 12,313 12,805 088 164 22:25:14
T 22 STEVAN MARTINI OPALA _ + 00,269 02,382 06,482 09,820 12,626 12,895 086 137 21:28:20
T 747 FABIANO ROSA DA SILVA CHEVETTE _ + 00,817 02,456 06,251 09,436 12,086 12,903 089 137 22:31:30
T 747 FABIANO ROSA DA SILVA CHEVETTE _ + 00,464 02,661 06,523 09,755 12,462 12,926 087 130 23:22:53
T 35 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,156 02,410 06,522 09,982 12,832 12,988 084 132 23:08:08
T 22 STEVAN MARTINI OPALA _ + 00,144 02,530 06,708 10,088 12,878 13,022 084 141 00:21:55
T 22 STEVAN MARTINI OPALA _ + 00,226 02,511 06,637 10,043 12,901 13,127 084 135 22:48:59
T 39 GIOVANI D. ROSSI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,285 02,501 06,595 10,130 12,850 13,135 084 144 23:37:02
T 22 STEVAN MARTINI OPALA _ + 00,183 02,379 06,674 10,293 13,258 13,441 082 130 21:52:22
T 35 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,272 02,806 06,936 10,443 13,208 13,480 082 135 00:04:44
T 35 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,262 02,438 06,750 10,393 13,376 13,638 081 130 22:27:27
T 48 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,557 02,515 06,893 10,362 13,258 13,815 082 132 00:25:50
T 22 STEVAN MARTINI OPALA _ + 00,193 02,318 06,655 10,579 13,642 13,835 079 127 23:44:52
T 48 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,487 02,552 06,961 10,458 13,389 13,876 081 131 00:43:32
T 35 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,214 02,574 06,971 10,649 13,673 13,887 079 128 21:48:24
T 39 GIOVANI D. ROSSI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,205 02,684 07,044 10,998 14,409 14,614 075 113 00:32:40
T 747 FABIANO ROSA DA SILVA CHEVETTE _ + 00,795 02,364 07,056 11,069 14,282 15,077 076 108 21:51:22
T 39 GIOVANI D. ROSSI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,420 02,528 06,971 11,832 16,251 16,671 066 092 00:02:46
T 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETTE Q - 01,027 03,761 08,358 11,851 14,510 59,997 074 151 00:12:56
T 14 MARCELO DE SOUZA NUNES CHEVETTE Q - 00,009 02,338 06,224 09,427 11,912 59,997 091 159 21:32:00
T 06 TIAGO FELIPE BUTTJORANN MARAJO Q - 00,049 01,795 07,011 14,037 18,462 59,997 058 107 23:51:28
T 18 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE Q - 00,035 02,440 06,176 09,138 11,622 59,997 093 153 22:27:23
T 39 GIOVANI D. ROSSI STEINDORFF CHEVETTE Q - 00,241 03,157 07,716 12,531 18,022 59,997 060 062 22:46:40
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 26 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,099 01,832 04,822 07,094 09,096 09,195 119 176 23:10:42
U 26 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,070 01,824 04,835 07,114 09,241 09,311 117 173 00:24:51
U 01 ANGELO R. LUCAS PINHO GOL _ + 00,407 01,710 04,791 07,278 09,383 09,790 115 181 22:37:35
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,204 01,994 05,269 07,828 09,905 10,109 109 186 23:09:38
U 01 ANGELO R. LUCAS PINHO GOL _ + 00,149 01,905 05,113 07,705 09,985 10,134 108 169 22:05:22
U 01 ANGELO R. LUCAS PINHO GOL _ + 00,178 01,918 05,170 07,805 10,122 10,300 107 161 21:32:04
U 24 GILSON ATALIBA R. SEGATTO KADETE _ + 00,113 02,189 05,725 08,403 10,546 10,659 103 185 22:38:08
U 43 ARIANO AVILA BARBOSA GOL _ + 00,258 02,231 05,695 08,339 10,513 10,771 103 173 22:16:11
U 42 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA GOL _ + 00,199 02,318 05,888 08,539 10,655 10,854 102 188 22:14:52
U 10 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,055 02,256 05,863 08,636 10,863 10,918 100 179 22:59:14
U 24 GILSON ATALIBA R. SEGATTO KADETE _ + 00,152 02,200 05,667 08,354 10,824 10,976 100 143 21:53:29
U 38 DIONATAN FERNANDES DE ANDRADE CORSA _ + 00,140 02,238 05,837 08,605 10,891 11,031 099 167 00:24:56
U 42 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA GOL _ + 00,200 02,325 05,886 08,673 10,871 11,071 100 169 22:47:57
U 38 DIONATAN FERNANDES DE ANDRADE CORSA _ + 00,162 02,235 05,845 08,613 10,923 11,085 099 156 23:31:44
U 10 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,049 02,345 05,960 08,740 11,047 11,096 098 173 22:14:57
U 501 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,015 02,424 05,988 08,734 11,097 11,112 097 142 23:46:36
U 12 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,009 02,465 05,931 08,719 11,107 11,116 097 150 22:35:00
U 36 RAFAEL SANTI GOL _ + 00,015 02,111 05,633 08,597 11,121 11,136 097 151 23:48:45
U 42 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA GOL _ + 00,164 02,486 06,179 08,833 10,979 11,143 099 177 23:26:34
U 29 GILBERTO DO PRADO L. GOL _ + 00,263 02,312 05,962 08,737 10,968 11,231 099 165 23:39:12
U 38 CORSA BRANCO CORSA _ + 00,294 02,305 05,944 08,743 11,063 11,357 098 159 22:06:36
U 501 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,108 02,361 06,075 08,949 11,264 11,372 096 159 22:26:31
U 36 RAFAEL SANTI GOL _ + 00,216 02,134 05,712 08,727 11,273 11,489 096 150 23:15:08
U 27 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,360 02,317 06,066 08,902 11,148 11,508 097 174 00:57:02
U 12 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,372 02,202 05,769 08,690 11,145 11,517 097 151 23:21:46
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,592 02,250 05,843 08,646 10,966 11,558 099 169 00:38:45
U 38 DIONATAN FERNANDES DE ANDRADE CORSA _ + 00,621 02,225 05,821 08,594 10,939 11,560 099 155 22:39:02
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,507 02,273 05,995 08,771 11,080 11,587 098 167 23:47:58
U 20 LUCIANO JOEL CALSING GOL _ + 00,436 02,400 06,217 08,962 11,223 11,659 096 173 00:34:55
U 12 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,383 02,365 06,013 08,858 11,291 11,674 096 148 21:35:41
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,727 02,309 05,847 08,621 10,955 11,682 099 162 00:20:54
U 27 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,387 02,377 06,164 09,077 11,328 11,715 095 173 00:06:29
U 10 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,157 02,299 05,868 08,675 11,565 11,722 094 114 23:46:39
U 20 LUCIANO JOEL CALSING GOL _ + 00,431 02,363 06,226 09,039 11,327 11,758 095 170 00:04:48
U 32 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,291 02,425 06,125 09,028 11,530 11,821 094 146 23:53:37
U 502 ADRIANO ESTEVAO SAVEIRO _ + 00,252 02,566 06,403 09,241 11,620 11,872 093 155 00:36:33
U 20 LUCIANO JOEL CALSING GOL _ + 00,667 02,312 06,132 08,926 11,208 11,875 097 170 23:40:56
U 44 LUIS HENRIQUE S. VOYAGE _ + 00,137 02,439 06,357 09,290 11,756 11,893 092 146 22:56:56
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,621 02,305 06,030 08,902 11,279 11,900 096 162 23:00:48
U 36 RAFAEL SANTI GOL _ + 00,197 02,264 05,849 08,895 11,705 11,902 092 124 22:46:37
U 27 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,490 02,365 06,169 09,115 11,415 11,905 095 165 22:30:09
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,349 02,300 06,127 09,050 11,607 11,956 093 146 23:26:29
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,304 02,294 05,897 08,743 11,665 11,969 093 116 21:39:16
U 12 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,338 02,257 06,184 09,196 11,634 11,972 093 155 23:44:48
U 41 RAFAEL BERTAGNOLLI H. SAVEIRO _ + 00,286 02,340 06,134 09,155 11,688 11,974 093 152 00:11:27
U 20 LUCIANO JOEL CALSING GOL _ + 00,616 02,288 06,133 09,000 11,392 12,008 095 157 23:00:45
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,103 02,447 06,216 09,311 11,905 12,008 091 148 23:35:52
U 502 ADRIANO ESTEVAO SAVEIRO _ + 00,242 02,598 06,394 09,205 11,775 12,017 092 130 23:25:32
U 29 GILBERTO DO PRADO L. GOL _ + 00,464 02,458 06,320 09,193 11,560 12,024 094 160 22:45:00
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,769 02,315 06,021 08,858 11,258 12,027 096 158 22:18:05
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,432 02,451 06,296 09,183 11,612 12,044 093 156 21:30:57
U 47 TIAGO DA SILVA FARIAS GOL _ + 00,244 02,451 06,103 09,137 11,801 12,045 092 141 23:55:21
U 44 LUIS HENRIQUE S. VOYAGE _ + 00,377 02,460 06,364 09,265 11,675 12,052 093 162 23:47:54
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,277 02,412 06,323 09,233 11,789 12,066 092 138 22:28:35
U 27 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,659 02,371 06,171 09,117 11,413 12,072 095 167 23:15:03
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,102 02,476 06,281 09,374 11,975 12,077 090 146 22:30:13
U 32 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,279 02,383 06,287 09,364 11,838 12,117 091 160 00:39:58
U 13 ADRIANO PEREIRA ALBUQUERQUE GOL _ + 00,219 02,511 06,190 08,963 11,913 12,132 091 111 22:38:59
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,272 02,392 06,167 09,273 11,878 12,150 091 147 22:57:57
U 20 LUCIANO JOEL CALSING GOL _ + 00,818 02,282 06,130 08,961 11,333 12,151 095 151 22:18:10
U 501 JONATAS NICOLAU VOYAGE _ + 00,282 02,382 06,174 09,068 11,903 12,185 091 120 23:24:56
U 41 RAFAEL BERTAGNOLLI H. SAVEIRO _ + 00,104 02,522 06,456 09,554 12,083 12,187 089 153 23:39:17
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,349 02,469 06,556 09,413 11,843 12,192 091 147 00:07:47
U 41 RAFAEL BERTAGNOLLI H. SAVEIRO _ + 00,229 02,676 06,475 09,441 12,017 12,246 090 142 22:19:02
U 11 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,387 02,341 06,350 09,403 11,868 12,255 091 151 22:34:57
U 47 TIAGO DA SILVA FARIAS GOL _ + 00,217 02,341 06,022 09,182 12,042 12,259 090 131 00:34:52
U 16 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,230 02,604 06,561 09,627 12,077 12,307 090 164 22:10:35
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,594 02,448 06,239 09,128 11,730 12,324 092 135 21:54:28
U 16 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,126 02,704 06,786 09,833 12,206 12,332 089 167 23:04:35
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,205 02,519 06,378 09,515 12,139 12,344 089 146 00:21:50
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,290 02,483 06,585 09,572 12,071 12,361 090 144 00:35:48
U 16 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,359 02,623 06,629 09,681 12,026 12,385 090 169 00:37:46
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,186 02,281 06,218 09,503 12,262 12,448 088 140 00:38:48
U 44 LUIS HENRIQUE S. VOYAGE _ + 00,528 02,388 06,567 09,528 11,946 12,474 091 161 00:32:36
U 32 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,695 02,332 06,027 08,994 11,794 12,489 092 130 23:03:14
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,219 02,588 06,529 09,674 12,295 12,514 088 146 21:37:55
U 27 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,303 02,460 06,451 09,574 12,285 12,588 088 151 21:27:13
U 28 RAFAEL SEVERO GOL GTS _ + 00,402 02,754 06,824 09,764 12,197 12,599 089 157 22:13:56
U 07 LUCIANO ALVES P. DA SILVA CIVIC _ + 00,237 02,358 06,377 09,659 12,379 12,616 087 142 23:37:49
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,308 02,437 06,281 09,442 12,322 12,630 088 122 23:32:46
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,186 02,426 06,443 09,737 12,492 12,678 087 140 21:48:11
U 33 ELTON MORS GOL _ + 00,091 02,426 06,353 09,723 12,591 12,682 086 127 00:40:04
U 16 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,156 02,641 06,973 10,084 12,543 12,699 086 161 00:14:21
U 07 LUCIANO ALVES P. DA SILVA CIVIC _ + 00,124 02,382 06,469 09,799 12,581 12,705 086 139 00:20:13
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,270 02,368 06,377 09,678 12,448 12,718 087 139 23:52:21
U 38 DIONATAN FERNANDES DE ANDRADE CORSA _ + 00,333 02,225 05,784 08,890 12,393 12,726 087 092 23:54:30
U 45 VALENTE ALVES GOL _ + 00,260 02,411 06,323 09,647 12,467 12,727 087 135 23:33:55
U 07 LUCIANO ALVES P. DA SILVA CIVIC _ + 00,354 02,448 06,460 08,693 12,382 12,736 087 142 21:39:12
U 28 RAFAEL SEVERO GOL GTS _ + 00,345 02,922 07,051 10,018 12,430 12,775 087 158 22:55:57
U 45 VALENTE ALVES GOL _ + 00,451 02,367 06,246 09,531 12,335 12,786 088 135 22:20:45
U 32 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,502 02,326 06,043 09,147 12,364 12,866 087 110 22:01:33
U 45 VALENTE ALVES GOL _ + 00,617 02,359 06,223 09,490 12,263 12,880 088 137 00:44:18
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,250 02,350 06,272 09,679 12,631 12,881 086 129 22:28:31
U 28 RAFAEL SEVERO GOL GTS _ + 00,555 02,724 06,725 09,819 12,339 12,894 088 151 23:37:53
U 45 VALENTE ALVES GOL _ + 00,504 02,393 06,296 09,596 12,394 12,898 087 136 22:55:54
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,166 02,328 06,305 09,775 12,741 12,907 085 128 23:03:09
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,254 02,368 07,021 10,105 12,658 12,912 085 141 23:01:44
U 45 VALENTE ALVES GOL _ + 00,340 02,436 06,371 09,717 12,576 12,916 086 132 00:20:57
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,270 02,394 06,503 09,857 12,663 12,933 085 137 23:27:41
U 30 DOUGLAS FOGACA KADETE _ + 00,212 02,439 06,496 09,881 12,749 12,961 085 135 22:01:30
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,174 02,435 06,515 09,923 12,812 12,986 084 131 23:52:17
U 02 ANDRE LUIS FISCHER GOL _ + 00,587 02,359 06,531 09,718 12,423 13,010 087 136 00:44:21
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,149 02,392 06,459 09,951 12,910 13,059 084 130 23:33:59
U 11 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,212 01,928 05,194 08,893 12,853 13,065 084 089 00:09:46
U 30 DOUGLAS FOGACA KADETE _ + 00,256 02,506 06,542 09,949 12,812 13,068 084 135 21:37:59
U 16 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,248 02,626 07,057 10,304 12,843 13,091 084 157 23:35:06
U 34 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,111 02,655 06,778 10,155 12,998 13,109 083 135 23:35:56
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,643 02,155 06,482 09,490 12,471 13,114 087 112 23:54:26
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,306 02,485 06,557 09,962 12,842 13,148 084 136 00:20:16
U 09 FABIO LEANDRO SANS PASSAT _ + 00,474 02,557 06,642 09,859 12,677 13,151 085 125 21:29:34
U 30 DOUGLAS FOGACA KADETE _ + 00,185 02,402 06,455 09,945 12,975 13,160 083 120 23:55:24
U 34 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,376 02,506 06,581 09,965 12,812 13,188 084 135 22:56:59
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,140 02,580 06,733 10,153 13,059 13,199 083 129 21:28:14
U 502 ADRIANO ESTEVAO SAVEIRO _ + 00,390 02,581 07,127 10,171 12,809 13,199 084 129 00:11:30
U 11 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,406 01,967 05,365 08,973 12,834 13,240 084 091 00:57:07
U 07 LUCIANO ALVES P. DA SILVA CIVIC _ + 00,535 02,531 06,560 09,953 12,758 13,293 085 139 22:26:35
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,318 02,592 06,585 10,025 12,990 13,308 083 129 00:23:15
U 34 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,076 02,650 06,946 10,388 13,261 13,337 081 134 22:31:27
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,106 02,392 06,637 10,210 13,264 13,370 081 125 23:38:36
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,133 02,614 06,913 10,372 13,264 13,397 081 135 22:45:05
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,156 02,401 06,641 10,214 13,265 13,421 081 125 23:08:12
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,257 02,371 06,601 10,177 13,236 13,493 082 124 00:03:22
U 23 ROBSON DOS SANTOS SILVEIRA PASSAT _ + 00,254 02,474 06,723 10,266 13,253 13,507 082 126 23:32:50
U 30 DOUGLAS FOGACA KADETE _ + 00,281 02,400 06,521 10,035 13,237 13,518 082 110 00:26:57
U 28 RAFAEL SEVERO GOL GTS _ + 00,335 02,578 07,075 10,566 13,249 13,584 082 144 00:35:43
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,088 02,567 06,886 10,475 13,549 13,637 080 123 21:37:00
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,227 02,724 07,041 10,511 13,412 13,639 081 135 00:55:28
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,250 02,414 06,760 10,363 13,427 13,677 080 124 22:03:05
U 34 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,619 02,571 06,684 10,069 13,067 13,686 083 117 21:49:15
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,372 02,371 06,674 10,263 13,318 13,690 081 125 22:35:51
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,266 02,680 07,069 10,562 13,467 13,733 080 136 23:17:05
U 08 DIEGO WENZON FIESTA _ + 00,160 03,070 07,287 10,696 13,573 13,733 080 135 21:54:33
U 31 LEANDRO DUARET TRINDADE CORSA _ + 00,438 02,366 06,661 10,244 13,301 13,739 081 124 00:43:30
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,326 02,406 06,549 09,996 13,453 13,779 080 101 00:23:19
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,056 02,458 06,782 10,549 13,822 13,878 078 109 21:29:37
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,183 02,502 07,466 10,608 13,703 13,886 079 104 22:48:56
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,180 02,419 06,794 10,549 13,778 13,958 078 118 00:55:25
U 15 TIAGO MEIATA DA SILVA GOL _ + 00,399 02,244 05,910 09,429 13,827 14,226 078 077 22:05:18
U 25 LAUDELINO DA FONSECA NUNES GOL _ + 00,281 03,045 07,687 11,128 13,975 14,256 077 138 22:03:08
U 25 LAUDELINO DA FONSECA NUNES GOL _ + 00,408 02,885 07,660 11,070 13,890 14,298 078 129 00:07:50
U 17 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,362 02,549 07,046 10,837 13,979 14,341 077 122 00:19:33
U 17 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,293 02,768 07,197 10,946 14,084 14,377 077 121 22:10:31
U 46 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,220 02,723 07,240 11,030 14,242 14,462 076 119 23:48:48
U 17 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,382 02,629 07,119 10,903 14,097 14,479 077 119 23:39:59
U 23 ROBSON DOS SANTOS SILVEIRA PASSAT _ + 00,560 02,762 07,254 10,939 13,989 14,549 077 126 00:03:26
U 17 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,510 02,644 07,184 10,922 14,052 14,562 077 120 21:36:57
U 46 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,469 02,655 07,159 10,940 14,128 14,597 076 119 22:35:54
U 46 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,238 02,767 07,362 11,163 14,359 14,597 075 119 00:25:53
U 19 FERNANDO JOSE MEULLER PALIO _ + 00,193 02,694 07,421 11,408 14,698 14,891 073 115 23:39:54
U 19 FERNANDO JOSE MEULLER PALIO _ + 00,252 02,727 07,466 11,407 14,665 14,917 074 116 23:13:48
U 19 FERNANDO JOSE MEULLER PALIO _ + 00,163 02,751 07,525 11,478 14,764 14,927 073 117 00:19:30
U 25 LAUDELINO DA FONSECA NUNES GOL _ + 00,438 03,135 08,239 11,721 14,507 14,945 074 145 23:35:10
U 479 HENRIQUE S.N. TRENTIN KADETE _ + 00,201 03,282 08,317 11,815 14,837 15,038 073 130 22:44:20
U 25 LAUDELINO DA FONSECA NUNES GOL _ + 00,598 03,335 08,374 11,702 14,472 15,070 075 132 22:44:16
U 19 FERNANDO JOSE MEULLER PALIO _ + 00,254 02,663 07,534 11,522 14,849 15,103 073 115 21:53:32
U 19 FERNANDO JOSE MEULLER PALIO _ + 00,551 02,633 07,381 11,314 14,722 15,273 073 104 22:36:48
U 23 ROBSON DOS SANTOS SILVEIRA PASSAT _ + 00,644 02,878 07,707 11,619 14,810 15,454 073 122 23:01:48
U 37 CLAITON MILANI GOL _ + 00,153 02,842 06,830 10,916 15,430 15,583 070 076 22:18:57
U 17 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,522 03,121 07,915 11,906 15,178 15,700 071 117 23:13:52
U 41 RAFAEL BERTAGNOLLI H. SAVEIRO _ + 00,400 02,851 07,709 11,716 15,554 15,954 069 095 00:36:30
U 37 CLAITON MILANI GOL _ + 01,481 02,410 06,325 10,481 14,979 16,460 072 077 23:36:59
U 46 BRUNO MIGUEL LENZ PALIO _ + 00,788 02,773 07,568 12,075 15,829 16,617 068 103 23:22:57
U 23 ROBSON DOS SANTOS SILVEIRA PASSAT _ + 00,488 03,156 08,229 12,303 17,171 17,659 063 067 22:20:49
U 25 LAUDELINO DA FONSECA NUNES GOL _ + 03,406 03,092 07,921 11,392 14,630 18,036 074 111 21:35:45
U 11 MAIQUEL EDERSON GODOI CALIBRA _ + 00,501 07,447 12,234 15,928 20,337 20,838 053 078 23:09:32
U 30 DOUGLAS FOGACA KADETE _ + 00,282 03,162 11,313 17,410 22,435 22,717 048 078 22:59:17
U 34 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,089 12,175 33,278 00,000 59,999 59,996 018 000 00:06:34
U 33 ELTON MORS GOL Q - 00,066 02,482 06,373 09,499 12,113 59,997 089 147 21:56:01
U 44 VOYAGE VOYAGE Q - 00,063 02,566 06,623 09,755 13,171 59,997 082 099 22:04:28
U 05 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL Q - 00,090 02,412 06,437 09,891 12,885 59,997 084 123 21:52:18
U 26 FERNANDO PRAMIO GOL Q - 00,049 01,832 04,863 07,202 09,154 59,997 118 200 22:12:44
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083