Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 11/11/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 00:01:46
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 351 THIAGO A. SCHIMIDT CHEVETTE _ + 00,428 01,505 04,161 06,351 08,336 08,764 130 179 23:23:40
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,277 01,554 04,437 06,715 08,594 08,871 126 206 22:24:43
T 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,294 01,496 04,068 06,270 08,592 08,886 126 151 00:11:35
T 351 THIAGO A. SCHIMIDT CHEVETTE _ + 00,161 01,488 04,139 06,581 09,159 09,320 118 137 00:12:52
T 05 LUCIANO SEHNEM CHEVETTE _ + 00,198 01,815 04,961 07,594 09,822 10,020 110 171 22:51:20
T 06 FLAVIO DE GODOI RESENDE FUSCA _ + 00,415 01,856 05,018 07,590 09,676 10,091 112 186 21:30:15
T 16 DEIVI LUSINATO GENESIS _ + 00,094 02,210 05,586 08,111 10,186 10,280 106 186 21:29:18
T 05 LUCIANO SEHNEM CHEVETTE _ + 00,406 01,932 05,076 07,698 09,913 10,319 109 172 23:58:06
T 05 LUCIANO SEHNEM CHEVETTE _ + 00,292 01,921 05,180 07,849 10,102 10,394 107 169 22:29:36
T 05 LUCIANO SEHNEM CHEVETTE _ + 00,268 02,011 05,236 07,943 10,199 10,467 106 170 23:45:33
T 17 DEIVI MENA GAUTERIO CORVETTE _ + 00,225 02,188 05,559 08,159 10,275 10,500 105 182 22:29:33
T 16 DEIVI LUSINATO GENESIS _ + 00,339 02,224 05,604 08,175 10,275 10,614 105 186 22:07:35
T 06 FLAVIO DE GODOI RESENDE FUSCA _ + 00,190 01,652 04,757 07,511 10,436 10,626 104 111 22:01:41
T 17 DEIVI MENA GAUTERIO CORVETTE _ + 00,312 02,178 05,519 08,216 10,422 10,734 104 182 22:49:20
T 05 LUCIANO SEHNEM CHEVETTE _ + 00,405 02,127 05,449 08,154 10,464 10,869 103 162 21:40:02
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 00,144 02,311 05,673 08,448 10,760 10,904 101 169 23:51:03
T 16 DEIVI LUSINATO GENESIS _ + 00,384 02,405 05,939 08,510 10,605 10,989 102 187 21:42:59
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 00,317 02,301 05,678 08,458 10,766 11,083 100 170 23:36:12
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 00,264 02,340 05,771 08,652 11,049 11,313 098 163 21:52:35
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 00,796 02,295 05,636 08,411 10,718 11,514 101 170 23:12:26
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 00,947 01,991 05,540 08,370 10,713 11,660 101 168 22:46:01
T 25 MAURICIO BRAGA CHEVETTE _ + 00,465 02,329 06,117 09,078 11,612 12,077 093 143 23:00:33
T 42 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,397 02,352 06,135 09,247 11,837 12,234 091 148 23:46:39
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,177 02,604 06,588 09,619 12,165 12,342 089 151 23:13:15
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,213 02,574 06,554 09,685 12,276 12,489 088 147 23:48:02
T 25 MAURICIO BRAGA CHEVETTE _ + 00,779 02,323 06,139 09,053 11,765 12,544 092 127 22:37:57
T 41 ANDREAS P. BERNAUER BMW _ + 00,465 02,384 06,281 09,494 12,177 12,642 089 144 22:54:14
T 41 ANDREAS P. BERNAUER BMW _ + 00,370 02,406 06,377 09,615 12,294 12,664 088 144 00:28:01
T 41 ANDREAS P. BERNAUER BMW _ + 00,254 02,442 06,413 09,709 12,413 12,667 087 143 23:49:58
T 22 FLAVIO REILANI AMG 45 _ + 02,059 02,220 05,524 08,303 10,623 12,682 102 169 22:16:39
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,388 02,537 06,533 09,732 12,354 12,742 088 145 23:37:22
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,431 02,365 06,331 09,645 12,332 12,763 088 140 00:15:52
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,228 02,589 06,493 09,747 12,549 12,777 086 137 22:23:35
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,203 02,241 06,422 09,821 12,608 12,811 086 136 23:49:56
T 41 ANDREAS P. BERNAUER BMW _ + 00,245 02,371 06,303 09,796 12,575 12,820 086 140 23:25:07
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,261 02,637 06,798 09,965 12,592 12,853 086 148 22:08:40
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,634 02,428 06,379 09,593 12,247 12,881 088 144 22:52:55
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,193 02,263 06,373 09,884 12,747 12,940 085 133 22:18:38
T 42 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,675 02,471 06,487 09,702 12,343 13,018 088 144 23:08:37
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,267 02,278 06,408 09,946 12,814 13,081 084 133 00:13:43
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,339 02,295 06,492 09,979 12,796 13,135 084 135 23:25:09
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,176 02,654 06,818 10,252 13,012 13,188 083 137 00:32:23
T 31 JOECI DE SOUZA NUNES OMEGA _ + 00,107 02,686 06,940 10,288 13,097 13,204 083 136 22:41:46
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,552 02,609 06,734 09,977 12,662 13,214 085 142 22:43:54
T 31 JOECI DE SOUZA NUNES OMEGA _ + 00,351 02,642 06,829 10,133 12,898 13,249 084 139 22:08:46
T 32 FABIO LEANDRO F.NEVES OPALA _ + 00,319 02,559 06,743 10,129 12,931 13,250 084 135 23:09:37
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,606 02,527 06,689 09,993 12,771 13,377 085 137 22:05:42
T 34 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,204 02,390 06,933 10,426 13,276 13,480 081 131 22:51:58
T 42 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,164 02,578 07,248 10,736 13,526 13,690 080 130 23:00:29
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE _ + 00,626 02,495 06,926 10,443 13,368 13,994 081 129 22:24:40
T 31 JOECI DE SOUZA NUNES OMEGA _ + 00,387 02,567 06,921 10,351 13,851 14,238 078 096 22:23:22
T 32 FABIO LEANDRO F.NEVES OPALA _ + 00,434 03,190 07,640 11,166 14,056 14,490 077 131 22:40:47
T 42 ADRIANO JOSE BOMBARDIERI MUSTANG _ + 00,603 02,590 06,616 10,475 14,416 15,019 075 090 22:50:17
T 15 LUCIANO SPERB CASTAGNINO DODGE _ + 00,472 02,889 07,560 11,427 14,654 15,126 074 119 22:22:09
T 15 LUCIANO SPERB CASTAGNINO DODGE _ + 00,576 02,862 07,509 11,343 14,562 15,138 074 119 21:56:21
T 01 FELIPE RICARDO H. CHEVETTE Q - 00,262 02,536 06,247 09,184 11,730 59,997 092 146 21:27:40
T 16 DEIVI LUSINATO GENESIS Q - 00,031 02,176 05,529 08,109 10,212 59,997 106 185 21:52:38
T 29 GIOVANI STEINDORFF CHEVETTE Q - 00,017 02,484 06,284 09,355 11,949 59,997 090 144 00:03:05
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETTE _ + 00,168 01,880 05,041 07,390 09,321 09,489 116 201 22:13:27
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,047 01,939 05,138 07,601 09,602 09,649 113 194 00:29:14
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,134 01,874 05,110 07,604 09,650 09,784 112 190 22:39:32
U 37 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,014 02,134 05,383 07,792 09,828 09,842 110 180 00:10:03
U 800 GOL 800 GOL _ + 00,325 01,899 05,068 07,504 09,538 09,863 113 188 22:20:40
U 37 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,217 02,120 05,354 07,802 09,815 10,032 110 190 23:44:04
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,373 01,929 05,199 07,700 09,729 10,102 111 191 23:30:12
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,450 01,910 05,137 07,628 09,672 10,122 112 189 22:44:38
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,277 02,036 05,397 07,904 09,914 10,191 109 194 23:09:33
U 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETTE _ + 00,326 01,914 05,156 07,732 09,921 10,247 109 174 00:11:31
U 500 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,375 01,944 05,300 07,873 09,971 10,346 109 183 22:05:39
U 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETTE _ + 00,264 01,869 05,214 07,855 10,106 10,370 107 170 22:59:37
U 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETTE _ + 00,253 02,073 05,399 08,016 10,215 10,468 106 174 23:46:35
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,305 02,210 05,568 08,094 10,180 10,485 106 190 22:44:42
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,284 02,077 05,514 08,090 10,212 10,496 106 192 22:22:04
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,177 02,092 05,542 08,195 10,342 10,519 105 186 23:28:18
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,376 02,171 05,497 08,091 10,218 10,594 106 180 23:44:08
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,213 02,079 05,803 08,437 10,508 10,721 103 187 00:08:53
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,260 02,122 05,593 08,308 10,522 10,782 103 180 00:02:07
U 18 GILSON ATALIBA RAMOS SEGATTO KADETE _ + 00,275 02,278 05,712 08,357 10,679 10,954 101 155 21:59:40
U 800 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,609 02,302 05,820 08,379 10,436 11,045 104 188 23:45:29
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,076 02,269 05,858 08,698 11,093 11,169 098 160 23:39:10
U 39 RAFAEL HENRIQUE REINUZZI GOL _ + 00,141 02,351 06,085 08,862 11,031 11,172 098 181 00:26:05
U 02 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,310 02,231 05,816 08,611 10,882 11,192 099 167 23:15:42
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,088 02,337 05,914 08,747 11,136 11,224 097 162 00:12:48
U 02 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,269 02,265 05,916 08,728 10,974 11,243 099 173 22:12:07
U 04 FELIPE MACHADO CALIBRA _ + 00,346 02,292 05,896 08,685 10,939 11,285 099 180 22:51:16
U 02 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,343 02,230 05,856 08,672 10,983 11,326 098 157 00:31:33
U 04 FELIPE MACHADO CALIBRA _ + 00,585 02,253 05,745 08,507 10,753 11,338 101 171 23:56:33
U 99 TESTA GOL _ + 00,108 02,273 06,138 08,919 11,236 11,344 096 165 23:15:39
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETTE _ + 00,164 01,862 05,323 08,668 11,208 11,372 097 162 21:50:06
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,164 02,317 05,969 08,832 11,237 11,401 096 160 22:12:11
U 04 FELIPE MACHADO CALIBRA _ + 00,182 02,382 06,207 09,038 11,254 11,436 096 181 22:07:32
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,558 02,308 05,709 08,488 10,908 11,466 099 156 00:03:08
U 36 RAFAEL SEVERO GOL _ + 00,357 02,429 06,159 08,881 11,126 11,483 097 165 00:26:08
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,282 02,136 05,689 08,672 11,203 11,485 097 151 22:10:49
U 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETTE _ + 00,418 02,102 05,494 08,399 11,204 11,622 097 121 22:20:43
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA _ + 00,128 02,413 06,068 09,040 11,534 11,662 094 155 23:48:05
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,214 02,299 06,198 09,102 11,465 11,679 094 164 00:00:58
U 02 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,475 02,355 06,070 08,925 11,226 11,701 096 165 21:40:07
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,548 02,337 05,942 08,774 11,165 11,713 097 162 23:11:09
U 02 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,377 02,283 06,214 09,108 11,369 11,746 095 174 23:56:30
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA _ + 00,092 02,535 06,222 09,200 11,688 11,780 093 156 00:23:57
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA _ + 00,101 02,471 06,182 09,192 11,711 11,812 092 153 23:36:15
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,281 02,356 06,324 09,205 11,584 11,865 093 165 23:47:22
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,232 02,323 06,319 09,247 11,649 11,881 093 160 00:27:19
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,229 02,476 06,280 09,218 11,663 11,892 093 157 21:45:52
U 39 RAFAEL HENRIQUE REINUZZI GOL _ + 00,619 02,433 06,272 09,102 11,288 11,907 096 180 00:02:02
U 36 RAFAEL SEVERO GOL _ + 00,589 02,477 06,259 09,041 11,355 11,944 095 168 22:09:34
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA _ + 00,437 02,375 06,028 09,020 11,521 11,958 094 155 22:46:04
U 04 FELIPE MACHADO CALIBRA _ + 00,044 02,464 06,676 09,631 11,922 11,966 091 177 23:28:14
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,435 02,361 06,313 09,162 11,540 11,975 094 164 23:13:21
U 39 RAFAEL HENRIQUE REINUZZI GOL _ + 00,243 02,500 06,473 09,465 11,756 11,999 092 175 22:57:22
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,296 02,428 06,488 09,350 11,721 12,017 092 163 23:01:46
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,327 02,450 06,503 09,347 11,713 12,040 092 164 22:43:50
U 39 RAFAEL HENRIQUE REINUZZI GOL _ + 00,339 02,505 06,464 09,379 11,733 12,072 092 151 23:26:57
U 03 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,186 02,630 06,508 09,451 11,888 12,074 091 158 21:32:38
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA _ + 00,624 02,401 06,095 09,087 11,587 12,211 093 155 22:16:43
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,338 02,538 06,486 09,447 11,878 12,216 091 157 23:47:18
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,020 02,763 06,663 09,693 12,209 12,229 089 151 21:55:19
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,297 02,496 06,280 09,364 11,932 12,229 091 150 00:04:28
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,293 02,452 06,310 09,406 11,942 12,235 091 149 23:51:07
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 00,170 02,413 06,667 09,597 12,073 12,243 090 158 22:18:35
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,402 02,421 06,198 09,294 11,853 12,255 091 147 22:19:35
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,630 02,413 06,052 09,105 11,628 12,258 093 146 00:16:36
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,123 02,662 06,597 09,613 12,157 12,280 089 152 22:17:30
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,316 02,586 06,419 09,436 11,977 12,293 090 153 23:40:32
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,639 02,360 06,133 09,123 11,666 12,305 093 150 00:24:55
U 38 EVANDRO LUIS KRELING GOL _ + 00,209 02,543 06,499 09,558 12,107 12,316 089 152 22:42:41
U 38 EVANDRO LUIS KRELING GOL _ + 00,196 02,550 06,552 09,606 12,133 12,329 089 154 00:24:58
U 08 ELTON CORS GOL _ + 00,111 02,441 06,329 09,535 12,231 12,342 088 142 21:30:12
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,353 02,749 06,775 09,697 12,083 12,436 089 156 22:57:25
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,720 02,401 06,217 09,201 11,731 12,451 092 151 23:49:02
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,653 02,480 06,308 09,287 11,804 12,457 092 152 23:07:43
U 08 ELTON CORS GOL _ + 00,249 02,478 06,352 09,542 12,218 12,467 088 143 21:45:10
U 08 ELTON CORS GOL _ + 00,078 02,540 06,502 09,710 12,407 12,485 087 140 21:54:11
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,115 02,413 06,357 09,629 12,404 12,519 087 138 00:13:48
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,779 02,476 06,557 09,451 11,759 12,538 092 160 00:16:32
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,748 02,458 06,316 09,300 11,816 12,564 092 153 23:29:09
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,099 02,384 06,401 09,692 12,477 12,576 087 137 00:28:04
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,261 02,534 06,496 09,646 12,329 12,590 088 140 23:30:16
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,200 02,453 06,409 09,715 12,457 12,657 087 138 22:10:53
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,382 02,420 06,288 09,268 12,283 12,665 088 111 22:37:53
U 36 RAFAEL SEVERO GOL _ + 00,500 02,462 06,705 09,762 12,210 12,710 089 157 23:37:19
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,301 02,362 06,329 09,624 12,421 12,722 087 136 23:59:52
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,369 02,610 06,760 09,644 12,354 12,723 088 129 21:51:26
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,061 03,143 06,950 10,003 12,674 12,735 085 135 22:49:25
U 36 RAFAEL SEVERO GOL _ + 00,548 02,371 06,430 09,667 12,216 12,764 088 150 22:28:02
U 08 ELTON CORS GOL _ + 00,217 02,592 06,573 09,835 12,590 12,807 086 138 22:59:40
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,145 02,475 06,522 09,847 12,666 12,811 085 135 22:51:55
U 38 EVANDRO LUIS KRELING GOL _ + 00,231 02,413 06,892 10,054 12,631 12,862 086 150 00:09:59
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,121 02,572 06,613 09,928 12,741 12,862 085 136 23:49:05
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,506 02,469 06,375 09,481 12,373 12,879 087 120 00:23:54
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,556 02,415 06,389 09,540 12,418 12,974 087 120 23:52:08
U 09 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,130 02,524 06,589 09,989 12,850 12,980 084 133 21:44:17
U 09 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,165 02,492 06,560 09,959 12,823 12,988 084 132 21:54:07
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,091 02,684 06,767 10,084 12,903 12,994 084 136 23:27:01
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,271 02,620 06,715 10,065 12,909 13,180 084 134 22:17:33
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,169 02,660 06,789 10,161 13,023 13,192 083 133 21:50:09
U 308 DIEGO VENZON FIESTA _ + 00,173 02,579 06,735 10,078 13,024 13,197 083 127 21:27:36
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 01,547 02,367 06,177 09,168 11,682 13,229 093 155 22:52:52
U 10 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,172 02,446 06,569 10,065 13,060 13,232 083 127 21:29:12
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,339 02,529 06,526 09,666 12,953 13,292 083 106 22:09:31
U 27 LUCAS W. CLASS SAVEIRO _ + 00,772 03,225 07,246 10,152 12,526 13,298 086 151 00:27:22
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,672 02,398 06,462 09,676 12,628 13,300 086 141 22:40:44
U 10 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,499 02,407 06,440 09,894 12,848 13,347 084 129 22:41:41
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,641 02,550 06,842 10,049 12,757 13,398 085 132 22:01:38
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,212 02,573 06,865 10,411 13,353 13,565 081 128 22:13:32
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,315 03,013 07,322 10,298 13,269 13,584 081 119 00:15:55
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,442 02,471 06,717 10,230 13,148 13,590 082 130 22:54:18
U 28 LUIS HENRIQUE STRECH VOYAGE _ + 01,935 02,402 06,432 09,290 11,667 13,602 093 164 00:14:31
U 09 GABRIEL GUSTAVO DA SILVA GOL _ + 00,387 02,572 06,864 10,360 13,277 13,664 081 130 21:31:38
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,252 02,603 06,944 10,499 13,440 13,692 080 127 21:59:36
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,423 02,649 06,817 09,992 13,302 13,725 081 106 23:01:51
U 27 SAVEIRO SAVEIRO _ + 00,327 02,596 07,493 10,634 13,405 13,732 081 129 21:51:29
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,949 02,990 07,039 10,159 12,800 13,749 084 139 23:59:49
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 01,890 02,361 06,254 09,381 12,015 13,905 090 140 23:07:48
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,375 02,597 06,984 10,595 13,556 13,931 080 129 00:23:08
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,434 02,555 06,968 10,593 13,543 13,977 080 130 23:43:09
U 08 ELTON CORS GOL _ + 00,105 02,537 06,791 10,405 14,044 14,149 077 103 00:08:56
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,630 02,386 06,750 10,223 13,550 14,180 080 097 21:33:24
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 01,494 02,505 06,605 09,755 12,715 14,209 085 118 22:28:05
U 21 CLAITON MILANI GOL _ + 00,243 02,500 08,150 11,455 14,008 14,251 077 153 00:30:25
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,315 02,574 07,261 10,967 13,960 14,275 077 127 23:25:55
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP _ + 00,411 02,647 07,319 11,030 14,022 14,433 077 128 22:30:29
U 12 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,203 02,586 07,262 11,156 14,383 14,586 075 117 22:30:25
U 12 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,047 02,757 07,515 11,449 14,685 14,732 074 119 23:43:12
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,646 02,932 08,066 11,390 14,160 14,806 076 129 23:40:35
U 12 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,100 02,731 07,499 11,432 14,709 14,809 073 114 22:50:14
U 12 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,025 02,799 07,610 11,572 14,821 14,846 073 119 23:12:32
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,357 02,942 08,310 11,923 14,662 15,019 074 144 22:58:28
U 12 FERNANDO JOSE MULLER PALIO _ + 00,104 02,805 07,694 11,675 14,949 15,053 072 116 23:29:12
U 35 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,500 02,578 07,275 11,207 14,559 15,059 074 114 00:23:06
U 35 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,565 02,702 07,328 11,239 14,573 15,138 074 115 00:05:13
U 35 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,596 02,626 07,362 11,295 14,638 15,234 074 115 23:25:51
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,358 02,612 07,244 11,317 14,925 15,283 072 124 23:23:36
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,773 02,906 08,100 11,695 14,719 15,492 073 136 21:45:07
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT _ + 00,211 06,286 10,052 13,072 15,623 15,834 069 149 00:04:25
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL _ + 00,605 02,759 07,782 11,935 15,442 16,047 070 107 21:31:35
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL _ + 00,524 02,534 07,303 12,171 16,793 17,317 064 085 21:44:14
U 40 JONATAS RODRIGUES PERLIN GOL _ + 00,319 01,763 06,550 13,345 59,999 59,996 018 000 22:31:42
U 07 FELIPE AUGUSTO GERRART GOL _ + 00,260 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 018 000 23:11:12
U 10 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL Q - 00,144 02,878 07,155 10,696 13,711 59,997 079 129 22:19:39
U 10 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL Q - 00,057 02,425 06,539 10,016 12,984 59,997 083 131 22:58:31
U 20 RAFAEL RUSCHEL H. PASSAT Q - 00,056 02,772 06,641 09,627 12,134 59,997 089 151 21:45:56
U 11 LAUDELINO MENEZES GOL Q - 00,083 02,707 07,454 10,715 13,351 59,997 081 148 22:42:38
U 13 ELIAS MIGUEL AZEVEDO GOL Q - 00,070 03,116 10,497 19,969 28,328 59,997 038 046 23:39:14
U 33 JOAO ANTONIO VIGHI UP Q - 00,063 02,584 06,969 11,034 15,249 59,997 071 082 00:05:10
U 04 FELIPE MACHADO CALIBRA Q - 00,028 02,630 07,154 10,316 12,685 59,997 085 169 00:30:28
U 24 KADETTE KADETTE Q - 00,005 02,139 05,627 08,427 11,263 59,997 096 120 21:55:16
U 26 LUCIANO ALVES RIOS JETA Q - 00,042 02,384 06,078 09,061 11,556 59,997 094 156 00:00:55
U 07 FELIPE AUGUSTO GERRART GOL Q - 00,045 02,546 07,441 13,763 19,275 59,997 056 072 21:32:35
U 37 HECTOR VICTOR THEIS GOL Q - 00,026 02,192 05,490 07,928 09,948 59,997 109 192 23:14:38
U 37 HECTOR VICTOR THEIS GOL Q - 00,067 02,262 07,199 15,474 59,999 59,997 018 000 22:31:44
APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083