Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 4ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..22/11/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 21:17:32
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final Salvar
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 177 MALTON COIMBRA GOL _ + 00,386 01,747 04,602 175 06,874 08,803 10,889 11,275 132 167 11:34:48
A 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL G4 Q - 00,085 01,880 05,171 135 08,026 10,560 12,996 59,997 111 151 12:40:40
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO GOL _ + 00,218 01,613 05,178 070 09,972 15,490 59,999 59,996 024 000 12:28:14
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 778 RAFAEL MUNHOZ PAGILIUCA GOL _ + 00,239 01,579 04,125 214 06,063 07,611 09,111 09,350 158 236 10:18:02
D 12 FERNANDO SEMENIUK GOL _ + 00,179 01,778 04,381 203 06,370 08,015 09,499 09,678 152 248 11:04:57
D 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL _ + 00,262 01,582 04,207 211 06,169 07,964 09,947 10,209 145 180 12:46:09
D 44 MARCELO GOMES MAPUKIWA GOL _ + 00,383 01,645 04,247 189 06,312 08,355 10,644 11,027 135 154 11:12:36
D 300 WALMOR MENEGUETE JUNIOR ASTRA BRANCO _ + 00,110 01,628 04,261 195 06,233 08,331 10,941 11,051 132 130 10:32:09
D 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL _ + 00,204 01,620 04,263 173 06,336 08,524 10,911 11,115 132 151 11:14:02
D 78 ANDERSON SALAK GOL _ + 00,352 02,393 06,939 188 09,312 11,035 12,571 12,923 115 240 10:32:05
D 31 CARRO KADET BRANCO _ + 00,352 01,908 05,232 123 08,081 11,167 14,499 14,851 099 108 11:56:24
D 237 RODRIGO SEBBEN GOL _ + 00,679 01,662 04,837 089 08,678 12,991 17,864 18,543 081 072 10:33:48
D 272 JAKSON LEUCK KADETT _ + 00,032 01,794 05,234 075 09,798 15,012 21,083 21,115 068 057 11:59:52
D 38 ADEMAR D' AGOSTINI GOL _ + 00,261 01,573 06,278 046 13,380 22,658 37,413 37,674 038 022 11:50:05
D 78 ANDERSON SALAK GOL Q - 00,026 01,666 04,317 196 06,387 08,086 09,615 59,997 150 253 12:48:02
D 330 RENATO BRIZOLARI GOL Q - 00,043 01,664 04,244 204 06,130 07,982 10,026 59,997 144 175 12:43:32
(TT) Turbo Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,410 01,431 03,722 230 05,488 06,938 08,242 08,652 175 295 11:59:48
E 11 FABIO QUINALHA OPALA _ + 00,413 01,264 03,528 215 05,397 06,978 08,571 08,984 168 231 11:12:31
E 101 CELSO CAMARGO OPALA SS _ + 00,286 01,666 04,096 223 05,940 07,445 08,769 09,055 165 293 12:10:36
E 101 CELSO CAMARGO OPALA SS _ + 00,173 01,792 04,310 216 06,206 07,751 09,115 09,288 158 281 10:24:59
E 300 ANDRE MARCOTTI OPALA BRANCO _ + 00,265 01,715 04,234 209 06,191 07,795 09,212 09,477 157 272 11:33:45
E 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,575 01,343 03,636 214 05,548 07,185 08,926 09,501 162 207 10:15:47
E 333 CRISTIAN JULIO JUNIOR OPALA PRETO _ + 00,380 01,566 03,998 201 05,931 07,744 09,505 09,885 152 210 12:26:46
E 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,275 01,429 04,017 180 06,253 08,157 09,896 10,171 146 224 10:16:47
E 21 FABIO COSTA OPALA _ + 00,174 01,477 04,209 177 06,476 08,388 10,117 10,291 143 223 12:13:40
E 62 FABRICIO CHICON CHEVETE AZUL _ + 00,266 02,369 07,004 116 10,426 13,303 16,067 16,333 090 135 12:21:31
E 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,381 01,388 04,114 087 07,960 12,435 17,186 17,567 084 076 10:23:26
E 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA _ + 00,375 01,425 04,778 078 09,277 14,410 20,294 20,669 071 058 12:55:52
E 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN Q - 00,007 01,673 04,250 203 06,270 07,920 09,399 59,997 153 251 11:56:28
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 88 DIEGO BUSSATO OPALA PRETO _ + 00,344 01,151 03,148 243 04,799 06,321 07,983 08,327 181 214 10:30:15
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 3900 SERGIO GANGA GOL _ + 00,195 01,443 03,749 243 05,495 07,082 08,811 09,006 164 208 12:09:16
H 17 RICARDO MIYAKI GOL _ + 00,276 01,576 04,232 177 06,239 08,457 10,968 11,244 131 141 12:02:12
H 777 LEANDRO BRANCO GOL _ + 00,192 01,549 04,884 075 09,434 14,676 20,822 21,014 069 056 10:35:40
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 13:03:20
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT _ + 00,431 01,066 02,988 258 04,550 05,855 07,031 07,462 205 328 12:16:00
I 331 CRISTIANO JULIO SANTA MATILDE _ + 00,178 01,178 03,271 238 04,960 06,381 07,826 08,004 184 246 12:33:47
I 1 LUCAS GONZALEZ BMW _ + 00,176 01,281 03,345 236 05,028 06,479 07,848 08,024 184 264 12:19:37
I 235 PETERSON FUSER CARBOM BEETLE _ + 01,330 01,260 03,300 255 04,905 06,249 07,637 08,967 189 262 12:38:54
I 777 RODRIGO WECKER LEAL OPALA _ + 00,269 01,346 03,698 204 05,689 07,346 08,984 09,253 161 221 10:23:22
I 11 WALLACE SILVA NEW BEETLE _ + 00,348 01,287 03,643 194 05,767 07,596 09,603 09,951 150 168 10:19:59
I 1 LUCAS GONZALEZ BMW _ + 00,604 01,833 04,785 218 06,664 08,256 09,949 10,553 145 210 10:12:40
I 11 WALLACE SILVA NEW BEETLE _ + 00,532 01,421 04,105 155 06,514 08,929 11,553 12,085 125 136 12:35:32
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARRO _ + 00,205 01,047 02,764 324 04,044 05,071 06,001 06,206 241 398 11:41:59
K 21 FABIO COSTA CAMARO _ + 00,169 01,089 03,065 251 04,669 05,991 07,157 07,326 202 331 11:54:40
(DTOP) Drag Top Alcool
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 288 SIDNEY FRIGO DRAG _ + 00,307 01,029 02,697 211 03,985 05,036 06,017 06,324 240 368 11:09:28
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL _ + 00,268 01,899 04,792 184 06,988 08,785 10,346 10,614 139 250 10:26:42
M 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,129 01,965 04,929 183 07,172 08,954 10,487 10,616 137 254 10:28:07
M 199 LEANDRO CARDOSO GOL _ + 00,084 01,965 05,058 180 07,319 09,095 10,726 10,810 134 215 10:28:11
M 317 ALMIR SHIO GOL AZUL _ + 00,179 01,903 04,966 175 07,293 09,188 10,872 11,051 133 230 12:21:35
M 818 GUSTAVO MANICA GOL GI4 _ + 00,343 01,913 04,876 183 07,137 09,008 10,723 11,066 134 231 12:26:42
M 818 GUSTAVO MANICA GOL GI4 _ + 00,265 01,951 04,986 187 07,193 09,127 11,060 11,325 130 198 10:30:21
M 317 ALMIR SHIO GOL AZUL _ + 00,156 01,970 05,090 169 07,496 09,468 11,220 11,376 128 222 10:33:52
M 211 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,560 02,136 05,388 181 07,654 09,460 11,037 11,597 131 247 11:18:06
M 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO _ + 00,228 01,946 04,926 173 07,235 09,314 11,568 11,796 125 159 12:37:10
M 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO _ + 00,337 01,948 04,911 132 07,562 10,418 13,494 13,831 107 117 11:16:42
M 901 ANDRÉ FRANZINI GOL _ + 00,552 02,395 05,858 165 08,248 10,661 13,488 14,040 107 123 10:21:12
M 735 ANTONIO CHEFFER GOL _ + 00,106 02,004 05,819 122 09,303 12,413 15,541 15,647 093 122 12:42:46
M 735 ANTONIO CHEFFER GOL _ + 00,393 01,912 05,638 078 10,411 14,866 19,241 19,634 075 085 10:26:38
M 1 RAFAEL FITIPALDI GOL _ + 00,925 02,060 08,857 072 14,845 18,861 21,827 22,752 066 131 10:10:09
M 1 RAFAEL FITIPALDI GOL _ + 00,316 02,082 07,551 062 14,711 19,751 24,194 24,510 059 086 11:19:23
M 282 VANEIL MARIN GOL G4 _ + 00,096 02,156 07,088 049 13,933 22,134 32,697 32,793 044 031 11:20:53
M 8000 MAURICIO LUNELLI GOL Q - 00,006 01,935 04,960 183 07,266 09,127 10,728 59,997 134 244 10:08:50
M 8000 MAURICIO LUNELLI GOL Q - 00,027 02,101 05,822 075 10,395 15,543 21,442 59,997 067 059 12:17:39
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 595 NATHAN MANGONI GOL G4 _ + 00,210 01,971 05,041 169 07,415 09,407 11,180 11,390 129 218 11:13:57
N 88 RENAN FELIX ROANI GOL _ + 00,317 02,164 05,463 160 07,970 10,095 11,985 12,302 120 204 11:06:32
N 88 RENAN FELIX ROANI GOL _ + 00,345 02,103 05,333 157 07,923 10,088 12,016 12,361 120 200 12:46:38
N 171 VINICIUS VARGAS GOL GIV _ + 00,325 02,250 05,802 155 08,481 10,572 12,393 12,718 116 213 11:19:29
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL _ + 00,198 02,049 05,487 079 09,898 16,950 59,999 59,996 024 000 12:23:25
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,020 01,921 04,994 156 07,538 09,692 11,651 11,671 124 197 11:47:09
O 1510 MARCIO XAVIER GOL _ + 00,523 02,229 05,718 136 08,603 11,136 13,473 13,996 107 164 12:48:51
O 1510 MARCIO XAVIER GOL _ + 00,533 02,125 06,589 078 11,818 16,023 20,290 20,823 071 084 11:11:15
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 101 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,079 01,569 04,348 168 06,710 08,703 10,499 10,578 137 214 12:17:42
P 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA AMARELO _ + 00,256 01,634 04,519 165 06,948 08,997 10,838 11,094 133 210 12:44:38
P 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA AMARELO _ + 00,318 01,743 04,718 162 07,190 09,268 11,130 11,448 130 207 11:11:11
(DJ) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 8 LUCAS FRIGO DRAG _ + 00,245 01,778 05,539 117 08,880 11,987 15,837 09,125 091 088 12:12:25
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083