Velopark Series 4ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..22/11/2015 |
xxx | Treino 1 | Treino 2 | Treino 3 | xxx | Records |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
DO | Dianteira Original | Tempos | Tempos | PDF - --- |
TO | Traseira Original | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DS | Dianteira Super | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DTA | Dianteira Turbo A | Tempos | Tempos | PDF - --- |
TT | Turbo Traseira | Tempos | Tempos | PDF - --- |
TS | Traseira Super | Tempos | Tempos | PDF - --- |
FLT | Força Livre Traseira | Tempos | Tempos | PDF - --- |
FLD | Força Livre Dianteira | Tempos | Tempos | PDF - --- |
XTM | Extreme 10.5 | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DL | Drag Light | Tempos | Tempos | PDF - --- |
PM | Pro Mod | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DTOP | Drag Top Alcool | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DTB | Dianteira Turbo B | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DTC | Dianteira Turbo C | Tempos | Tempos | PDF - --- |
ST | Standart | Tempos | Tempos | PDF - --- |
STT | Street Tração Traseira | Tempos | Tempos | PDF - --- |
DJ | Drag Junior | Tempos | Tempos | PDF - --- |
Velopark |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |