Competição: | Velopark Series 4ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..22/11/2015 | |
Local do Evento: | Autódromo Internacional Velopark | |
Cronometragem: | Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:18:08 | - |
Informe: | Tempos Extra Oficiais...Resultado Final | - |
Record Anterior: | Tempo: 06,038, RODERJAN BUSATO, 17/05/2015 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
K (PM) Pro Mod
|
Velopark |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |