Competição: Velopark Series 4ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..22/11/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 21:18:32 -
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final -
Record Anterior: Tempo: 10,358, VILSON FERREIRA , 13/09/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTB) Dianteira Turbo B

44 1-RAFAEL FURTADO GOL 00,013+10,129 10,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,050 01,998 04,998 07,211 08,932 10,423 10,423 187 261
2 D _ + 00,044 01,965 04,890 07,029 08,742 10,233 10,277 190 260
3 E _ + 00,013 01,836 04,776 06,931 08,640 10,129 10,142 189 261

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,352+10,036 10,388
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,122 01,907 04,840 07,055 08,821 10,373 10,495 188 251
2 D _ + 00,354 01,876 04,795 06,989 08,732 10,262 10,616 190 000
3 E _ + 00,352 01,903 04,733 06,862 08,557 10,036 10,388 194 264

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL 00,145+10,351 10,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,073 01,926 04,901 07,137 08,945 10,517 10,590 183 248
2 D _ + 00,145 01,871 04,762 06,979 08,785 10,351 10,496 185 000
3 E _ + 00,292 02,075 05,178 07,428 09,216 10,801 11,093 182 225

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,103+10,435 10,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,063 02,056 05,086 07,302 09,059 10,551 10,614 188 262
2 D _ + 00,174 01,972 05,009 07,276 09,071 10,612 10,786 184 258
3 E _ + 00,103 01,983 04,940 07,160 08,926 10,435 10,538 187 253

735 1-ANTONIO CHEFFER GOL 00,210+10,342 10,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,254 01,947 04,925 07,172 08,954 10,506 10,760 187 251
2 D _ + 00,271 01,902 04,869 07,122 08,911 10,650 10,921 186 209
3 E _ + 00,210 01,918 04,850 07,064 08,821 10,342 10,552 183 254

282 1-VANEIL MARIN GOL G4 00,112+10,590 10,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,155 02,143 06,978 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,013 02,004 05,271 07,587 09,637 11,885 11,898 177 159
3 E _ + 00,112 01,986 04,968 07,188 08,981 10,590 10,702 187 230

901 1-ANDRÉ FRANZINI GOL 00,341+10,438 10,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,400 01,958 04,933 07,195 08,944 10,481 10,881 181 251
2 D _ + 00,341 01,951 04,927 07,147 08,903 10,438 10,779 186 000
3 E _ + 00,421 01,919 04,856 07,061 08,829 10,418 10,839 183 231

21 1-MATEUS TOMBESI GOL CINZA 00,068+10,711 10,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,159 01,998 05,147 07,531 09,506 11,376 11,535 172 192
2 E _ + 00,103 01,963 04,946 07,304 09,314 11,394 11,497 172 173
3 D _ + 00,068 02,037 05,095 07,345 09,139 10,711 10,779 185 236

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL 00,110+10,708 10,818
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,081 02,093 06,457 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,110 02,053 05,042 07,287 09,090 10,708 10,818 186 236
3 D _ + 00,140 02,028 05,019 07,319 09,147 10,738 10,878 181 243

10º 537 1-KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO 00,075+10,834 10,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,255 02,044 05,115 07,490 09,626 11,596 11,851 163 195
2 E _ + 00,075 01,944 04,860 07,092 09,015 10,834 10,909 180 210
3 D _ + 00,177 02,326 05,901 08,781 11,258 13,556 13,733 134 160

11º 8000 1-MAURICIO LUNELLI GOL 00,139+10,849 10,988
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,079 02,063 05,223 07,508 09,348 10,920 10,999 185 248
2 E _ + 00,551 01,962 05,133 07,948 10,006 11,749 12,300 149 220
3 D _ + 00,139 02,024 05,065 07,388 09,247 10,849 10,988 180 244

12º 211 1-FERNANDO PRAMIO GOL 00,329+11,149 11,478
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,744 02,145 05,381 07,708 09,569 11,226 11,970 179 222
2 E _ + 00,329 02,162 05,409 07,711 09,552 11,149 11,478 180 244

13º 29 1-JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL VERMELHO 00,042+11,475 11,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,128 02,048 05,290 07,803 09,907 12,139 12,267 165 162
3 E _ + 00,042 01,978 05,320 07,779 09,744 11,475 11,517 169 218

14º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL GI4 00,035+13,236 13,271
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,152 02,886 09,144 15,001 20,385 25,514 25,666 064 071
2 E _ + 00,035 02,688 06,948 09,501 11,420 13,236 13,271 169 200

15º 317 1-ALMIR SHIO GOL AZUL 00,142+13,861 14,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,142 01,937 05,118 08,303 11,060 13,861 14,003 120 125

16º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL 00,251+16,251 16,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,427 02,097 06,453 10,673 13,563 16,081 16,508 104 158
2 E _ + 00,251 02,036 05,905 10,554 13,905 16,251 16,502 089 176
3 D _ + 00,311 02,100 08,442 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

17º 333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083