Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 1ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 15..17/05/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 13:51:37
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,232 02,041 05,388 145 08,147 10,472 12,599 12,831 114 180 16:28:28
A 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,092 02,049 05,345 147 08,080 10,410 12,884 12,976 112 145 15:48:07
A 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,348 02,145 05,526 142 08,327 10,692 12,851 13,199 112 177 15:58:00
A 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,202 02,228 05,735 141 08,569 10,951 13,123 13,325 110 176 15:52:55
A 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL VERMELHO _ + 00,216 02,020 05,258 146 07,974 10,506 13,359 13,575 108 126 16:38:12
A 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,275 02,031 05,358 135 08,263 10,773 13,422 13,697 107 133 14:49:53
A 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,320 02,472 06,201 138 09,122 11,554 13,776 14,096 105 173 14:56:38
A 89 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,658 02,266 05,979 133 09,006 11,505 13,780 14,438 105 170 14:29:39
A 333 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO GOL PRETO _ + 00,606 02,859 06,841 134 09,963 12,494 15,299 15,905 094 124 15:51:53
A 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,172 02,134 06,762 066 11,847 17,770 23,729 23,901 060 062 15:46:46
A 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO Q - 00,029 01,964 05,205 148 07,916 10,214 12,401 59,997 116 164 16:26:59
(STT) STEET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 200 EDER CARDOSO ALVES DRAG PRETO _ + 00,172 01,183 03,023 195 04,771 06,930 09,827 09,999 147 114 16:00:44
B 23 MAURICIO DEBARBA DRAGSTER PTO/VERM _ + 00,141 01,947 06,634 068 11,898 17,228 23,071 23,212 062 062 15:06:57
(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 13 AVELINO JOSE SANT'ANA QUEIROZ DRAGSTER TOP FUEL _ + 00,177 01,417 03,165 268 04,618 06,045 07,725 07,902 187 207 15:17:17
C 57 ANDRE TAKEDA TOP ALCOOL PRETO _ + 00,279 00,967 02,594 244 04,044 05,829 08,690 08,969 166 107 16:15:04
(STTD-B) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,311 01,034 02,783 313 04,109 05,180 06,206 06,517 233 338 15:11:54
(STTT) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BCO/AZ/PTO _ + 00,686 01,107 03,803 101 07,287 11,028 15,071 15,757 096 089 16:31:23
(STTD-A) STREET TURBO TRA"CÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,195 01,503 04,194 187 06,399 08,216 09,861 10,056 146 234 16:42:50
F 138 JEAN CARLOS SIST GOL\PRETO _ + 00,110 01,521 04,153 170 06,390 08,392 10,374 10,484 139 180 15:26:52
F 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JR GOL PRETO _ + 00,520 01,379 03,844 107 06,790 09,550 12,708 13,228 113 105 16:36:29
F 17 RICARDO YOSHIO MIYAKI GOL PRETO _ + 00,301 02,004 05,710 062 10,836 15,666 19,589 19,890 073 097 15:43:20
(SSTD) SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 137 RAFAEL EDMUNDO LOOSE FUSCA LILÁS _ + 00,419 01,594 04,573 144 07,158 09,798 12,894 13,313 112 113 15:46:34
G 137 RAFAEL EDMUNDO LOOSE FUSCA LILÁS _ + 00,651 02,012 05,440 122 08,627 11,605 15,030 15,681 096 101 14:38:57
(SSTT) SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO _ 01,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 0 000 14:08:00
H 998 THIAGO DA FONTE GOL PRETO _ 01,000 , 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 0 000 14:08:00
H 7878 CARLOS CASTILHOS GOL PRATA + 00,024 01,551 04,198 210 06,204 07,794 09,186 09,210 0 279 14:10:49
H 22 JULIO CESAR MENDES GOL AZUL - 00,029 01,647 04,328 197 06,360 08,019 09,465 09,465 0 269 14:00:12
H 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA + 00,127 01,623 04,326 202 06,401 08,068 09,548 09,675 0 262 14:04:55
H 81 JONATAS TRESSINO GOL AZUL + 00,055 01,718 04,465 188 06,632 08,453 10,149 10,204 0 214 14:02:14
H 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA + 00,381 01,614 04,298 209 06,347 08,190 09,872 10,253 0 239 14:00:12
H 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA + 00,080 01,583 04,220 197 06,170 08,118 10,295 10,375 0 163 13:55:03
H 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO - 00,040 01,809 04,593 173 06,913 08,821 10,526 10,526 0 224 14:07:17
H 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRATA + 00,119 01,634 04,341 165 06,582 08,687 10,492 10,611 0 215 13:55:03
H 300 VALMOR MENEGATTI JR ASTRA BRANCO + 00,214 01,790 04,620 196 06,627 08,582 10,821 11,035 0 155 14:02:14
H 71 JOAO DANIEL FERREIRA GOL BRANCO + 00,137 01,686 04,589 162 06,976 09,058 10,915 11,052 0 207 13:58:08
H 945 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO GOL GTI BORDO + 00,071 01,620 04,312 170 06,481 08,741 11,289 11,360 0 140 13:58:08
H 998 THIAGO DA FONTE GOL PRETO + 00,359 01,724 04,316 155 06,586 09,041 11,726 12,085 0 132 14:07:17
H 71 JOAO DANIEL FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,215 02,281 05,828 128 08,877 11,409 13,933 14,148 103 140 16:40:56
H 300 VALMOR MENEGATTI JR ASTRA BRANCO _ + 00,390 01,633 05,734 120 09,342 11,883 13,987 14,377 103 188 16:39:08
H 775 ANTONIO WANDERLEY BASONI JUNIOR GOL BRANCO + 00,375 02,048 06,872 055 12,879 20,365 30,669 31,044 0 030 14:10:49
H 88 ANDERSON DIEL BORRE ASTRA PRETO + 00,084 01,626 04,299 048 09,023 28,775 36,415 36,499 0 053 14:04:55
H 22 JULIO CESAR MENDES GOL AZUL _ + 00,223 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 16:04:57
Categoria K
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 74 THIAGO GASPARI CHEVETTE BRANCO _ + 00,090 01,566 04,213 108 07,431 10,860 14,012 14,102 103 117 15:51:58
K 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,208 01,715 05,464 129 08,949 11,545 14,086 14,294 102 140 15:45:16
K 86 JEVAN DALLA VALLE OPALA LARANJA _ + 00,291 01,386 03,797 214 05,724 07,521 59,999 59,996 024 000 17:21:07
K 189 JULIANO PIERINI OPALA VERMELHO Q - 00,116 03,109 06,568 193 08,717 10,409 11,898 59,997 121 260 15:28:49
(FLTT 6/8CC) FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA 6 E 8CC
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,258 02,002 05,249 159 07,813 09,938 12,119 12,377 119 161 15:57:15
L 88 ANDERSON CANANI OPALA DOURADO _ + 00,059 01,736 04,542 168 06,897 09,378 12,819 12,878 112 097 15:50:15
(SFL) SUPER FORÇA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,274 01,807 04,760 165 07,104 09,075 10,853 11,127 133 216 16:26:52
(PRO MOD) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 2232 ROGERIO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,068 01,939 04,899 180 07,170 08,993 10,577 10,645 136 246 16:03:05
N 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,296 01,911 04,798 181 07,014 08,792 10,511 10,807 137 211 15:49:09
N 2232 ROGERIO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,187 01,927 05,565 150 08,159 10,334 12,344 12,531 117 179 14:40:14
N 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRATA _ + 00,294 01,940 05,032 117 08,247 10,984 13,512 13,806 107 141 16:28:34
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO _ + 00,141 01,951 05,089 153 07,631 10,512 14,112 14,253 102 099 14:14:35
N 3330 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,495 01,974 05,747 095 09,912 13,443 16,711 17,206 086 116 16:25:55
N 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRATA _ + 00,192 01,939 06,742 097 10,801 14,413 17,769 17,961 081 111 16:02:59
N 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,069 02,253 16,641 063 23,951 28,184 31,551 31,620 045 107 14:28:48
N 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,174 01,883 04,752 188 06,980 08,875 59,999 59,996 024 000 16:44:23
N 12 FERNANDO SEMENIUK GOL Q - 00,003 01,924 05,093 140 07,909 10,329 13,195 59,997 109 113 15:50:10
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO Q - 00,100 02,485 06,295 165 08,833 10,834 12,593 59,997 114 222 14:46:11
N 8000 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO Q - 00,104 01,975 05,012 175 07,286 09,236 11,010 59,997 131 217 15:48:12
N 3330 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE Q - 00,005 01,971 05,003 113 07,986 11,383 15,136 59,997 095 095 16:41:04
(STDL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 595 NATHAN MANGONI GOL VEMELHO _ + 00,230 02,113 05,258 167 07,648 09,607 11,365 11,595 127 219 15:18:36
O 595 NATHAN MANGONI GOL VEMELHO _ + 00,186 01,954 05,164 125 08,151 11,584 15,925 16,111 090 081 14:37:59
(DA) DESAFIO ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,352 01,800 04,802 162 07,279 09,354 11,216 11,568 129 207 15:49:04
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA BRANCO _ + 00,299 01,964 05,354 151 08,093 10,324 12,442 12,741 116 169 15:08:48
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083