Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 11..13/09/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 18:59:11
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,280 01,776 04,651 176 06,965 08,871 10,612 10,892 136 214 10:08:49
A 35 PAULO GAIEVSKI ASTRA HATCH BRANCO _ + 00,576 02,050 07,506 027 18,152 00,000 59,999 59,996 024 000 10:37:05
A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA BRANCO Q - 00,119 01,846 04,837 160 07,428 09,505 11,345 59,997 127 210 10:42:12
(STT) STEET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,189 01,521 04,274 172 06,587 08,528 10,262 10,451 141 222 10:32:41
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA BRANCO _ + 00,248 01,578 04,375 168 06,767 08,783 10,594 10,842 136 214 10:16:53
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO _ + 00,146 01,736 04,604 171 06,959 08,929 10,701 10,847 135 219 10:22:44
B 7 ALVARO DIAS OPALA PRETO _ + 00,276 01,512 04,248 169 06,633 08,699 10,774 11,050 134 172 10:21:01
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO _ + 00,347 01,969 05,188 162 07,650 09,728 11,656 12,003 124 198 11:32:37
B 21 FABIO COSTA OPALA SS LARANJA _ + 00,497 01,611 04,326 155 06,693 09,113 11,695 12,192 123 142 11:31:48
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO _ + 00,119 01,959 05,539 144 08,293 10,780 13,400 13,519 108 140 11:09:06
(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 80 RODRIGO BERNIERI POLO HATCH BRANCO _ + 00,392 01,629 04,308 180 06,518 08,397 10,128 10,520 142 220 11:08:59
C 747 EVANIR ATONIO FORTUNATTO GOL AZUL _ + 00,183 01,628 04,748 150 07,411 09,701 11,803 11,986 122 182 10:11:45
(STTD-B) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 775 ANTONIO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,208 01,555 04,097 211 06,052 07,649 09,067 09,275 159 273 11:34:02
D 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,123 01,576 04,223 213 06,187 07,761 09,158 09,281 158 277 11:00:26
D 300 ANDRE MARCOTTI ASTRA BRANCO _ + 00,132 01,532 04,062 220 05,963 07,536 09,197 09,329 157 216 10:54:05
D 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERM. _ + 00,319 01,558 04,148 210 06,100 07,661 09,063 09,382 159 274 11:35:58
D 78 ANDERSON SALAK GOL VERM. _ + 00,256 01,485 04,026 205 06,021 07,682 09,172 09,428 157 259 10:48:35
D 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA _ + 00,118 01,596 04,300 150 07,034 08,996 10,709 10,827 135 220 09:54:53
D 2232 ROGERIO AFONSO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,063 01,585 04,199 155 06,410 08,874 11,860 11,923 122 119 10:19:51
D 945 JOSÉ RODRIGO BARCELOS GOL GTI _ + 00,292 01,616 05,106 098 09,296 12,660 15,841 16,133 091 116 11:19:45
D 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,119 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 10:19:57
(STTT) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,412 01,366 03,615 230 05,389 06,867 08,374 08,786 172 240 10:07:12
E 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN VERDE _ + 00,188 01,332 03,695 208 05,681 07,311 08,776 08,964 164 261 10:30:52
E 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,306 01,737 04,093 230 05,862 07,347 08,935 09,241 161 226 10:34:19
E 977 FABIANO PINTO CHEVETTE PRATA _ + 00,518 01,659 04,256 206 06,228 07,833 09,251 09,769 156 272 10:25:27
E 21 FABIO COSTA OPALA\VINHO _ + 00,492 02,177 05,040 195 07,153 08,920 10,786 11,278 134 195 10:48:40
E 938 JADER KROLOW OPALA METAL _ + 00,284 02,158 06,422 086 10,509 15,111 19,831 20,115 072 080 11:23:56
E 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE GM OPALA VERM. _ + 00,265 01,480 08,348 012 26,522 00,000 59,999 59,996 024 000 11:40:43
(STTD-A) STREET TURBO TRA"CÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 88 DIEGO BUSATO OPALAO BLACK _ + 00,179 01,226 03,363 232 05,073 06,490 07,816 07,995 185 278 11:11:58
(SSTT) SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,133 01,378 03,759 223 05,598 07,134 08,514 08,647 169 288 10:09:52
H 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,236 01,326 03,678 209 05,595 07,412 09,094 09,330 159 218 11:25:21
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR PRETO _ + 00,580 01,560 04,258 208 06,239 07,802 09,156 09,736 158 287 10:51:29
H 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,425 01,486 03,965 203 05,918 07,696 09,730 10,155 148 170 10:36:54
H 777 LEANDRO BRANCO PRETO _ + 00,341 01,691 04,797 189 07,004 08,778 10,406 10,747 139 220 10:13:21
H 138 JEAN CARLO SISTI GOL G4 PRETO _ + 00,315 02,335 07,738 100 11,925 15,042 17,791 18,106 081 135 10:11:53
(FLTD) FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 331 CHRISTIANO JOSE JULIO SANTA MATILDE BRANCO _ + 00,385 01,260 03,366 230 05,133 06,580 07,953 08,338 181 261 11:29:46
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT _ + 00,106 01,054 03,150 141 05,675 08,349 11,183 11,289 129 129 11:22:13
I 235 PETERSON FUSER DE ANGELO NEW BEETLE _ + 00,179 01,207 03,744 147 06,371 08,940 11,712 11,891 123 130 11:16:34
I 777 RODRIGO WECKEN LEAL OPALA PRETO _ + 00,221 01,322 04,016 137 06,729 09,459 12,442 12,663 116 118 11:27:45
(FLTT-4CC) FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 23 MAURICIO DEBARBA SUPER DRAG _ + 00,208 01,056 02,823 272 04,295 05,560 06,862 07,070 210 265 11:03:16
Categoria K
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERM. _ + 00,132 01,036 02,804 310 04,128 05,214 06,260 06,392 231 338 11:47:58
K 21 FABIO COSTA CAMARO _ + 00,498 01,051 02,901 274 04,373 05,597 06,723 07,221 215 328 11:38:06
(FLTT 6/8CC) FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA 6 E 8CC
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 57 ANDRÉ TAKEDA TOP ALCOHOL DRAGSTER _ + 00,372 00,990 02,584 243 03,937 05,376 07,005 07,377 206 218 11:45:10
(SFL) SUPER FORÇA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,238 01,969 04,902 187 07,120 08,877 10,427 10,665 138 248 10:13:29
M 231 VILSON FERREIRA GOL G4 BRANCO _ + 00,077 01,968 04,951 181 07,225 09,033 10,608 10,685 136 248 11:40:32
M 735 ANTONIO SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,024 01,961 05,027 175 07,335 09,156 10,700 10,724 135 261 10:57:29
M 3330 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERM. _ + 00,145 01,929 04,961 177 07,263 09,070 10,621 10,766 136 257 10:18:01
M 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,243 01,892 04,907 178 07,192 09,037 10,621 10,864 136 256 10:50:32
M 317 VALMIR SCHIO GOL G4 AZUL _ + 00,104 01,928 04,921 178 07,269 09,139 10,775 10,879 134 238 10:22:40
M 431 KLEBER FELICIO GOL BRANCO _ + 00,189 01,978 05,018 178 07,305 09,130 10,788 10,977 134 216 10:45:39
M 901 ANDRÉ FRANZINI GOL PRETO _ + 00,322 01,957 05,007 176 07,328 09,129 10,704 11,026 135 252 10:47:05
M 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,106 01,921 04,906 168 07,333 09,265 10,953 11,059 132 242 10:02:25
M 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO _ + 00,377 01,998 05,095 181 07,353 09,137 10,686 11,063 135 299 10:15:51
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,122 01,970 05,060 175 07,429 09,345 11,033 11,155 131 231 10:24:03
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,110 01,958 05,074 176 07,458 09,365 11,050 11,160 130 232 10:59:24
M 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,257 01,957 04,944 178 07,264 09,174 10,943 11,200 132 226 09:59:53
M 34 CHARLES USCOCOVICH GOL G4 PRETO _ + 00,194 01,935 04,968 168 07,325 09,257 11,011 11,205 131 222 11:14:34
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,062 02,021 05,462 171 07,920 09,866 11,566 11,628 125 237 09:56:20
M 199 LEANDRO CARDOSO GOL PRETO _ + 00,332 02,070 05,341 165 07,877 09,935 11,736 12,068 123 216 10:00:58
M 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERM. _ + 01,372 02,219 05,670 160 08,232 10,187 11,882 13,254 121 231 10:55:18
M 1402 VINICIO PARTEKA PARTEKA GOL AZUL _ + 00,247 02,256 05,597 142 08,468 10,942 13,550 13,797 106 145 10:35:12
M 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO _ + 00,443 02,003 05,075 120 07,976 11,135 14,520 14,963 099 104 11:31:43
M 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO _ + 00,222 01,966 06,479 104 10,669 13,746 16,718 16,940 086 124 10:05:30
M 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,061 01,987 06,425 088 11,067 14,789 18,276 18,337 079 103 10:05:25
M 1402 VINICIO PARTEKA PARTEKA GOL AZUL _ + 00,313 02,278 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 10:26:37
M 211 FERNANDO PRAMIO GOL BOLA AMARELO Q - 00,053 02,048 05,185 171 07,581 09,507 11,199 59,997 129 236 11:00:32
(PRO MOD) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 595 NATHAN MANGONI GOL VERM. _ + 00,378 02,090 05,221 173 07,540 09,439 11,155 11,533 129 222 10:02:19
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,249 02,004 05,124 169 07,519 09,526 11,303 11,552 128 223 09:58:32
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,249 02,004 05,124 169 07,519 09,526 11,303 11,552 128 223 09:58:36
N 444 MARCELO BONATO GOL VERMELHO _ + 00,059 02,137 05,483 169 07,940 09,916 11,665 11,724 124 223 10:32:46
N 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,181 02,044 05,216 167 07,659 09,824 12,129 12,310 119 157 10:17:55
N 88 RENAN FELIX ROANI GOL AZUL _ + 00,343 02,352 06,039 162 08,580 10,624 12,529 12,872 115 190 09:56:16
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO _ + 00,239 02,601 06,893 146 09,730 11,945 13,865 14,104 104 206 09:58:24
(STDL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 98 CLOVIS WECHTER GOL BRANCO _ + 00,159 01,756 04,793 157 07,335 09,488 11,450 11,609 126 197 10:43:56
O 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL G4 BRANCO _ + 00,082 02,048 05,449 149 08,133 10,414 12,541 12,623 115 179 09:57:17
O 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL G4 BRANCO _ + 00,177 02,026 05,452 142 08,200 10,542 12,691 12,868 114 182 11:25:25
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,148 02,236 05,646 113 08,764 12,122 15,797 15,945 091 099 09:57:23
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,782 01,900 06,034 093 10,337 14,490 19,183 19,965 075 078 10:03:43
O 28 PAULO V GONDAWS GONDAWSKI GOL VERM. _ + 00,220 02,161 09,096 088 13,627 17,441 20,952 21,172 069 105 10:59:19
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,329 02,739 10,765 082 15,821 20,110 24,237 24,566 059 091 10:53:07
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,125 02,422 06,657 059 12,379 19,058 26,674 26,799 054 051 09:54:48
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE Q - 00,949 03,589 06,910 141 09,704 12,140 14,375 59,997 100 171 10:52:55
(DA) DESAFIO ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 101 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,106 01,622 04,382 169 06,728 08,713 10,504 10,610 137 214 10:34:14
P 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,340 01,610 04,546 161 07,014 09,091 10,974 11,314 131 199 10:42:17
P 82 GIOVANI CARRAVAN _ + 01,140 01,774 04,766 163 07,228 09,286 11,141 12,281 129 209 11:18:59
P 311 CRISTIANO BATISTA BOTELHO CARAVAN PRATA _ + 00,344 01,992 05,213 145 07,975 10,358 12,534 12,878 115 176 10:18:38
Categoria Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 1234 JAIME KOPP KOMBI + 00,853 01,375 04,263 162 06,521 08,300 11,688 12,541 106 242 12:03:25
Z 1234 JAIME KOPP KOMBI + 00,087 01,474 04,714 165 06,253 08,826 14,124 14,211 118 249 12:03:18
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083