Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 11..13/09/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:59:04
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,199 01,788 04,707 102 07,999 11,928 16,620 16,819 087 075 16:55:10
A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA BRANCO Q - 00,513 02,272 05,467 090 09,197 13,449 18,202 59,997 079 075 16:35:43
A 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA BRANCO Q - 00,107 01,892 05,209 091 08,996 13,135 17,727 59,997 081 077 18:18:05
(STT) STEET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO _ + 00,014 01,707 04,528 168 06,890 08,886 10,676 10,690 135 215 18:11:59
B 7 ALVARO DIAS OPALA PRETO _ + 00,346 01,529 04,281 171 06,618 08,592 10,361 10,707 139 218 16:58:26
B 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,261 01,520 04,330 169 06,701 08,683 10,481 10,742 138 215 18:18:50
B 21 FABIO COSTA OPALA SS LARANJA _ + 00,636 01,585 04,296 174 06,586 08,517 10,267 10,903 140 220 18:22:08
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO _ + 00,056 01,674 04,458 167 06,817 09,178 11,924 11,980 121 129 15:13:13
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO _ + 00,224 01,947 05,116 142 07,948 10,254 12,348 12,572 117 179 18:24:51
B 308 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK BRANCO _ + 00,424 01,754 04,826 148 07,449 09,782 12,181 12,605 118 149 16:46:54
B 70 FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO _ + 00,262 02,050 06,000 150 08,797 11,041 13,219 13,481 109 167 15:49:09
B 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA BRANCO _ + 00,203 01,530 04,422 109 07,632 11,128 14,962 15,165 096 094 18:06:20
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO _ + 00,033 01,645 04,872 072 09,636 14,966 20,950 20,983 069 059 16:19:25
B 88 ANDERSON CANANI OPALA SS DOURADO Q - 00,010 01,737 05,065 159 07,700 09,793 11,638 59,997 124 210 17:00:56
(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 80 RODRIGO BERNIERI POLO HATCH BRANCO _ + 00,304 01,526 04,250 159 06,644 08,763 10,723 11,027 134 195 17:08:41
(STTD-B) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 775 ANTONIO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,080 01,529 04,050 209 05,954 07,495 08,877 08,957 163 283 17:15:14
D 300 ANDRE MARCOTTI ASTRA BRANCO _ + 00,209 01,540 04,097 219 06,005 07,534 09,079 09,288 159 236 18:14:54
D 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERM. _ + 00,145 01,638 04,341 198 06,367 07,967 09,376 09,521 154 280 18:01:35
D 16 CRISTIANO DUARTE GOL G5 PRATA _ + 00,160 01,630 04,286 194 06,370 08,126 10,095 10,255 143 176 17:52:12
D 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,116 01,606 04,243 163 06,769 08,772 10,639 10,755 136 195 17:53:15
D 945 JOSÉ RODRIGO BARCELOS GOL GTI _ + 00,128 01,578 04,147 136 06,733 09,537 12,599 12,727 114 117 16:48:05
D 78 ANDERSON SALAK GOL VERM. _ + 00,458 01,694 04,421 112 07,538 10,941 14,687 15,145 098 096 18:02:23
D 945 JOSÉ RODRIGO BARCELOS GOL GTI _ + 00,213 01,616 05,607 059 11,279 18,192 26,775 26,988 054 047 18:16:56
D 31 ADRIANO SALTON KADETT BRANCO _ + 00,600 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 16:24:13
D 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERM. Q - 00,302 02,032 04,775 102 08,095 11,967 16,195 59,997 089 085 17:13:57
(STTT) STEET TURBO TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN VERDE _ + 00,083 01,440 03,887 210 05,843 07,453 08,994 09,077 160 233 17:51:08
E 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE GM OPALA VERM. _ + 00,493 01,412 03,680 216 05,535 07,090 08,685 09,178 166 231 17:38:15
E 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,223 01,439 03,700 226 05,482 07,153 09,036 09,259 160 186 17:12:29
E 938 JADER KROLOW OPALA METAL _ + 00,259 01,878 04,334 200 06,226 08,098 10,130 10,389 142 177 16:44:00
E 938 JADER KROLOW OPALA METAL _ + 00,802 02,218 04,971 225 06,835 08,305 09,594 10,396 150 301 18:20:25
E 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,050 01,994 05,126 171 07,511 09,377 10,979 11,029 131 245 16:15:44
E 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,794 02,020 05,185 170 07,580 09,485 11,156 11,950 129 232 15:11:51
E 86 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE GM OPALA VERM. _ + 00,400 01,737 05,251 156 07,733 09,839 12,039 12,439 120 162 15:42:16
E 1972 ANSELMO SEPP CARAVAN VERDE _ + 00,403 01,557 04,110 141 06,674 09,360 12,245 12,648 118 126 16:42:32
E 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,231 02,004 05,246 101 08,659 12,485 16,801 17,032 086 082 16:40:49
E 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,335 01,515 07,346 037 15,988 26,254 31,077 31,412 046 096 18:00:03
(STTD-A) STREET TURBO TRA"CÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 88 DIEGO BUSATO OPALAO BLACK _ + 00,266 01,180 03,251 220 05,007 06,709 08,498 08,764 170 203 18:04:17
F 88 DIEGO BUSATO OPALAO BLACK _ + 00,326 01,223 03,794 144 06,467 08,920 11,625 11,951 124 129 16:34:08
(SSTD) SUPER STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,454 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 16:15:54
(SSTT) SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR PRETO _ + 00,466 01,375 03,808 210 05,718 07,329 09,026 09,492 160 209 16:53:37
H 777 LEANDRO BRANCO PRETO _ + 00,224 01,636 04,198 200 06,234 07,983 09,669 09,893 149 214 16:57:24
H 138 JEAN CARLO SISTI GOL G4 PRETO _ + 00,385 01,494 04,017 176 06,092 08,177 10,088 10,473 143 211 18:15:50
H 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,732 01,558 03,976 173 06,119 08,067 09,853 10,585 146 222 17:47:03
H 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,377 01,720 04,744 193 06,902 08,639 10,492 10,869 137 185 16:57:19
H 138 JEAN CARLO SISTI GOL G4 PRETO _ + 00,300 01,489 04,075 143 06,773 08,953 10,951 11,251 132 183 16:58:21
H 777 LEANDRO BRANCO PRETO _ + 00,398 01,797 05,398 166 07,830 10,174 12,885 13,283 112 128 15:17:48
H 138 JEAN CARLO SISTI GOL G4 PRETO _ + 01,078 02,499 06,287 169 08,934 10,822 12,507 13,585 115 214 15:22:10
H 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO Q - 00,800 03,660 06,923 119 09,790 13,104 16,819 59,997 086 095 15:21:22
(FLTD) FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT _ + 00,465 01,056 03,039 155 05,335 07,755 10,305 10,770 140 143 17:21:37
I 235 PETERSON FUSER DE ANGELO NEW BEETLE _ + 00,374 01,234 03,326 157 05,552 07,962 10,550 10,924 137 140 15:07:00
I 235 PETERSON FUSER DE ANGELO NEW BEETLE _ + 00,308 01,213 03,782 103 07,154 10,907 15,132 15,440 095 084 17:36:31
(FLTT-4CC) FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 200 EDER CARDOSO ALVES DRAGSTER _ + 00,219 01,139 03,362 132 05,947 08,903 12,302 12,521 117 102 15:15:21
J 23 MAURICIO DEBARBA SUPER DRAG _ + 00,348 01,591 05,013 104 08,400 12,262 16,793 17,141 086 077 17:44:14
Categoria K
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERM. _ + 00,064 00,963 02,753 269 04,223 05,459 06,630 06,694 218 303 17:18:16
K 21 RODERJAN CAMARO _ + 00,132 01,102 03,024 188 04,923 06,916 09,075 09,207 159 166 18:29:00
(SFL) SUPER FORÇA LIVRE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,016 01,868 04,878 173 07,267 09,141 10,902 10,918 132 204 18:00:49
M 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,253 02,031 05,051 179 07,360 09,185 10,755 11,008 134 249 18:05:12
M 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,206 02,064 05,113 180 07,421 09,249 10,818 11,024 133 251 16:59:54
M 211 FERNANDO PRAMIO GOL BOLA AMARELO _ + 00,002 01,974 05,098 171 07,506 09,443 11,194 11,196 129 216 18:13:08
M 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO _ + 00,444 01,913 04,983 174 07,322 09,191 10,791 11,235 134 244 17:49:59
M 317 VALMIR SCHIO GOL G4 AZUL _ + 00,069 02,040 05,198 169 07,584 09,509 11,198 11,267 129 230 17:55:47
M 211 FERNANDO PRAMIO GOL BOLA AMARELO _ + 00,056 02,104 05,290 177 07,660 09,566 11,235 11,291 128 233 17:10:59
M 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO _ + 00,390 02,024 05,118 174 07,463 09,320 10,909 11,299 132 247 16:55:04
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,022 02,027 05,231 169 07,686 09,660 11,393 11,415 127 223 17:09:51
M 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,072 02,057 05,235 167 07,683 09,656 11,384 11,456 127 226 15:26:18
M 317 VALMIR SCHIO GOL G4 AZUL _ + 00,098 02,111 05,279 167 07,707 09,700 11,474 11,572 126 218 16:53:44
M 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO _ + 00,179 02,073 05,249 169 07,688 09,658 11,402 11,581 126 224 15:26:25
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,103 02,190 05,483 173 07,903 09,833 11,579 11,682 124 208 18:26:31
M 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,113 02,086 05,384 161 07,937 09,967 11,853 11,966 122 193 14:32:05
M 211 FERNANDO PRAMIO GOL BOLA AMARELO _ + 00,692 02,073 05,377 173 07,815 09,721 11,589 12,281 124 192 16:23:14
M 32 LUCIANO AGOTTANI GOL PRETO _ + 00,151 01,945 05,027 150 07,530 10,045 12,584 12,735 115 145 17:23:37
M 901 ANDRÉ FRANZINI GOL PRETO _ + 00,357 02,015 05,217 167 07,686 09,860 12,557 12,914 115 122 16:37:49
M 735 ANTONIO SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,462 01,997 05,119 151 07,701 10,162 12,694 13,156 114 146 16:39:21
M 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,155 01,989 05,429 146 08,236 10,574 13,093 13,248 110 142 16:45:47
M 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,015 02,016 05,226 141 07,831 10,561 13,566 13,581 106 120 16:50:24
M 231 VILSON FERREIRA GOL G4 BRANCO _ + 00,137 02,005 05,232 133 08,432 11,106 13,701 13,838 105 144 17:48:43
M 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,156 01,651 04,353 120 07,268 10,447 13,931 14,087 103 103 15:47:54
M 901 ANDRÉ FRANZINI GOL PRETO _ + 00,376 02,011 05,135 140 07,705 10,436 13,790 14,166 104 099 14:51:25
M 317 VALMIR SCHIO GOL G4 AZUL _ + 00,231 02,030 05,839 157 08,512 10,992 14,054 14,285 102 109 14:35:07
M 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO _ + 00,052 02,111 05,306 112 08,429 11,844 15,700 15,752 092 090 17:25:36
M 735 ANTONIO SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,288 02,040 06,303 105 09,931 13,119 16,238 16,526 089 128 16:13:51
M 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO _ + 00,049 02,022 06,619 092 11,248 14,631 17,219 17,268 084 151 14:27:26
M 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO _ + 00,111 02,014 05,793 102 09,868 13,555 17,270 17,381 083 099 16:30:00
M 21 MATEUS TOMBESI GOL CINZA _ + 00,069 02,080 05,353 108 08,561 12,505 17,997 18,066 080 059 15:29:00
M 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO _ + 00,186 02,002 06,441 085 10,954 14,692 18,338 18,524 078 101 15:50:46
M 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO _ + 00,044 02,057 06,157 093 10,158 14,177 18,686 18,730 077 080 16:18:16
M 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,245 01,927 05,309 085 09,377 13,968 19,249 19,494 075 066 18:23:30
M 34 CHARLES USCOCOVICH GOL G4 PRETO _ + 00,345 02,011 05,855 067 10,833 15,595 19,904 20,249 072 087 14:31:07
M 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO _ + 00,447 02,088 06,402 077 11,260 15,635 20,195 20,642 071 075 15:29:04
M 34 CHARLES USCOCOVICH GOL G4 PRETO _ + 00,201 02,081 06,705 063 12,773 17,469 20,868 21,069 069 127 16:21:12
M 15 JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL BRANCO _ + 00,328 02,157 07,081 061 13,620 19,016 24,142 24,470 059 072 16:39:15
M 44 RAFAEL FURTADO GOL G4 PRETO _ + 00,172 02,046 07,981 053 15,408 22,083 28,843 29,015 050 053 15:40:09
M 32 LUCIANO AGOTTANI GOL PRETO _ + 00,274 02,042 06,866 048 13,716 22,052 31,447 31,721 046 043 14:54:50
M 735 ANTONIO SCHEFFER GOL VERM. _ + 00,197 02,024 06,482 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 18:07:39
M 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE Q - 00,065 01,965 05,159 166 07,611 09,519 11,149 59,997 129 241 17:57:35
M 1402 VINICIO PARTEKA PARTEKA GOL AZUL Q - 00,041 02,107 05,777 074 10,508 15,453 20,631 59,997 070 068 16:59:48
M 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL BOLA BRANCO Q - 00,006 02,001 05,182 171 07,622 09,500 11,129 59,997 130 233 17:01:01
(PRO MOD) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,238 02,147 05,310 169 07,723 09,707 11,499 11,737 125 218 18:13:54
N 444 MARCELO BONATO GOL VERMELHO _ + 00,364 02,054 05,321 165 07,840 09,850 11,613 11,977 124 220 18:32:53
N 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,432 02,085 05,419 158 07,949 10,027 12,125 12,557 119 173 14:59:24
N 595 NATHAN MANGONI GOL VERM. _ + 00,285 02,192 05,662 153 08,334 10,499 12,375 12,660 116 202 17:08:34
N 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,371 02,121 05,459 165 07,977 10,246 12,691 13,062 114 148 14:16:07
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO _ + 00,192 02,347 06,070 155 08,827 11,030 12,935 13,127 111 205 17:11:05
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,311 02,066 05,418 137 08,267 10,807 13,193 13,504 109 161 14:45:55
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,179 02,113 05,465 142 08,226 10,752 13,436 13,615 107 136 14:52:22
N 444 MARCELO BONATO GOL VERMELHO _ + 00,208 02,238 05,971 140 08,912 11,371 14,372 14,580 100 113 16:37:06
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO _ + 00,127 02,408 05,921 097 09,670 12,854 15,218 15,345 095 173 17:54:36
N 595 NATHAN MANGONI GOL VERM. _ + 00,284 02,424 05,806 118 08,640 11,876 15,452 15,736 093 100 18:25:47
N 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL _ + 00,286 02,075 05,325 109 08,477 12,009 15,919 16,205 090 091 15:49:04
N 595 NATHAN MANGONI GOL VERM. _ + 00,460 02,630 06,149 114 09,157 12,525 16,242 16,702 089 096 17:41:04
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,566 02,190 06,634 088 10,816 14,883 18,783 19,349 077 105 14:36:41
(STDL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 98 CLOVIS WECHTER GOL BRANCO _ + 00,163 01,772 04,973 155 07,547 09,713 11,686 11,849 123 196 18:30:31
O 98 CLOVIS WECHTER GOL BRANCO _ + 00,058 01,865 05,069 154 07,658 09,837 11,820 11,878 122 195 16:13:59
O 98 CLOVIS WECHTER GOL BRANCO _ + 00,108 01,792 05,108 154 07,733 09,934 12,014 12,122 120 174 17:13:52
O 28 PAULO V GONDAWS GONDAWSKI GOL VERM. _ + 00,169 01,877 05,048 150 07,702 09,945 11,984 12,153 120 188 16:16:47
O 28 PAULO V GONDAWS GONDAWSKI GOL VERM. _ + 00,408 01,828 04,957 151 07,604 09,840 11,875 12,283 121 189 17:12:34
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,089 02,105 05,499 144 08,291 10,643 12,779 12,868 113 180 17:56:24
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,235 02,458 05,792 150 08,470 10,723 12,771 13,006 113 188 17:58:17
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,305 02,176 05,527 144 08,312 10,659 12,790 13,095 113 180 16:48:46
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,309 01,945 05,084 131 07,848 10,756 13,918 14,227 103 114 17:09:45
O 555 EDUARDO ANDRETTA GOL LARANJA _ + 00,208 02,053 05,230 129 08,030 10,992 14,263 14,471 101 108 16:27:47
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,467 02,136 05,650 137 08,562 11,183 14,111 14,578 102 120 15:50:51
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,322 02,019 05,311 118 08,324 11,556 15,058 15,380 096 103 16:31:17
O 28 PAULO V GONDAWS GONDAWSKI GOL VERM. _ + 00,213 01,874 05,025 102 08,444 12,203 16,365 16,578 088 086 18:29:45
(DA) DESAFIO ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,501 01,571 04,475 163 06,917 08,966 10,798 11,299 134 212 18:31:59
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083