Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 03..05/07/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 13:56:34
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,068 01,911 05,045 152 07,668 09,879 11,888 11,956 121 195 10:57:23
A 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,096 01,918 05,063 152 07,689 09,900 11,904 12,000 121 195 12:43:53
A 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL VERMELHO _ + 00,132 01,871 04,980 151 07,615 09,840 11,873 12,005 121 191 12:09:32
A 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL VERMELHO _ + 00,378 01,886 05,014 152 07,645 09,876 11,910 12,288 121 191 11:00:10
A 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL VERMELHO _ + 00,226 02,012 05,240 151 07,919 10,167 12,215 12,441 118 190 10:28:41
A 333 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO GOL PRETO _ + 00,028 01,972 05,296 144 08,061 10,398 12,531 12,559 115 183 11:56:44
A 468 GOL GOL AZUL _ + 00,394 02,266 05,738 148 08,497 10,780 12,834 13,228 112 190 10:31:33
A 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,533 02,010 05,394 140 08,228 10,610 12,787 13,320 113 179 11:25:56
A 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,177 01,986 05,250 146 07,957 10,391 13,171 13,348 109 126 12:21:12
A 333 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO GOL PRETO _ + 00,072 01,930 05,219 146 07,962 10,550 13,359 13,431 108 131 10:09:40
A 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL _ + 00,310 02,197 05,750 110 08,986 12,522 16,418 16,728 088 094 12:02:03
A 82 ELIZEU BUZATTO JR GOL _ + 00,609 02,106 05,488 107 08,734 12,302 16,262 16,871 088 092 10:41:47
A 468 GOL GOL AZUL _ + 00,239 02,119 06,127 064 11,462 17,648 25,086 25,325 057 047 12:27:12
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 11 DRAG11 DRAG 11 _ + 00,365 01,104 02,958 233 04,561 06,225 08,177 08,542 176 182 11:07:47
B 200 EDER CARDOSO ALVES DRAG PRETO _ + 00,240 01,228 03,177 219 04,890 06,633 08,727 08,967 165 163 11:06:09
B 23 MAURICIO DEBARBA DRAGSTER PTO/VERM _ + 00,107 01,058 02,962 141 05,382 08,202 11,670 11,777 124 099 12:07:50
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,151 01,035 02,883 233 04,580 06,215 08,000 08,151 180 200 12:42:30
D 21 FABIO COSTA CAMARO BRANCO _ + 00,225 02,600 07,715 083 12,283 16,441 20,033 20,258 072 108 12:19:20
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 777 RODRIGO WECKER LEAL (PERIGOSO) OPALA PRETO _ + 00,501 01,319 03,556 213 05,459 07,052 08,601 09,102 168 231 12:58:32
E 999 EDUARDO VERON SUBARU PRETO _ + 00,156 01,423 03,984 184 06,093 07,855 09,611 09,767 150 211 10:58:58
E 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BCO/AZ/PTO _ + 00,627 01,056 03,082 153 05,403 07,843 10,414 11,041 138 143 11:21:20
E 235 PETERSON FUSER DEANGELO NEW BEETLE _ + 02,957 01,197 03,417 236 05,155 06,610 08,105 11,062 178 243 10:52:16
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 3900 SERGIO GANGA GOL AMARELO _ + 00,149 01,392 03,718 223 05,541 07,035 08,381 08,530 172 287 12:00:46
F 494 LUIZ SERGIO DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,109 01,444 03,818 216 05,700 07,441 09,446 09,555 153 181 12:35:01
F 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,165 01,881 04,927 220 06,893 08,423 09,786 09,951 147 290 10:07:29
F 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,342 01,478 04,179 153 06,478 09,004 11,819 12,161 122 131 12:33:20
F 494 LUIZ SERGIO DONATO FILHO GOL AMARELO _ + 00,175 01,404 03,753 145 06,226 09,047 12,195 12,370 118 119 10:09:36
F 17 RICARDO YOSHIO MIYAKI GOL PRETO _ + 00,334 01,543 04,214 122 07,084 10,284 13,868 14,202 104 103 10:55:23
F 961 FERNANDO YAMANAKA GOL BRANCO _ + 00,272 01,598 04,365 117 07,333 10,631 14,005 14,277 103 116 11:00:14
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,402 01,350 03,816 153 06,475 08,542 10,373 10,775 139 215 12:33:25
G 2 GLEISON MOREIRA FUSCA PRETO _ + 00,413 01,524 04,136 157 06,622 08,749 11,053 11,466 130 157 10:07:35
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 775 ANTONIO WANDERLEY BASONI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,085 01,571 04,196 213 06,176 07,716 09,053 09,138 159 291 13:01:27
H 998 THIAGO DAFONTE GOL/PRETO _ + 00,198 01,534 04,074 206 05,986 07,584 09,354 09,552 154 203 10:58:53
H 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRATA _ + 00,144 01,678 04,298 203 06,356 08,140 10,130 10,274 142 183 10:14:20
H 88 ANDERSON DIEL BORRE ASTRA PRETO _ + 00,297 01,659 04,337 188 06,424 08,422 10,601 10,898 136 170 11:23:40
H 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO _ + 00,345 01,545 04,085 181 06,153 08,221 10,656 11,001 135 144 12:12:01
H 603 ENERI ROSO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,168 01,613 04,404 175 06,720 08,699 10,833 11,001 133 172 10:49:22
H 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL PRETO _ + 00,350 02,026 05,063 185 07,262 09,027 10,816 11,166 133 208 10:17:47
H 300 VALMOR MENEGATTI JR ASTRA BRANCO _ + 00,073 01,618 04,246 168 06,383 08,681 11,234 11,307 128 145 11:58:12
H 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO _ + 00,312 01,662 04,251 132 06,935 09,870 13,096 13,408 110 113 10:16:06
H 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL PRETO _ + 00,236 06,333 10,020 140 13,092 15,463 17,627 17,863 082 187 11:58:17
H 288 WILBER VALENTE GOL PRATA _ + 00,130 01,772 04,930 089 08,844 13,265 18,739 18,869 077 064 11:23:35
H 330 RENATO BRIZOLARI GOL LARANJA Q - 00,006 01,559 04,123 183 06,113 08,181 10,406 59,997 139 166 10:30:11
H 775 ANTONIO WANDERLEY BASONI JUNIOR GOL BRANCO Q - 00,006 01,643 04,497 111 07,623 11,102 15,012 59,997 096 093 10:57:15
H 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA Q - 00,023 01,622 05,117 074 09,739 14,209 18,717 59,997 077 080 11:56:40
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 332 MARCIO VALMOR JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,269 01,579 04,742 082 08,956 13,699 19,144 19,413 075 065 10:47:05
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 22 ANDERSON REMEDIOS GOL VERMELHO _ + 00,111 01,608 04,545 153 07,109 09,380 11,547 11,658 125 181 10:14:32
J 747 EVANIR FORTUNATTO GOL AZUL _ + 00,185 01,659 04,969 137 07,833 10,357 12,646 12,831 114 168 12:36:31
J 444 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,549 02,486 06,058 144 08,816 11,092 13,171 13,720 109 187 12:16:48
J 222 HARISON MARQUES TOTTI GOL BRANCO _ + 00,271 01,609 04,558 090 08,376 12,729 17,760 18,031 081 071 10:41:43
(TT) Turbo Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,310 01,421 03,683 233 05,438 06,851 08,112 08,422 178 301 12:22:51
K 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,432 01,530 03,812 229 05,597 07,051 08,354 08,786 173 291 10:24:26
K 86 JEVAN DALLA VALLE OPALA LARANJA _ + 00,213 01,396 03,630 202 05,467 07,248 09,064 09,277 159 198 12:27:21
K 938 JADER KROLOW OPALA METAL _ + 00,368 01,379 03,660 201 05,549 07,334 09,265 09,633 156 184 12:15:29
K 111 PEDRO ALEXANDRE NUNES OPALA _ + 00,261 01,373 03,769 194 05,746 07,697 09,838 10,099 147 165 12:25:09
K 21 FABIO COSTA OPALA LARANJA _ + 00,160 01,445 04,105 160 06,395 08,656 10,841 11,001 133 166 12:37:13
K 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,247 01,360 04,181 158 06,739 09,060 11,583 11,830 124 142 12:21:17
K 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,392 01,427 03,868 124 06,837 09,656 12,303 12,695 117 142 10:27:17
K 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO Q - 00,058 01,367 03,687 230 05,468 06,908 08,195 59,997 176 295 12:29:56
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 308 ALEXANDRE KROEFF ALEXANDRE KROEFF _ + 00,121 01,597 04,443 172 06,782 08,742 10,491 10,612 137 221 12:55:23
L 308 ALEXANDRE KROEFF ALEXANDRE KROEFF _ + 00,455 01,550 04,327 171 06,656 08,620 10,370 10,825 139 222 10:28:46
L 7 ALVARO MARCIO TEIXEIRA DIAS OPALA PRETO _ + 00,346 01,648 04,515 170 06,932 08,932 10,719 11,065 135 217 10:17:43
L 67 MATEUS MUNIZ ELIAS TEIXEIRA OPALA/BRANCO _ + 00,876 01,778 04,735 160 07,250 09,360 11,278 12,154 128 201 12:04:03
L 88 ANDERSON CANANI OPALA DOURADO Q - 00,025 01,742 04,876 163 07,422 09,464 11,273 59,997 128 214 12:23:21
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,248 01,778 04,681 172 07,004 08,932 10,693 10,941 135 220 10:34:07
M 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,163 01,810 04,765 167 07,179 09,214 11,061 11,224 130 211 10:43:08
M 42 JULIO CESAR DALLA ROSA KA BRANCO _ + 00,110 02,851 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 12:48:48
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,094 01,973 05,031 179 07,357 09,193 10,795 10,889 134 248 11:09:08
N 3330 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO _ + 00,079 01,983 05,064 177 07,396 09,251 10,857 10,936 133 245 11:02:20
N 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO _ + 00,231 01,947 04,975 171 07,330 09,210 10,831 11,062 133 239 10:35:42
N 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,325 01,983 05,039 177 07,386 09,258 10,868 11,193 133 247 12:39:08
N 537 KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO _ + 00,066 02,080 05,164 169 07,593 09,544 11,210 11,276 129 242 12:02:07
N 51 FABIO COSTA GOL _ + 00,325 01,992 05,147 175 07,527 09,406 11,041 11,366 131 240 13:00:19
N 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO _ + 00,278 02,048 05,182 165 07,629 09,595 11,294 11,572 128 232 12:11:54
N 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,318 02,092 05,292 171 07,699 09,633 11,386 11,704 127 206 10:27:12
N 231 VILSON FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,270 01,932 04,997 170 07,411 09,410 11,530 11,800 125 177 10:22:51
N 211 FERNANDO PRAMIO GOL AMARELO _ + 00,372 02,025 05,355 167 07,797 09,779 11,524 11,896 125 226 10:48:41
N 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,307 02,104 05,596 171 08,041 09,960 11,622 11,929 124 240 11:02:15
N 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,304 02,147 05,509 167 07,967 09,923 11,665 11,969 124 230 11:27:14
N 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,120 02,117 05,627 155 08,152 10,207 11,970 12,090 120 218 10:43:12
N 470 CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,550 02,155 05,476 157 08,081 10,274 12,569 13,119 115 165 11:10:52
N 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,239 02,089 05,715 165 08,253 10,479 13,051 13,290 110 137 12:46:51
N 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,315 03,257 07,360 141 10,362 12,766 15,033 15,348 096 175 12:29:52
N 87 DIEGO GUIMARAES GARCIA GOL BRANCO _ + 00,333 02,193 05,493 115 08,532 11,855 15,526 15,859 093 099 13:00:15
N 12 FERNANDO SEMENIUK GOL _ + 00,015 02,618 08,446 126 11,904 14,588 17,292 17,307 083 132 12:44:57
N 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,115 03,251 10,285 124 13,760 16,253 18,482 18,597 078 183 10:55:30
N 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,083 02,098 07,495 077 13,491 17,228 20,152 20,235 071 129 12:25:13
N 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,129 02,094 05,505 082 09,612 14,567 21,048 21,177 068 052 12:39:54
N 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,218 02,024 07,123 063 13,947 18,433 21,440 21,658 067 146 10:31:39
N 1 RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO _ + 00,566 02,021 06,798 069 12,697 17,409 21,790 22,356 066 082 12:13:30
N 735 ADRIANO GOL VERMELHO _ + 00,141 02,045 06,578 073 12,167 17,555 23,961 24,102 060 055 10:25:48
N 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE _ + 00,091 02,064 06,118 048 12,038 19,638 25,021 25,112 057 079 10:16:13
N 87 DIEGO GUIMARAES GARCIA GOL BRANCO _ + 00,303 02,206 06,254 061 11,746 18,365 26,176 26,479 055 051 10:34:02
N 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,424 02,112 06,946 047 13,960 22,945 36,838 37,262 039 020 11:12:51
N 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL PRETO Q - 00,003 02,013 05,151 113 08,504 11,387 14,214 59,997 101 130 10:38:11
N 32 LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL PRETO Q - 00,005 02,065 05,305 163 07,725 10,044 12,622 59,997 114 141 12:09:29
N 211 FERNANDO PRAMIO GOL AMARELO Q - 00,032 02,055 05,260 141 07,834 10,553 13,389 59,997 108 131 12:31:13
N 431 KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO Q - 00,051 02,115 05,413 162 07,997 10,154 12,270 59,997 117 171 10:21:01
N 735 ADRIANO GOL VERMELHO Q - 00,097 01,957 06,101 103 10,114 13,685 16,971 59,997 085 121 12:00:42
N 306 GUSTAVO MANICA GOL VERDE Q - 00,090 02,031 05,182 166 07,629 09,602 11,332 59,997 127 227 12:34:54
N 3330 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO Q - 00,400 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 024 000 11:07:52
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,228 02,130 05,534 159 08,049 10,085 11,888 12,116 121 217 10:36:45
O 286 GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,388 02,090 05,624 161 08,216 10,291 12,150 12,538 119 208 12:31:09
O 1 UBIRAJARA IGNACIO FILHO SAVEIRO BRANCA _ + 00,160 02,753 06,730 115 10,205 13,271 16,076 16,236 090 139 12:04:09
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 101 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,312 01,660 04,581 157 07,192 09,316 11,209 11,521 129 208 12:15:35
P 26 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE OPALA BRANCO _ + 00,356 01,713 04,718 122 07,540 10,721 14,425 14,781 100 093 12:55:29
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083