Competição: Velopark Series 2ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 03..05/07/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:44:51 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (DTB) Dianteira Turbo B -> 20 Inscritos

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,050+10,510 10,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,100 01,966 05,041 07,382 09,239 10,862 10,962 179 240
2 E _ + 00,050 01,862 04,863 07,133 08,936 10,510 10,560 182 248
3 D _ + 00,221 01,950 04,959 07,238 09,032 10,571 10,792 183 253

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,210+10,581 10,791
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,239 02,009 05,132 07,573 09,483 11,126 11,365 172 242
2 D _ + 00,127 02,040 05,202 07,560 09,417 11,003 11,130 177 252
3 E _ + 00,210 01,977 04,977 07,270 09,056 10,581 10,791 184 259

3330 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,095+10,903 10,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,095 02,001 05,078 07,427 09,287 10,903 10,998 176 241
2 E D - 00,049 02,056 05,181 07,476 09,488 11,445 59,998 177 187
3 E _ + 00,171 02,316 05,659 08,091 09,992 11,791 11,962 173 198

431 1-KLEBER FELÍCIO GOL BRANCO 00,038+10,968 11,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,247 02,018 05,091 07,510 09,459 11,139 11,386 169 233
2 E _ + 00,038 01,986 05,029 07,426 09,330 10,968 11,006 176 241
3 D Q - 00,035 01,996 05,105 07,478 09,363 10,978 10,978 175 242

537 1-KLEVERSON SCHEFFER GOL VERMELHO 00,125+11,012 11,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,121 01,993 04,985 07,537 09,535 11,215 11,336 168 233
2 E D + 00,079 01,967 04,913 07,676 10,623 13,918 59,998 129 105
3 D _ + 00,125 01,986 05,004 07,420 09,363 11,012 11,137 167 236

21 1-MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA 00,137+11,003 11,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,177 01,992 05,096 07,479 09,396 11,083 11,260 173 231
2 E _ + 00,137 02,029 05,132 07,470 09,356 11,003 11,140 175 234
3 D _ + 00,223 02,004 05,149 07,542 09,448 11,127 11,350 174 233

51 1-FABIO COSTA GOL 00,093+11,113 11,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,158 02,023 05,211 07,662 09,575 11,243 11,401 170 233
2 D _ + 00,093 01,915 05,070 07,483 09,417 11,113 11,206 173 230
3 E _ + 00,342 02,078 05,278 08,898 12,296 15,641 15,983 099 108

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,191+11,035 11,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 02,069 06,914 13,641 21,998 33,732 33,919 049 026
2 D _ + 00,191 02,021 05,133 07,507 09,395 11,035 11,226 174 239
3 E _ + 00,450 03,589 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

735 1-ANTONIO TRENTO SCHEFFER GOL VERMELHO 00,240+11,003 11,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,237 01,923 05,018 07,409 09,332 11,150 11,387 175 213
2 E _ + 00,256 01,958 04,984 07,408 09,330 11,014 11,270 171 231
3 D _ + 00,240 01,981 05,102 07,474 09,368 11,003 11,243 177 240

10º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,130+11,195 11,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,119 02,031 05,225 07,655 09,592 11,306 11,425 169 228
2 D Q - 01,050 05,135 13,985 20,493 26,024 31,196 31,196 056 069
3 E _ + 00,130 02,154 05,217 07,595 09,504 11,195 11,325 171 231

11º 470 1-CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO 00,268+11,303 11,571
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,268 02,086 05,254 07,670 09,631 11,303 11,571 168 235
2 E _ + 00,355 02,083 06,900 18,189 00,000 59,999 59,996 014 000
3 D _ + 00,418 02,140 05,407 07,824 09,728 11,342 11,760 170 243

12º 211 1-FERNANDO PRAMIO GOL AMARELO 00,170+11,431 11,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,170 02,100 05,226 07,695 09,673 11,431 11,601 167 222
2 E _ + 00,483 02,332 05,409 07,784 09,703 11,423 11,906 173 226
3 D _ + 00,519 02,165 05,377 07,704 09,560 11,192 11,711 180 238

13º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO 00,329+11,403 11,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,329 02,243 05,438 07,830 09,748 11,403 11,732 167 237
2 E _ + 00,750 02,121 05,949 10,104 13,629 16,961 17,711 095 107
3 D _ + 00,602 02,152 07,671 13,004 17,464 21,642 22,244 075 088

14º 333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE 00,237+11,595 11,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,020 02,088 05,209 07,612 09,886 12,091 12,091 165 168
2 D _ + 00,237 02,057 05,477 07,967 09,922 11,595 11,832 168 232
3 E _ + 00,025 02,073 05,296 08,093 10,822 13,745 13,770 136 124

15º 28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,099+11,743 11,842
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,099 02,048 05,312 07,790 09,839 11,743 11,842 156 191
2 D _ + 00,249 02,963 09,305 13,064 17,166 21,774 22,023 094 077
3 E _ + 00,394 02,069 06,211 09,753 12,279 14,549 14,943 125 165

16º 185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,213+11,663 11,876
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,350 02,103 07,328 13,504 19,790 26,657 27,007 061 053
2 D _ + 00,353 02,071 07,378 13,952 19,731 25,416 25,769 061 065
3 E _ + 00,213 02,159 05,347 07,744 09,660 11,663 11,876 173 182

17º 32 1-LUCIANO TURRA AGOTTANI GOL PRETO 00,344+11,675 12,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,109 02,011 05,189 08,337 11,768 15,550 15,659 111 095
2 D _ + 00,046 02,193 05,462 08,092 10,661 13,541 13,587 150 123
3 E _ + 00,344 01,984 05,017 07,342 09,448 11,675 12,019 185 164

18º 87 1-DIEGO GUIMARAES GARCIA GOL BRANCO 00,140+12,122 12,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,222 02,078 07,014 14,393 23,968 30,771 30,993 043 063
2 E _ + 00,140 02,049 05,101 07,489 09,724 12,122 12,262 170 151
3 D _ + 00,286 02,186 05,856 08,423 10,341 11,994 12,280 169 236

19º 5 1-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA GOL BRANCO 00,533+21,550 22,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,533 02,176 07,202 12,271 17,142 21,550 22,083 074 086
2 E _ + 00,606 02,126 08,886 15,967 21,882 27,704 28,310 057 063

20º 12 1-FERNANDO SEMENIUK GOL 00,140+30,371 30,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,048 02,145 06,913 13,987 22,691 34,288 59,998 046 027
3 E _ + 00,140 10,435 17,400 22,196 26,403 30,371 30,511 082 094

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083