Competição: 2ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 19/04/2015
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:18:08 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (MT 240 2T) MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS

16 1-ROGER ARAUDIS MOTO 00,212+07,808 08,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,493 01,927 05,334 08,202 08,695 136
2 D _ + 00,212 01,797 04,996 07,808 08,020 138
3 E _ + 00,097 01,957 05,200 08,032 08,129 141

34 1-ALE CADO MARTINS MOTO 00,285+07,869 08,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,155 02,128 05,382 08,167 08,322 142
2 E _ + 00,138 02,030 05,319 08,149 08,287 140
3 D _ + 00,285 01,875 05,072 07,869 08,154 140

84 1-JULIANO CARVALHO MOTO 00,004+08,331 08,335
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,146 02,131 05,525 08,327 08,473 144
2 E _ + 00,056 02,276 05,988 09,154 09,210 116
3 E _ + 00,004 02,254 05,565 08,331 08,335 145

61 1-TIAGO LUPATINI MOTO 00,174+08,221 08,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,068 02,094 05,500 08,458 08,458 127
2 D _ + 00,174 01,967 05,331 08,221 08,395 137
3 D Q - 00,018 01,959 05,395 08,348 08,348 133

350 1-JONATAN SILVA MOTO 00,188+08,329 08,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,191 00,501 05,523 08,546 08,737 130
2 D _ + 00,188 01,912 05,346 08,329 08,517 130
3 E Q - 00,026 02,120 00,000 59,999 59,996 000

28 1-LUIS ROBERTO LINHARES MOTO 00,247+08,297 08,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 01,892 05,323 08,297 08,544 131
2 E Q - 00,020 02,069 05,583 08,576 08,576 130
3 D _ + 00,006 01,922 05,619 08,694 08,700 128

15 1-RICARDO AFONSO MOTO 00,052+08,527 08,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,009 02,224 05,689 09,429 09,429 083
2 D _ + 00,052 02,060 05,543 08,527 08,579 132
3 E _ + 00,035 02,089 05,632 08,640 08,675 131

5 1-JEANN CARLO V. LINHARES MOTO 00,300+08,285 08,585
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 01,994 05,369 08,285 08,585 136
2 E _ + 00,378 02,007 05,431 08,356 08,734 137
3 D D - 00,125 02,047 05,356 08,263 59,998 137

75 1-ANDERSON PEREIRA MOTO 00,083+08,511 08,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,083 02,058 05,473 08,511 08,594 130
3 D _ + 00,053 02,274 05,915 08,989 09,042 128

10º 99 1-TIAGO DA SILVEIRA MOTO 00,140+08,507 08,647
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,026 02,042 05,857 08,945 08,971 129
2 D _ + 00,140 01,953 05,484 08,507 08,647 131
3 E _ + 00,032 02,293 05,947 08,952 08,984 132

11º 70 1-FABIO DANIEL KUMPEL MOTO 00,044+08,613 08,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,034 01,930 05,622 08,755 08,789 126
2 D _ + 00,044 01,961 05,511 08,613 08,657 128
3 D _ + 00,173 02,961 11,208 20,025 20,198 042

12º 95 1-JEAN BRITO MOTO 00,420+08,285 08,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,420 01,819 05,248 08,285 08,705 132
2 D _ + 00,394 01,984 05,594 08,812 09,206 116
3 E _ + 00,088 00,000 00,000 59,999 59,996 000

13º 49 1-TIAGO REGERT MOTO 00,237+08,477 08,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,237 02,061 05,505 08,477 08,714 133
2 E _ + 00,194 02,125 05,606 08,591 08,785 132
3 E _ + 00,016 02,063 06,191 12,052 12,068 056

14º 238 1-DANUBIO DE PAULA MOTO 00,106+08,635 08,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,246 02,091 05,600 08,590 08,836 131
2 D _ + 00,151 02,244 05,764 08,771 08,922 130
3 D _ + 00,106 02,094 05,587 08,635 08,741 125

15º 78 1-FELIPE BARBOSA MOTO 00,068+08,739 08,807
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,017 02,106 05,571 08,664 08,664 125
2 E _ + 00,068 02,159 05,657 08,739 08,807 127

16º 21 1-FERNANDO MOTO 00,040+08,801 08,841
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,040 02,099 05,792 08,801 08,841 130
2 D _ + 00,405 02,046 05,606 08,569 08,974 131
3 E Q - 00,008 02,072 05,461 08,386 08,386 135

17º 555 1-LUCAS MATHIAS SIMAS MOTO 00,028+09,114 09,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 02,069 05,788 09,010 09,209 122
2 D _ + 00,133 02,155 05,890 09,112 09,245 123
3 D _ + 00,028 02,176 05,901 09,114 09,142 123

18º 9 1-CARLOS CABRAL MOTO 00,004+09,267 09,271
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,004 02,169 05,986 09,267 09,271 119
2 E _ + 00,258 02,169 06,205 09,555 09,813 118
3 E _ + 00,044 02,194 06,005 09,316 09,360 119

19º 27 1-CRISTIAN MATHIONI MOTO 00,103+09,395 09,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,131 01,898 06,731 12,354 12,485 055
2 D Q - 00,011 02,114 05,467 08,455 08,455 132
3 D _ + 00,103 01,899 06,167 09,395 09,498 124

20º 13 1-LEONARDO MARTIN MOTO 00,293+09,433 09,726
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,293 02,022 05,889 09,433 09,726 111
2 E Q - 00,047 02,192 05,865 08,949 08,949 129
3 D _ + 00,289 02,325 06,552 11,509 11,798 061

21º 98 1-EDSON SPAL MOTO 00,258+11,128 11,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 02,501 07,219 11,128 11,386 098
2 E _ + 00,620 03,044 07,380 11,089 11,709 098

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083