Competição: 2ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 19/04/2015
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:18:06 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (MT 150) MOTOS ATE 150CC 4 TEMPOS

72 1-FABRICIO ROSSATO MOTO 00,049+08,715 08,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,330 01,915 05,491 08,692 09,022 122
2 D Q - 00,025 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,049 01,951 05,521 08,715 08,764 122

46 1-TIAGO REGERT MOTO 00,128+08,928 09,056
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,039 02,131 06,498 12,140 12,140 056
2 D _ + 00,128 02,142 05,743 08,928 09,056 123
3 E Q - 00,070 02,250 07,747 13,453 13,453 060

151 1-LUCAS HENRIQUE SANTOS MOTO 00,152+08,949 09,101
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 02,064 05,710 08,940 09,132 120
2 D _ + 00,152 01,982 05,661 08,949 09,101 117
3 D Q - 00,116 02,128 05,834 09,167 09,167 115

19 1-GABRIEL MORAES MOTO 00,070+09,056 09,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,092 02,074 05,695 08,884 08,884 124
2 E Q - 00,116 02,139 05,802 09,008 09,008 122
3 E _ + 00,070 02,129 05,832 09,056 09,126 122

22 1-MAIRON SANTOS MOTO 00,218+08,939 09,157
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,067 02,060 05,825 09,130 09,197 119
2 D Q - 00,158 02,137 05,911 09,206 09,206 119
3 D _ + 00,218 01,984 05,667 08,939 09,157 120

497 1-JEFERSON OLIVEIRA MOTO 00,085+09,214 09,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 02,291 06,191 09,584 09,661 116
2 D _ + 00,251 02,002 05,760 09,119 09,370 116
3 E _ + 00,085 02,086 05,854 09,214 09,299 117

36 1-REGIS CONRAD SHERMAN MOTO 00,057+09,246 09,303
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,057 02,205 05,867 09,246 09,303 115
2 E _ + 00,016 02,147 05,902 09,290 09,306 113
3 E _ + 00,104 02,137 05,881 09,276 09,380 113

222 1-ZE PIQUENO MOTO 00,050+09,274 09,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,104 02,100 08,308 17,768 17,872 033
2 E _ + 00,050 02,050 05,890 09,274 09,324 116
3 E _ + 00,209 02,125 06,106 09,506 09,715 116

49 1-DANIEL LUIZ GRASEL MOTO 00,173+09,155 09,328
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,152 05,860 09,230 09,385 114
2 D Q - 00,013 02,048 05,833 09,181 09,181 115
3 D _ + 00,173 02,066 05,804 09,155 09,328 115

10º 79 1-ALAISON GOMES MOTO 00,092+09,358 09,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,246 02,059 05,896 09,285 09,531 116
2 E _ + 00,199 02,166 05,979 09,362 09,561 117
3 E _ + 00,092 02,159 05,991 09,358 09,450 118

11º 355 1-HENRIQUE CARDOSO MOTO 00,051+09,474 09,525
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,179 02,260 06,151 09,565 09,744 114
2 E _ + 00,123 02,302 06,124 09,465 09,588 119
3 D _ + 00,051 02,268 06,101 09,474 09,525 116

12º 91 1-EDUARDO DOS SANTOS TEIXEIRA MOTO 00,147+09,530 09,677
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,147 02,127 06,014 09,530 09,677 108
2 E Q - 00,003 02,192 06,096 09,572 09,572 113
3 E Q - 00,361 02,552 06,449 09,924 09,924 112

13º 89 1-TIAGO KORTH MOTO 00,229+09,473 09,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 02,188 06,106 09,473 09,702 116
2 E _ + 00,129 02,300 06,181 09,580 09,709 116
3 D _ + 00,416 02,267 06,124 09,577 09,993 114

14º 444 1-LEONARDO TAVARES MOTO 00,332+09,509 09,841
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,071 02,330 06,318 09,802 09,802 112
2 D _ + 00,332 02,156 06,027 09,509 09,841 111
3 E _ + 00,103 02,272 06,354 10,125 10,228 100

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083