Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: Arrancada FGA/APPASC (Santa Cruz do SUL - RS) - 28..29/03/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 16:55:04
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DES9) DESAFIO 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 66 LEONIR SEBASTIAO DOS SANTOS OPALA LRJ _ + 00,459 01,583 00,000 000 04,505 00,000 06,841 07,300 105 178 11:01:51
A 66 LEONIR SEBASTIAO DOS SANTOS OPALA LRJ _ + 00,267 01,887 00,000 000 05,217 00,000 07,751 08,018 093 155 10:11:57
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,237 02,007 00,000 000 05,350 00,000 08,258 08,495 087 138 10:12:55
A 002 MICHEL CALIBRA BRC _ + 00,189 02,253 00,000 000 05,678 00,000 08,500 08,689 085 145 10:50:46
A 371 RAFAEL GOES SAVEIRO _ + 00,087 02,423 00,000 000 06,032 00,000 08,734 08,821 082 151 10:17:55
A 002 MICHEL CALIBRA BRC _ + 00,047 02,249 00,000 000 05,578 00,000 08,840 08,887 081 109 11:13:47
A 371 RAFAEL GOES SAVEIRO _ + 00,321 02,388 00,000 000 06,004 00,000 08,787 09,108 082 153 10:50:42
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,072 02,418 00,000 000 06,144 00,000 09,135 09,207 079 134 10:26:50
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,307 02,396 00,000 000 06,142 00,000 08,972 09,279 080 143 11:24:17
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,322 02,429 00,000 000 06,194 00,000 09,039 09,361 080 142 10:53:56
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,209 02,453 00,000 000 06,360 00,000 09,424 09,633 076 136 10:05:16
A 12 SAMUEL ARAÚJO GOL _ + 00,592 02,310 00,000 000 06,187 00,000 09,111 09,703 079 138 11:31:08
(DES8) DESAFIO 8 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 477 GELSON FACHINETTO GOL _ + 00,130 01,720 00,000 000 04,618 00,000 06,816 06,946 106 185 10:53:02
B 415 LUCIANO CASTANINO OPALA _ + 00,256 01,649 00,000 000 04,564 00,000 06,883 07,139 105 175 11:09:39
B 415 LUCIANO CASTANINO OPALA _ + 00,262 01,640 00,000 000 04,559 00,000 06,900 07,162 104 172 10:16:50
B 477 GELSON FACHINETTO GOL _ + 00,381 01,768 00,000 000 04,642 00,000 06,836 07,217 105 183 11:28:52
B 52 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,254 01,894 00,000 000 04,977 00,000 07,385 07,639 097 165 10:59:17
B 52 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,271 01,987 00,000 000 05,172 00,000 07,582 07,853 095 169 11:34:46
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,224 02,132 00,000 000 05,361 00,000 07,845 08,069 092 163 10:48:05
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,456 01,975 00,000 000 05,091 00,000 07,666 08,122 094 156 10:58:10
B 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,201 02,001 00,000 000 05,297 00,000 07,943 08,144 091 151 11:12:54
B 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,264 02,027 00,000 000 05,393 00,000 08,098 08,362 089 152 10:57:10
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,305 02,013 00,000 000 05,377 00,000 08,156 08,461 088 145 11:32:13
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,331 02,088 00,000 000 05,376 00,000 08,145 08,476 088 145 10:10:09
B 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,264 02,059 00,000 000 05,505 00,000 08,228 08,492 087 151 10:38:41
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,305 02,231 00,000 000 05,695 00,000 08,339 08,644 086 157 10:06:55
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,587 02,279 00,000 000 05,668 00,000 08,299 08,886 087 157 10:29:09
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,658 02,201 00,000 000 05,683 00,000 08,341 08,999 086 153 11:02:46
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,771 02,321 00,000 000 05,824 00,000 08,440 09,211 085 145 11:26:10
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,359 02,187 00,000 000 05,778 00,000 08,861 09,220 081 128 10:52:57
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,616 02,278 00,000 000 05,733 00,000 08,777 09,393 082 137 10:53:52
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,522 02,949 00,000 000 07,531 00,000 10,517 11,039 068 125 10:34:43
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,794 03,869 00,000 000 09,063 00,000 14,153 14,947 051 059 10:44:59
B 747 FABIANO ROSA DA SILVA GOL PRETO _ + 00,378 02,579 00,000 000 08,132 00,000 15,822 16,200 045 044 11:07:56
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL Q - 00,305 02,230 00,000 000 05,646 00,000 08,292 59,997 087 144 10:18:46
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,283 01,453 00,000 000 03,993 00,000 05,997 06,280 120 204 10:33:10
E 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,249 01,523 00,000 000 04,098 00,000 06,071 06,320 119 210 11:11:30
E 938 JADER KROLOW OPALA _ + 00,234 01,481 00,000 000 04,029 00,000 06,092 06,326 118 197 10:41:27
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 237 RODRIGO SEBBEN GOL/PRATA _ + 00,193 01,727 00,000 000 04,493 00,000 06,601 06,794 109 193 11:23:23
F 16 EDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL/PRATA _ + 00,071 01,764 00,000 000 04,627 00,000 06,884 06,955 105 179 10:43:02
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 747 EVANIR FORTUNATO GOL AZL _ + 00,229 01,592 00,000 000 04,659 00,000 07,284 07,513 099 151 10:51:47
G 747 EVANIR FORTUNATO GOL AZL _ + 00,110 01,621 00,000 000 04,699 00,000 07,559 07,669 095 142 10:19:50
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 595 NATHAN EUGENIO MANGONI GOL VERM _ + 00,167 02,059 00,000 000 05,172 00,000 07,568 07,735 095 168 10:48:10
N 286 GINESIO CASSOL GOL/CINZA _ + 00,262 02,117 00,000 000 05,176 00,000 07,491 07,753 096 174 11:30:06
N 286 GINESIO CASSOL GOL/CINZA _ + 00,142 02,169 00,000 000 05,314 00,000 07,647 07,789 094 178 11:15:55
N 85 FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA _ + 00,338 02,060 00,000 000 05,215 00,000 07,657 07,995 094 165 11:35:53
N 30 CLEBER CEMIM GOL PRETO _ + 00,058 02,149 00,000 000 05,472 00,000 07,984 08,042 090 169 11:22:08
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,166 02,174 00,000 000 05,443 00,000 07,888 08,054 091 169 10:30:07
N 85 FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA _ + 00,293 02,132 00,000 000 05,310 00,000 07,781 08,074 092 162 10:13:51
N 595 NATHAN EUGENIO MANGONI GOL VERM _ + 00,327 02,087 00,000 000 05,261 00,000 07,747 08,074 093 163 10:16:56
N 30 CLEBER CEMIM GOL PRETO _ + 00,359 02,112 00,000 000 05,395 00,000 07,877 08,236 091 168 10:57:15
N 30 CLEBER CEMIM GOL PRETO _ + 00,375 02,153 00,000 000 05,523 00,000 08,084 08,459 089 162 10:27:44
N 28 MARCELO BERNARDES GOL/PRETO _ + 00,273 02,150 00,000 000 05,593 00,000 08,196 08,469 088 160 10:18:42
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,103 02,508 00,000 000 05,954 00,000 08,687 08,790 083 148 11:34:50
N 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL/AZUL _ + 00,029 02,241 00,000 000 05,601 00,000 08,779 08,808 082 111 10:38:07
N 30 CLEBER CEMIM GOL PRETO _ + 00,228 02,262 00,000 000 05,850 00,000 08,611 08,839 084 151 10:08:41
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,063 02,234 00,000 000 05,837 00,000 09,075 09,138 079 121 10:30:11
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,496 02,331 00,000 000 05,966 00,000 08,713 09,209 083 146 10:13:00
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,379 02,211 00,000 000 05,649 00,000 09,232 09,611 078 098 10:58:05
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE Q - 00,090 02,295 00,000 000 05,458 00,000 07,825 59,997 092 172 10:14:46
N 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL/AZUL Q - 00,006 02,212 00,000 000 05,596 00,000 08,122 59,997 089 160 11:13:57
N 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL/AZUL Q - 00,031 02,128 00,000 000 05,315 00,000 07,824 59,997 092 159 11:32:18
N 386 HECTOR VICTOR THEIS GOL/AZUL Q - 00,043 02,215 00,000 000 05,566 00,000 08,953 59,997 080 101 10:06:59
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,036 02,013 00,000 001 05,150 00,000 07,768 07,804 093 153 11:26:17
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,089 01,986 00,000 001 05,171 00,000 07,837 07,926 092 151 11:02:42
O 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL/VERDE _ + 00,107 02,008 00,000 000 05,267 00,000 08,039 08,146 090 142 10:27:48
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,186 02,060 00,000 000 05,292 00,000 07,974 08,160 090 149 10:28:46
O 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,151 02,157 00,000 000 05,424 00,000 08,059 08,210 089 153 10:59:12
O 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,193 02,068 00,000 000 05,385 00,000 08,108 08,301 089 148 10:13:47
O 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,281 02,086 00,000 000 05,430 00,000 08,162 08,443 088 147 10:56:07
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,674 02,220 00,000 000 05,885 00,000 08,773 09,447 082 138 10:17:59
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,600 02,328 00,000 000 05,967 00,000 09,007 09,607 080 130 11:30:01
O 1510 MARCIO XAVIER CARVALHO GOL BEGE _ + 00,827 02,173 00,000 000 05,772 00,000 08,877 09,704 081 126 10:38:46
O 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,345 02,179 00,000 000 05,836 00,000 09,988 10,333 072 085 11:27:24
O 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL/VERDE Q - 00,104 03,238 00,000 000 08,823 00,000 15,774 59,997 045 048 11:25:00
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANNH OPALA BRANCO _ + 00,232 01,926 00,000 000 04,956 00,000 07,475 07,707 096 157 11:33:11
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANNH OPALA BRANCO _ + 00,224 02,023 00,000 000 05,176 00,000 07,760 07,984 093 157 10:15:56
P 97 ROGERIO ANDRE OPALA BORDO _ + 00,290 02,090 00,000 000 05,188 00,000 07,748 08,038 093 154 10:34:48
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANNH OPALA BRANCO Q - 01,050 06,764 00,000 000 11,646 00,000 14,898 59,997 048 128 11:31:03
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE _ + 00,091 02,003 00,000 000 05,058 00,000 07,420 07,511 097 174 11:14:55
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE _ + 00,022 02,050 00,000 000 05,180 00,000 07,544 07,566 095 178 10:39:43
Q 333 CRISTIANO DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,219 02,009 00,000 000 05,068 00,000 07,377 07,596 098 177 10:56:12
Q 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,104 02,071 00,000 000 05,153 00,000 07,494 07,598 096 175 10:26:55
Q 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,112 01,989 00,000 000 05,112 00,000 07,512 07,624 096 169 11:28:56
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,053 02,007 00,000 000 05,234 00,000 07,632 07,685 094 173 10:49:18
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,046 02,081 00,000 000 05,280 00,000 07,670 07,716 094 175 10:14:42
Q 211 FERNANDO PRAMIO GOL/AMARELO _ + 00,215 02,067 00,000 000 05,188 00,000 07,508 07,723 096 180 10:21:22
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,104 02,099 00,000 000 05,260 00,000 07,625 07,729 094 180 11:33:19
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE _ + 00,010 02,059 00,000 000 05,227 00,000 07,783 07,793 092 157 10:21:18
Q 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,276 02,051 00,000 000 05,102 00,000 07,532 07,808 096 149 11:37:08
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,244 02,069 00,000 000 05,211 00,000 07,574 07,818 095 174 11:35:49
Q 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,220 02,094 00,000 000 05,263 00,000 07,660 07,880 094 171 11:12:59
Q 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,303 02,029 00,000 000 05,177 00,000 07,589 07,892 095 167 10:38:11
Q 705 SIDNEI MULLER GOL PRATA _ + 00,257 02,119 00,000 000 05,252 00,000 07,982 08,239 090 135 10:16:00
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,014 02,104 00,000 000 05,273 00,000 08,292 08,306 087 115 10:54:58
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,159 02,077 00,000 000 05,226 00,000 08,177 08,336 088 137 10:19:47
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,310 02,285 00,000 000 05,772 00,000 08,556 08,556 084 146 11:07:07
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,310 02,285 00,000 000 05,772 00,000 08,556 08,866 084 146 11:07:13
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,310 02,285 00,000 000 05,772 00,000 08,556 08,866 084 146 11:07:17
Q 705 SIDNEI MULLER GOL PRATA _ + 00,231 02,208 00,000 000 05,532 00,000 09,554 09,785 075 091 10:51:43
Q 211 FERNANDO PRAMIO GOL/AMARELO Q - 00,073 02,072 00,000 000 05,175 00,000 07,516 59,997 096 177 11:17:23
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,064 01,965 00,000 001 05,292 00,000 08,161 08,225 088 139 11:27:30
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,216 02,058 00,000 000 05,441 00,000 08,304 08,520 087 138 10:39:48
R 322 JAIME NENIAS CORSA CINZA _ + 00,351 02,040 00,000 000 05,400 00,000 08,184 08,535 088 142 10:10:14
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,096 02,259 00,000 000 05,665 00,000 08,525 08,621 084 139 10:08:45
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,198 02,155 00,000 000 05,569 00,000 08,443 08,641 085 140 10:30:51
R 322 JAIME NENIAS CORSA CINZA _ + 00,230 02,377 00,000 000 05,842 00,000 08,667 08,897 083 142 11:37:03
R 322 JAIME NENIAS CORSA CINZA _ + 00,270 02,417 00,000 000 05,903 00,000 08,724 08,994 082 142 11:08:51
(TST) Traseira Super Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 89 SILVIO PEDRO GARCIA CHEVETTE _ + 00,222 02,248 00,000 000 05,566 00,000 08,493 08,715 085 141 10:49:14
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083