Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: Arrancada FGA/APPASC (Santa Cruz do SUL - RS) - 28..29/03/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 16:55:07
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DES9) DESAFIO 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,112 02,080 00,000 000 05,451 00,000 08,322 08,434 086 140 11:35:06
A 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,359 02,047 00,000 000 05,443 00,000 08,099 08,458 089 146 10:32:34
A 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,076 02,079 00,000 000 05,495 00,000 08,415 08,491 085 138 10:18:40
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,324 02,340 00,000 000 06,039 00,000 08,833 09,157 081 147 11:53:54
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,260 02,425 00,000 000 06,172 00,000 09,021 09,281 080 151 11:31:49
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,251 02,480 00,000 000 06,386 00,000 09,291 09,542 077 142 10:35:23
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,289 02,451 00,000 000 06,358 00,000 09,262 09,551 078 141 10:16:31
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,337 02,498 00,000 000 06,358 00,000 09,283 09,620 077 302 10:11:58
A 17 BRUNO DE MORAIS PARATI _ + 00,194 02,562 00,000 000 06,481 00,000 09,548 09,742 075 141 11:08:50
A 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE _ + 00,316 02,473 00,000 000 06,443 00,000 09,508 09,824 076 133 10:48:48
A 17 BRUNO DE MORAIS PASSAT _ + 00,293 02,554 00,000 000 06,597 00,000 09,681 09,974 074 133 10:40:54
(DES8) DESAFIO 8 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 477 GELSON FACHINETTO GOL _ + 00,326 01,813 00,000 000 04,836 00,000 07,169 07,495 100 180 11:37:05
B 415 LUCIANO CASTANINO OPALA _ + 00,488 01,761 00,000 000 04,734 00,000 07,118 07,606 101 171 11:36:06
B 415 LUCIANO CASTANINO OPALA _ + 00,562 01,855 00,000 000 04,851 00,000 07,266 07,828 099 161 10:40:46
B 52 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,250 01,945 00,000 000 05,154 00,000 07,692 07,942 094 160 11:57:02
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,147 01,989 00,000 000 05,160 00,000 07,808 07,955 092 150 12:04:05
B 52 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,257 02,013 00,000 000 05,269 00,000 07,795 08,052 092 164 10:59:34
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,124 02,123 00,000 000 05,356 00,000 08,019 08,143 090 150 11:39:44
B 21 ROBERTO BOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,456 02,029 00,000 000 05,234 00,000 07,890 08,346 091 150 12:22:55
B 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,140 02,205 00,000 000 05,671 00,000 08,406 08,546 086 138 10:54:56
B 477 GELSON FACHINETTO GOL _ + 00,668 01,807 00,000 000 04,828 00,000 07,967 08,635 090 125 10:56:27
B 52 FABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,268 02,092 00,000 000 05,528 00,000 08,428 08,696 085 137 10:20:45
B 526 CARLOS H. WALMARTH SAVEIRO _ + 00,620 02,108 00,000 000 05,501 00,000 08,112 08,732 089 157 12:16:11
B 526 CARLOS H. WALMARTH SAVEIRO _ + 00,642 02,194 00,000 000 05,525 00,000 08,096 08,738 089 160 11:38:23
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,190 02,337 00,000 000 05,935 00,000 08,669 08,859 083 153 11:43:23
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,619 02,549 00,000 000 06,903 00,000 10,413 11,032 069 113 10:54:47
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 01,442 02,991 00,000 000 07,909 00,000 11,805 13,247 061 099 10:29:34
B 48 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 02,038 02,693 00,000 000 07,340 00,000 12,065 14,103 059 077 10:42:16
B 25 MANOEL PEDRO DA ROSA GOL _ + 00,525 02,331 00,000 000 07,281 00,000 15,032 15,557 048 041 12:08:59
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL/PRETO _ + 00,469 02,111 00,000 000 05,328 00,000 07,985 08,454 090 150 12:07:47
C 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL/PRETO _ + 00,444 02,153 00,000 000 05,437 00,000 08,125 08,569 089 153 12:23:42
C 155 CRISTIAN ROCHEMBACK GOL/PRETO _ + 00,539 02,490 00,000 000 05,981 00,000 08,684 09,223 083 146 11:34:02
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 77 RUBEN STAPENHORST PUMA AMARELO _ + 00,267 01,602 00,000 000 04,201 00,000 06,264 06,531 115 409 10:10:58
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 81 RODRIGO BUSIN GOL/AZUL _ + 00,050 01,952 00,000 000 04,776 00,000 06,959 07,009 103 187 10:57:38
F 945 JOSE RODRIGO BARCELOS GOL/BORDO _ + 00,412 01,651 00,000 000 04,468 00,000 06,668 07,080 108 188 11:37:11
F 16 EDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL/PRATA _ + 00,210 01,751 00,000 000 04,619 00,000 06,882 07,092 105 180 11:45:44
F 16 EDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL/PRATA _ + 00,414 01,759 00,000 000 04,688 00,000 06,926 07,340 104 181 10:46:13
F 237 RODRIGO SEBBEN GOL/PRATA Q - 00,033 01,819 00,000 000 05,090 00,000 09,294 59,997 077 082 11:32:50
(FLT) FORÇA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 77 RUBEN STAPENHORST PUMA AMARELO _ + 00,116 01,511 00,000 000 04,261 00,000 06,317 06,433 114 201 10:42:21
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 28 MARCELO BERNARDES GOL/PRETO _ + 00,112 02,038 00,000 000 05,186 00,000 07,543 07,655 095 175 12:17:18
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,130 02,094 00,000 000 05,318 00,000 07,755 07,885 093 169 11:58:11
N 85 FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA _ + 00,115 02,147 00,000 000 05,390 00,000 07,775 07,890 093 173 10:53:32
N 85 FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA _ + 00,223 02,096 00,000 000 05,417 00,000 07,866 08,089 091 157 11:32:54
N 286 GINESIO CASSOL GOL/CINZA _ + 00,251 02,196 00,000 000 05,458 00,000 07,860 08,111 092 173 10:36:26
N 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE _ + 00,235 02,247 00,000 000 05,483 00,000 07,907 08,142 091 172 11:28:33
N 595 NATHAN EUGENIO MANGONI GOL VERM _ + 00,046 02,151 00,000 000 05,590 00,000 08,264 08,310 087 160 11:28:38
N 28 MARCELO BERNARDES GOL/PRETO _ + 00,263 02,263 00,000 000 05,561 00,000 08,182 08,445 088 151 11:30:55
N 28 MARCELO BERNARDES GOL/PRETO _ + 00,150 02,321 00,000 000 05,741 00,000 08,565 08,715 084 126 10:27:58
N 286 GINESIO CASSOL GOL/CINZA _ + 00,142 02,169 00,000 000 05,335 00,000 08,574 08,716 084 104 10:27:53
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,183 02,656 00,000 000 06,092 00,000 08,644 08,827 083 161 11:50:35
N 28 MARCELO BERNARDES GOL/PRETO _ + 00,031 02,394 00,000 000 05,972 00,000 09,048 09,079 079 116 10:42:59
N 171 VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO _ + 00,354 02,262 00,000 000 06,017 00,000 08,741 09,095 082 153 11:29:48
N 30 CLEBER CEMIM GOL PRETO _ + 00,193 02,247 00,000 000 06,537 00,000 12,314 12,507 058 055 11:40:39
N 85 FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA _ + 00,158 02,156 00,000 000 07,474 00,000 13,960 14,118 051 054 12:01:34
N 595 NATHAN EUGENIO MANGONI GOL VERM Q - 00,062 02,285 00,000 001 05,637 00,000 09,391 59,997 077 095 11:55:59
N 286 GINESIO CASSOL GOL/CINZA Q - 00,015 02,224 00,000 000 05,401 00,000 07,773 59,997 093 169 11:59:01
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,050 02,120 00,000 001 05,346 00,000 07,960 08,010 090 155 11:55:03
O 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,039 02,095 00,000 001 05,365 00,000 07,996 08,035 090 155 12:21:32
O 98 CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,014 02,165 00,000 001 05,425 00,000 08,055 08,069 089 154 11:35:00
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,253 02,044 00,000 000 05,269 00,000 07,936 08,189 091 151 11:56:05
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,049 02,157 00,000 000 05,461 00,000 08,149 08,198 088 150 10:15:42
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,253 02,090 00,000 000 05,327 00,000 08,006 08,259 090 150 10:58:46
O 68 ODIL NAZARIO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,248 02,090 00,000 000 05,370 00,000 08,116 08,364 089 145 11:01:44
O 68 ODIL NAZARIO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,130 02,104 00,000 000 05,515 00,000 08,296 08,426 087 144 12:02:45
O 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL/VERDE _ + 00,279 02,142 00,000 000 05,476 00,000 08,212 08,491 088 146 10:51:52
O 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,081 02,186 00,000 000 05,621 00,000 08,412 08,493 086 145 12:03:59
O 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL/VERDE _ + 00,412 02,106 00,000 000 05,395 00,000 08,160 08,572 088 143 11:40:46
O 68 ODIL NAZARIO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,246 02,180 00,000 000 05,573 00,000 08,346 08,592 086 145 11:30:46
O 96 VLADIMIR POVOA GOL BORDO _ + 00,209 02,151 00,000 000 05,650 00,000 08,467 08,676 085 141 11:44:33
O 003 CHARLAN ZACHOW GOL/AZUL _ + 00,269 02,119 00,000 000 05,401 00,000 08,834 09,103 081 101 10:33:52
O 21 CARRO GOL Q - 00,172 03,193 00,000 000 07,598 00,000 10,594 59,997 068 135 11:04:40
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANNH OPALA BRANCO _ + 00,045 02,097 00,000 000 05,201 00,000 07,730 07,775 093 160 12:22:50
P 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANNH OPALA BRANCO _ + 00,229 02,006 00,000 000 05,112 00,000 07,684 07,913 094 155 11:55:12
P 97 ROGERIO ANDRE OPALA BORDO _ + 00,423 02,206 00,000 000 05,413 00,000 07,986 08,409 090 157 12:06:26
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 62 FABRICIO CHICON DA SILVA CHEVETTE AZUL _ + 00,364 01,512 00,000 000 04,130 00,000 06,296 06,660 114 188 12:01:41
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE _ + 00,021 02,054 00,000 000 05,211 00,000 07,616 07,637 095 171 12:07:53
Q 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,104 02,033 00,000 000 05,239 00,000 07,628 07,732 094 173 10:50:03
Q 333 CRISTIANO DOS SANTOS GOL VERDE _ + 00,112 02,008 00,000 000 05,165 00,000 07,674 07,786 094 164 10:38:36
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE _ + 00,124 02,131 00,000 000 05,402 00,000 07,833 07,957 092 171 10:19:46
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,141 02,152 00,000 000 05,423 00,000 07,823 07,964 092 175 11:39:39
Q 185 ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO _ + 00,405 02,061 00,000 000 05,182 00,000 07,577 07,982 095 160 10:53:40
Q 705 SIDNEI MULLER GOL PRATA _ + 00,253 02,211 00,000 000 05,457 00,000 07,917 08,170 091 169 11:29:53
Q 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,252 02,116 00,000 000 05,458 00,000 07,944 08,196 091 169 11:38:19
Q 211 FERNANDO PRAMIO GOL/AMARELO _ + 00,554 02,113 00,000 000 05,337 00,000 07,775 08,329 093 164 10:36:31
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,077 02,083 00,000 000 05,343 00,000 08,518 08,595 084 111 12:05:17
Q 12 FERNANDO SEMENUIK GOL _ + 00,089 02,194 00,000 000 05,453 00,000 08,622 08,711 083 111 11:44:29
Q 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,123 02,077 00,000 000 05,378 00,000 08,809 08,932 082 095 12:20:26
Q 732 EVERSON BASIO SAVEIRO VERM _ + 00,383 02,147 00,000 000 05,686 00,000 10,633 11,016 068 052 11:50:30
Q 333 CRISTIANO DOS SANTOS GOL VERDE Q - 00,009 02,125 00,000 000 05,444 00,000 08,023 59,997 090 145 11:41:55
Q 705 SIDNEI MULLER GOL PRATA Q - 00,064 02,198 00,000 000 05,487 00,000 08,601 59,997 084 113 12:17:25
Q 306 GUSTAVO MANICA GOL/VERDE Q - 00,065 02,105 00,000 000 05,311 00,000 07,742 59,997 093 172 11:43:16
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL/BRANCO _ + 00,184 02,109 00,000 000 05,498 00,000 08,321 08,505 086 140 12:06:31
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,254 02,145 00,000 000 05,552 00,000 08,400 08,654 086 141 11:52:52
R 03 LUIZ HENRIQUE ROANI GOL AZUL _ + 00,304 02,072 00,000 000 05,535 00,000 08,433 08,737 085 137 11:31:54
R 322 JAIME NENIAS COSA CINZA _ + 00,166 02,262 00,000 000 05,786 00,000 08,662 08,828 083 137 11:33:57
R 77 ZELIO LUIZ PADUA GOL AMARELO _ + 00,160 02,322 00,000 000 06,008 00,000 09,082 09,242 079 132 10:34:38
R 77 ZELIO LUIZ PADUA GOL AMARELO _ + 00,415 02,270 00,000 000 05,882 00,000 08,927 09,342 081 133 12:08:49
R 77 ZELIO LUIZ PADUA GOL AMARELO _ + 00,348 02,447 00,000 000 06,286 00,000 09,402 09,750 076 130 10:26:30
R 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL/BRANCO _ + 00,312 02,153 00,000 000 05,714 00,000 09,896 10,208 073 065 11:49:21
R 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL/BRANCO Q - 00,070 02,147 00,000 000 05,576 00,000 08,411 59,997 086 142 10:58:39
(TST) Traseira Super Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 89 SILVIO PEDRO GARCIA CHEVETTE _ + 00,269 02,285 00,000 000 05,764 00,000 08,621 59,995 083 144 12:05:11
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083