Competição: Arrancada FGA/APPASC (Santa Cruz do SUL - RS) - 28..29/03/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 16:55:20 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,418, Ginesio Cassol Neto, 27/07/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

286 1-GINESIO CASSOL GOL/CINZA 00,144+07,451 07,595
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 02,164 05,367 07,746 07,793 172
2 E _ + 00,228 02,156 05,251 07,548 07,776 178
3 D _ + 00,154 02,037 05,081 07,449 07,603 169
4 E _ + 00,144 02,092 05,146 07,451 07,595 179
5 D _ + 00,263 02,137 05,252 07,577 07,840 176

595 1-NATHAN EUGENIO MANGONI GOL VERM 00,091+07,566 07,657
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,083 03,272 06,900 09,454 09,537 165
2 D _ + 00,286 02,232 05,494 08,584 08,870 115
3 E _ + 00,215 02,303 05,776 09,371 09,586 097
4 D _ + 00,114 02,123 05,272 07,667 07,781 169
5 D _ + 00,091 02,057 05,183 07,566 07,657 170

386 1-HECTOR VICTOR THEIS GOL/AZUL 00,061+07,615 07,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,057 02,110 05,343 07,927 07,984 160
3 E _ + 00,094 02,213 05,494 08,051 08,145 158
4 D _ + 00,061 02,088 05,232 07,615 07,676 168

511 1-RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA GOL VERDE 00,129+07,549 07,678
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,180 02,092 05,254 07,631 07,811 172
2 E Q - 00,119 02,246 05,399 07,772 07,772 174
3 D _ + 00,148 02,090 05,197 07,550 07,698 173
4 E _ + 00,022 02,092 05,321 07,777 07,799 007
5 D _ + 00,129 02,018 05,144 07,549 07,678 170

85 1-FERNANDO DEFENDI GOL/PRATA 00,158+07,675 07,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,216 01,988 05,189 07,676 07,892 169
2 E _ + 00,018 02,078 05,708 10,132 10,150 079
3 E _ + 00,158 02,118 05,309 07,675 07,833 174
4 D _ + 00,180 02,109 05,264 07,667 07,847 168
5 D _ + 00,025 02,708 06,194 08,674 08,699 165

28 1-MARCELO BERNARDES GOL/PRETO 00,033+07,902 07,935
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,138 02,286 05,867 08,498 08,636 153
2 E _ + 00,207 02,181 05,677 08,218 08,425 163
3 D _ + 00,033 02,060 05,385 07,902 07,935 162
5 E _ + 00,160 02,166 05,504 09,133 09,293 096

30 1-CLEBER CEMIM GOL PRETO 00,156+07,782 07,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,198 02,230 06,014 09,427 09,625 132
2 D _ + 00,314 02,466 06,438 09,177 09,491 153
3 E _ + 00,175 02,231 05,567 08,182 08,357 161
4 D _ + 00,156 02,071 05,340 07,782 07,938 168
5 E _ + 00,283 02,186 05,494 07,975 08,258 171

171 1-VINICIUS DE VARGAS GOL/ROXO 00,262+08,037 08,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,081 02,319 05,927 09,896 09,977 088
2 D _ + 00,262 02,166 05,511 08,037 08,299 161
3 E _ + 00,343 02,420 05,946 08,548 08,891 159
4 E _ + 00,286 02,285 05,730 08,489 08,775 006

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083