Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 19/12/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:38:44
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TRA) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 43 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,211 01,599 00,000 000 04,330 06,546 08,435 08,646 128 200 23:45:53
T 21 FABIO LUIZ WISNIELSDI OPALA _ + 00,079 01,727 00,000 000 04,652 06,908 08,748 08,827 124 205 22:08:25
T 21 FABIO LUIZ WISNIELSDI OPALA _ + 00,453 01,751 00,000 000 04,594 06,746 08,505 08,958 127 218 23:34:43
T 52 VANDERSON MAGNATI DA SILVA FUSCA _ + 00,323 01,602 00,000 000 04,183 06,475 08,855 09,178 122 160 00:07:44
T 52 VANDERSON MAGNATI DA SILVA FUSCA _ + 00,354 01,865 00,000 000 04,607 06,964 09,116 09,470 119 171 23:07:45
T 53 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,205 01,757 00,000 000 05,003 07,527 09,657 09,862 112 180 22:08:29
T 53 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,310 01,752 00,000 000 04,905 07,434 09,579 09,889 113 178 22:45:15
T 43 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,329 01,513 00,000 000 04,400 07,113 09,861 10,190 110 124 22:09:57
T 53 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,132 01,924 00,000 000 05,305 07,907 10,085 10,217 107 173 01:05:08
T 32 DIEGO ROBERTO ISERLARD CHEVETTE _ + 00,193 02,093 00,000 000 05,273 07,890 10,075 10,268 107 177 21:33:58
T 32 DIEGO ROBERTO ISERLARD CHEVETTE _ + 00,102 02,119 00,000 000 05,433 08,053 10,246 10,348 106 177 23:37:43
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER _ + 00,025 02,191 00,000 000 05,635 08,273 10,430 10,455 104 181 23:27:07
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER _ + 00,137 02,131 00,000 000 05,610 08,260 10,431 10,568 104 178 22:26:51
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE _ + 00,154 02,180 00,000 000 05,534 08,245 10,512 10,666 103 168 00:12:20
T 19 ALBERTO LUIS BLUM CHEVETTE _ + 00,199 01,925 00,000 000 05,336 08,278 10,551 10,750 103 171 21:53:59
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER _ + 00,230 02,301 00,000 000 05,742 08,369 10,540 10,770 103 177 21:43:22
T 52 VANDERSON MAGNATI DA SILVA FUSCA _ + 00,657 01,599 00,000 000 04,367 07,339 10,122 10,779 107 140 22:01:32
T 53 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,237 01,801 00,000 000 05,628 08,406 10,638 10,875 102 164 23:29:54
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE _ + 00,013 02,335 00,000 000 05,922 08,732 11,043 11,056 098 165 22:52:13
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE _ + 00,249 02,349 00,000 000 05,806 08,550 10,941 11,190 099 151 22:19:56
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,012 02,335 00,000 000 05,982 08,820 11,210 11,222 096 162 22:23:54
T 61 ALISSON LIMA BRIAO CHEVETTE _ + 00,053 01,953 00,000 000 05,516 08,608 11,176 11,229 097 148 00:03:27
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,103 02,207 00,000 000 05,755 08,732 11,197 11,300 097 152 21:52:02
T 53 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE _ + 00,418 01,896 00,000 000 05,874 08,687 10,942 11,360 099 171 00:47:12
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,107 02,338 00,000 000 05,900 08,849 11,294 11,401 096 150 22:26:45
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,283 02,337 00,000 000 05,855 08,791 11,274 11,557 096 151 00:12:25
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,176 02,443 00,000 000 06,258 09,058 11,390 11,566 095 167 21:01:33
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,021 02,422 00,000 000 06,524 09,402 11,800 11,821 092 160 00:06:01
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE _ + 00,412 02,330 00,000 000 05,949 08,888 11,450 11,862 094 154 23:36:16
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,254 02,533 00,000 000 06,102 09,096 11,674 11,928 093 144 01:01:57
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,164 02,340 00,000 000 06,228 09,297 11,807 11,971 092 148 21:05:27
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA _ + 00,078 02,420 00,000 000 06,264 09,250 11,899 11,977 091 148 21:50:15
T 34 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE _ + 00,144 02,397 00,000 000 06,253 09,445 12,251 12,395 088 128 22:04:15
T 60 WILLIAM DOS SANTOS DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,184 02,428 00,000 000 06,314 09,498 12,217 12,401 088 141 23:04:39
T 34 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE _ + 00,270 02,440 00,000 000 06,278 09,487 12,389 12,659 087 123 21:20:08
T 15 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,448 02,402 00,000 000 06,347 09,681 12,518 12,966 086 134 21:13:26
T 63 FABIO CRISTIANO LOPES CHEVETTE _ + 00,205 02,678 00,000 000 06,577 09,889 12,943 13,148 083 120 00:50:08
T 15 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,415 02,330 00,000 000 06,598 09,980 12,747 13,162 085 135 00:13:33
T 15 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,493 02,532 00,000 000 06,571 10,034 12,832 13,325 084 137 22:32:37
T 15 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,416 02,603 00,000 000 06,990 10,512 13,299 13,715 081 136 00:43:01
T 60 CHEVETTE BRANCO CHEVETTE _ + 00,134 02,348 00,000 000 06,330 09,947 13,723 13,857 079 092 22:22:37
T 15 BRUNO BRUM REIS LADA _ + 00,260 02,654 00,000 000 06,920 10,691 13,611 13,871 079 133 23:31:55
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE _ + 00,311 02,333 00,000 000 06,042 09,784 13,790 14,101 078 087 00:28:40
T 30 WAGNER LEITE MENEZES CHEVETTE _ + 00,182 02,741 00,000 000 07,446 11,435 14,808 14,990 073 113 22:33:36
T 30 WAGNER LEITE MENEZES CHEVETTE _ + 00,285 02,800 00,000 000 07,516 11,486 14,848 15,133 073 113 23:28:31
T 64 AIRTON JUNIOR DA SILVA CARAVAN _ + 00,113 02,761 00,000 000 07,671 11,894 15,504 15,617 070 105 00:01:16
T 64 AIRTON JUNIOR DA SILVA CARAVAN _ + 00,250 02,721 00,000 000 07,657 11,883 15,483 15,733 070 106 23:10:01
T 54 ANDERSO ROCHA COSTA CHEVETTE _ + 00,190 02,612 00,000 000 08,006 13,140 18,994 19,184 057 059 21:51:56
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER _ + 00,179 02,074 00,000 000 07,066 13,757 19,856 20,035 054 090 21:00:14
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE Q - 00,103 02,232 00,000 000 05,775 08,749 11,214 59,997 096 150 23:29:48
T 10 FABIO ZUNIC SOUZA CHEVETTE Q - 00,067 02,467 00,000 000 06,031 09,034 11,574 59,997 093 150 22:51:14
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER Q - 00,105 02,184 00,000 000 06,791 13,294 20,595 59,997 052 046 22:47:00
T 02 DEILI MENA GAUTERIO GENESIS COUPER Q - 00,259 02,420 00,000 000 06,751 12,222 18,697 59,997 058 051 00:58:46
T 23 MARCELO DE SOUZA NUNES OPALA Q - 00,083 02,400 00,000 000 06,106 08,975 11,414 59,997 095 159 23:01:14
T 34 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE Q - 00,027 02,428 00,000 000 06,235 09,356 11,985 59,997 090 145 23:05:58
T 34 LUIS ANDRE SEVERO CHEVETTE Q - 01,050 03,192 00,000 000 06,960 10,130 12,985 59,997 083 128 00:58:50
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE Q - 00,140 02,325 00,000 000 05,852 08,658 11,016 59,997 098 153 00:44:54
T 25 JOAO BATISTA DALONGERO CHEVETTE Q - 00,063 02,192 00,000 000 05,574 08,321 10,613 59,997 102 165 01:08:28
(DIA) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 01 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,068 01,792 00,000 000 04,772 07,127 09,127 09,195 119 178 23:36:20
U 01 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,070 01,807 00,000 000 04,910 07,384 09,334 09,404 116 203 22:04:19
U 26 JONATAS RODRIGUES PERLIN GOL _ + 00,252 01,846 00,000 000 04,877 07,254 09,297 09,549 116 180 00:03:30
U 26 JONATAS RODRIGUES PERLIN GOL _ + 00,335 01,831 00,000 000 04,853 07,234 09,221 09,556 117 193 22:45:20
U 01 FERNANDO PRAMIO GOL _ + 00,103 01,914 00,000 000 05,224 07,663 09,596 09,699 113 204 21:05:32
U 26 JONATAS RODRIGUES PERLIN GOL _ + 00,236 01,895 00,000 000 04,996 07,481 09,510 09,746 114 190 22:05:31
U 26 JONATAS RODRIGUES PERLIN GOL _ + 00,330 01,875 00,000 000 05,076 07,575 09,617 09,947 113 185 21:18:22
U 56 MATEUS BORDIN MAREA _ + 00,854 01,821 00,000 000 04,864 07,232 09,113 09,967 119 210 00:26:38
U 38 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,515 01,852 00,000 000 05,148 07,675 09,713 10,228 111 190 00:59:51
U 38 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,477 01,821 00,000 000 05,218 07,697 09,875 10,352 110 163 00:24:22
U 33 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,428 01,957 00,000 000 05,172 07,744 09,948 10,376 109 172 21:00:09
U 39 WAGNUS RAFAEL GOL _ + 00,075 02,071 00,000 000 05,495 08,172 10,370 10,445 104 169 23:10:59
U 20 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,274 01,948 00,000 000 05,161 07,820 10,173 10,447 106 153 23:13:21
U 13 JONATHAN RAFAL FUNK KADETE _ + 00,197 02,026 00,000 000 05,505 08,173 10,329 10,526 105 174 23:09:13
U 20 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,122 02,039 00,000 000 05,282 08,066 10,419 10,541 104 164 22:39:59
U 13 JONATHAN RAFAL FUNK KADETE _ + 00,008 02,133 00,000 000 05,670 08,330 10,553 10,561 103 181 00:21:50
U 39 WAGNUS RAFAEL GOL _ + 00,404 02,138 00,000 000 05,487 08,056 10,170 10,574 106 182 21:31:36
U 65 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,082 02,002 00,000 000 05,366 08,151 10,523 10,605 103 160 01:08:23
U 14 MAIQUEL GODOI CALIBRA _ + 00,051 02,125 00,000 000 05,694 08,408 10,612 10,663 102 178 23:30:47
U 13 JONATHAN RAFAL FUNK KADETE _ + 00,204 02,094 00,000 000 05,607 08,278 10,485 10,689 103 171 01:06:15
U 16 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,172 02,276 00,000 000 05,836 08,483 10,631 10,803 102 181 23:27:11
U 35 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,050 02,368 00,000 000 05,847 08,538 10,780 10,830 100 169 22:21:05
U 12 ROBSON TRAMONTINI CELTA _ + 00,153 02,283 00,000 000 05,801 08,478 10,701 10,854 101 165 22:54:17
U 35 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,121 02,257 00,000 000 05,792 08,406 10,734 10,855 101 151 21:31:30
U 12 ROBSON TRAMONTINI CELTA _ + 00,157 02,254 00,000 000 05,779 08,471 10,701 10,858 101 163 00:14:22
U 39 WAGNUS RAFAEL GOL _ + 00,430 02,097 00,000 000 05,512 08,181 10,436 10,866 104 171 00:14:18
U 12 ROBSON TRAMONTINI CELTA _ + 00,176 02,213 00,000 000 05,789 08,504 10,711 10,887 101 178 23:34:47
U 16 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,199 02,303 00,000 000 05,869 08,519 10,698 10,897 101 180 22:48:57
U 37 LIZANDRO PADILHA GOL _ + 00,099 02,451 00,000 000 06,002 08,658 10,800 10,899 100 183 01:06:19
U 16 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,064 02,339 00,000 000 06,002 08,658 10,861 10,925 100 176 21:50:20
U 39 WAGNUS RAFAEL GOL _ + 00,124 02,074 00,000 000 05,415 08,380 10,807 10,931 100 158 22:21:10
U 56 MATEUS BORDIN MAREA _ + 01,684 01,855 00,000 000 04,967 07,356 09,305 10,989 116 185 22:34:53
U 08 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,152 02,255 00,000 000 05,665 08,446 10,868 11,020 100 148 22:54:11
U 16 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,196 02,337 00,000 000 05,947 08,632 10,830 11,026 100 176 22:25:11
U 38 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,171 02,230 00,000 000 05,938 08,514 10,864 11,035 100 148 21:33:53
U 56 MATEUS BORDIN MAREA _ + 00,454 01,880 00,000 000 05,742 08,523 10,610 11,064 102 191 23:46:55
U 47 JOAO ALBERTO T. PASSAT _ + 00,085 02,068 00,000 000 05,736 08,636 10,985 11,070 098 162 22:44:09
U 65 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,129 02,150 00,000 000 05,709 08,575 10,996 11,125 098 162 00:41:01
U 37 LIZANDRO PADILHA GOL _ + 00,231 02,358 00,000 000 05,979 08,703 10,968 11,199 099 162 00:46:13
U 08 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,307 02,195 00,000 000 05,743 08,574 10,922 11,229 099 165 00:44:50
U 49 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,331 02,353 00,000 000 05,865 08,648 10,944 11,275 099 165 01:05:04
U 65 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,092 02,315 00,000 000 05,814 08,673 11,208 11,300 097 135 22:48:53
U 13 JONATHAN RAFAL FUNK KADETE _ + 00,207 02,091 00,000 000 05,714 08,530 11,124 11,331 097 135 22:37:25
U 12 ROBSON TRAMONTINI CELTA _ + 00,376 02,326 00,000 000 05,903 08,615 11,019 11,395 098 141 22:00:30
U 35 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,090 02,254 00,000 000 05,920 08,735 11,317 11,407 096 140 23:06:01
U 08 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,255 02,408 00,000 000 06,004 08,778 11,217 11,472 096 155 21:19:08
U 35 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,194 02,134 00,000 000 06,114 09,026 11,356 11,550 095 160 01:09:42
U 41 JOVANE ELIAS REIOTTO GOL _ + 00,155 02,287 00,000 000 05,938 08,904 11,399 11,554 095 152 22:05:27
U 08 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,082 02,266 00,000 000 06,057 09,019 11,475 11,557 094 148 22:40:43
U 18 GIOVANI GARCIA GOL _ + 00,090 02,532 00,000 000 06,211 09,078 11,468 11,558 094 161 23:11:04
U 41 JOVANE ELIAS REIOTTO GOL _ + 00,136 02,233 00,000 000 05,861 08,858 11,423 11,559 095 148 00:42:07
U 41 JOVANE ELIAS REIOTTO GOL _ + 00,176 02,277 00,000 000 05,882 08,865 11,415 11,591 095 148 01:02:52
U 41 JOVANE ELIAS REIOTTO GOL _ + 00,216 02,291 00,000 000 05,911 08,894 11,433 11,649 095 150 23:33:06
U 13 JONATHAN RAFAL FUNK KADETE _ + 00,289 02,353 00,000 000 06,111 09,019 11,409 11,698 095 153 21:30:07
U 18 GIOVANI GARCIA GOL _ + 00,210 02,458 00,000 000 06,169 09,096 11,630 11,840 093 152 22:00:34
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,162 02,292 00,000 000 05,982 09,050 11,682 11,844 093 140 01:02:56
U 27 CARLOS EDUARDO GARCIA GOL _ + 00,312 02,156 00,000 000 05,903 08,941 11,536 11,848 094 146 22:52:17
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,170 02,274 00,000 000 05,979 09,049 11,681 11,851 093 138 00:50:12
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,097 02,340 00,000 000 06,052 09,131 11,768 11,865 092 142 00:23:22
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,077 02,359 00,000 000 06,108 09,187 11,809 11,886 092 141 23:56:13
U 27 CARLOS EDUARDO GARCIA GOL _ + 00,354 02,264 00,000 000 05,940 08,961 11,552 11,906 094 147 23:33:09
U 12 ROBSON TRAMONTINI CELTA _ + 00,223 02,474 00,000 000 06,101 08,805 11,688 11,911 093 112 21:01:29
U 27 CARLOS EDUARDO GARCIA GOL _ + 00,265 02,265 00,000 000 05,987 09,028 11,653 11,918 093 141 22:27:30
U 41 JOVANE ELIAS REIOTTO GOL _ + 00,403 02,220 00,000 000 05,921 08,958 11,517 11,920 094 145 21:21:25
U 14 MAIQUEL GODOI CALIBRA _ + 00,182 02,538 00,000 000 06,460 09,446 11,755 11,937 092 176 21:18:18
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,106 02,691 00,000 000 06,437 09,378 11,843 11,949 091 160 21:22:00
U 49 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,306 02,445 00,000 000 06,317 09,283 11,645 11,951 093 162 21:32:33
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,424 02,490 00,000 000 06,119 09,015 11,531 11,955 094 151 00:13:29
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,034 02,398 00,000 000 06,192 09,295 11,924 11,958 091 140 23:06:53
U 31 ADRIANO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,191 02,330 00,000 000 06,051 09,167 11,846 12,037 091 144 22:02:50
U 37 LIZANDRO PADILHA GOL _ + 00,223 02,857 00,000 000 06,902 09,621 11,815 12,038 092 176 22:25:06
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,143 02,399 00,000 000 06,175 09,267 11,902 12,045 091 139 22:37:29
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,611 02,506 00,000 000 06,313 09,119 11,480 12,091 094 157 22:18:30
U 31 ADRIANO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,239 02,375 00,000 000 06,122 09,248 11,949 12,188 090 143 00:41:05
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,215 03,074 00,000 000 06,715 09,522 11,975 12,190 090 157 21:27:49
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,590 02,502 00,000 000 06,333 09,207 11,602 12,192 093 158 22:51:10
U 36 TIAGO BITTENCOURT CORREA VOYAGE _ + 00,113 02,892 00,000 000 06,772 09,645 12,079 12,192 090 145 21:20:11
U 24 TIAGO KRONBAUER VOYAGE _ + 00,379 02,586 00,000 000 06,409 09,348 11,835 12,214 091 155 23:25:53
U 47 JOAO ALBERTO T. PASSAT _ + 00,146 02,281 00,000 000 06,056 09,398 12,070 12,216 090 148 21:45:53
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,220 02,652 00,000 000 06,377 09,431 12,010 12,230 090 138 23:25:49
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,540 02,594 00,000 000 06,351 09,254 11,737 12,277 092 150 00:11:15
U 31 ADRIANO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,316 02,373 00,000 000 06,122 09,283 11,995 12,311 090 142 22:46:55
U 24 TIAGO KRONBAUER VOYAGE _ + 00,098 02,669 00,000 000 06,683 09,695 12,213 12,311 089 153 21:28:58
U 31 ADRIANO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,368 02,353 00,000 000 06,098 09,244 11,962 12,330 090 141 00:06:54
U 33 ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO _ + 00,439 02,444 00,000 000 06,390 09,169 11,932 12,371 091 124 00:04:58
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,394 02,607 00,000 000 06,266 09,233 11,990 12,384 090 133 00:43:55
U 37 LIZANDRO PADILHA GOL _ + 00,320 02,787 00,000 000 07,048 09,819 12,147 12,467 089 154 21:43:17
U 29 JOAO PEDRO SEBEN GOL _ + 00,235 02,420 00,000 000 06,223 09,489 12,286 12,521 088 138 00:26:42
U 06 JULIANO RODRIGO GOMES GOL _ + 00,536 02,543 00,000 000 06,204 09,049 12,037 12,573 090 116 01:07:24
U 38 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOL _ + 00,063 02,257 00,000 000 06,114 09,138 12,530 12,593 086 099 22:19:03
U 27 CARLOS EDUARDO GARCIA GOL _ + 00,687 02,282 00,000 000 06,090 09,255 11,915 12,602 091 137 21:30:12
U 24 TIAGO KRONBAUER VOYAGE _ + 00,371 02,599 00,000 000 06,814 09,829 12,346 12,717 088 153 00:10:16
U 24 TIAGO KRONBAUER VOYAGE _ + 00,035 02,877 00,000 000 07,073 10,162 12,692 12,727 085 154 22:29:13
U 29 JOAO PEDRO SEBEN GOL _ + 00,619 02,278 00,000 000 06,110 09,390 12,175 12,794 089 139 00:06:58
U 45 ELTON CORS GOL _ + 00,732 02,456 00,000 000 06,280 09,418 12,083 12,815 089 136 22:09:51
U 59 GOL BEGE GOL _ + 00,142 01,716 00,000 000 04,815 08,567 12,701 12,843 085 084 22:34:48
U 07 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,167 02,558 00,000 000 06,579 09,888 12,710 12,877 085 135 21:06:36
U 29 JOAO PEDRO SEBEN GOL _ + 00,514 02,335 00,000 000 06,259 09,613 12,410 12,924 087 137 00:59:47
U 62 ALEXANDRE DE JESUS GOL _ + 00,128 02,587 00,000 000 06,611 09,967 12,811 12,939 084 134 23:54:21
U 07 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,240 02,595 00,000 000 06,561 09,879 12,713 12,953 085 134 23:56:07
U 07 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,167 02,606 00,000 000 06,645 09,979 12,827 12,994 084 134 22:22:41
U 07 GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO VOYAGE _ + 00,167 02,638 00,000 000 06,627 09,975 12,833 13,000 084 133 00:51:12
U 29 JOAO PEDRO SEBEN GOL _ + 00,501 02,410 00,000 000 06,432 09,695 12,533 13,034 086 127 21:27:53
U 62 ALEXANDRE DE JESUS GOL _ + 00,043 02,695 00,000 000 06,746 10,127 12,993 13,036 083 133 22:49:54
U 67 JOEL VALENTE ALVES GOL _ + 00,502 02,485 00,000 000 06,485 09,800 12,618 13,120 086 136 01:03:59
U 67 JOEL VALENTE ALVES GOL _ + 00,334 02,608 00,000 000 06,681 10,013 12,847 13,181 084 135 00:42:02
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,042 02,403 00,000 000 06,578 10,151 13,223 13,265 082 123 22:53:24
U 51 CRISTIANO FERREIRA GOL _ + 00,261 02,895 00,000 000 07,338 10,546 13,081 13,342 083 150 21:44:32
U 66 ANDERSON DAVID DA SILVA VOYAGE _ + 00,141 02,637 00,000 000 06,824 10,309 13,208 13,349 082 130 01:03:55
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,050 02,448 00,000 000 06,658 10,256 13,364 13,414 081 120 22:16:48
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,131 02,469 00,000 000 06,655 10,242 13,335 13,466 081 120 23:55:16
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,120 02,473 00,000 000 06,697 10,296 13,388 13,508 081 122 21:08:00
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,083 03,151 00,000 000 07,735 10,907 13,441 13,524 080 154 22:44:02
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,389 03,056 00,000 000 07,556 10,643 13,156 13,545 082 156 00:43:05
U 66 ANDERSON DAVID DA SILVA VOYAGE _ + 00,250 02,622 00,000 000 06,801 10,352 13,327 13,577 081 128 00:51:07
U 66 ANDERSON DAVID DA SILVA VOYAGE _ + 00,465 02,674 00,000 000 06,810 10,235 13,115 13,580 082 132 00:06:05
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,284 02,480 00,000 000 06,687 10,274 13,366 13,650 081 122 01:00:55
U 09 CAUDELINO DA FONSECA MENEZES GOL _ + 00,546 02,456 00,000 000 06,024 09,525 13,178 13,724 082 105 22:02:53
U 66 ANDERSON DAVID DA SILVA VOYAGE _ + 00,468 02,688 00,000 000 06,835 10,356 13,277 13,745 081 131 00:25:30
U 03 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,135 02,533 00,000 000 06,886 10,581 13,707 13,842 079 122 22:36:07
U 03 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,184 02,491 00,000 000 06,851 10,556 13,699 13,883 079 121 23:55:12
U 04 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,227 02,547 00,000 000 06,909 10,574 13,699 13,926 079 122 00:23:18
U 444 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,008 02,622 00,000 000 07,083 10,887 14,051 14,059 077 122 00:25:26
U 444 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,354 02,461 00,000 000 06,823 10,572 13,734 14,088 079 117 21:47:58
U 444 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,222 02,591 00,000 000 07,011 10,781 13,930 14,152 078 120 01:00:50
U 51 CRISTIANO FERREIRA GOL _ + 00,575 03,173 00,000 000 07,793 11,023 13,618 14,193 079 145 23:04:35
U 444 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,301 02,554 00,000 000 07,004 10,766 13,902 14,203 078 123 22:36:02
U 03 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,274 02,540 00,000 000 06,902 10,731 13,946 14,220 077 119 21:47:54
U 51 CRISTIANO FERREIRA GOL _ + 00,545 02,858 00,000 000 07,509 11,089 13,758 14,303 079 146 22:32:40
U 17 LUCAS KELSCH SOARES GOL _ + 00,372 02,670 00,000 000 07,055 10,828 13,982 14,354 077 123 00:02:27
U 17 LUCAS KELSCH SOARES GOL _ + 00,386 02,846 00,000 000 07,202 10,932 14,268 14,654 076 108 23:09:56
U 05 PATRICK FERNANDES SAVEIRO _ + 00,135 02,617 00,000 000 07,219 11,187 14,529 14,664 074 113 00:11:11
U 50 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,712 02,717 00,000 000 07,145 10,857 13,994 14,706 077 124 00:08:56
U 50 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,850 02,703 00,000 000 07,099 10,804 13,940 14,790 077 124 23:37:40
U 42 ANDERSON TRINDADE FIGUEIREDO SAVEIRO _ + 00,377 02,954 00,000 000 07,466 11,269 14,465 14,842 075 120 22:38:37
U 42 ANDERSON TRINDADE FIGUEIREDO SAVEIRO _ + 00,567 02,720 00,000 000 07,239 11,082 14,306 14,873 075 118 22:11:02
U 50 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,930 02,591 00,000 000 07,067 10,815 13,965 14,895 077 124 21:32:37
U 03 GUSTAVO LUIZ KIST GOL _ + 00,252 02,607 00,000 000 07,287 11,266 14,681 14,933 074 111 21:48:57
U 50 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,751 02,685 00,000 000 07,206 10,996 14,186 14,937 076 122 22:20:00
U 42 ANDERSON TRINDADE FIGUEIREDO SAVEIRO _ + 00,573 02,926 00,000 000 07,438 11,230 14,421 14,994 075 120 23:28:34
U 50 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,310 03,089 00,000 000 07,798 11,544 14,716 15,026 073 123 00:43:51
U 444 JULIANO DA SILVA ROCHA KADETE _ + 00,224 02,511 00,000 000 06,853 10,879 15,064 15,288 072 085 22:53:30
U 05 PATRICK FERNANDES SAVEIRO _ + 00,451 02,818 00,000 000 07,488 11,427 14,877 15,328 073 103 21:07:57
U 05 PATRICK FERNANDES SAVEIRO _ + 00,480 02,730 00,000 000 07,459 11,459 14,864 15,344 073 112 01:02:02
U 05 PATRICK FERNANDES SAVEIRO _ + 00,359 02,847 00,000 000 07,613 11,617 15,011 15,370 072 112 22:10:58
