Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: RACHA APPASC - 02/08/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:22:46
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 54 GERSON FACCHINETTO GOL _ + 00,157 01,838 00,000 000 00,000 07,230 09,121 09,278 119 206 13:31:07
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT _ + 00,031 01,921 00,000 000 00,000 07,372 09,306 09,337 116 201 13:24:56
U 54 GERSON FACCHINETTO GOL _ + 00,345 01,804 00,000 000 00,000 07,166 09,039 09,384 120 209 14:22:15
U 38 FABIO VIANNA HONDA _ + 00,168 01,786 00,000 000 00,000 07,363 09,361 09,529 116 195 13:47:14
U 38 FABIO VIANNA HONDA _ + 00,208 01,788 00,000 000 00,000 07,339 09,329 09,537 116 196 10:46:08
U 52 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL _ + 00,021 02,060 00,000 000 00,000 07,655 09,569 09,590 113 208 12:24:29
U 774 JEDERSON LUIS DA SILVA GOL _ + 00,165 01,753 00,000 000 00,000 07,378 09,450 09,615 115 184 13:11:24
U 54 GERSON FACCHINETTO GOL _ + 00,308 01,848 00,000 000 00,000 07,409 09,334 09,642 116 202 12:45:44
U 38 FABIO VIANNA HONDA _ + 00,026 01,923 00,000 000 00,000 07,609 09,623 09,649 112 193 12:45:32
U 54 GERSON FACCHINETTO GOL _ + 00,159 01,956 00,000 000 00,000 07,670 09,677 09,836 112 187 12:06:39
U 700 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT _ + 00,097 01,986 00,000 000 00,000 07,749 09,754 09,851 111 197 11:48:16
U 774 JEDERSON LUIS DA SILVA GOL _ + 00,236 01,766 00,000 000 00,000 07,491 09,678 09,914 112 177 14:19:00
U 774 JEDERSON LUIS DA SILVA GOL _ + 00,117 01,823 00,000 000 00,000 07,346 09,904 10,021 109 133 11:53:08
U 14 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,045 02,096 00,000 000 00,000 07,930 09,993 10,038 108 180 14:26:43
U 42 ROBERTO PAULA MASIGNAN GOL _ + 00,317 01,984 00,000 000 00,000 07,768 09,793 10,110 111 193 13:45:54
U 774 JEDERSON LUIS DA SILVA GOL _ + 00,471 01,886 00,000 000 00,000 07,575 09,800 10,271 110 154 10:25:08
U 14 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,267 02,157 00,000 000 00,000 08,002 10,028 10,295 108 193 11:05:29
U 12 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,136 02,060 00,000 000 00,000 07,963 10,170 10,306 106 175 13:21:34
U 42 ROBERTO PAULA MASIGNAN GOL _ + 00,116 02,194 00,000 000 00,000 08,124 10,208 10,324 106 188 12:40:48
U 12 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,253 01,922 00,000 000 00,000 07,846 10,073 10,326 107 173 12:46:33
U 14 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,194 02,156 00,000 000 00,000 08,119 10,202 10,396 106 179 12:41:48
U 12 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,071 02,194 00,000 000 00,000 08,241 10,478 10,549 103 173 12:20:51
U 55 JEAN CARLO RIBEIRO VIEIRA GOL _ + 00,160 02,057 00,000 000 00,000 08,150 10,423 10,583 104 155 14:23:10
U 42 ROBERTO PAULA MASIGNAN GOL _ + 00,103 02,116 00,000 000 00,000 08,478 10,558 10,661 102 190 13:14:03
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,410 02,167 00,000 000 00,000 08,099 10,276 10,686 105 178 14:03:39
U 55 JEAN CARLO RIBEIRO VIEIRA GOL _ + 00,204 02,086 00,000 000 00,000 08,353 10,528 10,732 103 176 13:32:29
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,157 01,987 00,000 000 00,000 08,142 10,595 10,752 102 153 13:25:54
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,126 01,972 00,000 000 00,000 08,186 10,631 10,757 102 155 14:16:59
U 55 JEAN CARLO RIBEIRO VIEIRA GOL _ + 00,129 02,223 00,000 000 00,000 08,477 10,638 10,767 102 173 13:09:18
U 05 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,072 02,072 00,000 000 00,000 08,394 10,700 10,772 101 169 14:04:53
U 14 HECTOR VICTOR THEIS GOL _ + 00,420 02,281 00,000 000 00,000 08,261 10,420 10,840 104 165 12:05:43
U 32 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,110 02,255 00,000 000 00,000 08,476 10,742 10,852 101 164 12:19:52
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,187 02,046 00,000 000 00,000 08,268 10,676 10,863 101 158 11:49:30
U 05 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,240 01,992 00,000 000 00,000 08,362 10,664 10,904 101 170 13:19:34
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,197 02,007 00,000 000 00,000 08,274 10,729 10,926 101 155 12:55:36
U 13 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,160 02,414 00,000 000 00,000 08,659 10,851 11,011 100 178 14:00:49
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,130 02,244 00,000 000 00,000 08,615 10,891 11,021 099 167 12:43:11
U 34 DIOGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,272 02,272 00,000 000 00,000 08,469 10,772 11,044 100 168 14:03:33
U 34 DIOGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,170 02,265 00,000 000 00,000 08,566 10,877 11,047 099 168 13:00:52
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,277 02,284 00,000 000 00,000 08,543 10,772 11,049 100 173 11:52:12
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,120 02,267 00,000 000 00,000 08,649 10,944 11,064 099 165 12:59:33
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,570 02,215 00,000 000 00,000 08,262 10,519 11,089 103 159 13:26:51
U 09 DARCI JOSE MARQUES FILHOS GOL _ + 00,191 02,081 00,000 000 00,000 08,438 10,902 11,093 099 153 13:08:31
U 12 MARCELO WAGNER CORSA _ + 00,199 02,249 00,000 000 00,000 08,609 10,903 11,102 099 174 10:20:00
U 55 JEAN CARLO RIBEIRO VIEIRA GOL _ + 00,340 02,156 00,000 000 00,000 08,450 10,827 11,167 100 141 12:12:16
U 05 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,261 02,046 00,000 000 00,000 08,462 10,908 11,169 099 144 12:57:01
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,525 02,209 00,000 000 00,000 08,415 10,667 11,192 101 166 13:13:23
U 34 DIOGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,312 02,298 00,000 000 00,000 08,564 10,886 11,198 099 165 13:20:19
U 09 DARCI JOSE MARQUES FILHOS GOL _ + 00,131 02,145 00,000 000 00,000 08,592 11,077 11,208 098 153 12:44:28
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,155 02,356 00,000 000 00,000 08,733 11,066 11,221 098 164 10:21:06
U 05 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,093 02,225 00,000 000 00,000 08,606 11,158 11,251 097 137 10:35:15
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,114 02,427 00,000 000 00,000 08,873 11,156 11,270 097 167 14:12:00
U 09 DARCI JOSE MARQUES FILHOS GOL _ + 00,220 02,134 00,000 000 00,000 08,564 11,054 11,274 098 152 11:59:53
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL _ + 00,257 02,373 00,000 000 00,000 08,762 11,019 11,276 098 170 12:28:18
U 34 DIOGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,313 02,331 00,000 000 00,000 08,684 10,967 11,280 099 167 12:18:37
U 48 JOAO ALBERTO TABIELE PASSAT _ + 00,255 02,325 00,000 000 00,000 08,795 11,028 11,283 098 170 13:10:18
U 48 JOAO ALBERTO TABIELE PASSAT _ + 00,377 02,274 00,000 000 00,000 08,686 10,925 11,302 099 176 12:25:54
U 27 CRISTIAN SCHUMACHER MORAES GOL GTS _ + 00,704 02,308 00,000 000 00,000 08,486 10,599 11,303 102 184 11:02:17
U 42 ROBERTO PAULA MASIGNAN GOL _ + 00,143 02,271 00,000 000 00,000 08,910 11,186 11,329 097 166 11:46:05
U 20 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,310 02,282 00,000 000 00,000 08,681 11,033 11,343 098 160 12:02:58
U 09 DARCI JOSE MARQUES FILHOS GOL _ + 00,313 02,136 00,000 000 00,000 08,564 11,047 11,360 098 153 14:16:03
U 05 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,301 02,160 00,000 000 00,000 08,717 11,073 11,374 098 173 11:58:33
U 13 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,318 02,387 00,000 000 00,000 08,835 11,059 11,377 098 175 13:27:59
U 13 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,293 02,402 00,000 000 00,000 08,860 11,090 11,383 098 171 11:03:51
U 10 MAIQUEL EDERSON GADOI CALIBRA _ + 00,113 02,509 00,000 000 00,000 09,012 11,278 11,391 096 177 10:36:31
U 10 MAIQUEL EDERSON GADOI CALIBRA _ + 00,492 02,333 00,000 000 00,000 08,671 10,924 11,416 099 175 14:15:56
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,282 02,120 00,000 000 00,000 08,550 11,151 11,433 097 143 10:19:54
U 22 RICHARD PILATI ZURCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,302 02,288 00,000 000 00,000 08,880 11,144 11,446 097 173 11:01:20
U 35 MATEUS OURIVES CORREA VOYAGE _ + 00,267 02,334 00,000 000 00,000 08,866 11,189 11,456 097 165 14:18:06
U 13 FAUSTO CASTILHO SCHWARZ GOL _ + 00,207 02,461 00,000 000 00,000 09,024 11,255 11,462 096 175 13:07:06
U 41 PAULO FERNANDO BONATTO GOL _ + 00,330 02,224 00,000 000 00,000 08,914 11,192 11,522 097 160 13:59:16
U 20 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,082 02,169 00,000 000 00,000 08,970 11,463 11,545 094 150 12:51:12
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,232 02,283 00,000 000 00,000 08,905 11,320 11,552 096 158 14:10:28
U 09 DARCI JOSE MARQUES FILHOS GOL _ + 00,332 02,214 00,000 000 00,000 08,725 11,227 11,559 096 152 10:40:24
U 04 CRISTIAN RICARDO GOL _ + 00,149 02,072 00,000 000 00,000 08,903 11,418 11,567 095 151 12:20:45
U 24 ADRIANO PEREIRA ALBUQUERQUE GOL _ + 00,320 02,204 00,000 000 00,000 08,625 11,259 11,579 096 135 13:24:51
U 30 DIEGO ROBERTO ISEHARD PASSAT _ + 00,212 02,417 00,000 000 00,000 09,035 11,399 11,611 095 162 10:46:02
U 30 DIEGO ROBERTO ISEHARD PASSAT _ + 00,071 02,466 00,000 000 00,000 09,161 11,554 11,625 094 160 14:21:19
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,208 02,326 00,000 000 00,000 08,992 11,440 11,648 095 153 12:58:27
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,367 02,325 00,000 000 00,000 08,547 11,290 11,657 096 128 12:55:30
U 32 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,252 02,264 00,000 000 00,000 08,936 11,409 11,661 095 159 13:19:27
U 17 JULIO CESAR HELFER KADETE _ + 00,053 02,533 00,000 000 00,000 09,167 11,614 11,667 093 151 10:53:53
U 53 BRUNO DE MORAES PARATI _ + 00,083 02,422 00,000 000 00,000 09,176 11,590 11,673 093 157 13:51:41
U 32 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,242 02,207 00,000 000 00,000 08,944 11,445 11,687 094 151 10:40:31
U 53 BRUNO DE MORAES PARATI _ + 00,166 02,415 00,000 000 00,000 09,056 11,522 11,688 094 155 11:59:48
U 48 JOAO ALBERTO TABIELE PASSAT _ + 00,341 02,479 00,000 000 00,000 09,059 11,355 11,696 095 163 12:54:35
U 20 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,300 02,299 00,000 000 00,000 08,985 11,424 11,724 095 157 14:20:00
U 27 CRISTIAN SCHUMACHER MORAES GOL GTS _ + 00,730 02,400 00,000 000 00,000 08,878 11,011 11,741 098 181 10:22:16
U 10 MAIQUEL EDERSON GADOI CALIBRA _ + 00,380 02,299 00,000 000 00,000 09,049 11,390 11,770 095 170 13:07:13
U 24 ADRIANO PEREIRA ALBUQUERQUE GOL _ + 00,262 02,404 00,000 000 00,000 09,027 11,578 11,840 093 138 14:25:35
U 35 MATEUS OURIVES CORREA VOYAGE _ + 00,292 02,585 00,000 000 00,000 09,226 11,553 11,845 094 165 13:20:25
U 23 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,113 02,797 00,000 000 00,000 09,458 11,828 11,941 091 166 10:23:17
U 55 JEAN CARLO RIBEIRO VIEIRA GOL _ + 00,228 02,199 00,000 000 00,000 09,185 11,745 11,973 092 127 12:38:54
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,049 02,425 00,000 000 00,000 09,665 12,007 12,056 090 161 10:51:42
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,261 02,262 00,000 000 00,000 09,113 11,802 12,063 092 146 13:29:38
U 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,126 02,562 00,000 000 00,000 09,132 11,941 12,067 091 125 10:34:00
U 32 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,518 02,180 00,000 000 00,000 08,628 11,550 12,068 094 127 14:00:43
U 26 CALIN DOUGLAS ROSA BELLO VOYAGE _ + 00,185 02,581 00,000 000 00,000 09,431 11,948 12,133 090 155 10:25:02
U 41 PAULO FERNANDO BONATTO GOL _ + 00,428 02,549 00,000 000 00,000 09,489 11,780 12,208 092 169 12:32:35
U 10 MAIQUEL EDERSON GADOI CALIBRA _ + 00,148 02,576 00,000 000 00,000 09,784 12,113 12,261 089 171 13:48:24
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,099 02,369 00,000 000 00,000 09,517 12,170 12,269 089 145 12:04:24
U 20 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,162 02,414 00,000 000 00,000 09,733 12,194 12,356 089 155 10:23:51
U 33 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT _ + 00,610 02,851 00,000 000 00,000 09,402 11,800 12,410 092 147 12:18:43
U 10 MAIQUEL EDERSON GADOI CALIBRA _ + 00,191 02,342 00,000 000 00,000 09,934 12,302 12,493 088 162 11:57:33
U 45 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,255 02,275 00,000 000 00,000 09,482 12,240 12,495 088 140 11:50:28
U 45 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,274 02,297 00,000 000 00,000 09,474 12,227 12,501 088 140 13:13:29
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,143 02,376 00,000 000 00,000 09,693 12,380 12,523 087 144 14:16:52
U 35 MATEUS OURIVES CORREA VOYAGE _ + 00,111 02,795 00,000 000 00,000 10,052 12,427 12,538 087 163 12:39:00
U 26 CALIN DOUGLAS ROSA BELLO VOYAGE _ + 00,241 02,516 00,000 000 00,000 09,614 12,334 12,575 088 139 12:04:18
U 32 EVANDRO RENE SCHEDLER GOL _ + 00,317 02,282 00,000 000 00,000 08,986 12,288 12,605 088 105 12:58:20
U 35 MATEUS OURIVES CORREA VOYAGE _ + 00,522 02,681 00,000 000 00,000 09,722 12,087 12,609 089 168 12:00:51
U 45 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,342 02,272 00,000 000 00,000 09,472 12,269 12,611 088 137 14:20:07
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,163 02,412 00,000 000 00,000 09,761 12,448 12,611 087 144 13:27:53
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,089 02,522 00,000 000 00,000 09,905 12,524 12,613 086 144 12:31:32
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,310 02,424 00,000 000 00,000 09,641 12,359 12,669 087 142 13:06:01
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,030 02,469 00,000 000 00,000 09,940 12,667 12,697 085 142 13:51:35
U 28 MAICON MARQUES CERENTINI GOL GTI _ + 00,588 02,446 00,000 000 00,000 09,572 12,126 12,714 089 149 12:32:28
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,577 02,358 00,000 000 00,000 09,488 12,147 12,724 089 145 12:23:26
U 34 DIOGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,499 02,401 00,000 000 00,000 09,095 12,327 12,826 088 109 10:52:26
U 28 MAICON MARQUES CERENTINI GOL GTI _ + 00,732 02,463 00,000 000 00,000 09,588 12,098 12,830 089 159 12:00:44
U 41 PAULO FERNANDO BONATTO GOL _ + 00,670 02,397 00,000 000 00,000 09,724 12,223 12,893 088 142 12:02:04
U 20 TIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,303 02,166 00,000 000 00,000 09,983 12,599 12,902 086 150 13:47:09
U 45 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,478 02,418 00,000 000 00,000 09,663 12,432 12,910 087 141 12:40:42
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,515 02,539 00,000 000 00,000 09,625 12,403 12,918 087 138 10:36:13
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA _ + 00,515 02,539 00,000 000 00,000 09,625 12,403 12,918 087 138 10:36:24
U 35 MATEUS OURIVES CORREA VOYAGE _ + 00,346 02,790 00,000 000 00,000 10,132 12,579 12,925 086 155 11:02:23
U 17 JULIO CESAR HELFER KADETE _ + 00,485 02,333 00,000 000 00,000 09,238 12,454 12,939 087 109 12:23:31
U 49 ANDRE LUIS GOL _ + 00,172 02,591 00,000 000 00,000 09,978 12,816 12,988 084 138 11:57:39
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,368 02,497 00,000 000 00,000 09,920 12,702 13,070 085 137 10:52:33
U 28 MAICON MARQUES CERENTINI GOL GTI _ + 00,571 02,515 00,000 000 00,000 09,984 12,576 13,147 086 148 13:11:17
U 48 JOAO ALBERTO TABIELE PASSAT _ + 00,500 02,368 00,000 000 00,000 10,150 12,773 13,273 085 153 11:51:25
U 08 MARCELO GORGEN DOS SANTOS PARATI _ + 00,408 02,544 00,000 000 00,000 10,092 12,956 13,364 083 131 10:37:19
U 17 JULIO CESAR HELFER KADETE _ + 00,288 02,782 00,000 000 00,000 10,405 13,078 13,366 083 140 14:10:22
U 27 CRISTIAN SCHUMACHER MORAES GOL GTS _ + 00,271 02,479 00,000 000 00,000 09,617 13,114 13,385 082 102 12:43:17
U 08 MARCELO GORGEN DOS SANTOS PARATI _ + 00,379 02,522 00,000 000 00,000 10,170 13,021 13,400 083 133 13:49:45
U 08 MARCELO GORGEN DOS SANTOS PARATI _ + 00,346 02,578 00,000 000 00,000 10,199 13,057 13,403 083 133 11:45:57
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,097 02,544 00,000 000 00,000 10,321 13,354 13,451 081 125 12:52:02
U 02 CHARLES DA ROSA HUBNER PARATI _ + 00,356 02,583 00,000 000 00,000 10,222 13,121 13,477 082 132 10:18:49
U 08 MARCELO GORGEN DOS SANTOS PARATI _ + 00,296 02,659 00,000 000 00,000 10,355 13,222 13,518 082 132 12:37:58
U 08 MARCELO GORGEN DOS SANTOS PARATI _ + 00,352 02,584 00,000 000 00,000 10,335 13,194 13,546 082 133 13:12:30
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,187 02,528 00,000 000 00,000 10,328 13,392 13,579 081 124 14:18:00
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,292 02,501 00,000 000 00,000 10,297 13,339 13,631 081 125 12:24:21
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,074 02,638 00,000 000 00,000 10,560 13,618 13,692 079 123 13:43:03
U 27 CRISTIAN SCHUMACHER MORAES GOL GTS _ + 00,414 02,337 00,000 000 00,000 09,371 13,302 13,716 081 090 12:11:17
U 39 GIOVANE BRUNO R. MACHADO VOYAGE _ + 00,524 02,745 00,000 000 00,000 10,587 13,474 13,998 080 132 12:29:19
U 17 JULIO CESAR HELFER KADETE _ + 00,508 02,449 00,000 000 00,000 10,210 13,602 14,110 079 104 13:12:22
U 23 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,295 02,387 00,000 000 00,000 11,183 13,931 14,226 078 142 12:19:58
U 39 GIOVANE BRUNO R. MACHADO VOYAGE _ + 00,565 02,614 00,000 000 00,000 10,686 13,839 14,404 078 123 14:02:51
U 39 GIOVANE BRUNO R. MACHADO VOYAGE _ + 00,662 02,538 00,000 000 00,000 10,577 13,755 14,417 079 116 10:53:47
U 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL _ + 00,257 02,526 00,000 000 00,000 10,347 14,278 14,535 076 101 12:13:04
U 39 GIOVANE BRUNO R. MACHADO VOYAGE _ + 00,554 02,723 00,000 000 00,000 10,818 13,991 14,545 077 122 13:25:48
U 49 ANDRE LUIS GOL _ + 00,171 02,427 00,000 000 00,000 10,512 14,398 14,569 075 093 13:49:39
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,139 02,759 00,000 000 00,000 11,437 14,796 14,935 073 111 11:05:35
U 51 CLEO RICARDO DE OLIVEIRA MELLO J VOYAGE _ + 00,397 02,861 00,000 000 00,000 11,424 14,698 15,095 073 116 12:29:12
U 51 CLEO RICARDO DE OLIVEIRA MELLO J VOYAGE _ + 00,463 02,966 00,000 000 00,000 11,594 14,863 15,326 073 116 12:52:08
U 47 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,335 03,144 00,000 000 00,000 11,867 15,074 15,409 072 120 11:50:21
U 50 CRISTIANO MAYNART PEREIRA FOCUS _ + 00,760 02,879 00,000 000 00,000 11,533 14,669 15,429 074 124 11:56:34
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,232 03,961 00,000 000 00,000 12,111 15,246 15,478 071 122 12:06:33
U 47 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,933 02,762 00,000 000 00,000 11,460 14,728 15,661 073 119 13:29:01
U 47 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 01,030 02,738 00,000 000 00,000 11,375 14,644 15,674 074 118 14:02:42
U 03 LUAN MAURICIO MUNIZ GOL _ + 00,239 02,821 00,000 000 00,000 12,257 15,909 16,148 068 104 10:23:11
U 45 DOUGLAS FOGACA KADETT _ + 00,310 02,402 00,000 000 00,000 11,084 15,996 16,306 067 071 12:11:12
U 23 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA GOL _ + 04,806 02,475 00,000 000 00,000 09,207 11,597 16,403 093 155 11:01:26
U 47 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,661 03,365 00,000 000 00,000 12,488 15,773 16,434 068 119 12:44:22
U 47 ANDERSON RODRIGO PEREIRA VOLVO _ + 00,365 03,166 00,000 000 00,000 12,146 16,074 16,439 067 089 12:12:58
U 22 RICHARD PILATI ZURCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,645 06,940 00,000 000 00,000 14,371 16,716 17,361 065 169 10:20:58
U 26 CALIN DOUGLAS ROSA BELLO VOYAGE _ + 00,156 02,964 00,000 000 00,000 15,129 18,547 18,703 058 112 10:54:45
U 26 CALIN DOUGLAS ROSA BELLO VOYAGE _ + 00,042 03,145 00,000 000 00,000 16,847 19,935 19,977 054 133 12:56:55
U 23 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,243 02,323 00,000 000 00,000 13,287 20,044 20,287 054 052 13:31:01
U 19 ANDRE LUIS DANIEL FISCHER VOYAGE _ + 00,114 03,551 00,000 000 00,000 14,747 22,300 22,414 048 042 11:03:57
U 49 ANDRE LUIS GOL _ + 00,247 02,920 00,000 000 00,000 17,279 23,090 23,337 047 085 12:59:39
U 48 JOAO ALBERTO TABIELE PASSAT _ + 00,212 03,248 00,000 000 00,000 21,002 23,898 24,110 045 134 14:06:16
U 28 MAICON MARQUES CERENTINI GOL GTI _ + 00,447 02,380 00,000 000 00,000 15,360 24,034 24,481 045 038 14:06:11
U 56 PABLO MACHADO PASSAT _ + 00,119 02,439 00,000 000 00,000 19,430 32,664 32,783 033 023 13:52:53
U 42 ROBERTO PAULA MASIGNAN GOL _ + 00,346 02,137 00,000 000 00,000 13,819 59,999 59,996 018 000 14:25:40
U 11 CLAUDIO ROBERTO L. DE CASTRO JUN GOL Q - 00,075 02,634 00,000 000 00,000 09,309 11,938 59,997 091 145 10:23:57
U 21 VAGNER MACIEL FERREIRA GOL Q - 00,021 02,495 00,000 000 00,000 08,936 11,239 59,997 096 165 10:54:51
U 12 MARCELO WAGNER CORSA Q - 00,016 02,313 00,000 000 00,000 08,723 10,989 59,997 098 171 11:53:02
U 22 RICHARD PILATI ZURCHIMITTEN SAVEIRO Q - 00,144 02,846 00,000 000 00,000 09,978 13,235 59,997 082 101 12:01:58
U 52 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL Q - 00,063 02,039 00,000 000 00,000 07,633 09,551 59,997 113 205 13:32:34
U 53 BRUNO DE MORAES PARATI Q - 00,147 02,521 00,000 000 00,000 09,074 11,485 59,997 094 158 13:00:58
U 36 ALFEU GUERRA VOYAGE Q - 00,044 02,512 00,000 000 00,000 09,886 14,120 59,997 076 082 10:48:47
U 07 EVERTON DE MORAES CORSA Q - 01,050 05,324 00,000 000 00,000 12,807 15,365 59,997 070 140 11:46:57
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083