Local do Evento: PARQUE MUNICIPAL
Competição: 13ª Festival de ARRANCADA - Marau - 25/01/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:29:13
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 35 RONIE DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,094 01,713 00,000 000 00,000 00,000 07,176 07,270 100 145 14:02:21
A 35 RONIE DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,151 01,856 00,000 000 00,000 00,000 07,315 07,466 098 162 14:29:26
A 35 RONIE DOS SANTOS GOL PRATA _ + 00,200 01,851 00,000 000 00,000 00,000 07,439 07,639 097 155 15:54:16
A 37 MARCO SABADIN OPALA VERM _ + 00,189 01,851 00,000 000 00,000 00,000 07,869 08,058 091 137 15:19:39
A 37 MARCO SABADIN OPALA VERM _ + 00,038 01,910 00,000 000 00,000 00,000 07,997 08,035 090 142 14:21:07
A 37 MARCO SABADIN OPALA VERM _ + 00,115 01,931 00,000 000 00,000 00,000 08,023 08,138 090 145 13:42:47
A 80 MARCELO BERNARDES GOL PRETO _ + 00,618 02,280 00,000 000 00,000 00,000 08,352 08,970 086 161 14:04:49
A 80 MARCELO BERNARDES GOL PRETO _ + 00,523 02,225 00,000 000 00,000 00,000 08,466 08,989 085 153 15:29:25
A 74 JORGE CEOLIN GOL CHUMBO _ + 00,093 02,279 00,000 000 00,000 00,000 08,496 08,589 085 156 14:16:19
A 80 MARCELO BERNARDES GOL PRETO _ + 00,271 02,234 00,000 000 00,000 00,000 08,516 08,787 084 152 15:50:39
A 82 RENAN WOHLMESTER GOL LARANJA _ + 00,014 02,375 00,000 000 00,000 00,000 08,544 08,558 084 143 14:29:23
A 51 MARCOS OLIVEIRA GOL BRANCO _ + 00,389 02,291 00,000 000 00,000 00,000 08,596 08,985 084 142 14:09:25
A 50 LUIZ LAGO GOL PRETO _ + 00,229 02,254 00,000 000 00,000 00,000 08,601 08,830 084 134 14:06:24
A 82 RENAN WOHLMESTER GOL LARANJA _ + 00,023 02,317 00,000 000 00,000 00,000 08,616 08,639 083 147 14:07:58
A 82 RENAN WOHLMESTER GOL LARANJA _ + 00,091 02,437 00,000 000 00,000 00,000 08,624 08,715 083 151 15:27:48
A 05 JONATAS CHAVES GOL G3 _ + 00,208 02,303 00,000 000 00,000 00,000 08,671 08,879 083 152 14:12:50
A 53 LUIZ ANTONIO GOL BOLA _ + 00,454 02,315 00,000 000 00,000 00,000 08,672 09,126 083 142 13:48:51
A 50 LUIZ LAGO GOL PRETO _ + 00,171 02,285 00,000 000 00,000 00,000 08,678 08,849 083 148 14:27:45
A 16 VITOR TEIXEIRA GOL BRANCO _ + 00,423 02,298 00,000 000 00,000 00,000 08,734 09,157 082 151 13:52:28
A 50 LUIZ LAGO GOL PRETO Q - 00,042 02,334 00,000 000 00,000 00,000 08,744 59,997 082 148 15:27:52
A 11 DANIEL CIRINO GOL PRATA _ + 00,218 02,295 00,000 000 00,000 00,000 08,757 08,975 082 153 13:53:30
A 05 JONATAS CHAVES GOL G3 _ + 00,141 02,385 00,000 000 00,000 00,000 08,775 08,916 082 148 13:46:45
A 11 DANIEL CIRINO GOL PRATA _ + 00,190 02,332 00,000 000 00,000 00,000 08,803 08,993 082 148 15:37:40
A 51 MARCOS OLIVEIRA GOL BRANCO _ + 00,211 02,329 00,000 000 00,000 00,000 08,840 09,051 081 141 15:42:08
A 22 HENRIQUE MANICA VOYAGE _ + 00,148 02,464 00,000 000 00,000 00,000 08,974 09,122 080 140 16:00:50
A 07 ALEXANDRO FUSCAVERM _ + 00,208 02,100 00,000 000 00,000 00,000 08,977 09,185 080 122 13:49:39
A 51 MARCOS OLIVEIRA GOL BRANCO _ + 00,267 02,453 00,000 000 00,000 00,000 08,986 09,253 080 141 15:51:50
A 22 HENRIQUE MANICA VOYAGE _ + 00,139 02,603 00,000 000 00,000 00,000 09,005 09,144 080 154 15:19:36
A 53 LUIZ ANTONIO GOL BOLA _ + 00,240 02,483 00,000 000 00,000 00,000 09,026 09,266 080 137 14:30:44
A 21 FAUSTO ZANOTO SAVEIRO VERDE _ + 00,390 02,476 00,000 000 00,000 00,000 09,100 09,490 079 143 15:37:43
A 24 GABRIEL PASSIN CHEVETTE _ + 00,219 02,237 00,000 000 00,000 00,000 09,160 09,379 078 120 14:35:58
A 39 MATEO DE MORAES PASSAT VERM _ + 00,071 02,343 00,000 000 00,000 00,000 09,161 09,232 078 126 14:19:51
A 36 VINICIUS BERTA GOLCINZA _ + 00,299 02,328 00,000 000 00,000 00,000 09,166 09,465 078 124 14:37:22
A 21 FAUSTO ZANOTO SAVEIRO VERDE _ + 00,470 02,449 00,000 000 00,000 00,000 09,189 09,659 078 142 14:03:36
A 26 SILVANO FRIGO GOL _ + 00,158 02,255 00,000 000 00,000 00,000 09,195 09,353 078 124 15:25:42
A 26 SILVANO FRIGO GOL _ + 00,193 02,291 00,000 000 00,000 00,000 09,201 09,394 078 127 13:52:31
A 36 VINICIUS BERTA GOLCINZA _ + 00,259 02,344 00,000 000 00,000 00,000 09,203 09,462 078 128 15:50:35
A 48 GILNEI GOL VERDE _ + 00,395 02,332 00,000 000 00,000 00,000 09,206 09,601 078 125 13:55:38
A 27 CLEITON CASA GRANDE GOL BRANCO _ + 00,312 02,379 00,000 000 00,000 00,000 09,250 09,562 078 117 13:47:56
A 27 CLEITON CASA GRANDE GOL BRANCO _ + 00,120 02,489 00,000 000 00,000 00,000 09,251 09,371 078 125 14:35:54
A 53 LUIZ ANTONIO GOL BOLA _ + 00,269 02,359 00,000 000 00,000 00,000 09,262 09,531 078 100 15:26:43
A 04 WELLINTON DA LUZ GOL PRATA _ + 00,055 02,615 00,000 000 00,000 00,000 09,270 09,325 078 132 15:36:37
A 24 GABRIEL PASSIN CHEVETTE _ + 00,341 02,276 00,000 000 00,000 00,000 09,326 09,667 077 120 13:48:00
A 08 JADIR RICIRI GOL VERM _ + 00,126 02,385 00,000 000 00,000 00,000 09,337 09,463 077 124 14:26:47
A 08 JADIR RICIRI GOL VERM _ + 00,265 02,437 00,000 000 00,000 00,000 09,367 09,632 077 127 13:42:38
A 26 SILVANO FRIGO GOL Q - 00,057 02,479 00,000 000 00,000 00,000 09,412 59,997 076 124 14:23:31
A 08 JADIR RICIRI GOL VERM _ + 00,193 02,451 00,000 000 00,000 00,000 09,436 09,629 076 125 15:33:41
A 04 WELLINTON DA LUZ GOL PRATA Q - 00,069 02,774 00,000 000 00,000 00,000 09,626 59,997 075 140 15:56:50
A 36 VINICIUS BERTA GOLCINZA _ + 00,486 02,350 00,000 000 00,000 00,000 09,636 10,122 075 116 13:43:47
A 48 GILNEI GOL VERDE _ + 00,419 02,336 00,000 000 00,000 00,000 09,676 10,095 074 119 15:36:41
A 06 MARCOS MAZALIRA PASSAT ASP _ + 02,144 02,482 00,000 000 00,000 00,000 09,686 11,830 074 120 14:37:26
A 39 MATEO DE MORAES PASSAT VERM _ + 00,193 02,324 00,000 000 00,000 00,000 09,688 09,881 074 118 15:22:53
A 23 ALEXANDRE TOAZZA GOL AZUL _ + 00,246 02,103 00,000 000 00,000 00,000 09,691 09,937 074 087 13:49:42
A 16 VITOR TEIXEIRA GOL BRANCO _ + 00,036 03,002 00,000 000 00,000 00,000 09,715 09,751 074 150 15:40:43
A 33 EDICARLOS ZANOTO SAVEIRO ROCHA _ + 00,229 02,397 00,000 000 00,000 00,000 09,727 09,956 074 107 13:58:21
A 68 WILLIAM PIZATTO GAIOLA _ + 00,113 02,094 00,000 000 00,000 00,000 09,761 09,874 074 085 14:17:59
A 09 JULIO CESAR GOL CINZA _ + 00,582 02,384 00,000 000 00,000 00,000 09,769 10,351 074 129 15:39:43
A 27 CLEITON CASA GRANDE GOL BRANCO Q - 00,017 02,752 00,000 000 00,000 00,000 09,783 59,997 073 115 15:42:05
A 06 MARCOS MAZALIRA PASSAT ASP _ + 00,256 02,623 00,000 000 00,000 00,000 09,786 10,042 073 116 15:39:38
A 06 MARCOS MAZALIRA PASSAT ASP _ + 00,127 02,714 00,000 000 00,000 00,000 09,828 09,955 073 123 14:00:10
A 68 WILLIAM PIZATTO GAIOLA _ + 00,299 02,528 00,000 000 00,000 00,000 09,872 10,171 073 105 16:00:55
A 83 RODRIGO SCHMITT 83 VOYAGE _ + 00,425 02,436 00,000 000 00,000 00,000 09,898 10,323 073 114 14:23:35
A 55 CESAR LISTON UNO _ + 00,684 02,493 00,000 000 00,000 00,000 09,978 10,662 072 113 14:19:55
A 55 CESAR LISTON UNO _ + 00,162 02,524 00,000 000 00,000 00,000 10,020 10,182 072 113 15:40:38
A 38 LUIZ DOS SANTOS GOL BRANCO _ + 00,320 02,561 00,000 000 00,000 00,000 10,026 10,346 072 116 13:55:35
A 75 MARCIO NUNES CIVICSI _ + 00,457 02,560 00,000 000 00,000 00,000 10,040 10,497 072 118 15:46:24
A 75 MARCIO NUNES CIVICSI _ + 00,091 02,609 00,000 000 00,000 00,000 10,064 10,155 071 119 15:54:08
A 34 RAFAEL GOIS SAVEIRO BORDO _ + 00,276 02,579 00,000 000 00,000 00,000 10,116 10,392 071 095 14:27:49
A 55 CESAR LISTON UNO _ + 00,204 02,662 00,000 000 00,000 00,000 10,121 10,325 071 113 13:48:48
A 38 LUIZ DOS SANTOS GOL BRANCO _ + 00,144 02,655 00,000 000 00,000 00,000 10,129 10,273 071 115 15:31:22
A 75 MARCIO NUNES CIVICSI _ + 00,746 02,602 00,000 000 00,000 00,000 10,141 10,887 071 117 15:30:32
A 38 LUIZ DOS SANTOS GOL BRANCO _ + 00,157 02,562 00,000 000 00,000 00,000 10,149 10,306 071 112 15:43:43
A 10 MATEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,039 02,648 00,000 000 00,000 00,000 10,157 10,196 071 113 14:26:44
A 11 DANIEL CIRINO GOL PRATA Q - 00,225 02,701 00,000 000 00,000 00,000 10,231 59,997 070 128 14:16:15
A 10 MATEUS MARQUES GOL PRETO _ + 00,372 02,592 00,000 000 00,000 00,000 10,252 10,624 070 106 13:51:23
A 48 GILNEI GOL VERDE _ + 00,330 02,975 00,000 000 00,000 00,000 10,402 10,732 069 115 15:56:47
A 15 FELIPE FAE SAVEIRO BRANCA _ + 00,055 02,486 00,000 000 00,000 00,000 10,451 10,506 069 107 13:51:16
A 15 FELIPE FAE SAVEIRO BRANCA _ + 00,298 02,610 00,000 000 00,000 00,000 10,457 10,755 069 110 14:22:21
A 10 MATEUS MARQUES GOL PRETO Q - 00,048 02,752 00,000 000 00,000 00,000 10,460 59,997 069 102 15:38:37
A 22 HENRIQUE MANICA VOYAGE _ + 00,072 02,608 00,000 000 00,000 00,000 10,460 10,532 069 110 15:55:25
A 69 MILTON DIAS NETO GOL PRATA Q - 00,146 02,374 00,000 000 00,000 00,000 10,471 59,997 069 075 14:02:25
A 83 RODRIGO SCHMITT 83 VOYAGE _ + 00,391 02,644 00,000 000 00,000 00,000 10,545 10,936 068 102 15:38:40
A 07 ALEXANDRO FUSCAVERM Q - 00,037 02,090 00,000 000 00,000 00,000 10,595 59,997 068 069 15:31:27
A 22 HENRIQUE MANICA VOYAGE _ + 00,209 02,753 00,000 000 00,000 00,000 10,695 10,904 067 104 15:17:47
A 62 MICKAEL DOS SANTOS VOYAGE VERDE _ + 00,431 02,637 00,000 000 00,000 00,000 10,695 11,126 067 108 15:26:46
A 62 MICKAEL DOS SANTOS VOYAGE VERDE _ + 00,204 02,714 00,000 000 00,000 00,000 10,812 11,016 066 109 15:46:20
A 68 WILLIAM PIZATTO GAIOLA _ + 00,252 02,703 00,000 000 00,000 00,000 10,820 11,072 066 102 14:43:58
A 15 FELIPE FAE SAVEIRO BRANCA _ + 00,138 02,614 00,000 000 00,000 00,000 10,832 10,970 066 108 15:45:07
A 24 GABRIEL PASSIN CHEVETTE _ + 00,122 03,110 00,000 000 00,000 00,000 10,851 10,973 066 113 15:22:59
A 42 ADAO NUNES VOYAGE BRANCO _ + 00,322 02,732 00,000 000 00,000 00,000 10,866 11,188 066 103 14:12:46
A 88 88 OPALA 88 OPALA _ + 00,715 02,480 00,000 000 00,000 00,000 10,876 11,591 066 098 15:30:36
A 09 JULIO CESAR GOL CINZA _ + 00,396 02,382 00,000 000 00,000 00,000 10,876 11,272 066 084 14:03:40
A 42 ADAO NUNES VOYAGE BRANCO _ + 00,638 02,497 00,000 000 00,000 00,000 10,887 11,525 066 088 15:32:04
A 25 DANIEL ORTIZ GOL PRATA _ + 00,858 02,670 00,000 000 00,000 00,000 10,887 11,745 066 108 15:17:58
A 74 JORGE CEOLIN GOL CHUMBO _ + 00,076 02,536 00,000 000 00,000 00,000 10,909 10,985 066 083 13:53:27
A 42 ADAO NUNES VOYAGE BRANCO _ + 00,316 02,750 00,000 000 00,000 00,000 10,926 11,242 066 101 15:45:03
A 01 TIAGO BISOLO GOL VERDE _ + 00,277 02,712 00,000 000 00,000 00,000 10,944 11,221 066 102 14:00:13
A 01 TIAGO BISOLO GOL VERDE _ + 00,183 02,822 00,000 000 00,000 00,000 11,037 11,220 065 104 14:22:17
A 01 TIAGO BISOLO GOL VERDE _ + 00,296 02,777 00,000 000 00,000 00,000 11,069 11,365 065 103 15:35:34
A 63 MARCELO BARBOSA VOYAGE DOURADO _ + 00,533 02,598 00,000 000 00,000 00,000 11,470 12,003 063 087 15:32:01
A 62 MICKAEL DOS SANTOS VOYAGE VERDE _ + 00,656 02,544 00,000 000 00,000 00,000 11,541 12,197 062 104 13:43:50
A 83 83 VOYAGE 83 VOYAGE _ + 00,299 02,571 00,000 000 00,000 00,000 11,725 12,024 061 072 13:57:20
A 45 ADELAR DE SOUZA OPALA PRETO _ + 00,723 03,550 00,000 000 00,000 00,000 11,909 12,632 060 105 13:54:35
A 84 TIAGO VIEIRA 84 FIAT _ + 00,057 02,913 00,000 000 00,000 00,000 11,996 12,053 060 097 15:35:39
A 36 VINICIUS BERTA GOLCINZA _ + 00,133 02,291 00,000 000 00,000 00,000 12,038 12,171 060 084 15:25:38
A 70 MAYKEL PINHEIRO CHEVETE _ + 00,358 02,666 00,000 000 00,000 00,000 12,040 12,398 060 089 15:42:44
A 84 84 FIAT 84 FIAT _ + 00,072 03,017 00,000 000 00,000 00,000 12,094 12,166 059 096 13:57:24
A 45 ADELAR DE SOUZA OPALA PRETO _ + 00,074 03,669 00,000 000 00,000 00,000 12,131 12,205 059 105 15:42:47
A 47 VALMOR TOMBINI VOIAGE BORDO Q - 00,687 04,922 00,000 000 00,000 00,000 12,155 59,997 059 138 13:54:38
A 70 MAYKEL PINHEIRO CHEVETE _ + 00,597 03,008 00,000 000 00,000 00,000 12,369 12,966 058 090 14:13:44
A 84 TIAGO VIEIRA 84 FIAT _ + 00,281 02,980 00,000 000 00,000 00,000 12,561 12,842 057 094 15:47:52
A 88 MARCIO 88 OPALA _ + 00,473 02,602 00,000 000 00,000 00,000 12,763 13,236 056 091 15:47:48
A 64 TIAGO AZEVEDO KADET BRANCO Q - 00,467 03,723 00,000 000 00,000 00,000 13,067 59,997 055 095 14:04:53
A 70 MAYKEL PINHEIRO CHEVETE _ + 00,424 02,656 00,000 000 00,000 00,000 13,526 13,950 053 061 15:51:45
A 59 LISANDRO COVATTI VOYAGE VERM _ + 00,533 02,502 00,000 000 00,000 00,000 14,296 14,829 050 044 14:07:55
A 39 MATEO DE MORAES PASSAT VERM _ + 00,260 02,289 00,000 000 00,000 00,000 14,490 14,750 049 044 13:58:18
A 45 ADELAR DE SOUZA OPALA PRETO _ + 00,282 02,908 00,000 000 00,000 00,000 17,673 17,955 040 050 14:21:11
A 60 GUSTAVO DE ANDRADE GOL PRATA _ + 00,681 02,388 00,000 000 00,000 00,000 17,876 18,557 040 034 14:09:28
A 79 VINICIOS DE MARI GOL VERM _ + 00,386 02,327 00,000 000 00,000 00,000 23,188 23,574 031 016 14:06:27
A 11 DANIEL CIRINO GOL PRATA _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 15:37:21
A 63 MARCELO BARBOSA VOYAGE DOURADO _ + 00,397 02,544 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 14:13:49
A 25 DANIEL ORTIZ GOL PRATA _ + 00,535 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 13:46:53
A 25 DANIEL ORTIZ GOL PRATA _ + 00,481 03,036 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 14:30:48
A 47 VALMOR TOMBINI VOIAGE BORDO _ + 03,253 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 15:33:38
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083