Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz
Competição: RACHA APPASC 19/12/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:47:20
Informe: Início da Segunda tomada de Tempos... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 1 Piloto 1 Modelo 1 _ + 00,140 01,868 00,000 000 00,000 07,365 09,392 09,532 115 189 00:16:35
R 1 Piloto 1 Modelo 1 _ + 00,260 01,882 00,000 000 00,000 07,510 09,553 09,813 113 187 23:16:13
R 1 Piloto 1 Modelo 1 _ + 00,215 01,912 00,000 000 00,000 08,914 13,252 13,467 082 076 21:52:53
R 1 Piloto 1 Modelo 1 _ + 00,172 01,845 00,000 000 00,000 08,900 13,471 13,643 080 075 01:42:42
R 2 Piloto 2 Modelo 2 _ + 00,016 02,169 00,000 000 00,000 08,160 10,291 10,307 105 182 00:20:11
R 2 Piloto 2 Modelo 2 _ + 00,429 02,314 00,000 000 00,000 08,734 10,923 11,352 099 176 23:07:13
R 2 Piloto 2 Modelo 2 _ + 00,135 02,285 00,000 000 00,000 08,909 11,248 11,383 096 166 21:56:07
R 2 Piloto 2 Modelo 2 Q - 01,050 02,501 00,000 000 00,000 08,383 10,482 59,997 103 183 01:46:10
R 3 Piloto 3 Modelo 3 _ + 00,238 01,876 00,000 000 00,000 07,901 10,180 10,418 106 167 00:35:15
R 3 Piloto 3 Modelo 3 _ + 00,151 01,985 00,000 000 00,000 08,301 10,714 10,865 101 159 21:50:56
R 3 Piloto 3 Modelo 3 _ + 00,301 01,993 00,000 000 00,000 08,364 10,747 11,048 101 159 23:03:14
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,194 02,397 00,000 000 00,000 09,115 11,526 11,720 094 160 01:26:07
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,297 02,437 00,000 000 00,000 09,360 11,830 12,127 091 158 02:11:15
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,210 02,787 00,000 000 00,000 10,710 13,287 13,497 081 147 22:01:02
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 02,708 02,709 00,000 000 00,000 09,384 11,902 14,610 091 141 23:41:22
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,504 02,771 00,000 000 00,000 13,332 16,550 17,054 065 132 00:32:06
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,117 02,769 00,000 000 00,000 12,945 18,272 18,389 059 065 22:48:38
R 5 Piloto 5 Modelo 5 _ + 00,381 02,506 00,000 000 00,000 10,625 13,903 14,284 078 108 02:26:05
R 5 Piloto 5 Modelo 5 _ + 00,363 02,549 00,000 000 00,000 10,745 13,950 14,313 077 112 23:17:17
R 5 Piloto 5 Modelo 5 _ + 00,233 02,608 00,000 000 00,000 10,775 14,154 14,387 076 102 01:07:33
R 5 Piloto 5 Modelo 5 _ + 00,351 02,583 00,000 000 00,000 10,809 14,442 14,793 075 094 22:14:29
R 7 Piloto 7 Modelo 7 _ + 00,407 01,890 00,000 000 00,000 08,460 11,264 11,671 096 127 02:23:46
R 7 Piloto 7 Modelo 7 _ + 00,445 01,884 00,000 000 00,000 08,526 11,404 11,849 095 120 01:07:30
R 7 Piloto 7 Modelo 7 _ + 00,262 02,324 00,000 000 00,000 09,239 12,141 12,403 089 118 22:16:22
R 7 Piloto 7 Modelo 7 _ + 00,272 02,161 00,000 000 00,000 13,636 20,687 20,959 052 048 23:34:05
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,332 01,889 00,000 000 00,000 07,928 10,094 10,426 107 180 00:45:08
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,077 01,938 00,000 000 00,000 08,116 10,350 10,427 105 174 02:40:45
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,191 01,989 00,000 000 00,000 08,131 10,314 10,505 105 180 23:54:15
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,304 01,988 00,000 000 00,000 08,089 10,523 10,827 103 150 22:07:47
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,332 01,964 00,000 000 00,000 08,934 12,971 13,303 083 085 01:55:14
R 9 Piloto 9 Modelo 9 _ + 00,207 02,585 00,000 000 00,000 09,485 11,986 12,193 090 143 22:52:10
R 9 Piloto 9 Modelo 9 _ + 00,246 02,788 00,000 000 00,000 09,895 13,132 13,378 082 104 21:53:55
R 9 Piloto 9 Modelo 9 _ + 00,211 04,547 00,000 000 00,000 11,635 13,975 14,186 077 169 00:17:35
R 9 Piloto 9 Modelo 9 _ + 00,282 05,692 00,000 000 00,000 12,640 14,985 15,267 072 168 02:24:51
R 9 Piloto 9 Modelo 9 Q - 00,109 02,603 00,000 000 00,000 09,317 11,677 59,997 093 169 01:33:57
R 10 Piloto 10 Modelo 10 _ + 00,244 02,512 00,000 000 00,000 09,508 12,559 12,803 086 110 22:09:31
R 10 Piloto 10 Modelo 10 _ + 00,221 02,368 00,000 000 00,000 10,149 13,203 13,424 082 125 22:08:34
R 10 Piloto 10 Modelo 10 _ + 00,203 02,297 00,000 000 00,000 10,412 13,550 13,753 080 122 23:08:12
R 10 Piloto 10 Modelo 10 _ + 00,842 02,332 00,000 000 00,000 09,973 12,963 13,805 083 128 00:05:28
R 11 Piloto 11 Modelo 11 _ + 00,106 02,397 00,000 000 00,000 09,376 12,084 12,190 089 142 22:01:47
R 11 Piloto 11 Modelo 11 _ + 00,240 02,573 00,000 000 00,000 09,677 12,342 12,582 088 140 22:49:34
R 11 Piloto 11 Modelo 11 _ + 00,942 02,411 00,000 000 00,000 09,426 12,054 12,996 090 147 00:26:43
R 11 Piloto 11 Modelo 11 Q - 00,285 02,668 00,000 000 00,000 09,607 12,232 59,997 088 142 23:42:13
R 12 Piloto 12 Modelo 12 _ + 00,051 02,492 00,000 000 00,000 09,331 11,765 11,816 092 155 22:07:44
R 12 Piloto 12 Modelo 12 _ + 00,199 02,582 00,000 000 00,000 09,895 12,539 12,738 086 148 23:08:18
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,081 02,238 00,000 000 00,000 08,965 11,456 11,537 094 155 00:46:05
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,107 02,350 00,000 000 00,000 09,111 11,645 11,752 093 151 22:37:42
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,327 02,270 00,000 000 00,000 08,970 11,465 11,792 094 155 23:58:51
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,150 02,372 00,000 000 00,000 09,243 11,708 11,858 092 157 02:27:52
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,406 02,275 00,000 000 00,000 09,026 11,548 11,954 094 153 21:52:50
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,272 02,652 00,000 000 00,000 09,780 12,251 12,523 088 157 01:45:14
R 14 Piloto 14 Modelo 14 _ + 00,142 02,779 00,000 000 00,000 10,604 13,635 13,777 079 127 00:46:58
R 14 Piloto 14 Modelo 14 _ + 00,007 02,800 00,000 000 00,000 10,731 13,792 13,799 078 125 00:00:28
R 14 Piloto 14 Modelo 14 _ + 00,027 02,692 00,000 000 00,000 12,107 15,386 15,413 070 117 02:45:37
R 14 Piloto 14 Modelo 14 _ + 00,269 02,908 00,000 000 00,000 13,307 16,550 16,819 065 119 22:51:31
R 14 Piloto 14 Modelo 14 Q - 00,197 02,566 00,000 000 00,000 10,548 13,664 59,997 079 124 21:53:52
R 14 Piloto 14 Modelo 14 Q - 00,171 02,881 00,000 000 00,000 10,834 13,890 59,997 078 125 02:06:21
R 15 Piloto 15 Modelo 15 _ + 00,304 02,294 00,000 000 00,000 08,549 11,159 11,463 097 133 22:46:48
R 15 Piloto 15 Modelo 15 _ + 00,067 02,211 00,000 000 00,000 09,344 12,349 12,416 088 116 21:50:52
R 15 Piloto 15 Modelo 15 Q - 00,177 01,811 00,000 000 00,000 07,764 10,581 59,997 102 122 00:16:37
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,142 02,778 00,000 000 00,000 09,862 12,496 12,638 087 146 00:28:02
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,257 02,743 00,000 000 00,000 09,881 12,538 12,795 086 144 23:28:18
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,310 02,791 00,000 000 00,000 09,983 12,567 12,877 086 153 21:49:59
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,327 02,817 00,000 000 00,000 10,043 12,672 12,999 085 150 22:43:00
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,274 02,731 00,000 000 00,000 10,102 12,741 13,015 085 151 02:48:57
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,311 02,811 00,000 000 00,000 10,422 13,125 13,436 082 140 02:05:35
R 17 Piloto 17 Modelo 17 _ + 00,039 02,385 00,000 000 00,000 08,868 11,249 11,288 096 165 01:08:08
R 17 Piloto 17 Modelo 17 _ + 00,262 02,199 00,000 000 00,000 08,666 11,080 11,342 098 162 23:21:10
R 17 Piloto 17 Modelo 17 _ + 00,125 02,365 00,000 000 00,000 09,266 11,744 11,869 092 157 22:39:30
R 17 Piloto 17 Modelo 17 _ + 00,862 02,480 00,000 000 00,000 09,103 11,471 12,333 094 166 00:05:25
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,221 02,552 00,000 000 00,000 10,419 13,539 13,760 080 123 01:15:44
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,420 02,565 00,000 000 00,000 10,416 13,401 13,821 081 128 02:24:49
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,383 02,585 00,000 000 00,000 10,778 13,952 14,335 077 118 00:10:23
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 01,070 02,589 00,000 000 00,000 10,312 13,366 14,436 081 128 21:51:51
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,717 02,560 00,000 000 00,000 10,741 13,923 14,640 078 119 23:21:15
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,711 02,951 00,000 000 00,000 11,160 14,327 15,038 075 121 22:41:09
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,070 02,090 00,000 000 00,000 09,218 12,018 12,088 090 135 01:47:10
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,183 02,071 00,000 000 00,000 09,203 12,400 12,583 087 108 02:47:47
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,149 02,188 00,000 000 00,000 09,539 12,436 12,585 087 129 22:42:10
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,209 02,127 00,000 000 00,000 09,474 12,723 12,932 085 106 21:51:47
R 19 Piloto 19 Modelo 19 Q - 00,018 02,102 00,000 000 00,000 09,357 12,210 59,997 089 131 00:13:51
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,063 01,810 00,000 000 00,000 07,366 09,479 09,542 114 179 01:55:16
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,161 02,120 00,000 000 00,000 08,375 10,979 11,140 099 139 02:45:42
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,215 02,156 00,000 000 00,000 08,472 10,985 11,200 098 139 00:03:49
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,272 02,201 00,000 000 00,000 08,433 11,059 11,331 098 131 01:54:19
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,191 02,508 00,000 000 00,000 09,258 11,844 12,035 091 136 22:38:46
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,247 02,610 00,000 000 00,000 09,571 12,049 12,296 090 153 21:50:03
R 21 Piloto 21 Modelo 21 _ + 00,042 02,457 00,000 000 00,000 09,102 11,426 11,468 095 163 22:20:44
R 21 Piloto 21 Modelo 21 _ + 00,035 02,446 00,000 000 00,000 09,096 11,464 11,499 094 162 23:31:15
R 22 Piloto 22 Modelo 22 _ + 00,321 02,334 00,000 000 00,000 08,442 10,727 11,048 101 165 22:20:51
R 22 Piloto 22 Modelo 22 _ + 00,367 02,361 00,000 000 00,000 08,515 10,792 11,159 100 168 01:47:13
R 22 Piloto 22 Modelo 22 _ + 00,057 03,243 00,000 000 00,000 09,741 12,055 12,112 090 164 23:20:38
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,118 02,585 00,000 000 00,000 10,684 13,855 13,973 078 120 22:42:13
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,137 02,516 00,000 000 00,000 10,698 13,876 14,013 078 122 02:46:29
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,156 02,609 00,000 000 00,000 10,703 13,862 14,018 078 121 02:06:23
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,214 02,509 00,000 000 00,000 10,669 13,858 14,072 078 120 21:54:46
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,353 02,592 00,000 000 00,000 11,060 14,858 15,211 073 105 01:05:38
R 23 Piloto 23 Modelo 23 Q - 00,009 02,699 00,000 000 00,000 10,961 14,415 59,997 075 105 23:55:03
R 24 Piloto 24 Modelo 24 _ + 00,206 02,542 00,000 000 00,000 09,933 12,471 12,677 087 153 00:34:04
R 24 Piloto 24 Modelo 24 _ + 00,304 02,490 00,000 000 00,000 12,639 17,682 17,986 061 065 01:38:48
R 25 Piloto 25 Modelo 25 _ + 00,209 02,474 00,000 000 00,000 09,376 11,833 12,042 091 149 02:43:55
R 25 Piloto 25 Modelo 25 _ + 00,130 02,560 00,000 000 00,000 09,441 11,925 12,055 091 158 01:39:48
R 25 Piloto 25 Modelo 25 _ + 00,165 02,511 00,000 000 00,000 12,457 16,423 16,588 066 104 00:34:08
R 25 Piloto 25 Modelo 25 Q - 00,025 02,651 00,000 000 00,000 11,316 16,329 59,997 066 069 22:55:15
R 26 Piloto 26 Modelo 26 _ + 00,119 02,036 00,000 000 00,000 08,989 11,453 11,572 094 152 01:19:36
R 26 Piloto 26 Modelo 26 _ + 00,093 02,110 00,000 000 00,000 09,019 11,567 11,660 093 148 00:21:55
R 26 Piloto 26 Modelo 26 _ + 00,875 02,317 00,000 000 00,000 09,616 12,810 13,685 084 104 22:01:06
R 26 Piloto 26 Modelo 26 Q - 01,050 04,227 00,000 000 00,000 10,917 13,463 59,997 080 142 23:32:37
R 26 Piloto 26 Modelo 26 Q - 01,050 03,266 00,000 000 00,000 10,079 12,955 59,997 083 119 22:46:45
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,025 01,853 00,000 000 00,000 07,612 09,827 09,852 110 169 01:17:52
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,073 01,888 00,000 000 00,000 07,675 09,888 09,961 109 167 00:14:12
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,159 01,850 00,000 000 00,000 07,612 09,824 09,983 110 167 22:41:12
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,095 01,968 00,000 000 00,000 07,749 09,972 10,067 109 172 21:57:25
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,268 01,864 00,000 000 00,000 07,611 09,808 10,076 110 174 23:20:42
R 27 Piloto 27 Modelo 27 Q - 00,118 01,842 00,000 000 00,000 07,583 09,782 59,997 111 173 02:08:37
R 28 Piloto 28 Modelo 28 _ + 00,075 02,245 00,000 000 00,000 08,310 10,351 10,426 105 192 22:23:42
R 28 Piloto 28 Modelo 28 Q - 00,026 02,234 00,000 000 00,000 08,257 10,372 59,997 104 186 01:11:03
R 28 Piloto 28 Modelo 28 Q - 00,082 02,329 00,000 000 00,000 08,360 10,430 59,997 104 190 23:56:07
R 29 Piloto 29 Modelo 29 _ + 00,136 02,303 00,000 000 00,000 08,996 11,636 11,772 093 133 00:51:14
R 30 Piloto 30 Modelo 30 _ + 00,127 02,061 00,000 000 00,000 07,804 09,831 09,958 110 191 01:29:08
R 30 Piloto 30 Modelo 30 _ + 00,262 02,149 00,000 000 00,000 07,991 10,014 10,276 108 187 21:57:28
R 30 Piloto 30 Modelo 30 _ + 00,509 02,158 00,000 000 00,000 08,029 10,066 10,575 108 190 23:15:22
R 30 Piloto 30 Modelo 30 Q - 00,007 02,085 00,000 000 00,000 07,803 09,815 59,997 110 189 00:19:03
R 31 Piloto 31 Modelo 31 _ + 00,221 01,862 00,000 000 00,000 07,859 10,177 10,398 106 165 22:11:50
R 31 Piloto 31 Modelo 31 _ + 00,217 01,966 00,000 000 00,000 08,258 10,678 10,895 101 157 00:06:26
R 32 Piloto 32 Modelo 32 _ + 00,147 02,218 00,000 000 00,000 08,767 11,290 11,437 096 150 01:13:34
R 32 Piloto 32 Modelo 32 _ + 00,127 02,225 00,000 000 00,000 08,844 11,348 11,475 095 151 23:39:05
R 32 Piloto 32 Modelo 32 _ + 08,344 02,866 00,000 000 00,000 09,302 11,782 20,126 092 155 22:10:44
R 33 Piloto 33 Modelo 33 _ + 00,122 02,042 00,000 000 00,000 07,819 10,087 10,209 107 151 23:18:29
R 33 Piloto 33 Modelo 33 _ + 00,051 02,155 00,000 000 00,000 08,166 10,393 10,444 104 155 02:29:47
R 33 Piloto 33 Modelo 33 _ + 00,289 01,988 00,000 000 00,000 07,939 10,832 11,121 100 108 22:16:18
R 33 Piloto 33 Modelo 33 Q - 00,083 02,178 00,000 000 00,000 08,169 10,395 59,997 104 157 00:35:13
R 33 Piloto 33 Modelo 33 Q - 00,726 03,027 00,000 000 00,000 09,159 12,484 59,997 087 095 01:42:45
R 34 Piloto 34 Modelo 34 _ + 00,393 02,660 00,000 000 00,000 10,729 13,799 14,192 078 128 00:14:52
R 34 Piloto 34 Modelo 34 _ + 00,398 02,665 00,000 000 00,000 10,774 13,871 14,269 078 126 01:18:34
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,117 02,288 00,000 000 00,000 08,570 10,835 10,952 100 170 02:23:10
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,239 02,212 00,000 000 00,000 08,432 10,799 11,038 100 160 01:37:57
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,278 02,339 00,000 000 00,000 08,806 11,108 11,386 097 166 22:13:07
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,447 02,377 00,000 000 00,000 08,715 10,977 11,424 099 171 22:59:19
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,188 02,352 00,000 000 00,000 08,909 11,994 12,182 090 116 00:29:43
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 018 000 01:35:26
R 36 Piloto 36 Modelo 36 _ + 00,103 02,345 00,000 000 00,000 08,795 11,129 11,232 097 162 23:39:02
R 36 Piloto 36 Modelo 36 _ + 00,161 02,430 00,000 000 00,000 08,857 11,181 11,342 097 165 02:28:21
R 36 Piloto 36 Modelo 36 _ + 00,097 02,407 00,000 000 00,000 10,112 12,949 13,046 083 140 00:32:02
R 36 Piloto 36 Modelo 36 Q - 00,135 02,443 00,000 000 00,000 08,989 11,376 59,997 095 151 22:25:59
R 37 Piloto 37 Modelo 37 _ + 00,125 02,760 00,000 000 00,000 11,303 14,666 14,791 074 117 23:54:16
R 37 Piloto 37 Modelo 37 _ + 00,261 02,684 00,000 000 00,000 11,498 14,875 15,136 073 114 22:47:42
R 37 Piloto 37 Modelo 37 _ + 00,320 02,796 00,000 000 00,000 11,575 14,957 15,277 072 113 21:54:43
R 37 Piloto 37 Modelo 37 _ + 00,333 02,873 00,000 000 00,000 11,754 15,148 15,481 071 113 01:26:53
R 38 Piloto 38 Modelo 38 _ + 00,021 02,617 00,000 000 00,000 10,931 14,232 14,253 076 114 23:00:20
R 38 Piloto 38 Modelo 38 _ + 00,129 02,633 00,000 000 00,000 11,188 14,516 14,645 074 115 22:15:14
R 38 Piloto 38 Modelo 38 _ + 00,005 02,737 00,000 000 00,000 11,714 15,793 15,798 068 088 23:55:09
R 39 Piloto 39 Modelo 39 _ + 00,009 01,682 00,000 000 00,000 06,701 08,614 08,623 126 200 22:26:04
R 40 Piloto 40 Modelo 40 _ + 00,567 02,179 00,000 000 00,000 08,495 10,805 11,372 100 159 23:37:06
R 40 Piloto 40 Modelo 40 Q - 00,632 02,287 00,000 000 00,000 09,350 11,878 59,997 091 140 22:36:40
R 41 Piloto 41 Modelo 41 _ + 00,156 02,133 00,000 000 00,000 07,604 09,578 09,734 113 190 02:25:59
R 41 Piloto 41 Modelo 41 _ + 00,219 02,024 00,000 000 00,000 07,537 09,545 09,764 113 180 00:37:03
R 41 Piloto 41 Modelo 41 _ + 00,141 02,073 00,000 000 00,000 07,819 09,831 09,972 110 186 22:13:11
R 42 Piloto 42 Modelo 42 _ + 00,354 02,333 00,000 000 00,000 08,768 11,040 11,394 098 169 01:27:37
R 42 Piloto 42 Modelo 42 _ + 00,693 02,431 00,000 000 00,000 09,374 11,711 12,404 092 160 23:14:05
R 42 Piloto 42 Modelo 42 _ + 00,378 02,404 00,000 000 00,000 09,907 12,376 12,754 087 156 00:11:57
R 42 Piloto 42 Modelo 42 _ + 00,288 02,635 00,000 000 00,000 10,175 12,586 12,874 086 160 22:01:50
R 43 Piloto 43 Modelo 43 _ + 00,090 01,924 00,000 000 00,000 08,219 10,409 10,499 104 176 23:12:51
R 43 Piloto 43 Modelo 43 _ + 00,236 02,004 00,000 000 00,000 08,406 10,631 10,867 102 169 22:02:55
R 43 Piloto 43 Modelo 43 _ + 13,239 01,814 00,000 000 00,000 08,444 10,801 24,040 100 162 00:20:50
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,437 02,265 00,000 000 00,000 08,710 11,093 11,530 098 157 21:48:56
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,016 02,506 00,000 000 00,000 09,172 11,586 11,602 093 153 01:17:48
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,393 02,248 00,000 000 00,000 08,851 11,399 11,792 095 151 02:20:39
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,484 02,375 00,000 000 00,000 09,051 11,599 12,083 093 148 22:35:45
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,333 02,356 00,000 000 00,000 09,385 12,015 12,348 090 146 23:26:05
R 45 Piloto 45 Modelo 45 _ + 00,027 02,003 00,000 000 00,000 07,990 10,298 10,325 105 164 22:14:26
R 45 Piloto 45 Modelo 45 _ + 00,016 02,005 00,000 000 00,000 08,115 10,447 10,463 104 163 23:06:04
R 45 Piloto 45 Modelo 45 Q - 00,099 01,939 00,000 000 00,000 07,923 10,256 59,997 106 162 23:57:08
R 45 Piloto 45 Modelo 45 Q - 00,092 01,931 00,000 000 00,000 07,885 10,219 59,997 106 161 01:41:00
R 46 Piloto 46 Modelo 46 _ + 00,018 02,497 00,000 000 00,000 09,652 12,253 12,271 088 153 23:37:03
R 46 Piloto 46 Modelo 46 Q - 00,854 03,878 00,000 000 00,000 10,810 13,362 59,997 081 154 21:48:53
R 46 Piloto 46 Modelo 46 Q - 00,057 02,283 00,000 000 00,000 08,897 11,458 59,997 094 147 23:04:59
R 47 Piloto 47 Modelo 47 _ + 00,394 03,058 00,000 000 00,000 12,008 15,639 16,033 069 102 00:21:52
R 47 Piloto 47 Modelo 47 _ + 00,504 03,038 00,000 000 00,000 11,849 15,674 16,178 069 097 22:24:37
R 48 Piloto 48 Modelo 48 _ + 00,024 02,227 00,000 000 00,000 08,650 11,116 11,140 097 155 00:19:00
R 48 Piloto 48 Modelo 48 _ + 00,202 02,205 00,000 000 00,000 08,993 12,581 12,783 086 096 23:12:46
R 48 Piloto 48 Modelo 48 Q - 00,005 02,271 00,000 000 00,000 08,634 11,087 59,997 098 155 22:11:46
R 48 Piloto 48 Modelo 48 Q - 00,093 02,288 00,000 000 00,000 08,755 11,238 59,997 096 153 02:42:41
R 49 Piloto 49 Modelo 49 _ + 00,138 02,302 00,000 000 00,000 08,471 10,806 10,944 100 168 02:21:49
R 49 Piloto 49 Modelo 49 _ + 00,082 02,545 00,000 000 00,000 09,115 11,494 11,576 094 160 23:40:20
R 49 Piloto 49 Modelo 49 _ + 00,454 02,412 00,000 000 00,000 09,768 12,182 12,636 089 157 22:35:49
R 49 Piloto 49 Modelo 49 _ + 00,052 02,720 00,000 000 00,000 14,797 20,768 20,820 052 063 00:44:32
R 50 Piloto 50 Modelo 50 _ + 00,201 02,445 00,000 000 00,000 10,717 13,879 14,080 078 121 01:38:46
R 50 Piloto 50 Modelo 50 _ + 00,088 02,509 00,000 000 00,000 10,912 14,155 14,243 076 118 23:56:10
R 50 Piloto 50 Modelo 50 _ + 00,198 02,466 00,000 000 00,000 10,858 14,115 14,313 077 118 00:46:02
R 50 Piloto 50 Modelo 50 Q - 00,031 02,496 00,000 000 00,000 10,925 14,195 59,997 076 118 22:27:23
R 51 Piloto 51 Modelo 51 _ + 00,284 02,383 00,000 000 00,000 09,609 12,352 12,636 088 139 01:09:08
R 51 Piloto 51 Modelo 51 _ + 00,488 02,427 00,000 000 00,000 09,726 12,503 12,991 086 137 22:48:41
R 51 Piloto 51 Modelo 51 _ + 02,624 02,433 00,000 000 00,000 09,878 12,761 15,385 085 126 00:04:52
R 52 Piloto 52 Modelo 52 _ + 00,231 02,456 00,000 000 00,000 09,407 12,011 12,242 090 144 23:31:21
R 52 Piloto 52 Modelo 52 _ + 00,125 02,382 00,000 000 00,000 09,693 12,294 12,419 088 144 00:32:55
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 00,061 02,424 00,000 000 00,000 09,255 11,611 11,672 093 164 01:26:10
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 00,324 02,404 00,000 000 00,000 09,293 11,675 11,999 093 162 23:41:25
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 00,106 02,371 00,000 000 00,000 09,565 11,976 12,082 090 156 22:53:16
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 03,872 04,990 00,000 000 00,000 12,727 15,463 19,335 070 132 22:53:53
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 00,229 02,368 00,000 000 00,000 14,964 59,999 59,996 018 000 00:31:18
R 54 Piloto 54 Modelo 54 _ + 00,121 02,482 00,000 000 00,000 09,485 12,041 12,162 090 151 00:51:12
R 54 Piloto 54 Modelo 54 _ + 00,106 02,547 00,000 000 00,000 09,781 12,336 12,442 088 151 02:38:28
R 54 Piloto 54 Modelo 54 _ + 00,250 02,516 00,000 000 00,000 09,673 12,331 12,581 088 145 23:01:34
R 55 Piloto 55 Modelo 55 _ + 00,019 02,442 00,000 000 00,000 09,703 12,474 12,493 087 135 23:38:02
R 55 Piloto 55 Modelo 55 _ + 00,286 02,341 00,000 000 00,000 09,659 12,430 12,716 087 135 02:36:34
R 55 Piloto 55 Modelo 55 _ + 00,118 02,499 00,000 000 00,000 10,874 14,112 14,230 077 118 22:50:14
R 55 Piloto 55 Modelo 55 Q - 00,051 02,562 00,000 000 00,000 09,768 12,545 59,997 086 138 01:09:03
R 56 Piloto 56 Modelo 56 _ + 00,038 02,311 00,000 000 00,000 08,111 10,515 10,553 103 150 01:37:53
R 56 Piloto 56 Modelo 56 _ + 00,151 02,296 00,000 000 00,000 08,330 10,496 10,647 103 175 22:23:39
R 56 Piloto 56 Modelo 56 _ + 00,146 02,318 00,000 000 00,000 08,370 10,578 10,724 102 176 23:25:15
R 56 Piloto 56 Modelo 56 Q - 00,056 02,275 00,000 000 00,000 08,325 10,498 59,997 103 176 00:39:37
R 57 Piloto 57 Modelo 57 _ + 00,110 01,558 00,000 000 00,000 06,697 08,743 08,853 124 187 22:34:35
R 57 Piloto 57 Modelo 57 _ + 00,700 01,601 00,000 000 00,000 06,740 08,794 09,494 123 185 02:09:16
R 57 Piloto 57 Modelo 57 Q - 01,050 02,469 00,000 000 00,000 08,304 11,469 59,997 094 105 00:02:41
R 57 Piloto 57 Modelo 57 Q - 00,287 01,565 00,000 000 00,000 10,729 16,503 59,997 065 060 01:21:41
R 58 Piloto 58 Modelo 58 _ + 00,480 02,487 00,000 000 00,000 09,871 12,726 13,206 085 129 23:59:39
R 59 Piloto 59 Modelo 59 _ + 00,091 02,543 00,000 000 00,000 09,503 12,015 12,106 090 153 22:28:18
R 59 Piloto 59 Modelo 59 _ + 00,126 02,432 00,000 000 00,000 10,451 13,387 13,513 081 138 02:07:11
R 59 Piloto 59 Modelo 59 _ + 00,174 02,499 00,000 000 00,000 10,969 13,692 13,866 079 146 01:15:40
R 59 Piloto 59 Modelo 59 _ + 00,170 02,520 00,000 000 00,000 11,921 14,566 14,736 074 149 23:19:26
R 60 Piloto 60 Modelo 60 _ + 00,105 02,188 00,000 000 00,000 08,930 11,619 11,724 093 140 01:11:06
R 60 Piloto 60 Modelo 60 _ + 00,386 02,533 00,000 000 00,000 09,532 12,338 12,724 088 123 23:35:54
