Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz
Competição: RACHA APPASC 19/12/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:48:36
Informe: Início da Segunda tomada de Tempos... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 201 M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 39 Piloto 39 Modelo 39 _ + 00,009 01,682 00,000 000 00,000 06,701 08,614 08,623 126 200 22:26:04
R 57 Piloto 57 Modelo 57 _ + 00,110 01,558 00,000 000 00,000 06,697 08,743 08,853 124 187 22:34:35
R 102 Piloto 102 Modelo 102 _ + 00,142 01,902 00,000 000 00,000 07,298 09,238 09,380 117 195 02:34:03
R 1 Piloto 1 Modelo 1 _ + 00,140 01,868 00,000 000 00,000 07,365 09,392 09,532 115 189 00:16:35
R 20 Piloto 20 Modelo 20 _ + 00,063 01,810 00,000 000 00,000 07,366 09,479 09,542 114 179 01:55:16
R 109 Piloto 109 Modelo 109 _ + 00,074 01,808 00,000 000 00,000 07,390 09,516 09,590 114 180 02:42:44
R 41 Piloto 41 Modelo 41 _ + 00,156 02,133 00,000 000 00,000 07,604 09,578 09,734 113 190 02:25:59
R 102 Piloto 102 Modelo 102 _ + 00,321 01,881 00,000 000 00,000 07,376 09,449 09,770 115 173 03:33:04
R 700 Piloto 700 Modelo 700 _ + 00,204 01,848 00,000 000 00,000 07,436 09,615 09,819 113 171 22:27:20
R 27 Piloto 27 Modelo 27 _ + 00,025 01,853 00,000 000 00,000 07,612 09,827 09,852 110 169 01:17:52
R 30 Piloto 30 Modelo 30 _ + 00,127 02,061 00,000 000 00,000 07,804 09,831 09,958 110 191 01:29:08
R 97 Piloto 97 Modelo 97 _ + 00,068 02,148 00,000 000 00,000 07,878 10,040 10,108 108 178 02:46:32
R 87 Piloto 87 Modelo 87 _ + 00,157 01,750 00,000 000 00,000 07,729 09,983 10,140 108 172 02:38:25
R 33 Piloto 33 Modelo 33 _ + 00,122 02,042 00,000 000 00,000 07,819 10,087 10,209 107 151 23:18:29
R 2 Piloto 2 Modelo 2 _ + 00,016 02,169 00,000 000 00,000 08,160 10,291 10,307 105 182 00:20:11
R 45 Piloto 45 Modelo 45 _ + 00,027 02,003 00,000 000 00,000 07,990 10,298 10,325 105 164 22:14:26
R 75 Piloto 75 Modelo 75 _ + 00,266 02,042 00,000 000 00,000 07,971 10,111 10,377 107 191 01:16:27
R 91 Piloto 91 Modelo 91 _ + 00,090 02,292 00,000 000 00,000 08,192 10,307 10,397 105 182 02:29:51
R 31 Piloto 31 Modelo 31 _ + 00,221 01,862 00,000 000 00,000 07,859 10,177 10,398 106 165 22:11:50
R 103 Piloto 103 Modelo 103 _ + 00,107 01,899 00,000 000 00,000 07,713 10,294 10,401 105 136 23:29:33
R 3 Piloto 3 Modelo 3 _ + 00,238 01,876 00,000 000 00,000 07,901 10,180 10,418 106 167 00:35:15
R 8 Piloto 8 Modelo 8 _ + 00,332 01,889 00,000 000 00,000 07,928 10,094 10,426 107 180 00:45:08
R 28 Piloto 28 Modelo 28 _ + 00,075 02,245 00,000 000 00,000 08,310 10,351 10,426 105 192 22:23:42
R 526 PILOTO 526 526 _ + 00,106 02,203 00,000 000 00,000 08,118 10,355 10,461 104 169 02:26:49
R 43 Piloto 43 Modelo 43 _ + 00,090 01,924 00,000 000 00,000 08,219 10,409 10,499 104 176 23:12:51
R 56 Piloto 56 Modelo 56 _ + 00,038 02,311 00,000 000 00,000 08,111 10,515 10,553 103 150 01:37:53
R 526 PILOTO 526 526 _ + 00,417 02,126 00,000 000 00,000 08,092 10,226 10,643 106 181 03:18:47
R 96 Piloto 96 Modelo 96 _ + 00,020 02,033 00,000 000 00,000 08,305 10,738 10,758 101 156 23:28:22
R 108 Piloto 108 Modelo 108 _ + 00,202 02,029 00,000 000 00,000 08,163 10,647 10,849 102 151 02:48:54
R 96 Piloto 96 Modelo 96 _ + 00,023 02,134 00,000 000 00,000 08,459 10,862 10,885 100 160 03:21:39
R 106 Piloto 106 Modelo 106 _ + 00,101 02,000 00,000 000 00,000 08,263 10,797 10,898 100 150 02:41:51
R 88 Piloto 88 Modelo 88 _ + 00,081 02,264 00,000 000 00,000 08,547 10,834 10,915 100 169 23:57:58
R 49 Piloto 49 Modelo 49 _ + 00,138 02,302 00,000 000 00,000 08,471 10,806 10,944 100 168 02:21:49
R 35 Piloto 35 Modelo 35 _ + 00,117 02,288 00,000 000 00,000 08,570 10,835 10,952 100 170 02:23:10
R 79 Piloto 79 Modelo 79 _ + 00,200 02,273 00,000 000 00,000 08,499 10,763 10,963 101 167 22:49:32
R 22 Piloto 22 Modelo 22 _ + 00,321 02,334 00,000 000 00,000 08,442 10,727 11,048 101 165 22:20:51
R 89 Piloto 89 Modelo 89 _ + 00,100 02,331 00,000 000 00,000 08,709 10,970 11,070 099 171 00:29:45
R 48 Piloto 48 Modelo 48 _ + 00,024 02,227 00,000 000 00,000 08,650 11,116 11,140 097 155 00:19:00
R 77 Piloto 77 Modelo 77 _ + 00,168 02,255 00,000 000 00,000 08,713 11,004 11,172 098 172 22:39:33
R 63 Piloto 63 Modelo 63 _ + 00,226 02,256 00,000 000 00,000 08,598 10,964 11,190 099 156 02:10:31
R 36 Piloto 36 Modelo 36 _ + 00,103 02,345 00,000 000 00,000 08,795 11,129 11,232 097 162 23:39:02
R 17 Piloto 17 Modelo 17 _ + 00,039 02,385 00,000 000 00,000 08,868 11,249 11,288 096 165 01:08:08
R 106 Piloto 106 Modelo 106 _ + 00,099 01,938 00,000 000 00,000 08,629 11,214 11,313 096 150 03:16:29
R 69 Piloto 69 Modelo 69 _ + 00,069 02,354 00,000 000 00,000 08,921 11,285 11,354 096 161 23:38:06
R 40 Piloto 40 Modelo 40 _ + 00,567 02,179 00,000 000 00,000 08,495 10,805 11,372 100 159 23:37:06
R 81 Piloto 81 Modelo 81 _ + 00,152 02,412 00,000 000 00,000 08,739 11,240 11,392 096 152 22:24:40
R 110 Piloto 110 Modelo 110 _ + 00,202 02,058 00,000 000 00,000 08,730 11,191 11,393 097 155 02:44:45
R 42 Piloto 42 Modelo 42 _ + 00,354 02,333 00,000 000 00,000 08,768 11,040 11,394 098 169 01:27:37
R 110 Piloto 110 Modelo 110 _ + 00,198 02,129 00,000 000 00,000 08,779 11,224 11,422 096 157 03:25:53
R 32 Piloto 32 Modelo 32 _ + 00,147 02,218 00,000 000 00,000 08,767 11,290 11,437 096 150 01:13:34
R 15 Piloto 15 Modelo 15 _ + 00,304 02,294 00,000 000 00,000 08,549 11,159 11,463 097 133 22:46:48
R 21 Piloto 21 Modelo 21 _ + 00,042 02,457 00,000 000 00,000 09,102 11,426 11,468 095 163 22:20:44
R 72 Piloto 72 Modelo 72 _ + 00,273 02,299 00,000 000 00,000 08,714 11,201 11,474 097 153 02:41:47
R 44 Piloto 44 Modelo 44 _ + 00,437 02,265 00,000 000 00,000 08,710 11,093 11,530 098 157 21:48:56
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,006 02,297 00,000 000 00,000 09,089 11,528 11,534 094 159 03:33:57
R 13 Piloto 13 Modelo 13 _ + 00,081 02,238 00,000 000 00,000 08,965 11,456 11,537 094 155 00:46:05
R 26 Piloto 26 Modelo 26 _ + 00,119 02,036 00,000 000 00,000 08,989 11,453 11,572 094 152 01:19:36
R 7 Piloto 7 Modelo 7 _ + 00,407 01,890 00,000 000 00,000 08,460 11,264 11,671 096 127 02:23:46
R 53 Piloto 53 Modelo 53 _ + 00,061 02,424 00,000 000 00,000 09,255 11,611 11,672 093 164 01:26:10
R 84 Piloto 84 Modelo 84 _ + 00,160 02,512 00,000 000 00,000 09,176 11,519 11,679 094 167 23:06:07
R 91 Piloto 91 Modelo 91 _ + 00,198 02,289 00,000 000 00,000 08,948 11,498 11,696 094 148 04:00:40
R 22 Piloto 22 Modelo 22 _ + 00,168 02,689 00,000 000 00,000 09,187 11,546 11,714 094 165 03:21:28
R 4 Piloto 4 Modelo 4 _ + 00,194 02,397 00,000 000 00,000 09,115 11,526 11,720 094 160 01:26:07
R 60 Piloto 60 Modelo 60 _ + 00,105 02,188 00,000 000 00,000 08,930 11,619 11,724 093 140 01:11:06
R 92 Piloto 92 Modelo 92 _ + 00,065 02,500 00,000 000 00,000 08,914 11,660 11,725 093 126 22:53:48
R 64 Piloto 64 Modelo 64 _ + 00,264 02,413 00,000 000 00,000 09,090 11,472 11,736 094 162 23:35:51
R 107 Piloto 107 Modelo 107 _ + 00,084 02,335 00,000 000 00,000 09,064 11,665 11,749 093 146 01:06:40
R 29 Piloto 29 Modelo 29 _ + 00,136 02,303 00,000 000 00,000 08,996 11,636 11,772 093 133 00:51:14
R 98 Piloto 98 Modelo 98 _ + 00,115 02,493 00,000 000 00,000 09,191 11,665 11,780 093 146 02:13:41
R 12 Piloto 12 Modelo 12 _ + 00,051 02,492 00,000 000 00,000 09,331 11,765 11,816 092 155 22:07:44
R 82 Piloto 82 Modelo 82 _ + 00,110 02,563 00,000 000 00,000 09,505 11,871 11,981 091 170 02:27:49
R 25 Piloto 25 Modelo 25 _ + 00,121 02,446 00,000 000 00,000 09,228 11,876 11,997 091 140 03:25:03
R 74 Piloto 74 Modelo 74 _ + 00,451 02,543 00,000 000 00,000 09,155 11,550 12,001 094 163 00:38:13
R 25 Piloto 25 Modelo 25 _ + 00,209 02,474 00,000 000 00,000 09,376 11,833 12,042 091 149 02:43:55
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,070 02,090 00,000 000 00,000 09,218 12,018 12,088 090 135 01:47:10
R 59 Piloto 59 Modelo 59 _ + 00,091 02,543 00,000 000 00,000 09,503 12,015 12,106 090 153 22:28:18
R 19 Piloto 19 Modelo 19 _ + 00,021 02,064 00,000 000 00,000 09,250 12,127 12,148 089 125 03:19:46
R 54 Piloto 54 Modelo 54 _ + 00,121 02,482 00,000 000 00,000 09,485 12,041 12,162 090 151 00:51:12
R 11 Piloto 11 Modelo 11 _ + 00,106 02,397 00,000 000 00,000 09,376 12,084 12,190 089 142 22:01:47
R 9 Piloto 9 Modelo 9 _ + 00,207 02,585 00,000 000 00,000 09,485 11,986 12,193 090 143 22:52:10
R 67 Piloto 67 Modelo 67 _ + 00,194 02,472 00,000 000 00,000 09,461 12,008 12,202 090 152 02:13:44
R 52 Piloto 52 Modelo 52 _ + 00,231 02,456 00,000 000 00,000 09,407 12,011 12,242 090 144 23:31:21
R 46 Piloto 46 Modelo 46 _ + 00,018 02,497 00,000 000 00,000 09,652 12,253 12,271 088 153 23:37:03
R 101 Piloto 101 Modelo 101 _ + 00,497 02,460 00,000 000 00,000 09,319 11,856 12,353 091 140 00:46:54
R 71 Piloto 71 Modelo 71 _ + 00,167 02,582 00,000 000 00,000 09,589 12,231 12,398 088 146 02:40:42
R 100 Piloto 100 Modelo 100 _ + 00,213 02,726 00,000 000 00,000 09,729 12,222 12,435 088 155 23:32:42
R 73 Piloto 73 Modelo 73 _ + 00,183 02,679 00,000 000 00,000 09,842 12,287 12,470 088 160 23:42:09
R 70 Piloto 70 Modelo 70 _ + 00,416 02,546 00,000 000 00,000 09,636 12,065 12,481 090 153 01:16:29
R 55 Piloto 55 Modelo 55 _ + 00,019 02,442 00,000 000 00,000 09,703 12,474 12,493 087 135 23:38:02
R 112 Piloto 112 Modelo 112 _ + 00,226 02,521 00,000 000 00,000 09,594 12,337 12,563 088 137 01:31:55
R 51 Piloto 51 Modelo 51 _ + 00,284 02,383 00,000 000 00,000 09,609 12,352 12,636 088 139 01:09:08
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,142 02,778 00,000 000 00,000 09,862 12,496 12,638 087 146 00:28:02
R 24 Piloto 24 Modelo 24 _ + 00,206 02,542 00,000 000 00,000 09,933 12,471 12,677 087 153 00:34:04
R 10 Piloto 10 Modelo 10 _ + 00,244 02,512 00,000 000 00,000 09,508 12,559 12,803 086 110 22:09:31
R 68 Piloto 68 Modelo 68 _ + 00,314 02,598 00,000 000 00,000 09,877 12,577 12,891 086 134 01:25:25
R 94 Piloto 94 Modelo 94 _ + 00,069 02,722 00,000 000 00,000 10,148 12,870 12,939 084 143 00:45:06
R 114 Piloto 114 Modelo 114 _ + 00,113 02,559 00,000 000 00,000 09,756 12,853 12,966 084 115 03:46:58
R 66 Piloto 66 Modelo 66 _ + 00,040 02,534 00,000 000 00,000 10,074 12,930 12,970 084 138 23:58:55
R 16 Piloto 16 Modelo 16 _ + 00,186 02,654 00,000 000 00,000 10,230 12,845 13,031 084 146 03:44:56
R 99 Piloto 99 Modelo 99 _ + 00,138 02,594 00,000 000 00,000 10,094 12,940 13,078 084 134 23:29:29
R 104 Piloto 104 Modelo 104 _ + 00,390 02,566 00,000 000 00,000 10,001 12,742 13,132 085 145 23:17:12
R 58 Piloto 58 Modelo 58 _ + 00,480 02,487 00,000 000 00,000 09,871 12,726 13,206 085 129 23:59:39
R 95 Piloto 95 Modelo 95 _ + 00,312 02,598 00,000 000 00,000 10,331 13,306 13,618 081 129 00:49:35
R 114 Piloto 114 Modelo 114 _ + 00,101 02,412 00,000 000 00,000 10,122 13,570 13,671 080 101 00:48:46
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,082 02,546 00,000 000 00,000 10,444 13,599 13,681 079 123 03:46:08
R 18 Piloto 18 Modelo 18 _ + 00,221 02,552 00,000 000 00,000 10,419 13,539 13,760 080 123 01:15:44
R 62 Piloto 62 Modelo 62 _ + 00,239 02,527 00,000 000 00,000 10,495 13,536 13,775 080 127 22:09:36
R 14 Piloto 14 Modelo 14 _ + 00,142 02,779 00,000 000 00,000 10,604 13,635 13,777 079 127 00:46:58
R 61 Piloto 61 Modelo 61 _ + 00,113 02,566 00,000 000 00,000 10,569 13,668 13,781 079 123 01:25:31
R 61 Piloto 61 Modelo 61 _ + 00,121 02,559 00,000 000 00,000 10,575 13,673 13,794 079 125 03:34:39
R 23 Piloto 23 Modelo 23 _ + 00,118 02,585 00,000 000 00,000 10,684 13,855 13,973 078 120 22:42:13
R 50 Piloto 50 Modelo 50 _ + 00,201 02,445 00,000 000 00,000 10,717 13,879 14,080 078 121 01:38:46
R 34 Piloto 34 Modelo 34 _ + 00,393 02,660 00,000 000 00,000 10,729 13,799 14,192 078 128 00:14:52
R 38 Piloto 38 Modelo 38 _ + 00,021 02,617 00,000 000 00,000 10,931 14,232 14,253 076 114 23:00:20
R 5 Piloto 5 Modelo 5 _ + 00,381 02,506 00,000 000 00,000 10,625 13,903 14,284 078 108 02:26:05
R 93 Piloto 93 Modelo 93 _ + 00,568 02,690 00,000 000 00,000 10,139 13,745 14,313 079 095 23:02:25
R 85 Piloto 85 Modelo 85 _ + 00,423 02,477 00,000 000 00,000 10,807 13,967 14,390 077 122 23:00:24
R 105 Piloto 105 Modelo 105 _ + 00,070 03,029 00,000 000 00,000 11,325 14,452 14,522 075 125 02:19:33
R 90 Piloto 90 Modelo 90 _ + 00,435 02,672 00,000 000 00,000 10,959 14,195 14,630 076 118 03:34:42
R 90 Piloto 90 Modelo 90 _ + 00,327 02,841 00,000 000 00,000 11,164 14,394 14,721 075 118 02:21:52
R 37 Piloto 37 Modelo 37 _ + 00,125 02,760 00,000 000 00,000 11,303 14,666 14,791 074 117 23:54:16
R 86 Piloto 86 Modelo 86 _ + 00,324 03,607 00,000 000 00,000 11,888 14,643 14,967 074 139 22:52:08
R 111 Piloto 111 Modelo 111 _ + 00,500 02,822 00,000 000 00,000 11,967 15,412 15,912 070 111 00:32:53
R 47 Piloto 47 Modelo 47 _ + 00,394 03,058 00,000 000 00,000 12,008 15,639 16,033 069 102 00:21:52
R 83 Piloto 83 Modelo 83 _ + 00,075 02,844 00,000 000 00,000 12,345 16,290 16,365 066 097 23:04:56
R 80 Piloto 80 Modelo 80 _ + 00,150 02,919 00,000 000 00,000 13,222 18,836 18,986 057 067 22:21:59
R 65 Piloto 65 Modelo 65 _ + 00,032 02,160 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 018 000 22:02:51
R 999 PILOTO 999 999 _ + 09,023 02,270 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 018 000 01:13:51
R 20 Piloto 20 Modelo 20 Q - 00,080 02,531 00,000 000 00,000 10,801 14,824 59,997 073 087 03:45:00
R 98 Piloto 98 Modelo 98 Q - 00,254 02,338 00,000 000 00,000 08,877 11,260 59,997 096 162 03:15:31
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083