Competição: 1ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 19/06/2014
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:34:48 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (MT 240 2T) MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS

18 1-GIOVANE BIAGGIO MOTO 00,234+08,036 08,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,301 02,006 05,318 08,221 08,522 135
2 D _ + 00,145 02,047 05,345 08,228 08,373 136
3 D _ + 00,234 01,951 05,190 08,036 08,270 138

95 1-JEAN BRITO MOTO 00,323+07,955 08,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,602 01,840 05,186 08,129 08,731 131
2 E _ + 00,323 01,770 05,061 07,955 08,278 136
3 E _ + 00,241 01,779 05,219 08,536 08,777 101

49 1-TIAGO REGERT MOTO 00,008+08,335 08,343
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 01,961 05,539 08,561 08,894 128
2 E _ + 00,027 02,018 05,470 08,440 08,467 132
3 E _ + 00,008 01,939 05,359 08,335 08,343 131

61 1-TIAGO ANTONIO MOTTA LUPATINI MOTO 00,036+08,321 08,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,036 01,969 05,376 08,321 08,357 133
2 E _ + 00,139 02,043 05,584 08,628 08,767 129
3 D Q - 00,019 02,124 05,880 09,683 09,683 086

4 1-MURILO CABRAL MOTO 00,192+08,238 08,430
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,266 02,018 05,357 08,294 08,560 133
2 E _ + 00,292 02,007 05,318 08,177 08,469 137
3 E _ + 00,192 02,004 05,355 08,238 08,430 136

992 1-TIAGO DA SILVEIRA MOTO 00,124+08,313 08,437
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,271 01,988 05,383 08,273 08,544 135
2 E _ + 00,124 01,954 05,403 08,313 08,437 135

27 1-MARIO COELHO MOTO 00,092+08,425 08,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,131 02,187 05,702 08,626 08,757 135
2 D _ + 00,092 02,136 05,539 08,425 08,517 136
3 E _ + 00,374 02,083 06,085 09,211 09,585 129

20 1-JEFERSON BATISTA MOTO 00,219+08,431 08,650
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,152 02,200 06,011 09,205 09,205 124
2 D _ + 00,191 02,046 06,079 09,335 09,526 123
3 E _ + 00,219 01,892 05,382 08,431 08,650 126

666 1-JONATHAN PADILHA DA SILVA MOTO 00,352+08,342 08,694
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,033 02,502 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,404 02,289 05,819 08,840 09,244 129
3 E _ + 00,352 01,864 05,314 08,342 08,694 129

10º 88 1-SAMUEL RAMOS ROCHA MOTO 00,350+08,368 08,718
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,350 01,873 05,332 08,368 08,718 128
3 E _ + 00,091 01,923 06,117 12,761 12,852 045

11º 81 1-GEAN MACHADO MOTO 00,058+08,686 08,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,202 02,225 05,726 08,731 08,933 131
2 E _ + 00,157 02,124 05,614 08,619 08,776 130
3 E _ + 00,058 02,148 05,658 08,686 08,744 127

12º 84 1-ALISSON TAFAREL PEREIRA MOTO 00,164+08,586 08,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,172 05,656 08,688 08,821 127
2 D _ + 00,164 02,132 05,597 08,586 08,750 131
3 D _ + 00,164 02,174 05,953 11,074 11,238 062

13º 70 1-FABIO DANIEL KUMPEL MOTO 00,091+08,721 08,812
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,090 02,325 06,276 09,549 09,639 120
2 E _ + 00,091 02,015 05,583 08,721 08,812 125
3 D _ + 00,037 02,133 05,869 09,183 09,220 117

14º 77 1-MATHEUS INACIO FSCHER MOTO 00,026+08,896 08,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,175 02,058 05,665 08,785 08,960 125
2 D _ + 00,026 02,092 05,784 08,896 08,922 125
3 D _ + 00,353 02,075 05,631 08,742 09,095 125

15º 46 1-LINCOLN MONTEIRO ROCHA MOTO 00,219+08,796 09,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,219 02,160 05,830 08,796 09,015 131

16º 78 1-FELIPE BARBOSA MOTO 00,128+08,983 09,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 02,193 05,842 08,983 09,111 124
2 D _ + 00,136 02,379 06,198 09,382 09,518 123

17º 888 1-AFONSO MOTO 00,039+09,244 09,283
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,039 02,086 05,894 09,244 09,283 116
2 D _ + 00,059 02,082 06,057 09,635 09,694 109
3 D Q - 00,010 02,122 06,030 09,493 09,493 111

18º 999 1-FABIO TRENTIN MOTO 00,494+08,906 09,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,782 02,789 06,757 09,945 10,727 125
2 E _ + 00,494 02,193 05,839 08,906 09,400 129

19º 75 1-ANDERSON PEREIRA MOTO 00,340+09,194 09,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,340 01,994 05,880 09,194 09,534 119
3 D _ + 00,220 02,128 05,929 09,743 09,963 086

20º 7 1-QUENIDY MAGNUS MOTO 00,422+09,248 09,670
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,422 02,245 06,045 09,248 09,670 125
2 E _ + 00,623 02,309 06,627 09,972 10,595 118
3 E _ + 00,332 02,376 06,573 10,311 10,643 105

21º 190 1-RAUL SCARLOT MOTO 00,072+09,630 09,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,068 06,050 09,443 09,805 115
2 D _ + 00,150 02,273 06,858 10,512 10,662 108
3 D _ + 00,072 02,138 06,140 09,630 09,702 111

22º 71 1-TIAGO CABRAL LOPES MOTO 00,227+09,966 10,193
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,048 02,526 06,576 10,148 10,148 108
2 D _ + 00,227 02,349 06,385 09,966 10,193 109

23º 26 1-GUILHERME BOTELHO MOTO 00,313+10,588 10,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,014 02,442 06,380 09,853 09,853 114
2 D Q - 00,207 02,330 06,367 10,364 10,364 080
3 D _ + 00,313 02,347 06,853 10,588 10,901 108

24º 99 1-YURI PINTO GOMES CASTRO MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

25º 500 1-DANIEL WIEBBELING MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083