Competição: 1ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 19/06/2014
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:34:50 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (FL1340C) FORÇA LIVRE ATE 1340CC

44 1-JOSE MESIAS MOTO 00,072+06,562 06,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 01,729 04,351 06,470 06,803 188
2 E _ + 00,153 01,723 04,405 06,545 06,698 186
3 E _ + 00,072 01,751 04,423 06,562 06,634 186

10 1-ALCIOWE MUNARI MOTO 00,053+06,584 06,637
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,053 01,769 04,452 06,584 06,637 187
2 D _ + 00,086 01,778 04,479 06,714 06,800 180
3 D _ + 00,105 01,766 04,451 06,596 06,701 187

12 1-RODRIGO CORADI MOTO 00,117+06,557 06,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,084 01,953 04,700 06,832 06,916 189
2 D _ + 00,084 02,012 04,733 06,836 06,920 192
3 E _ + 00,117 01,846 04,476 06,557 06,674 191

811 1-MILTON MUNHOZ MACHADO JUNIOR MOTO 00,024+06,712 06,736
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,024 01,882 04,581 06,712 06,736 186
2 D Q - 00,019 01,781 04,522 06,668 06,668 187
3 D _ + 00,199 01,822 04,591 06,741 06,940 186

221 1-GUILHERME SAPO MOTO 00,015+06,742 06,757
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,015 01,798 04,539 06,742 06,757 179
2 E _ + 00,085 01,811 04,529 06,742 06,827 179
3 E Q - 00,017 01,783 04,512 06,760 06,760 177

333 1-MARCOS MOTO 00,228+06,531 06,759
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,265 01,821 04,542 06,698 06,963 189
2 E _ + 00,228 01,768 04,444 06,531 06,759 191
3 E _ + 00,238 01,751 04,489 06,564 06,802 192

34 1-NEY BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR MOTO 00,091+06,720 06,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,061 01,935 04,695 06,866 06,927 185
2 D _ + 00,091 01,812 04,557 06,720 06,811 185
3 D Q - 00,136 01,936 04,799 07,028 07,028 181

1111 1-BRUNO DA COSTA MACHADO MOTO 00,115+06,786 06,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,159 01,878 04,623 06,795 06,954 184
2 E _ + 00,295 02,225 05,093 07,285 07,580 180
3 D _ + 00,115 01,928 04,659 06,786 06,901 186

110 1-RAFAEL SHMIK MOTO 00,044+06,895 06,939
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,044 01,969 04,741 06,895 06,939 183
2 D _ + 00,042 01,878 04,856 07,233 07,275 169
3 D _ + 00,129 01,806 04,586 06,842 06,971 175

10º 4 1-JUNIOR TOLEDO MOTO 00,189+06,859 07,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,164 01,923 04,740 06,977 07,141 178
2 D _ + 00,158 01,871 05,618 12,698 12,856 044
3 D _ + 00,189 01,829 04,646 06,859 07,048 181

11º 21 1-LUCAS RICARDO DE OLIVEIRA MOTO 00,271+06,916 07,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,003 02,066 04,895 07,051 07,051 187
2 E _ + 00,271 01,929 04,785 06,916 07,187 192
3 E _ + 00,251 02,123 05,019 07,323 07,574 162

12º 48 1-RODOLFO MARTINS MOTO 00,037+07,181 07,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,037 01,829 04,728 07,181 07,218 161
2 E _ + 00,103 01,817 04,743 07,202 07,305 161
3 E _ + 00,129 01,796 04,719 07,193 07,322 160

13º 666 1-DANIEL NUNES MOTO 00,081+07,326 07,407
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 01,949 04,945 07,297 07,643 170
2 D _ + 00,081 02,029 04,902 07,326 07,407 162

14º 23 1-MARCELO HENRIQUE STREPPEL MOTO 00,091+07,392 07,483
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,091 02,181 05,174 07,392 07,483 186
2 E _ + 00,361 01,978 05,043 07,364 07,725 180

15º 118 1-RICHARD DA COSTA GILL MOTO 00,020+07,598 07,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,015 02,128 05,189 08,262 08,277 104
3 E _ + 00,020 02,003 05,078 07,598 07,618 157

16º 26 1-TIAGO BARASUOL MOTO 00,242+07,397 07,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,461 02,336 05,598 07,986 08,447 167
2 D _ + 00,431 02,177 05,168 07,471 07,902 173
3 D _ + 00,242 02,137 05,092 07,397 07,639 177

17º 91 1-GUILHERME EIGES MOTO 00,259+07,429 07,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,388 02,045 05,170 07,609 07,997 162
2 E _ + 00,358 02,004 05,163 07,565 07,923 168
3 E _ + 00,259 01,992 05,056 07,429 07,688 169

18º 27 1-ISAIAS COSSETIN JOCHIMS MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083