Competição: 4ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 08/11/2014
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:24:33 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (MT 210) MOTOS ATE 210CC 4 TEMPOS

72 1-FABRICIO RUSSATO MOTO 00,095+08,114 08,209
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,028 01,895 05,217 08,168 08,168 132
2 D _ + 00,095 01,841 05,176 08,114 08,209 133
3 D _ + 00,142 01,799 05,120 08,092 08,234 131

35 1-FELIPE BORGES MOTO 00,121+08,113 08,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,102 01,893 05,227 08,164 08,164 133
3 D _ + 00,121 01,840 05,178 08,113 08,234 134

65 1-MAICON SANTOS MOTO 00,225+08,076 08,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,603 02,158 05,529 08,502 09,105 132
2 D _ + 00,225 01,832 05,142 08,076 08,301 132
3 E _ + 00,109 01,950 05,304 08,264 08,373 133

46 1-ROBSON STEIMETE MOTO 00,092+08,218 08,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,139 01,860 05,310 08,325 08,464 131
2 E _ + 00,092 01,832 05,245 08,218 08,310 133
3 E _ + 00,185 01,817 05,240 08,247 08,432 132

377 1-WAGNER BRASIL MOTO 00,060+08,358 08,418
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,158 02,092 05,585 08,644 08,802 128
2 D _ + 00,060 02,004 05,409 08,358 08,418 133
3 D _ + 00,091 01,943 05,434 08,477 08,568 128

17 1-SECRETO FLECK MOTO 00,256+08,165 08,421
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,256 01,956 05,305 08,165 08,421 140
2 E _ + 00,455 01,976 05,299 08,114 08,569 142
3 D _ + 00,393 01,918 05,388 08,350 08,743 133

19 1-WILIAN VAC MOTO 00,201+08,240 08,441
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,156 01,960 05,436 08,436 08,592 128
3 E _ + 00,201 01,871 05,237 08,240 08,441 119

11 1-RICHARD LEMOS MOTO 00,248+08,358 08,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,308 01,956 05,414 08,470 08,778 128
2 E _ + 00,234 01,965 05,488 08,520 08,754 130
3 D _ + 00,248 01,934 05,325 08,358 08,606 124

888 1-JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA MOTO 00,090+08,707 08,797
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,181 02,608 06,462 09,660 09,841 121
2 D _ + 00,376 02,052 05,493 08,553 08,929 128
3 D _ + 00,090 02,102 05,631 08,707 08,797 129

10º 91 1-CLEBER TORRES MOTO 00,041+09,089 09,130
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 02,416 06,309 09,663 09,711 118
2 E _ + 00,185 02,098 05,886 09,164 09,349 120
3 E _ + 00,041 02,039 05,737 09,089 09,130 108

11º 710 1-LEANDRO MOTO 00,195+09,557 09,752
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,313 02,090 06,055 09,571 09,884 111
2 D _ + 00,195 02,088 06,057 09,557 09,752 112
3 D _ + 00,353 01,856 06,026 09,613 09,966 110

12º 171 1-FALAFINA MOTO 00,247+10,328 10,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,118 03,138 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,083 02,851 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,247 02,301 06,450 10,328 10,575 093

13º 22 1-JUNIOR LOPES MOTO 00,183+07,975 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,183 01,870 05,135 07,975 59,998 139
2 E D + 00,017 01,924 05,298 08,188 59,998 137
3 E D + 00,103 01,881 05,144 08,011 59,998 137

14º 3 1-TIAGO LUPATINI MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

15º 89 1-FERNANDO OLIVEIRA MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083