Competição: 4ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 08/11/2014
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:24:32 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (MT 150) MOTOS ATE 150CC 4 TEMPOS

93 1-RODRIGO ANDREOT MOTO 00,123+08,453 08,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,025 02,146 05,735 08,940 08,965 123
2 E _ + 00,182 01,985 05,668 08,793 08,975 126
3 E _ + 00,123 01,943 05,381 08,453 08,576 127

72 1-FABRICIO RUSSATO MOTO 00,019+08,625 08,644
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,120 02,093 05,731 08,979 09,099 120
2 D _ + 00,185 02,017 05,592 08,793 08,978 121
3 D _ + 00,019 01,951 05,476 08,625 08,644 124

30 1-GILBERTO MOTO 00,137+08,741 08,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,137 02,014 05,619 08,741 08,878 127
2 E _ + 00,115 02,086 05,700 08,828 08,943 127
3 E _ + 00,242 02,009 05,610 08,749 08,991 126

19 1-GABRIEL P. MORAES MOTO 00,057+08,864 08,921
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,275 02,016 05,635 08,828 09,103 122
2 D _ + 00,062 02,051 05,687 08,892 08,954 121
3 E _ + 00,057 01,995 05,642 08,864 08,921 121

222 1-GUILHERME DOS ANJOS ZÉ MOTO 00,003+09,223 09,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,247 02,074 05,862 09,230 09,477 113
2 E _ + 00,261 02,624 09,551 22,859 23,120 022
3 D _ + 00,003 02,017 05,811 09,223 09,226 111

497 1-JEFERSON OLIVEIRA MOTO 00,161+09,176 09,337
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,076 02,063 05,888 09,275 09,351 116
2 D Q - 00,013 02,122 05,931 09,302 09,302 116
3 D _ + 00,161 02,139 05,819 09,176 09,337 117

5 1-FELIPE DUTRA DE OLIVEIRA MOTO 00,236+09,123 09,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,236 02,107 05,819 09,123 09,359 118
2 E _ + 00,070 02,716 12,528 20,904 20,974 037
3 E _ + 00,303 02,145 05,963 09,318 09,621 117

89 1-TIAGO KROTH MOTO 00,235+09,190 09,425
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 02,064 05,966 09,424 09,667 113
2 D _ + 00,060 02,135 06,016 09,444 09,504 115
3 D _ + 00,235 02,068 05,817 09,190 09,425 116

49 1-DANIEL GRASEL MOTO 00,050+09,426 09,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,050 02,072 05,965 09,426 09,476 113
2 D _ + 00,116 02,158 06,018 09,474 09,590 113
3 D _ + 00,173 02,041 05,923 09,386 09,559 112

10º 16 1-LUIS FERNANDO MOTO 00,128+09,408 09,536
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,109 02,056 05,950 09,451 09,560 111
2 D _ + 00,128 02,054 05,879 09,408 09,536 108
3 D _ + 00,124 02,087 05,944 09,491 09,615 104

11º 300 1-JONATAN CASTRO LEMES MOTO 00,122+09,513 09,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,071 02,298 06,358 09,925 09,925 111
2 E Q - 00,006 02,211 06,181 09,716 09,716 111
3 E _ + 00,122 02,066 05,983 09,513 09,635 111

12º 36 1-REGIS DAVI CONRAD MOTO 00,064+09,612 09,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,251 02,061 06,060 09,642 09,893 109
2 D _ + 00,064 02,053 06,031 09,612 09,676 109
3 E _ + 00,178 02,054 06,023 09,588 09,766 110

13º 41 1-LUAN RODRIGUES MOTO 00,280+09,620 09,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,280 02,118 06,165 09,620 09,900 114
2 E Q - 00,018 02,087 05,968 09,431 09,431 113
3 E _ + 00,417 02,276 06,150 09,594 10,011 114

14º 50 1-ROGER SOARES MOTO 00,054+10,400 10,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,451 02,256 06,584 10,451 10,902 101
2 E _ + 00,054 02,325 06,607 10,400 10,454 104

15º 110 1-MUSQUITO MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083