Competição: 3ª ETAPA SMR - Santa Cruz do Sul - 03/08/2014
Local do Evento: AUTÓDROMO INTERNACIONAL Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:50:55 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (FL1340C) FORÇA LIVRE ATE 1340CC

12 1-RODRIGO CORADI MOTO 00,035+06,456 06,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 01,794 04,408 06,456 06,491 194
2 D Q - 00,019 01,858 04,656 06,757 06,757 190
3 D _ + 00,220 01,828 04,440 06,503 06,723 191

10 1-ALCEU MUNARI MOTO 00,040+06,492 06,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,058 01,698 04,356 06,498 06,556 184
2 D _ + 00,040 01,728 04,403 06,492 06,532 186
3 D _ + 00,221 01,761 04,361 06,462 06,683 188

34 1-NEY BORGES JUNIOR MOTO 00,152+06,562 06,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,074 01,873 04,640 06,798 06,872 185
2 E _ + 00,152 01,737 04,443 06,562 06,714 188
3 D _ + 00,205 01,793 04,463 06,590 06,795 187

110 1-RAFAEL CANABARO MOTO 00,031+06,875 06,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,031 02,001 04,710 06,875 06,906 182
2 D _ + 00,052 01,954 04,709 06,859 06,911 184
3 E _ + 00,193 01,959 04,751 06,955 07,148 180

21 1-GUILHERME MACUCCI FILHO SAPO MOTO 00,112+06,800 06,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 01,788 04,547 06,808 06,995 176
2 E _ + 00,075 01,764 04,634 07,017 07,092 168
3 D _ + 00,112 01,808 04,538 06,800 06,912 175

210 1-LUCAS OLIVEIRA MOTO 00,131+06,809 06,940
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 01,923 04,717 06,828 07,032 189
2 D Q - 00,069 01,896 04,622 06,736 06,736 191
3 D _ + 00,131 01,902 04,641 06,809 06,940 179

999 1-RUDINEI MACHADO MOTO 00,206+07,116 07,322
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,206 01,835 04,768 07,116 07,322 170
2 E _ + 00,283 01,874 05,001 07,785 08,068 140
3 E _ + 00,339 01,849 04,770 07,234 07,573 159

48 1-RODOLFO MARTINS MOTO 00,137+07,352 07,489
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,023 01,992 04,895 07,400 07,400 157
2 E _ + 00,137 01,880 04,821 07,352 07,489 155
3 E _ + 00,243 01,834 04,857 07,371 07,614 157

09 1-NELSON HORN MOTO 00,245+07,574 07,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,245 01,937 05,035 07,574 07,819 153

10º 99 1-DIONI MOTO 00,283+07,630 07,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,356 02,035 05,162 07,755 08,111 152
2 D _ + 00,283 01,973 05,058 07,630 07,913 153

11º 666 1-DOIT MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

SMR - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083