| Arrancada FGA/CBA (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/07/2014 |
| xxx | Treino 1 | Treino 2 | xxx | xxx | xxx |
| Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
| DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TO | TRASEIRA ORIGINAL | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DS | DIANTEIRA SUPER | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
| FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
| SFL | SUPER FORÇA LIVRE | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| ST | STANDARD | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| STL | STANDARD LIGHT | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| PM | Pro-Mod | Tempos | --- | --- - --- |
| FGA e APPASC |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |