Competição: Arrancada FGA/CBA (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/07/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 13:44:52 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: 201m: 07,475, CLAUDINEI DE OLIVEIRA, 27/04/2014 - 301m: 09,439, MAURICIO ANDRE LUNELLI, 27/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
O (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

282 3-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,146+07,343 07,489
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,098 02,024 05,151 07,482 175 07,580 09,489 175 09,587
2 D _ + 00,146 01,967 05,039 07,343 178 07,489 09,351 174 09,497
3 E _ + 00,127 02,320 06,477 09,798 115 09,925 12,708 138 12,835

8000 3-MAURICIO LUNELLI GOL 00,065+07,569 07,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,138 02,102 05,329 07,710 173 07,848 09,583 210 09,721
3 D _ + 00,065 02,089 05,200 07,569 173 07,634 09,477 201 09,542
4 E Q - 00,231 02,332 05,457 07,790 177 59,998 09,713 186 09,713

312 3-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO 00,282+07,359 07,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,361 02,049 05,212 08,079 143 08,440 10,223 183 10,584
2 D _ + 00,383 01,980 05,057 07,367 176 07,750 09,247 208 09,630
3 E _ + 00,232 02,024 05,199 07,538 177 07,770 09,436 208 09,668
4 D _ + 00,282 02,001 05,055 07,359 177 07,641 09,233 208 09,515

286 3-GINESIO CASSOL GOL PRETO 00,210+07,461 07,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,286 02,032 05,143 07,509 169 07,795 09,482 185 09,768
2 D _ + 00,210 02,030 05,124 07,461 172 07,671 09,424 185 09,634

333 3-CRISTIANO DUARTE GOL 00,195+07,481 07,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,397 02,259 06,630 11,614 069 12,011 17,164 061 17,561
2 E _ + 00,297 02,147 05,482 07,946 169 08,243 09,893 202 10,190
3 D _ + 00,195 02,032 05,111 07,481 173 07,676 09,373 201 09,568
4 E _ + 00,433 01,995 05,118 07,506 173 07,939 09,401 204 09,834

413 3-CRISTIAN GIRARDELLO GOL 00,186+07,533 07,719
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,126 02,064 05,358 07,801 172 07,927 09,724 202 09,850
2 E _ + 00,161 02,078 05,316 07,675 171 07,836 09,575 209 09,736
3 D Q - 00,055 02,040 05,178 07,512 178 59,998 09,476 175 09,476
4 E _ + 00,186 02,027 05,203 07,533 179 07,719 09,474 182 09,660

705 3-LEANDRO CARDOSO GOL PRATA 00,133+07,608 07,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,133 02,065 05,189 07,608 169 07,741 09,565 198 09,698
2 D _ + 00,038 02,114 05,320 07,708 173 07,746 09,619 202 09,657
3 E _ + 00,284 02,034 05,161 07,558 172 07,842 09,496 200 09,780

28 3-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,068+07,678 07,746
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,068 02,074 05,263 07,678 173 07,746 09,574 205 09,642
2 E _ + 00,330 02,089 05,298 07,708 173 08,038 09,589 211 09,919
3 D _ + 00,238 02,046 05,189 07,561 174 07,799 09,437 209 09,675
4 E _ + 00,137 02,072 05,301 07,714 163 07,851 09,658 187 09,795

306 3-CLAUDINEI OLIVEIRA GOL 00,225+07,525 07,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,225 02,053 05,163 07,525 173 07,750 09,667 163 09,892
3 E _ + 00,406 02,025 05,205 07,602 168 08,008 09,564 197 09,970
4 D _ + 00,018 02,007 05,167 08,002 124 08,020 11,056 114 11,074

10º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,136+07,631 07,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,106 02,118 05,460 07,919 169 08,025 10,004 166 10,110
2 D _ + 00,136 02,063 05,239 07,631 173 07,767 09,547 192 09,683
3 E _ + 00,146 02,116 05,335 07,751 173 07,897 09,666 204 09,812
4 D _ + 00,117 02,096 05,261 07,658 170 07,775 09,582 203 09,699

11º 66 3-JOSE FABIO ZAEBIELLI GOL 00,119+07,652 07,771
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,295 02,073 05,298 07,752 167 08,047 09,723 196 10,018
2 D _ + 00,119 02,039 05,227 07,652 169 07,771 09,662 190 09,781
3 E _ + 00,243 02,103 05,345 07,851 163 08,094 09,984 165 10,227
4 D _ + 00,211 02,144 05,645 08,919 096 09,130 13,818 063 14,029

12º 21 3-MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA 00,169+07,605 07,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,026 02,140 05,399 07,868 168 07,894 09,812 204 09,838
2 D _ + 00,239 02,060 05,306 07,723 169 07,962 09,643 194 09,882
3 E Q - 00,021 02,050 05,246 07,674 169 59,998 09,601 203 09,601
4 D _ + 00,169 02,034 05,190 07,605 169 07,774 09,549 185 09,718

13º 237 3-GUSTAVO CORREIA GOL 00,209+07,633 07,842
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E Q - 01,050 09,911 13,189 15,594 172 59,998 17,603 174 17,603
2 D _ + 00,209 02,079 05,249 07,633 173 07,842 09,553 192 09,762
3 E _ + 00,234 02,023 05,255 07,652 173 07,886 09,572 202 09,806
4 D _ + 00,318 02,049 05,176 07,581 170 07,899 09,543 196 09,861

14º 211 1-FARNANDO PRAMIO GOL AMARELO 00,131+07,884 08,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,131 02,119 05,371 07,884 159 08,015 09,956 186 10,087
3 E _ + 00,334 02,149 06,365 10,058 116 10,392 12,600 167 12,934
4 D _ + 00,461 02,170 05,509 08,023 160 08,484 10,174 165 10,635

15º 013 1-RAFAEL LEONARDELLI GOL 00,193+07,928 08,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,346 02,101 05,330 08,043 140 08,389 10,595 132 10,941
2 E _ + 00,298 03,043 16,938 32,946 019 33,244 59,999 000 59,996
3 D _ + 00,193 02,138 05,411 07,928 155 08,121 10,424 137 10,617
4 D _ + 00,402 02,137 05,544 08,138 153 08,540 10,317 169 10,719

16º 08 3-ALVARO COSTA JUNIOR GOL 00,202+08,061 08,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,142 02,274 06,088 09,288 124 09,430 11,962 137 12,104
2 E _ + 00,202 02,105 05,407 08,061 155 08,263 10,355 148 10,557

17º 12 3-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,230+08,049 08,279
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,230 02,191 05,606 08,049 169 08,279 10,089 173 10,319
2 E _ + 00,530 02,192 05,752 09,156 114 09,686 11,837 137 12,367
3 D _ + 00,145 02,266 05,759 08,903 111 09,048 12,276 103 12,421

18º 15 1-GUSTAVO MANICA SAVEIRO VERMALHA 00,187+08,105 08,292
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 D _ + 00,187 02,052 05,537 08,105 159 08,292 10,268 162 10,455
3 E _ + 00,212 02,188 05,667 08,263 156 08,475 10,400 175 10,612
4 D D - 00,288 02,031 05,328 07,868 159 59,998 10,001 169 59,998

19º 38 3-RAFAEL ELIAS NICOLA GOL LRJ 00,241+09,042 09,283
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
3 D _ + 00,241 02,065 05,344 09,042 094 09,283 13,064 087 13,305

20º 29 1-LEANDRO ADAO GIEHL CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R

FGA e APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083