Primeira Etapa Arrancada APPASC CUP -(Santa Cruz do SUL-RS) 26..27/04/2014 |
xxx | Treino 1 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
TO | TRASEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
DS | DIANTEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
DL | DRAG LIGHT | Tempos | --- | --- - --- |
SFL | SUPER FORÇA LIVRE | Tempos | --- | --- - --- |
DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | --- | --- - --- |
ST | STANDARD | Tempos | --- | --- - --- |
STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
STL | STANDARD LIGHT | Tempos | --- | --- - --- |
DES11 | DESAFIO 11 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
DES12 | DESAFIO 12 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
FGA e APPASC |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |