Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/04/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:49:07 -
Informe: Início da terceira tomada de tempos..... -
Record Anterior: 201m: 07,515, Marcos Pasqualini, 19/05/2013 - 301m: 59,999, , 01/01/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
O (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

8000 3-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,076+09,439 09,515
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,281 02,205 05,643 08,152 167 08,433 10,297 161 10,578
2 D _ + 00,294 02,160 05,501 07,919 173 08,213 09,890 180 10,184
3 E _ + 00,096 02,069 05,302 07,734 167 07,830 09,653 208 09,749
4 D _ + 00,076 02,083 05,188 07,539 173 07,615 09,439 201 09,515

282 3-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,117+09,462 09,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,289 02,043 05,325 07,728 173 08,017 09,604 210 09,893
2 D _ + 00,112 02,090 05,395 07,805 173 07,917 09,717 197 09,829
3 E _ + 00,117 02,064 05,242 07,597 177 07,714 09,462 214 09,579
4 D _ + 00,129 02,119 06,779 12,860 049 12,989 59,999 000 59,996

28 3-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,045+09,596 09,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,180 02,096 05,310 07,786 165 59,998 09,758 200 59,998
2 D _ + 00,045 02,022 05,166 07,624 166 07,669 09,596 197 09,641
3 E _ + 00,177 02,118 05,401 07,846 169 08,023 09,794 194 09,971
4 D Q - 00,089 02,061 05,360 07,982 157 59,998 10,291 152 10,291

21 3-MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA 00,019+09,721 09,740
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,150 02,094 05,314 07,774 175 07,924 09,723 214 09,873
2 D _ + 00,331 02,035 05,163 07,573 169 07,904 09,510 192 09,841
3 E Q - 00,059 02,117 05,340 07,860 146 59,998 10,463 133 10,463
4 D _ + 00,019 02,076 05,234 07,685 162 07,704 09,721 181 09,740

333 3-JOSE RODRIGO BARCELLOS NETO GOL VERDE 00,261+09,588 09,849
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,249 02,039 05,253 08,563 105 08,812 12,144 097 12,393
2 E _ + 00,286 02,023 05,282 07,817 159 08,103 10,204 145 10,490
3 D _ + 00,261 02,027 05,186 07,609 169 07,870 09,588 192 09,849
4 E Q - 00,091 02,024 05,212 07,618 169 59,998 09,556 197 09,556

732 3-EVERTON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,077+09,924 10,001
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E Q - 00,004 02,162 05,613 09,801 071 59,998 16,905 047 16,905
2 D _ + 00,077 02,086 05,357 07,844 165 07,921 09,924 172 10,001
3 E _ + 00,135 02,076 05,534 08,656 138 08,791 10,939 173 11,074
4 D _ + 00,043 02,128 05,771 09,678 089 09,721 14,000 080 14,043

6800 3-DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE 00,148+09,882 10,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,305 02,226 05,651 08,199 160 08,504 10,207 191 10,512
2 D _ + 00,173 02,129 05,425 07,917 165 08,090 09,913 196 10,086
3 E _ + 00,148 02,128 05,386 07,882 165 08,030 09,882 194 10,030
4 D _ + 00,207 02,110 05,384 07,916 158 08,123 10,077 164 10,284

237 3-CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO 00,333+09,706 10,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,284 02,107 05,403 07,901 162 08,185 09,906 191 10,190
2 E _ + 00,335 02,099 05,302 07,795 165 08,130 09,787 195 10,122
3 D _ + 00,224 02,140 05,341 07,822 163 08,046 09,818 192 10,042
4 E _ + 00,333 02,075 05,295 07,745 168 08,078 09,706 201 10,039

312 3-JOÃO DANIEL CHUDZY SAVEIRO AZL 00,223+09,903 10,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,223 02,072 05,353 08,912 098 09,135 12,710 092 12,933
2 E _ + 00,261 02,071 05,401 08,225 152 08,486 10,730 140 10,991
3 D _ + 00,223 02,060 05,194 07,746 151 07,969 09,903 185 10,126
4 E _ + 00,151 02,029 05,268 08,268 129 08,419 11,205 119 11,356

10º 12 3-FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL 00,864+09,979 10,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 E _ + 00,864 02,153 05,463 07,965 162 08,829 09,979 191 10,843
3 D _ + 00,443 02,147 05,840 08,530 153 08,973 10,655 182 11,098

11º 705 3-SIDNEI MULLER GOL PRATA 00,359+10,552 10,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 E _ + 00,359 02,149 05,361 08,066 130 08,425 10,552 166 10,911

12º 08 3-ALVARO MOISES DA COSTA GOL BRANCO 00,201+11,306 11,507
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,201 02,122 05,683 08,874 124 09,075 11,306 166 11,507
2 E _ + 00,276 02,037 06,117 09,281 136 09,557 11,560 176 11,836
3 D _ + 00,255 02,078 06,224 11,428 061 11,683 17,889 051 18,144

13º 66 3-JOSE FOBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,416+11,130 11,546
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,416 02,431 06,331 09,011 155 09,427 11,130 181 11,546

FGA e APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083