Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: Desafio 250m - Tarumã (RS) -04/08/2013 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:17:08
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 250 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 87 VANDERLEI CORTES FUSCA _ + 00,032 02,020 00,000 000 05,080 00,000 08,755 08,787 082 139 12:07:36
D 273 JACSON LUIS LEUCK CORSA _ + 00,391 01,820 00,000 000 04,857 00,000 08,533 08,924 084 164 12:11:02
D 477 GELSON FACCHINETTO GOL _ + 00,576 01,825 00,000 000 04,896 00,000 08,373 08,949 086 177 12:13:44
D 177 IGOR AULER GOL _ + 00,165 02,098 00,000 000 05,316 00,000 08,999 09,164 080 159 12:03:55
D 999 MATEUS BORDIN FIAT COUPE _ + 00,569 02,156 00,000 000 05,318 00,000 08,769 09,338 082 176 12:02:03
D 413 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL _ + 00,336 02,075 00,000 000 05,399 00,000 09,163 09,499 078 155 11:19:22
D 51 SILVIO RONALDO P TESCH FUSCA _ + 00,162 02,104 00,000 000 05,416 00,000 09,362 09,524 077 147 12:11:52
D 828 ANTONIO PIRES DA SILVA JUNIOR GOL _ + 00,474 01,985 00,000 000 05,349 00,000 09,162 09,636 078 162 12:06:43
D 91 GUILHERME ETGES CHEVETTE _ + 00,366 01,975 00,000 000 05,416 00,000 09,530 09,896 075 147 11:23:41
D 30 JUAREZ PEROZO GOL _ + 00,149 02,182 00,000 000 05,572 00,000 09,791 09,940 073 115 11:19:26
D 170 EVANDRO RIBEIRO ALVES FUSCA _ + 00,582 01,871 00,000 000 05,346 00,000 09,621 10,203 075 140 12:05:50
D 39 CARLOS TOMAZ MORESCO CHEVETTE _ + 00,236 01,889 00,000 000 05,420 00,000 10,019 10,255 072 131 10:49:23
D 997 JEFFERSON MACEDO VIEIRA GOL _ + 00,176 02,428 00,000 000 06,079 00,000 10,135 10,311 071 149 12:11:55
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,470 02,859 00,000 000 07,460 00,000 09,898 10,368 073 075 10:51:24
D 1710 JONATAS PERLIN GOL _ + 00,564 02,174 00,000 000 05,757 00,000 09,901 10,465 073 153 10:50:16
D 269 FABIO SCHAEFFER PASSAT _ + 00,306 02,461 00,000 000 06,128 00,000 10,191 10,497 071 152 10:48:12
D 68 CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS DOS SAVEIRO _ + 00,307 02,427 00,000 000 06,141 00,000 10,207 10,514 070 160 11:26:37
D 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK 147 _ + 00,758 02,136 00,000 000 05,794 00,000 09,835 10,593 073 155 12:14:19
D 999 MATEUS BORDIN FIAT COUPE _ + 00,350 02,062 00,000 000 05,697 00,000 10,348 10,698 069 152 10:45:38
D 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES GOL _ + 00,780 02,244 00,000 000 05,702 00,000 09,961 10,741 072 156 12:10:58
D 269 FABIO SCHAEFFER PASSAT _ + 00,249 02,365 00,000 000 06,557 00,000 10,671 10,920 067 155 12:02:07
D 933 FABRICIO FERREIRA GOL _ + 00,120 02,519 00,000 000 06,713 00,000 10,968 11,088 065 149 11:22:34
D 518 JOSÉ ROBERTO RAPACH ROMANI SAVEIRO _ + 00,154 02,666 00,000 000 06,652 00,000 11,024 11,178 065 146 11:24:54
D 1111 ALEXANDER GIGENA RODRIGUES CHEVETTE _ + 00,517 02,546 00,000 000 06,447 00,000 10,796 11,313 067 118 12:14:28
D 469 RODRIGO VERONA VOYAGE _ + 00,395 02,561 00,000 000 06,617 00,000 10,927 11,322 066 146 11:24:51
D 16 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR KADETT GLS _ + 00,576 02,266 00,000 000 06,093 00,000 10,752 11,328 067 127 10:44:10
D 2766 LUCAS GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,402 02,036 00,000 000 06,055 00,000 10,936 11,338 066 124 11:25:32
D 41 ERNANI KRANZ OPALA _ + 00,302 02,442 00,000 000 06,327 00,000 11,067 11,369 065 129 10:38:18
D 838 MILTON PETRY JUNIOR VOYAGE _ + 00,580 02,287 00,000 000 06,214 00,000 10,839 11,419 066 136 10:39:18
D 226 RODRIGO MATOS GOL _ + 00,361 02,530 00,000 000 06,252 00,000 11,151 11,512 064 100 11:22:46
D 87 VANDERLEI CORTES FUSCA _ + 00,267 01,912 00,000 000 05,578 00,000 11,302 11,569 064 078 10:18:17
D 245 DIEGO AVELLO CORREA KADETT _ + 00,286 02,688 00,000 000 06,751 00,000 11,291 11,577 064 135 12:04:58
D 973 DAVI LAI BRASILIA _ + 00,672 02,233 00,000 000 05,517 00,000 10,908 11,580 066 103 12:00:22
D 402 MARCELO CASTRO AUDI A3 1.8T _ + 00,633 02,662 00,000 000 06,597 00,000 10,988 11,621 065 140 12:03:12
D 890 PEDRO BARROS VOYAGE _ + 00,370 02,682 00,000 000 06,918 00,000 11,281 11,651 064 143 11:25:36
D 828 ANTONIO PIRES DA SILVA JUNIOR GOL _ + 00,623 02,075 00,000 000 06,152 00,000 11,051 11,674 065 135 10:16:11
D 12 ANDERSON BIAVA RONCHI CHEVETTE _ + 00,542 02,482 00,000 000 06,168 00,000 11,176 11,718 064 114 12:13:39
D 616 MURILO MARTINELLO DE SÁ GOL GTI 16V _ + 00,851 02,690 00,000 000 06,622 00,000 10,869 11,720 066 148 11:21:22
D 40 KARLO DECKMAN KLEIN FUSCA _ + 00,423 02,247 00,000 000 06,372 00,000 11,353 11,776 063 118 10:44:07
D 405 PAULO PINHO DO RÊGO CHEVETTE _ + 00,249 02,535 00,000 000 06,896 00,000 11,549 11,798 062 134 11:23:38
D 288 MAURICIO KLAFKE GOL _ + 00,395 02,616 00,000 000 06,719 00,000 11,467 11,862 063 135 10:32:16
D 22 FELIPE PONTIN FERAZZO FUSCA _ + 00,596 02,203 00,000 000 06,288 00,000 11,277 11,873 064 120 10:26:24
D 1967 CARLOS DE OLIVEIRA PALOMBINI FUSCA _ + 00,317 02,465 00,000 000 06,713 00,000 11,561 11,878 062 129 10:27:24
D 433 PAULO JOSÉ NUNES DA COSTA FUSCA _ + 00,511 02,181 00,000 000 06,233 00,000 11,378 11,889 063 113 10:14:25
D 1710 JONATAS PERLIN GOL _ + 00,670 02,208 00,000 000 06,420 00,000 11,254 11,924 064 136 10:39:15
D 347 RODRIGO ALEXANDRE BUSIN F100 _ + 00,250 02,361 00,000 000 06,314 00,000 11,683 11,933 061 096 10:45:40
D 616 MURILO MARTINELLO DE SÁ GOL GTI 16V _ + 00,226 02,643 00,000 000 06,929 00,000 11,711 11,937 061 141 10:29:31
D 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK 147 _ + 00,540 02,267 00,000 000 06,499 00,000 11,483 12,023 063 123 10:33:15
D 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK 147 _ + 00,525 02,211 00,000 000 06,630 00,000 11,587 12,112 062 134 10:16:51
D 211 ALISSON GONÇALVES SAVEIRO _ + 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 12,138 12,138 059 127 12:03:05
D 905 GÊFERSON NOVELLO CEZAROTTO UNO _ + 00,596 02,392 00,000 000 06,212 00,000 11,569 12,165 062 110 12:03:52
D 178 EDUARDO QUADROS GOL _ + 00,560 02,517 00,000 000 06,984 00,000 11,610 12,170 062 134 12:05:04
D 178 EDUARDO QUADROS GOL _ + 00,560 02,517 00,000 000 06,984 00,000 11,610 12,170 062 134 12:05:06
D 752 EDUARDO DOLINSKI NETO UNO TURBO _ + 00,621 02,487 00,000 000 06,694 00,000 11,676 12,297 061 126 10:17:35
D 16 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR KADETT GLS _ + 00,561 02,565 00,000 000 06,893 00,000 11,783 12,344 061 134 10:17:38
D 905 GÊFERSON NOVELLO CEZAROTTO UNO _ + 00,915 02,475 00,000 000 06,774 00,000 11,457 12,372 063 132 10:28:41
D 2766 LUCAS GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,515 02,061 00,000 000 06,322 00,000 11,865 12,380 060 112 10:34:13
D 268 THALES FRANCISCO OLIVEIRA VOYAGE _ + 00,374 02,863 00,000 000 07,195 00,000 12,010 12,384 060 131 10:44:53
D 53 GERSON MALTA FUSCA _ + 00,619 02,080 00,000 000 06,326 00,000 11,790 12,409 061 098 10:24:36
D 53 GERSON MALTA FUSCA _ + 00,619 02,080 00,000 000 06,326 00,000 11,790 12,409 061 098 10:24:42
D 721 FILIPE DA ROSA SARMENTO CHEVETTE _ + 00,109 02,708 00,000 000 07,218 00,000 12,303 12,412 058 115 11:21:31
D 178 EDUARDO QUADROS GOL _ + 00,484 02,674 00,000 000 07,025 00,000 11,941 12,425 060 104 10:49:20
D 740 CARLOS ERNESTO BAUERMANN JUNIOR FUSCA _ + 00,244 02,327 00,000 000 06,775 00,000 12,206 12,450 059 111 10:41:04
D 889 ROBERTO FREIRE GRILLO ASTRA _ + 00,398 02,699 00,000 000 07,041 00,000 12,070 12,468 059 115 12:05:53
D 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,461 02,697 00,000 000 06,987 00,000 12,035 12,496 060 133 10:23:37
D 721 FILIPE DA ROSA SARMENTO CHEVETTE _ + 00,538 02,643 00,000 000 06,861 00,000 12,034 12,572 060 103 10:47:28
D 153 FABIO DUARTE GOL _ + 00,509 03,340 00,000 000 07,113 00,000 12,069 12,578 059 141 12:06:40
D 3 MARCELO BOLZAN PAULA GOL _ + 00,152 02,746 00,000 000 07,236 00,000 12,546 12,698 057 115 10:38:24
D 211 ALISSON GONÇALVES SAVEIRO _ + 00,590 02,593 00,000 000 05,585 00,000 12,138 12,728 059 127 12:03:15
D 518 JOSÉ ROBERTO RAPACH ROMANI SAVEIRO _ + 00,348 02,621 00,000 000 07,370 00,000 12,469 12,817 058 127 10:40:09
D 973 DAVI LAI BRASILIA _ + 00,603 02,469 00,000 000 06,876 00,000 12,237 12,840 059 105 10:29:28
D 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL PARATI _ + 00,621 02,642 00,000 000 07,091 00,000 12,223 12,844 059 129 10:48:15
D 153 FABIO DUARTE GOL _ + 01,602 02,511 00,000 000 06,234 00,000 11,264 12,866 064 095 10:46:38
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,412 02,690 00,000 000 07,141 00,000 12,468 12,880 058 116 11:26:35
D 268 THALES FRANCISCO OLIVEIRA VOYAGE _ + 00,417 02,780 00,000 000 07,272 00,000 12,464 12,881 058 121 10:19:19
D 405 PAULO PINHO DO RÊGO CHEVETTE _ + 00,541 02,300 00,000 000 06,805 00,000 12,366 12,907 058 099 10:47:30
D 111 MARCIO FRANÇA VASCONCELOS GOL _ + 00,694 02,451 00,000 000 01,601 00,000 12,261 12,955 059 113 10:03:27
D 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL PARATI _ + 00,385 02,840 00,000 000 07,432 00,000 12,638 13,023 057 126 10:40:06
D 212 LEANDRO XAVIER FRAGA GOL _ + 00,415 02,525 00,000 000 01,601 00,000 12,837 13,252 056 099 10:07:39
D 772 ANDRE BARBOSA GOL _ + 00,676 02,517 00,000 000 01,601 00,000 12,774 13,450 056 111 10:08:22
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,744 02,592 00,000 000 07,174 00,000 12,744 13,488 056 105 12:01:26
D 933 FABRICIO FERREIRA GOL _ + 00,249 02,554 00,000 000 07,236 00,000 13,346 13,595 054 092 10:18:22
D 269 FABIO SCHAEFFER PASSAT _ + 00,413 03,181 00,000 000 07,808 00,000 13,196 13,609 054 110 10:16:14
D 830 ROBSON BIRCHOLS GOL _ + 00,457 02,565 00,000 000 07,206 00,000 13,365 13,822 054 122 10:26:26
D 911 NEVERSON MUTZENBERG VOYAGE _ + 00,456 03,021 00,000 000 07,865 00,000 13,475 13,931 053 107 12:01:24
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,607 02,797 00,000 000 07,639 00,000 13,389 13,996 054 106 10:37:30
D 890 PEDRO BARROS VOYAGE _ + 00,514 02,476 00,000 000 07,086 00,000 13,543 14,057 053 067 10:44:51
D 518 JOSÉ ROBERTO RAPACH ROMANI SAVEIRO _ + 00,400 02,767 00,000 000 07,858 00,000 13,691 14,091 052 118 10:32:19
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,567 02,925 00,000 000 07,826 00,000 13,566 14,133 053 106 10:27:28
D 830 ROBSON BIRCHOLS GOL _ + 00,333 02,653 00,000 000 01,601 00,000 13,841 14,174 052 120 10:10:21
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,709 02,764 00,000 000 01,601 00,000 13,503 14,212 053 104 10:02:05
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,508 02,771 00,000 000 07,698 00,000 13,707 14,215 052 103 10:19:22
D 288 MAURICIO KLAFKE GOL _ + 00,695 02,880 00,000 000 07,934 00,000 13,574 14,269 053 101 09:55:02
D 752 EDUARDO DOLINSKI NETO UNO TURBO _ + 00,522 02,676 00,000 000 01,601 00,000 13,958 14,480 051 085 10:02:41
D 1710 JONATAS PERLIN GOL _ + 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 14,598 14,598 049 068 10:09:33
D 12 ANDERSON BIAVA RONCHI CHEVETTE _ + 00,263 02,623 00,000 000 07,003 00,000 14,384 14,647 050 073 10:34:21
D 268 THALES FRANCISCO OLIVEIRA VOYAGE _ + 00,424 03,246 00,000 000 08,546 00,000 14,236 14,660 050 117 10:08:34
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,394 03,269 00,000 000 08,406 00,000 14,378 14,772 050 093 10:23:05
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,633 02,947 00,000 000 08,068 00,000 14,175 14,808 051 102 10:11:11
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,633 02,947 00,000 000 08,068 00,000 14,175 14,808 051 102 10:11:15
D 752 EDUARDO DOLINSKI NETO UNO TURBO _ + 00,756 03,153 00,000 000 08,622 00,000 14,058 14,814 051 122 09:55:46
D 269 FABIO SCHAEFFER PASSAT _ + 00,797 03,376 00,000 000 08,689 00,000 14,056 14,853 051 126 10:02:44
D 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL _ + 03,642 02,685 00,000 000 06,498 00,000 11,236 14,878 064 140 10:46:41
D 112 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS FUSCA _ + 00,516 02,898 00,000 000 08,061 00,000 14,408 14,924 050 096 10:23:02
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,851 02,861 00,000 000 01,601 00,000 14,074 14,925 051 077 10:11:05
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,909 02,630 00,000 000 07,375 00,000 14,168 15,077 051 071 10:37:28
D 12 ANDERSON BIAVA RONCHI CHEVETTE _ + 00,378 03,137 00,000 000 08,531 00,000 14,759 15,137 049 099 10:34:59
D 1710 JONATAS PERLIN GOL _ + 00,553 02,437 00,000 000 01,601 00,000 14,598 15,151 049 068 10:09:37
D 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADET _ + 00,292 01,962 00,000 000 05,836 00,000 14,941 15,233 048 045 12:07:38
D 73 RICARDO MOHR PUMA GT _ + 00,525 02,932 00,000 000 08,253 00,000 14,709 15,234 049 112 10:15:34
D 112 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS FUSCA _ + 01,112 02,204 00,000 000 06,670 00,000 14,146 15,258 051 060 10:21:58
D 30 JUAREZ PEROZO GOL _ + 00,358 03,333 00,000 000 01,601 00,000 14,929 15,287 048 112 10:04:17
D 2765 CARLOS ZOIO GOL _ + 00,413 03,361 00,000 000 08,902 00,000 14,960 15,373 048 101 10:34:56
D 905 GÊFERSON NOVELLO CEZAROTTO UNO _ + 01,047 02,803 00,000 000 08,501 00,000 14,336 15,383 050 125 09:56:27
D 700 FÁBIO DA SILVA CARVALHO KADET _ + 00,353 03,461 00,000 000 09,391 00,000 15,050 15,403 048 124 09:44:20
D 16 JORGE LUIS BONETTI PINHEIRO JR KADETT GLS _ + 01,335 03,277 00,000 000 08,352 00,000 14,079 15,414 051 114 10:00:20
D 999 MATEUS BORDIN FIAT COUPE _ + 00,906 02,790 00,000 000 07,871 00,000 14,545 15,451 049 101 09:47:50
D 225 THIAGO ZÍLIO UNO _ + 00,144 03,668 00,000 000 09,496 00,000 15,338 15,482 047 123 09:45:22
D 3 MARCELO BOLZAN PAULA GOL _ + 00,350 03,468 00,000 000 09,073 00,000 15,302 15,652 047 108 10:16:56
D 3 MARCELO BOLZAN PAULA GOL _ + 00,350 03,468 00,000 000 09,073 00,000 15,302 15,652 047 108 10:17:00
D 38 PAULO ROBERTO DA SILVA CHEVETTE _ + 00,544 02,532 00,000 000 08,140 00,000 15,112 15,656 047 074 10:28:44
D 933 FABRICIO FERREIRA GOL _ + 00,442 02,988 00,000 000 08,818 00,000 15,294 15,736 047 089 10:09:39
D 100 FLAVIO DE GODOI FUSCA _ + 00,355 02,844 00,000 000 08,880 00,000 15,823 16,178 045 074 10:05:27
D 347 RODRIGO ALEXANDRE BUSIN F100 _ + 00,626 02,666 00,000 000 08,091 00,000 15,555 16,181 046 070 10:14:28
D 905 GÊFERSON NOVELLO CEZAROTTO UNO _ + 01,116 03,280 00,000 000 01,601 00,000 15,174 16,290 047 093 09:48:35
D 41 ERNANI KRANZ OPALA _ + 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 16,537 16,688 043 105 10:07:45
D 99 RENAN MENEGUZZI FOCUS _ + 00,541 03,237 00,000 000 09,693 00,000 16,792 17,333 043 092 09:51:55
D 245 DIEGO AVELLO CORREA KADETT _ + 00,535 02,534 00,000 000 07,478 00,000 16,857 17,392 042 056 10:15:32
D 933 FABRICIO FERREIRA GOL _ + 00,630 03,882 00,000 000 10,479 00,000 16,966 17,596 042 102 10:10:26
D 31 RODRIGO JUNQUEIRA CHEVETTE _ + 00,544 02,783 00,000 000 09,065 00,000 17,323 17,867 041 076 10:22:01
D 2767 EDSON GUILHERME ZEFERINO GOL _ + 00,559 02,384 00,000 000 07,694 00,000 17,411 17,970 041 076 10:33:17
D 111 MARCIO FRANÇA VASCONCELOS GOL _ + 00,361 04,082 00,000 000 10,766 00,000 17,623 17,984 041 098 09:55:49
D 39 CARLOS TOMAZ MORESCO CHEVETTE _ + 00,415 03,598 00,000 000 09,671 00,000 17,578 17,993 041 078 10:03:30
D 2765 CARLOS ZOIO GOL _ + 00,776 03,230 00,000 000 09,381 00,000 17,239 18,015 041 059 09:53:34
D 2765 CARLOS ZOIO GOL _ + 00,776 03,230 00,000 000 09,381 00,000 17,239 18,015 041 059 09:53:46
D 700 FÁBIO DA SILVA CARVALHO KADET _ + 00,228 04,267 00,000 000 11,660 00,000 18,244 18,472 039 111 09:55:04
D 986 CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL GTS _ + 00,067 03,397 00,000 000 09,680 00,000 18,409 18,476 039 283 10:23:40
D 68 CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS DOS SAVEIRO _ + 00,404 04,484 00,000 000 11,478 00,000 18,207 18,611 039 109 09:47:53
D 178 EDUARDO QUADROS GOL _ + 00,554 03,701 00,000 000 09,847 00,000 18,253 18,807 039 054 10:04:20
D 225 THIAGO ZÍLIO UNO _ + 07,299 02,943 00,000 000 07,095 00,000 11,839 19,138 061 142 10:41:14
D 711 RAFAEL CAVALHEIRO FUSCA _ + 00,455 03,275 00,000 000 10,174 00,000 18,702 19,157 038 067 10:36:20
D 100 FLAVIO DE GODOI FUSCA _ + 00,345 02,558 00,000 000 07,306 00,000 19,147 19,492 037 035 10:50:21
D 100 FLAVIO DE GODOI FUSCA _ + 00,345 02,558 00,000 000 07,306 00,000 19,147 19,492 037 035 10:50:23
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,869 04,192 00,000 000 11,112 00,000 18,996 19,865 038 059 10:02:07
D 30 JUAREZ PEROZO GOL _ + 00,388 04,746 00,000 000 12,103 00,000 19,836 20,224 036 072 09:44:24
D 390 MARCELO NEIS CARAVAN _ + 00,412 03,667 00,000 000 11,538 00,000 20,868 21,280 034 065 09:45:25
D 91 GUILHERME ETGES CHEVETTE _ + 00,575 03,979 00,000 000 11,583 00,000 21,224 21,799 034 057 10:00:23
D 986 CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL GTS _ + 00,354 04,914 00,000 000 13,128 00,000 21,727 22,081 033 065 09:56:34
D 32 LEONARDO SIMONI CIVIC VTI _ + 00,639 07,386 00,000 000 14,864 00,000 21,497 22,136 033 105 09:48:38
D 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL _ + 07,498 03,091 00,000 000 08,774 00,000 14,703 22,201 049 084 10:01:09
D 911 NEVERSON MUTZENBERG VOYAGE _ + 00,924 04,026 00,000 000 01,601 00,000 22,420 23,344 032 051 09:46:16
D 29 NATANAEL FERNANDES DE MATTOS UNO R MPI _ + 00,544 05,091 00,000 000 13,976 00,000 24,078 24,622 030 051 09:46:19
D 2767 EDSON GUILHERME ZEFERINO GOL _ + 00,777 04,032 00,000 000 13,488 00,000 24,050 24,827 030 059 09:53:50
D 13 RAFAEL FERNANDES VOYAGE _ + 00,945 06,763 00,000 000 01,601 00,000 28,608 29,553 025 084 10:05:24
D 555 ALLAN CARLOS MARTINS FREITAS FUSCA _ + 00,862 02,613 00,000 000 08,987 00,000 33,407 34,269 021 086 10:24:39
D 38 PAULO ROBERTO DA SILVA CHEVETTE _ + 00,594 02,135 00,000 000 05,697 00,000 59,999 59,996 012 000 11:29:20
D 72 LEONARDO SOARES OPALA _ + 00,456 02,451 00,000 000 06,363 00,000 13,147 59,996 055 070 11:29:17
D 511 EMILIO CESAR COFFI CALIBARE FUSCA _ + 00,553 02,043 00,000 000 05,254 00,000 59,999 59,996 012 000 10:51:27
D 890 PEDRO BARROS VOYAGE Q - 00,322 05,286 00,000 000 12,775 00,000 20,000 59,997 036 083 10:01:13
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083