Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day/Night no Velopark, 27/04/2012 - Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 11:26:59
Informe: Fim do Open de sexta... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 282 VANIEL MARIN Gol Preto _ + 00,081 02,201 05,865 142 08,759 11,136 13,259 08,840 109 000 20:23:57
D 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER gol - amarelo _ + 00,436 02,211 06,378 079 11,171 14,884 17,595 11,607 082 000 18:39:54

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES gol - cinza _ + 00,224 02,320 05,968 146 08,775 11,092 13,158 08,999 109 000 21:46:19
E 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES gol - cinza _ + 00,209 02,355 06,033 146 08,850 11,175 13,397 09,059 108 000 20:48:46
E 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES gol - cinza _ + 00,375 02,451 06,223 137 09,207 11,909 14,843 09,582 097 000 19:57:19

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 48 GRIEBLER DRAG _ + 00,063 01,520 03,984 162 06,440 08,520 10,398 06,503 139 000 19:45:08
O 48 GRIEBLER DRAG _ + 00,076 01,388 04,655 128 07,594 10,030 12,234 07,670 118 000 17:57:34

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 22 ANDERSON REMEDIOS MAFFISSONI GOL BRANCO _ + 00,356 01,933 05,268 143 08,074 10,451 12,616 08,430 114 000 18:02:06
U 22 ANDERSON REMEDIOS MAFFISSONI GOL BRANCO _ + 00,393 01,934 05,315 142 08,140 10,533 12,712 08,533 113 000 18:45:31
U 22 ANDERSON REMEDIOS MAFFISSONI GOL BRANCO _ + 00,387 01,979 05,333 142 08,147 10,536 12,720 08,534 113 000 19:24:30
U 22 ANDERSON REMEDIOS MAFFISSONI GOL BRANCO _ + 00,463 01,931 05,326 142 08,149 10,552 12,742 08,612 113 000 17:29:25
U 33 MARLON ALFREDO WERNER gol - dourado _ + 00,068 02,209 05,855 134 08,865 11,418 13,734 08,933 105 000 21:45:00
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,262 02,312 05,924 136 08,893 11,486 14,267 09,155 101 000 21:15:34
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,318 02,280 05,901 136 08,847 11,305 13,532 09,165 106 000 19:33:53
U 33 MARLON ALFREDO WERNER gol - dourado _ + 00,071 02,292 06,124 131 09,199 11,865 14,292 09,270 101 000 19:59:22
U 33 MARLON ALFREDO WERNER gol - dourado _ + 00,305 02,282 06,005 132 09,033 11,631 13,991 09,338 103 000 20:25:10
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,132 02,328 06,016 128 09,217 11,799 14,095 09,349 102 000 19:38:29
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,321 02,331 06,048 135 09,032 11,518 13,768 09,353 105 000 18:53:06
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,289 02,348 06,046 133 09,077 11,593 13,861 09,366 104 000 20:38:53
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,317 02,320 06,118 135 09,109 11,608 13,860 09,426 104 000 18:42:52
U 14 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS FUSCA _ + 00,589 02,340 05,866 112 09,335 12,803 16,402 09,924 088 000 21:52:41
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA _ + 00,397 02,337 07,369 129 10,573 13,155 15,453 10,970 093 000 18:00:15
U 48 VINICIUS DE SOUZA REBELLO IPANEMA CINZA _ + 00,569 02,578 07,059 106 10,837 14,038 16,934 11,406 085 000 20:05:39
U 48 VINICIUS DE SOUZA REBELLO IPANEMA CINZA _ + 00,701 02,497 06,985 106 10,746 13,930 16,809 11,447 086 000 21:53:31
U 87 TAINAN DOS SANTOS ASTRA VERMELHO _ + 00,807 02,547 06,949 101 10,944 14,188 17,082 11,751 084 000 19:30:14
U 48 VINICIUS DE SOUZA REBELLO IPANEMA CINZA _ + 00,932 02,616 07,205 104 11,059 14,317 17,261 11,991 083 000 19:12:49
U 87 TAINAN DOS SANTOS ASTRA VERMELHO _ + 00,740 02,586 07,457 101 11,469 14,727 17,596 12,209 082 000 19:39:37
U 87 TAINAN DOS SANTOS ASTRA VERMELHO _ + 00,455 02,458 08,020 102 12,032 15,258 18,114 12,487 079 000 21:53:34
U 14 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS FUSCA _ + 00,990 03,464 07,736 088 11,687 15,624 18,681 12,677 077 000 21:19:32
U 22 ANDERSON REMEDIOS MAFFISSONI GOL BRANCO _ + 00,145 03,111 08,509 087 12,938 17,000 20,871 13,083 069 000 18:20:50
U 777 ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL CINZA Q - 00,004 02,314 05,995 136 08,975 11,450 13,691 59,999 105 000 20:58:21

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
V 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,144 02,045 05,302 168 07,786 09,762 11,471 07,930 126 000 20:30:00
V 4761 SERGIO ROBERTO RUZINSKY Gol Preto _ + 00,467 01,756 04,936 162 07,519 09,594 11,433 07,986 126 000 20:06:48
V 4761 SERGIO ROBERTO RUZINSKY Gol Preto _ + 00,446 01,843 05,032 161 07,616 09,711 11,586 08,062 124 000 18:20:47
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI gol - preto _ + 00,277 02,149 05,277 159 07,816 10,151 12,878 08,093 112 000 20:43:29
V 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,410 02,027 05,257 169 07,712 09,667 11,363 08,122 127 000 21:08:07
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,271 02,091 05,396 168 07,880 09,851 11,564 08,151 125 000 21:51:19
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,257 02,083 05,393 165 07,899 09,891 11,659 08,156 124 000 21:25:02
V 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,279 02,040 05,329 163 07,890 09,915 11,659 08,169 124 000 19:53:53
V 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevette Dourado _ + 00,346 01,941 05,182 134 07,976 10,941 14,441 08,322 100 000 19:30:11
V 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,117 02,244 05,675 155 08,207 10,279 12,339 08,324 117 000 21:48:45
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,393 02,091 05,408 165 07,938 10,021 12,521 08,331 115 000 19:55:16
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,353 02,138 05,531 162 08,082 10,228 12,800 08,435 113 000 20:39:48
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,399 02,122 05,519 163 08,066 10,244 13,004 08,465 111 000 20:06:52
V 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,377 02,135 05,557 160 08,110 10,127 11,865 08,487 121 000 18:12:29
V 6800 DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE _ + 00,389 02,137 05,541 150 08,119 10,618 13,289 08,508 108 000 17:18:54
V 981 MURILO WEYH VW Passat prata _ + 00,407 02,057 05,354 139 08,125 10,505 13,012 08,532 111 000 21:50:12
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,142 02,255 05,707 153 08,408 10,610 12,616 08,550 114 000 20:24:01
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI gol - preto _ + 00,180 02,320 05,785 150 08,410 10,657 13,007 08,590 111 000 18:58:51
V 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,214 02,212 05,733 141 08,439 11,091 13,923 08,653 103 000 19:32:44
V 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,452 02,113 05,575 162 08,201 10,275 12,018 08,653 120 000 17:32:12
V 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN VECTRA PRETO _ + 00,047 02,316 05,883 148 08,674 10,937 12,957 08,721 111 000 20:27:34
V 89 FÁBIO SCHAEFFER VW gol branco _ + 00,331 02,281 05,715 148 08,424 10,782 12,891 08,755 112 000 20:34:00
V 95 GELSON FACCHINETTO GOL PRETO _ + 00,379 02,190 05,640 147 08,378 10,728 13,244 08,757 109 000 19:56:19
V 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN VECTRA PRETO _ + 00,191 02,270 05,817 149 08,569 10,813 12,829 08,760 112 000 21:48:41
V 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,272 02,217 05,757 147 08,499 10,862 13,402 08,771 107 000 18:48:24
V 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA gol - azul _ + 00,344 02,250 05,789 157 08,434 10,550 12,425 08,778 116 000 18:03:04
V 11 ALEXANDRE KOSTOLOWICZ GRUN SUBARU AZUL _ + 01,030 01,829 05,097 153 07,750 09,931 11,892 08,780 121 000 18:41:58
V 95 GELSON FACCHINETTO GOL PRETO _ + 00,347 02,207 05,685 142 08,438 10,769 13,157 08,785 109 000 21:30:35
V 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,336 02,308 05,838 161 08,478 10,665 12,559 08,814 115 000 20:55:27
V 981 MURILO WEYH VW Passat prata _ + 00,335 02,392 05,725 144 08,492 11,131 14,002 08,827 103 000 21:16:35
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,221 02,329 05,899 149 08,653 10,892 13,241 08,874 109 000 19:56:26
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,396 02,236 05,770 151 08,479 10,676 12,703 08,875 113 000 21:29:01
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,326 02,292 05,856 153 08,568 10,769 12,973 08,894 111 000 19:29:06
V 51 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA GOL BRANCO _ + 00,333 02,265 05,872 155 08,561 10,692 12,568 08,894 115 000 18:09:22
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,341 02,287 05,840 154 08,557 10,760 13,026 08,898 111 000 17:38:15
V 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA gol - azul _ + 00,470 02,325 05,836 157 08,431 10,518 12,349 08,901 117 000 19:14:26
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,001 03,079 06,430 165 08,933 10,993 13,396 08,934 108 000 21:12:12
V 981 MURILO WEYH VW Passat prata _ + 00,100 02,646 06,052 138 08,871 11,228 13,434 08,971 107 000 21:40:38
V 575 PAULO CEZAR SORDI Gol Prata _ + 00,439 02,197 05,735 136 08,543 11,303 14,408 08,982 100 000 17:23:36
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,394 02,329 05,910 151 08,660 10,875 12,910 09,054 112 000 18:19:30
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,416 02,317 05,888 150 08,661 10,888 13,011 09,077 111 000 19:17:59
V 10 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN GOL BRANCO _ + 00,149 02,395 06,188 151 08,931 11,122 13,099 09,080 110 000 21:41:46
V 95 GELSON FACCHINETTO GOL PRETO _ + 00,531 02,231 05,826 145 08,552 10,836 12,934 09,083 111 000 20:36:15
V 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN VECTRA PRETO _ + 00,044 02,486 06,237 146 09,053 11,336 13,382 09,097 108 000 18:05:09
V 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN VECTRA PRETO _ + 00,119 02,462 06,174 146 09,010 11,300 13,355 09,129 108 000 17:34:16
V 111 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,097 02,599 06,319 142 09,067 11,665 14,510 09,164 099 000 18:44:42
V 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevette Dourado _ + 00,378 02,105 05,754 129 08,837 11,827 15,352 09,215 094 000 19:03:14
V 27 OTAVIO BASUALDO BRESOLIN VECTRA PRETO _ + 00,277 02,311 06,001 140 08,958 11,292 13,369 09,235 108 000 19:15:56
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI gol - preto _ + 00,305 02,051 05,736 130 08,931 11,700 14,579 09,236 099 000 18:34:53
V 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,333 02,158 05,876 142 08,911 11,099 12,913 09,244 112 000 17:32:17
V 10 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN GOL BRANCO _ + 00,368 02,319 06,037 144 08,906 11,180 13,161 09,274 109 000 21:55:29
V 51 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA GOL BRANCO _ + 00,598 02,319 05,977 153 08,697 10,853 12,744 09,295 113 000 18:26:56
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,533 02,399 06,003 148 08,765 11,039 13,189 09,298 109 000 21:24:06
V 95 GELSON FACCHINETTO GOL PRETO _ + 00,467 02,336 06,070 147 08,840 11,130 13,373 09,307 108 000 18:38:42
V 10 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN GOL BRANCO _ + 00,438 02,280 05,895 138 08,877 11,216 13,320 09,315 108 000 18:40:44
V 981 MURILO WEYH VW Passat prata _ + 00,441 02,577 06,048 139 08,887 11,443 14,292 09,328 101 000 20:05:03
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,136 02,700 06,373 147 09,199 11,449 13,763 09,335 105 000 19:25:34
V 10 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN GOL BRANCO _ + 00,516 02,362 05,926 144 08,825 11,121 13,275 09,341 109 000 19:16:49
V 28 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,233 02,306 06,192 139 09,137 11,672 14,398 09,370 100 000 20:21:37
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,410 02,343 06,199 149 08,984 11,249 13,316 09,394 108 000 20:38:48
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,361 02,456 06,152 141 09,055 11,313 13,489 09,416 107 000 18:47:34
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,320 02,278 06,067 128 09,101 11,748 14,291 09,421 101 000 19:28:13
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,285 02,319 06,138 133 09,136 11,631 13,904 09,421 104 000 17:30:49
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,147 02,415 06,268 135 09,286 11,760 13,988 09,433 103 000 18:53:02
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,329 02,347 06,110 135 09,107 11,579 13,809 09,436 104 000 20:03:25
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,290 02,328 06,149 134 09,158 11,639 14,189 09,448 101 000 19:40:18
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,263 02,456 06,238 130 09,222 11,848 14,614 09,485 099 000 21:51:23
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL Cinza _ + 00,603 02,348 06,063 137 08,895 11,191 13,178 09,498 109 000 18:22:28
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,343 02,425 06,314 148 09,162 11,413 13,709 09,505 105 000 18:33:24
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,561 02,455 06,167 151 08,958 11,143 13,075 09,519 110 000 19:36:14
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,330 02,378 06,270 145 09,211 11,505 14,193 09,541 101 000 17:26:50
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,362 02,417 06,156 133 09,187 11,671 13,910 09,549 104 000 21:18:17
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,468 02,340 06,130 135 09,083 11,631 14,451 09,551 100 000 21:41:43
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,453 02,346 06,061 132 09,099 11,768 14,752 09,552 098 000 21:07:09
V 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA gol - azul _ + 00,016 02,337 06,307 131 09,540 12,223 14,781 09,556 097 000 17:34:13
V 51 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA GOL BRANCO _ + 00,685 02,371 06,061 148 08,881 11,089 13,027 09,566 111 000 17:22:30
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,340 02,289 06,024 134 09,253 11,638 14,014 09,593 103 000 18:58:48
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI gol - preto _ + 00,651 01,743 05,683 128 08,962 11,825 15,079 09,613 095 000 19:38:26
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,324 02,429 06,296 134 09,315 11,799 14,504 09,639 099 000 17:26:47
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,704 02,429 06,163 147 08,935 11,167 13,285 09,639 108 000 21:04:44
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,234 02,491 06,373 133 09,412 11,967 14,694 09,646 098 000 18:15:15
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,521 02,383 06,154 136 09,129 11,578 13,840 09,650 104 000 18:09:19
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,649 02,338 06,124 146 09,011 11,271 13,348 09,660 108 000 20:42:08
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,761 02,333 06,129 151 08,912 11,135 13,192 09,673 109 000 19:36:11
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,278 02,416 06,359 133 09,397 11,907 14,517 09,675 099 000 19:06:09
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,365 02,439 06,301 134 09,316 11,825 14,568 09,681 099 000 17:54:56
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,222 02,506 06,534 143 09,459 11,736 13,901 09,681 104 000 18:45:34
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,420 02,473 06,420 144 09,293 11,651 14,502 09,713 099 000 17:30:44
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,507 02,478 06,308 141 09,226 11,546 13,607 09,733 106 000 20:20:16
V 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevette Dourado _ + 00,552 02,065 05,755 116 09,192 12,459 16,071 09,744 090 000 17:25:16
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,001 03,771 07,151 143 09,744 12,453 15,451 09,745 093 000 19:55:21
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,771 02,471 06,185 151 08,978 11,192 13,158 09,749 109 000 20:22:52
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,634 02,547 06,389 154 09,147 11,389 13,813 09,781 104 000 21:07:12
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,366 02,453 06,363 131 09,419 11,996 14,780 09,785 097 000 17:18:49
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,434 02,363 06,280 131 09,355 11,887 14,048 09,789 103 000 19:40:21
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,726 02,453 06,190 145 09,070 11,464 13,575 09,796 106 000 21:52:44
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,371 02,777 06,595 148 09,431 11,817 13,917 09,802 103 000 20:39:45
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,476 02,556 06,420 146 09,335 11,736 13,851 09,811 104 000 18:39:44
V 99 MATEUS BORDIN MAREA VERMELHO _ + 00,978 02,307 06,028 146 08,841 11,146 13,176 09,819 109 000 18:47:32
V 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,267 02,300 06,352 124 09,558 12,222 14,621 09,825 098 000 21:18:21
V 111 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,470 02,759 06,573 140 09,356 11,783 15,003 09,826 096 000 18:23:25
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,478 02,400 06,433 142 09,383 11,837 13,972 09,861 103 000 20:32:12
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,674 02,416 06,251 138 09,206 11,591 13,896 09,880 104 000 19:19:26
V 111 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,785 02,474 06,296 148 09,098 11,399 13,769 09,883 105 000 19:35:02
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,363 02,627 06,538 134 09,532 12,009 14,162 09,895 102 000 18:04:14
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,511 02,409 06,434 138 09,444 12,123 15,258 09,955 094 000 17:17:13
V 80 CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL BORDO _ + 00,306 02,566 06,758 146 09,654 11,907 14,117 09,960 102 000 18:10:19
V 77 SAIMON LAZZARI NOVELLO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,548 02,351 06,257 117 09,446 12,798 16,648 09,994 086 000 17:41:08
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,515 02,513 06,546 143 09,482 11,903 14,042 09,997 103 000 19:07:25
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,652 02,513 06,374 136 09,360 11,885 14,787 10,012 097 000 21:40:35
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,585 02,379 06,364 135 09,482 12,022 14,295 10,067 101 000 20:37:41
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,490 02,477 06,558 138 09,616 12,147 14,267 10,106 101 000 20:03:29
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,770 02,448 06,230 135 09,352 11,862 14,047 10,122 103 000 21:42:53
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,543 02,553 06,517 134 09,594 12,115 14,310 10,137 101 000 18:16:45
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,659 02,651 06,487 129 09,506 12,005 14,611 10,165 099 000 18:25:08
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,391 02,375 06,532 124 09,785 12,492 14,743 10,176 098 000 19:25:31
V 111 MARCIO FRAGA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,778 02,549 06,398 134 09,425 11,865 14,789 10,203 097 000 18:13:52
V 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,367 02,623 06,616 125 09,841 12,547 14,976 10,208 096 000 19:06:06
V 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI gol - preto _ + 00,777 01,887 05,977 115 09,538 12,420 15,640 10,315 092 000 18:02:09
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,396 02,516 06,944 138 09,985 12,342 14,482 10,381 099 000 17:41:11
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 00,837 02,594 06,638 140 09,564 11,851 13,962 10,401 103 000 18:18:24
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,281 02,558 06,705 110 10,284 13,257 15,945 10,565 090 000 19:31:14
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,161 02,575 06,817 112 10,410 13,401 16,100 10,571 089 000 19:39:34
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,289 02,501 06,827 110 10,323 13,290 15,925 10,612 090 000 20:58:25
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,746 02,540 06,541 129 09,883 12,604 14,969 10,629 096 000 17:39:54
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,412 02,595 06,725 111 10,276 13,240 16,058 10,688 090 000 21:54:33
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,295 02,699 06,873 111 10,396 13,342 16,028 10,691 090 000 21:04:47
V 147 FELIPE BALDASSO FIN FIAT 147 BRANCO _ + 00,302 02,435 06,765 111 10,389 13,403 16,202 10,691 089 000 21:47:51
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,443 02,777 07,163 134 10,316 12,782 14,952 10,759 096 000 21:15:37
V 272 JHONATAN LORENSON CELTA PRETO _ + 01,118 02,464 06,572 125 09,645 12,647 16,298 10,763 088 000 18:08:20
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,310 02,611 06,902 112 10,483 13,476 16,163 10,793 089 000 19:19:29
V 333 ROGERIO DE MEDEIROS LISBOA GOL CINZA _ + 00,432 02,453 06,676 109 10,421 13,718 17,472 10,853 082 000 18:46:26
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,821 02,631 06,986 137 10,080 12,425 14,443 10,901 100 000 18:12:33
V 51 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA GOL BRANCO _ + 00,549 02,465 06,837 125 10,382 12,861 14,966 10,931 096 000 18:42:55
V 774 JEDERSON LUÍS DA SILVA GOL CINZA _ + 00,720 02,653 06,934 127 10,227 12,925 15,424 10,947 093 000 18:40:47
V 147 FELIPE BALDASSO FIN FIAT 147 BRANCO _ + 00,427 02,525 06,881 110 10,528 13,551 16,307 10,955 088 000 19:44:09
V 147 FELIPE BALDASSO FIN FIAT 147 BRANCO _ + 00,484 02,527 06,901 111 10,531 13,553 16,324 11,015 088 000 18:35:55
V 43 ANDERSON CONTIN THOMAZONI GOLF PRATA _ + 00,612 02,653 06,923 112 10,434 13,370 16,054 11,046 090 000 20:42:11
V 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA GOL CINZA _ + 00,715 02,469 06,816 113 10,409 13,486 16,510 11,124 087 000 19:58:18
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,681 02,791 07,410 137 10,492 12,823 15,126 11,173 095 000 19:05:21
V 147 FELIPE BALDASSO FIN FIAT 147 BRANCO _ + 00,422 02,498 06,961 107 10,758 13,847 16,640 11,180 086 000 17:36:44
V 147 FELIPE BALDASSO FIN FIAT 147 BRANCO _ + 00,414 02,707 07,125 111 10,767 13,778 16,553 11,181 087 000 21:13:29
V 51 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA GOL BRANCO _ + 00,898 02,701 06,955 119 10,294 13,074 15,689 11,192 092 000 17:17:06
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,635 02,778 07,509 139 10,593 12,921 14,947 11,228 096 000 21:42:50
V 499 ELIAKIM MARTINI SAVEIRO PRETA _ + 00,666 02,971 07,535 139 10,598 13,060 15,329 11,264 094 000 20:59:45
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,851 02,770 07,404 137 10,477 12,791 15,085 11,328 095 000 20:00:21
V 88 CRISTIANO DREISSIG AMERICO GOL PRATA _ + 00,981 02,896 07,640 136 10,792 13,173 15,317 11,773 094 000 20:37:38
V 981 MURILO WEYH VW Passat prata _ + 00,659 02,269 06,571 076 11,157 16,639 22,271 11,816 064 000 20:33:11
V 33 MARCIO ANTONIO CARDOSO PACHECO PARATI PRATA _ + 00,531 02,704 07,645 113 11,327 14,684 18,475 11,858 078 000 20:00:18
V 10 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN GOL BRANCO _ + 00,442 02,246 07,873 126 11,515 14,016 16,134 11,957 089 000 20:50:20
V 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA GOL BEGE _ + 00,322 02,921 08,616 121 12,040 14,716 17,139 12,362 084 000 18:44:38
