Local do Evento: Desafio 250m, Tarumã, 05/08/2012
Competição: Autódromo Internacional de Tarumã
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 10:48:40 -
Informe: Tempos na lista de 201m, valem 250m -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (TOP16) Chave TOP 16

207 1-DANIEL MORESCO FUSCA 00,000+59,999 07,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,671 01,581 04,299 07,550 08,221 165
2 E _ + 00,749 01,548 04,270 07,580 08,329 093
3 E _ + 00,497 01,470 04,040 07,091 07,588 188
4 E _ + 00,644 01,489 04,140 07,195 07,839 190
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

198 1-VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETE 00,000+59,999 07,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,718 01,504 04,294 07,679 08,397 171
2 D _ + 01,804 02,626 08,410 17,756 19,560 054
3 D _ + 00,521 01,493 04,300 07,647 08,168 183
4 D _ + 00,457 01,552 04,333 07,828 08,285 148
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO GOL 00,000+59,999 08,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,344 01,726 04,593 07,964 08,308 162
2 E _ + 00,257 01,701 05,110 12,134 12,391 070
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

880 1-ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH 00,000+59,999 08,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 01,559 04,432 07,874 08,081 179
2 E _ + 00,233 01,563 04,483 07,962 08,195 177
3 D _ + 00,153 01,540 04,358 08,195 08,348 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

533 1-ROGERIO ROSA DA ROSA CHEVETTE 00,000+59,999 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,370 01,704 04,943 08,620 08,990 169
2 D _ + 00,358 01,897 05,899 11,625 11,983 088
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16 1-JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT GLS 00,000+59,999 08,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,586 01,850 05,041 08,645 09,231 164
2 D _ + 00,441 01,903 05,147 08,672 09,113 173
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44 1-ALEXANDRE MARTINS NETO FUSCA 00,000+59,999 08,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,350 01,688 05,148 09,174 09,524 092
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

88 1-ANDERSON CANANI OPALA SS 00,000+59,999 08,650
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 01,859 04,774 08,318 08,515 171
2 D _ + 00,135 01,903 04,910 08,460 08,595 170
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

606 1-LEANDRO ROSA HEPP OPALA 00,000+59,999 08,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,217 01,705 04,773 08,384 08,601 178
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 984 1-JACKSON LUIZ LEUCK CORSA 00,000+59,999 08,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,482 02,027 05,674 09,341 09,823 168
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 96 1-SÉRGIO FONTES GOL 00,000+59,999 08,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,363 01,954 05,348 08,884 09,247 183
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 194 1-IGOR MÁRIO DIAS CHEVETTE 00,000+59,999 08,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,568 01,752 04,898 08,585 09,153 168
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 620 1-SANDRO LUIZ MELLO OPALA 00,000+59,999 08,812
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,091 02,043 05,116 10,402 10,493 094
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 33 1-BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA 00,000+59,999 08,814
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,540 01,658 04,785 08,417 08,957 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 276 1-ELLY MIRANDA CHAVES MARAJO 00,000+59,999 08,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,366 01,856 04,838 08,869 09,235 125
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 666 1-RICARDO MULLER GOL 00,000+59,999 09,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,366 01,858 05,193 09,213 09,579 153
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083