Local do Evento: Desafio 250m, Tarumã, 05/08/2012
Competição: Autódromo Internacional de Tarumã
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 10:48:40 -
Informe: Tempos na lista de 201m, valem 250m -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (SUP16) Chave Super 16

766 1-LUCIANO PIUCCO LOPES CARAVAN 00,000+59,999 08,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,746 01,930 05,011 08,732 09,478 160
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

221 1-RAFAEL ANDREIS ECLIPSE 00,000+59,999 08,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 01,617 04,713 08,100 08,364 174
2 E _ + 00,503 01,604 05,341 09,357 09,860 112
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

9 1-VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA 00,000+59,999 08,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 01,874 05,184 09,157 09,533 154
2 E _ + 00,730 01,871 05,449 09,735 10,465 060
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

276 1-ELLY MIRANDA CHAVES MARAJO 00,000+59,999 08,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,329 01,898 04,924 08,489 08,818 158
2 E _ + 01,065 02,242 05,676 09,694 10,759 141
3 D _ + 02,512 03,369 11,034 22,848 25,360 042
4 E _ + 00,350 01,765 04,879 08,650 09,000 170
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

63 1-Jardel Peyrot GOL 00,000+59,999 08,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

62 1-FABRICIO CHICON CHEVETTE 00,000+59,999 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,564 01,953 05,301 09,324 09,888 138
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

666 1-RICARDO MULLER GOL 00,000+59,999 09,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,201 01,955 05,245 09,128 09,329 157
2 D _ + 00,411 01,913 05,144 08,960 09,371 162
3 D _ + 00,420 01,817 05,089 08,930 09,350 160
4 D _ + 00,177 01,822 05,078 08,959 09,136 162
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

49 1-GEORGE DEWES OPALA 00,000+59,999 09,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,123 01,771 05,084 09,197 09,320 034
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

280 1-ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA 00,000+59,999 09,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,389 01,725 04,496 07,980 08,369 176
2 E _ + 00,144 01,637 04,409 07,882 08,026 170
3 E Q - 00,450 01,827 04,730 09,996 09,996 084
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 51 1-SILVIO RONALDO P TESCH FUSCA 00,000+59,999 09,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,545 02,176 05,613 09,801 10,346 107
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 147 1-GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 00,000+59,999 09,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,521 01,962 05,501 09,331 09,852 162
2 D _ + 00,610 01,886 05,490 09,464 10,074 158
3 E _ + 00,550 01,859 05,439 09,392 09,942 153
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 978 1-LEONARDO BETAT MEDEIROS FUSCA 00,000+59,999 09,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,970 00,000 00,000 59,999 59,999 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 690 1-MARCO FERNANDES GOL 00,000+59,999 09,487
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,552 01,840 05,215 09,431 09,983 130
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 46 1-DOUGLAS CARBONERA C10 00,000+59,999 09,571
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 01,953 05,333 09,307 09,588 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 52 1-LUAN ROBERTO BORTOLOTTO GOL 00,000+59,999 09,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,193 02,054 05,470 09,380 09,573 155
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 770 1-ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA 00,000+59,999 09,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,176 02,166 05,421 09,046 09,222 159
2 D _ + 00,124 02,247 05,733 09,722 09,846 147
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083