Local do Evento: Desafio 250m, Tarumã, 05/08/2012
Competição: Autódromo Internacional de Tarumã
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 10:47:52 -
Informe: Tempos na lista de 201m, valem 250m -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (DES250) Desafio 250 Geral

207 1-DANIEL MORESCO FUSCA 00,334+07,148 07,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,578 01,505 04,236 07,332 07,910 197
2 E _ + 00,334 01,479 04,107 07,148 07,482 190
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

198 1-VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETE 00,282+07,609 07,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,216 01,604 04,359 07,687 07,903 214
2 E _ + 00,282 01,517 04,283 07,609 07,891 182
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO GOL 00,240+07,821 08,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 01,738 04,596 08,782 09,115 119
2 E _ + 00,240 01,666 04,476 07,821 08,061 162
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

880 1-ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH 00,244+08,041 08,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,050 01,968 05,670 11,000 11,050 105
2 E _ + 00,244 01,668 04,538 08,041 08,285 175
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

180 1-ALEJANDRO MORAES CHEFFER SILVA CHEVETTE 00,220+08,240 08,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,220 01,814 04,857 08,240 08,460 183
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

533 1-ROGERIO ROSA DA ROSA CHEVETTE 00,061+08,523 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,209 02,007 05,793 09,803 10,012 155
2 D _ + 00,061 01,701 04,871 08,523 08,584 169
3 D _ + 00,166 01,783 05,927 14,983 15,149 056
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16 1-JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT GLS 00,195+08,414 08,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,020 01,858 04,979 08,352 08,352 185
2 E Q - 00,020 01,847 04,967 08,371 08,371 173
3 E _ + 00,195 01,858 04,990 08,414 08,609 177
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44 1-ALEXANDRE MARTINS NETO FUSCA 00,234+08,378 08,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,114 01,822 05,385 11,675 11,789 112
2 E _ + 00,234 01,694 04,668 08,378 08,612 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

88 1-ANDERSON CANANI OPALA SS 00,308+08,342 08,650
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,332 01,971 04,981 08,546 08,878 164
2 D _ + 00,308 01,866 04,827 08,342 08,650 175
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 606 1-LEANDRO ROSA HEPP OPALA 00,122+08,546 08,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,122 01,750 04,855 08,546 08,668 175
2 D _ + 00,168 01,786 04,951 08,865 09,033 167
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 984 1-JACKSON LUIZ LEUCK CORSA 00,196+08,480 08,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,200 02,041 05,231 08,886 09,086 169
2 E _ + 00,196 01,778 04,808 08,480 08,676 160
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 96 1-SÉRGIO FONTES GOL 00,148+08,572 08,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,148 01,857 05,069 08,572 08,720 179
2 E _ + 00,280 01,826 05,010 08,527 08,807 169
3 E _ + 00,237 02,181 05,707 09,318 09,555 170
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 194 1-IGOR MÁRIO DIAS CHEVETTE 00,175+08,552 08,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,129 01,868 05,139 09,320 09,449 148
2 D _ + 00,175 01,582 04,696 08,552 08,727 158
3 E _ + 00,470 01,719 04,864 08,671 09,141 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 620 1-SANDRO LUIZ MELLO OPALA 00,107+08,705 08,812
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,334 02,228 05,615 09,352 09,686 166
2 D _ + 00,107 02,046 05,205 08,705 08,812 178
3 E _ + 00,047 02,112 05,341 08,982 09,029 166
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 33 1-BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA 00,427+08,387 08,814
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,529 01,574 04,863 08,573 09,102 163
2 E _ + 00,427 01,557 04,759 08,387 08,814 162
3 D _ + 00,491 01,586 04,901 08,555 09,046 168
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 766 1-LUCIANO PIUCCO LOPES CARAVAN 00,057+08,812 08,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,057 01,925 05,035 08,812 08,869 160
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 221 1-RAFAEL ANDREIS ECLIPSE 00,049+08,828 08,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,476 02,158 09,324 17,209 17,685 075
2 D _ + 00,049 01,439 04,806 08,828 08,877 153
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 9 1-VANDERSON MAGNANTI DA SILVA FUSCA 00,204+08,700 08,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,118 01,870 05,137 09,037 09,155 157
2 E _ + 00,283 01,926 05,250 09,293 09,576 149
3 E _ + 00,204 01,791 04,936 08,700 08,904 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 276 1-ELLY MIRANDA CHAVES MARAJO 00,230+08,697 08,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,231 02,008 05,159 08,875 09,106 164
2 E _ + 00,230 01,900 04,994 08,697 08,927 165
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 63 1-Jardel Peyrot GOL 00,110+08,852 08,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,134 20,767 00,000 59,999 59,999 000
2 E _ + 00,056 02,289 06,277 10,593 10,649 140
3 E _ + 00,110 01,939 05,154 08,852 08,962 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 62 1-FABRICIO CHICON CHEVETTE 00,276+08,763 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,276 01,687 04,697 08,763 09,039 160
2 E _ + 00,349 02,136 05,615 11,793 12,142 089
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 666 1-RICARDO MULLER GOL 00,150+08,976 09,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,191 01,888 05,262 09,346 09,537 149
2 D _ + 00,638 01,914 05,217 09,201 09,839 153
3 D _ + 00,150 01,860 05,120 08,976 09,126 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 49 1-GEORGE DEWES OPALA 00,109+09,028 09,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,343 01,917 05,234 09,933 10,276 105
2 D _ + 00,109 01,770 05,054 09,028 09,137 154
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 280 1-ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA 00,404+08,737 09,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,404 01,869 05,002 08,737 09,141 170
2 D _ + 00,202 01,830 05,491 09,254 09,456 165
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 51 1-SILVIO RONALDO P TESCH FUSCA 00,181+09,016 09,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,643 02,166 05,593 09,493 10,136 158
2 E _ + 00,181 02,188 05,380 09,016 09,197 166
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 147 1-GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 00,220+09,110 09,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,565 02,116 05,865 10,436 11,001 132
2 E _ + 00,458 02,114 05,747 09,664 10,122 151
3 D _ + 00,220 01,989 05,351 09,110 09,330 167
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 978 1-LEONARDO BETAT MEDEIROS FUSCA 00,507+08,913 09,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,672 02,058 05,177 09,159 09,831 160
2 E _ + 00,617 02,057 05,311 08,926 09,543 151
3 E _ + 00,507 02,123 05,210 08,913 09,420 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 57 1-MARCELO ADRIANO PIRES DODGE 00,402+09,075 09,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,402 01,996 05,223 09,075 09,477 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 690 1-MARCO FERNANDES GOL 00,354+09,133 09,487
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,312 01,897 05,197 09,447 09,759 145
2 E _ + 00,354 01,793 05,087 09,133 09,487 148
3 E _ + 00,678 01,759 05,103 09,321 09,999 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 46 1-DOUGLAS CARBONERA C10 00,026+09,545 09,571
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,347 02,119 05,672 09,718 10,065 155
2 D _ + 00,026 02,087 05,566 09,545 09,571 156
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 48 1-DIOGO SILVA AUDI S2 00,301+09,272 09,573
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,301 01,659 05,114 09,272 09,573 136
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 52 1-LUAN ROBERTO BORTOLOTTO GOL 00,370+09,252 09,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,331 02,058 05,377 09,325 09,656 154
2 D _ + 00,370 02,053 05,392 09,252 09,622 156
3 D _ + 00,342 01,995 05,345 09,369 09,711 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 770 1-ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA 00,449+09,213 09,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,503 02,235 05,826 09,659 10,162 157
2 E _ + 00,449 02,093 05,518 09,213 09,662 169
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34º 444 1-RODRIGO PULITA DODGE DART 00,182+09,496 09,678
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,182 02,005 05,398 09,496 09,678 147
2 E _ + 00,377 01,934 05,280 09,343 09,720 150
3 E _ + 00,252 02,158 05,579 09,642 09,894 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35º 860 1-ERNANI LUIZ KRANZ OPALA 00,063+09,620 09,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,076 02,365 05,964 10,140 10,140 148
2 E _ + 00,063 02,114 05,545 09,620 09,683 147
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

36º 113 1-FELIPE KOCHE GOLF GTI 00,125+09,616 09,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,021 02,249 05,911 09,759 09,759 172
2 E _ + 00,125 02,126 05,757 09,616 09,741 167
3 D _ + 00,198 02,199 05,828 09,700 09,898 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

37º 83 1-RAFAEL DA SILVA BARBOSA GOL 00,121+09,649 09,770
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,121 02,261 05,890 09,649 09,770 169
2 E _ + 00,252 02,304 05,961 10,027 10,279 147
3 D _ + 00,292 02,411 06,383 10,604 10,896 140
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

38º 66 1-GELSON BAUNHARDT CHEVETTE HATCH 00,170+09,663 09,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,170 02,017 05,382 09,663 09,833 116
2 E _ + 00,462 02,744 07,027 12,082 12,544 107
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

39º 111 1-MARCIO FRANÇA VASCONCELOS GOL 00,186+09,647 09,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,351 02,332 05,954 09,967 10,318 151
2 E _ + 00,510 02,294 05,905 09,848 10,358 147
3 D _ + 00,186 02,272 05,752 09,647 09,833 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

40º 36 1-MARCO LERIAS AMARAL OPALA 00,151+09,709 09,860
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,166 02,185 05,739 09,966 10,132 144
2 E _ + 00,151 02,101 05,569 09,709 09,860 146
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

41º 265 1-MATEUS FELIPE DE SOUSA POVOA WRX 00,129+09,783 09,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,611 02,023 05,607 09,855 10,466 139
2 D _ + 00,378 02,077 05,662 09,901 10,279 146
3 D _ + 00,129 02,019 05,572 09,783 09,912 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

42º 145 1-KETLEN KRUGER KADETT 00,120+09,841 09,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,334 02,190 05,848 10,189 10,523 141
2 E _ + 00,005 02,189 06,375 10,654 10,659 151
3 E _ + 00,120 02,182 05,855 09,841 09,961 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

43º 22 1-CHEVETTE CHEVETTE 00,144+09,867 10,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,214 05,739 09,867 10,011 147
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44º 591 1-IGOR DRAWANZ DODGE DART 00,191+09,937 10,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,399 02,191 05,771 10,019 10,418 135
2 D _ + 00,191 02,203 05,726 09,937 10,128 148
3 D _ + 00,264 02,190 05,870 10,157 10,421 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45º 80 1-CARLOS ALEXANDRE ANJOLETE GOL 00,106+10,072 10,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,214 02,455 06,045 10,045 10,259 163
2 E _ + 00,106 02,468 06,050 10,072 10,178 155
3 D _ + 00,670 02,368 05,931 09,988 10,658 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

46º 125 1-PAULO ROBERTO DA SILVA CHEVETTE TUBARÃO 00,308+09,892 10,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,294 02,471 06,679 10,939 11,233 146
2 D _ + 00,365 02,412 06,224 10,332 10,697 144
3 D _ + 00,308 02,353 05,827 09,892 10,200 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

47º 95 1-ALEXANDRE GALLAS DE ALMEIDA VOYAGE 00,156+10,118 10,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,510 02,517 06,329 10,713 11,223 142
2 E _ + 00,593 02,369 06,069 10,351 10,944 146
3 E _ + 00,156 02,332 06,144 10,118 10,274 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

48º 222 1-RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF PASSAT 00,153+10,146 10,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,153 02,379 06,162 10,146 10,299 184
2 E _ + 00,124 02,512 06,488 10,522 10,646 152
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

49º 131 1-RODRIGO JUNQUEIRA CHEVETTE 00,171+10,141 10,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,171 02,042 05,756 10,141 10,312 137
2 D _ + 00,169 02,131 06,153 11,316 11,485 101
3 E _ + 00,223 02,119 06,102 10,632 10,855 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

50º 55 1-AUGUSTO CARNEIRO GOL 00,089+10,228 10,317
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,011 02,337 05,991 10,245 10,245 143
2 E _ + 00,171 02,345 06,290 10,641 10,812 240
3 E _ + 00,089 02,343 05,989 10,228 10,317 173
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

51º 157 1-RODRIGO MULLER DUTRA GOL 00,469+09,855 10,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,396 02,308 05,815 09,911 09,911 145
2 D _ + 00,469 02,342 05,900 09,855 10,324 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

52º 953 1-VALDIR JONAS PEREIRA MAVERICK 00,370+09,964 10,334
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,370 02,296 05,826 09,964 10,334 151
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

53º 556 1-KLEBER GIL SCHNEIDER OPALA SS 00,228+10,120 10,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,025 02,084 05,832 10,293 10,293 139
2 D _ + 00,252 01,975 05,733 10,208 10,460 138
3 D _ + 00,228 02,068 05,729 10,120 10,348 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

54º 2763 1-LUCAS GONÇALVES CHAVES CHEVETTE 00,145+10,279 10,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,394 01,961 05,744 10,348 10,742 129
2 D _ + 00,145 01,879 05,670 10,279 10,424 132
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

55º 529 1-JONAS STAUDT BRASÍLIA 00,236+10,195 10,431
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,728 02,354 06,025 10,199 10,927 149
2 D _ + 00,186 02,397 06,964 12,511 12,697 104
3 D _ + 00,236 02,234 06,046 10,195 10,431 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

56º 326 1-DIEGO MUNIZ PETRY CHEVETTE 00,062+10,386 10,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,518 02,305 06,308 10,502 11,020 153
2 E _ + 00,062 02,327 06,297 10,386 10,448 153
3 E _ + 01,026 03,233 00,000 59,999 59,999 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

57º 997 1-JEFFERSON MACEDO VIEIRA GOL 00,258+10,250 10,508
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,602 02,534 06,412 10,540 11,142 134
2 D _ + 00,258 02,436 06,239 10,250 10,508 157
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

58º 283 1-ISRAEL VERISSIMO DA SILVEIRA FORD 00,327+10,193 10,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,327 02,196 05,521 10,193 10,520 109
2 E _ + 00,340 02,017 05,432 10,866 11,206 092
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

59º 973 1-DAVI LAI BRASILIA 00,272+10,333 10,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,111 02,476 06,932 11,848 11,959 113
2 D _ + 00,136 02,210 05,931 10,632 10,768 121
3 D _ + 00,272 02,168 05,712 10,333 10,605 121
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

60º 777 1-ACIOLI ROSA NOGUEIRA JUNIOR GOL 00,200+10,436 10,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,200 02,427 06,185 10,436 10,636 145
2 D _ + 00,281 02,453 06,198 10,456 10,737 144
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

61º 250 1-DAIANO RAMON DALMINA CARAVAN 00,267+10,372 10,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 02,121 05,620 10,846 11,091 102
2 D _ + 00,267 02,164 05,948 10,372 10,639 143
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

62º 347 1-RODRIGO ALEXANDRE BUSIN F100 00,051+10,604 10,655
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,594 02,805 07,030 11,623 12,217 135
2 D _ + 00,051 02,314 06,092 10,604 10,655 137
3 E _ + 00,240 02,560 06,442 10,981 11,221 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

