Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day no Velopark, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:47:33 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
W (OD4T) OPEN DAY 4 CILINDROS TURBO

W 91 4-MARCOS FAGGION Gol - Vermelho 00,199+12,729 07,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,199 01,964 05,108 07,699 10,083 12,729 07,898 153 133
3 D _ + 00,123 02,060 05,224 07,866 10,189 12,660 07,989 147 144
4 D _ + 00,128 01,981 05,159 07,860 10,218 12,342 07,988 146 181
5 D _ + 00,098 01,894 05,400 09,920 14,942 20,544 10,018 077 063

W 27 4-GUILHERME BAUMER Chevette - branco 00,172+12,720 07,951
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,327 01,914 05,329 08,092 10,617 13,692 08,419 146 110
4 D _ + 00,321 01,889 05,123 07,845 10,205 12,944 08,166 147 124
5 E _ + 00,172 01,792 05,075 07,779 10,100 12,720 07,951 149 131

W 95 4-DIEGO TRINTINAGLIA Gol - Bordô 00,021+14,121 08,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,219 02,286 05,841 08,801 11,660 14,493 09,020 122 126
3 E _ + 00,021 02,220 05,719 08,490 11,199 14,121 08,511 140 124
4 E _ + 00,102 02,231 05,718 08,478 10,858 13,459 08,580 151 139
5 E _ + 00,180 02,414 06,115 08,974 11,507 14,298 09,154 145 130

W 13 4-GABRIEL SERAFIM MARTINS Audi - Preto 00,328+12,167 08,643
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,682 02,152 07,944 14,991 22,374 28,484 15,673 048 062
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,328 02,461 05,836 08,315 10,350 12,167 08,643 162 207
5 D _ + 00,631 02,751 14,530 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000

W 23 4-GUSTAVO BIAZUS MENEGASSO Porsche - Branco 00,221+13,087 08,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,135 02,159 05,699 08,654 11,115 13,545 08,789 137 144
4 D _ + 00,221 02,083 05,516 08,450 10,870 13,087 08,671 134 174
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

W 168 4-FABIANO BORTONCELLO Gol - Prata 00,509+12,878 08,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,509 02,125 05,626 08,331 10,482 12,878 08,840 153 144
2 D _ + 00,576 02,317 05,826 08,605 11,130 13,872 09,181 149 131
3 D _ + 00,377 02,360 05,991 08,712 11,073 13,621 09,089 153 139
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,425 02,360 06,062 08,910 11,180 13,138 09,335 142 199

W 774 4-TIAGO FERNANDES MENDES DA SILVA Saveiro - Preta 00,035+13,831 08,852
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,209 02,280 05,970 08,769 11,377 13,724 08,978 141 155
2 E _ + 00,278 02,247 06,050 09,011 11,461 13,914 09,289 141 143
3 E _ + 00,035 02,277 05,969 08,817 11,286 13,831 08,852 141 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

W 28 4-JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA Gol - Preto 00,100+13,684 09,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,100 02,241 06,197 09,135 11,332 13,684 09,235 149 149
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

W 292 4-HENDERSON RENAN KETTERMANN Gol - Vermelho 00,308+14,730 09,712
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,308 02,282 06,233 09,404 12,083 14,730 09,712 125 140
4 E _ + 00,328 02,476 06,892 10,393 13,252 15,721 10,721 118 157
5 D _ + 00,421 02,409 06,678 09,923 12,644 15,078 10,344 122 151

W 17 4-ALISON CASSOL Celta - Branco 00,331+15,383 10,022
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,331 02,259 06,250 09,691 12,601 15,383 10,022 115 136
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

W 70 4-CESAR AUGUSTO ALBRECHT Marajo - Azul 00,995+14,805 10,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,995 02,509 06,356 09,490 12,028 14,805 10,485 135 125
5 E Q - 00,900 05,271 10,830 15,455 19,352 23,409 15,455 085 082

W 69 4-JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevette - Dourado 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

W 3 4-CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083