Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4º Etapa Metropolitano, 15/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:44:34 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
K (FLTD) FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA

777 3-LEANDRO BRANCO Gol - Branco 00,410+09,041 06,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,401 01,443 03,939 05,963 07,806 09,891 06,364 194 167
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,647 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 D _ + 00,410 01,459 03,941 05,910 07,550 09,041 06,320 205 257
5 D _ + 00,551 01,405 03,901 05,888 07,576 09,104 06,439 204 251

9 3-AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR VW Gol alaranjado 00,372+12,966 07,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,372 01,483 04,218 06,832 09,725 12,966 07,204 133 110
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 3-DEMETRIO PERIN CORADI Corsa - Branco 00,212+11,062 07,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,027 02,112 05,224 07,717 09,713 11,894 07,744 168 159
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,212 01,727 04,713 07,051 08,950 11,062 07,263 179 164

119 3-VINICIUS BERTA VW Gol branco/laranja 00,244+12,468 07,652
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,392 01,656 04,696 07,280 09,648 12,266 07,672 153 136
2 E _ + 00,244 01,785 04,831 07,408 09,808 12,468 07,652 153 134
3 D _ + 00,293 01,662 05,215 09,961 15,472 21,080 10,254 072 074
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,084 01,982 05,055 07,617 10,109 12,861 07,701 155 130

747 3-EVANIR ANTONIO FORTUNATTO VW Gol bordô 00,039+12,608 07,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,222 01,673 04,930 07,731 10,165 12,778 07,953 141 137
2 E _ + 00,039 01,673 04,920 07,664 10,034 12,608 07,703 145 135
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,211 01,636 04,794 07,550 10,018 12,756 07,761 142 128

192 2-GABRIEL TIAGO PEREIRA Gol - Branco 00,213+12,478 07,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,213 01,773 04,942 07,514 09,848 12,478 07,727 158 134
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7 3-ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ GOL 00,020+12,905 07,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,020 01,807 05,025 07,724 10,200 12,905 07,744 148 133
2 E _ + 00,051 01,717 04,864 07,700 10,247 13,032 07,751 144 129
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

91 2-JOCELINO ANTONIO COMIN Vw Gol - Vermelho 00,086+12,631 07,902
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,144 01,974 05,506 08,329 10,708 13,037 08,473 148 151
2 D _ + 00,237 01,951 05,240 08,362 10,852 13,068 08,599 140 162
3 E _ + 00,086 01,991 05,127 07,816 10,151 12,631 07,902 150 145
4 E _ + 00,406 01,831 05,026 08,744 12,581 16,386 09,150 093 095
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083