Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4º Etapa Metropolitano, 15/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:44:35 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
O (DT) DESAFIO TURBO

211 2-FERNANDO PRAMIO Gol - Amarelo 00,266+14,252 09,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,266 02,165 05,745 08,787 11,579 14,252 09,053 123 136
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29 2-MARCELO CONTINI Gol GTI - Azul 00,330+13,624 09,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,212 02,562 06,474 09,279 12,086 15,174 09,491 134 121
4 E _ + 00,330 02,359 06,030 08,750 11,090 13,624 09,080 149 142
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

889 2-MARCUS ALEXANDRE KUNRATH DE ASSU Gol - Preto 00,240+15,251 09,101
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,094 02,192 05,652 08,466 10,910 13,632 59,998 144 127
2 D _ + 00,430 02,305 05,900 08,984 11,496 14,485 09,414 136 113
3 D _ + 00,184 02,454 06,242 09,115 11,665 14,531 09,299 142 123
4 E _ + 00,368 02,324 05,989 08,897 11,833 15,197 09,265 134 106
5 D _ + 00,240 02,299 05,886 08,861 11,923 15,251 09,101 124 108

161 2-ALEXANDRE ARBOITE Voyage - Preto 00,366+14,134 09,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,362 02,364 05,960 08,801 11,133 13,768 09,163 149 132
2 E D + 00,352 01,924 05,277 07,976 10,306 12,874 59,998 150 131
3 E _ + 00,341 02,355 06,018 08,921 11,246 13,390 09,262 142 180
4 D _ + 00,366 02,314 05,902 08,767 11,283 14,134 09,133 144 124
5 D _ + 00,402 02,322 05,841 08,955 11,469 14,258 09,357 131 121

11 2-LUCIANO GONÇALVES DOTTO Voyage - Prata 00,403+13,605 09,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,456 02,266 05,951 08,815 11,244 13,396 09,271 141 178
2 D _ + 00,388 02,418 06,160 09,029 11,441 13,588 09,417 145 180
3 E _ + 00,367 02,465 06,104 08,923 11,385 13,913 09,290 143 137
4 D _ + 00,403 02,396 06,032 08,824 11,201 13,605 09,227 146 149
5 E D + 00,219 02,214 05,818 08,649 11,267 14,176 59,998 143 122

779 2-RICARDO CARON Gol - Azul 00,089+14,637 09,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,279 02,442 06,363 09,395 12,111 15,260 09,674 138 110
2 E _ + 00,201 02,454 06,269 09,248 11,795 14,613 09,449 140 125
3 E _ + 00,089 02,457 06,265 09,212 11,821 14,637 09,301 141 128
4 D _ + 00,275 02,425 06,270 09,244 11,903 14,792 09,519 140 124
5 E _ + 00,129 02,552 06,461 09,487 12,143 15,030 09,616 137 125

53 2-LAURI ANTONIO WEBER Chevette - Azul 00,552+14,306 09,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,552 02,135 05,855 08,768 11,370 14,306 09,320 138 116
5 D _ + 00,415 02,169 06,030 09,044 11,750 14,783 09,459 136 117

35 2-ROBSON WICKERT Corsa - Branco 00,125+14,989 09,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,063 02,734 06,689 09,695 12,233 15,135 09,758 136 116
4 E _ + 00,125 02,406 06,281 09,261 11,889 14,989 09,386 136 109
5 E D + 00,036 02,184 05,856 08,794 11,305 14,130 59,998 138 126

2905 3-CRISTIAN MATANA VIEIRA Gol - Branco 00,153+13,717 09,438
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,153 02,575 06,539 09,285 11,442 13,717 09,438 155 155
2 E D + 00,163 02,242 05,641 08,477 10,807 13,335 59,998 138 138
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 292 2-HENDERSON RENAN KETTERMANN Gol - Vermelho 00,374+14,418 09,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,480 02,384 06,724 10,400 13,719 17,048 10,880 104 111
4 E _ + 00,374 02,430 06,161 09,268 11,884 14,418 09,642 128 144
5 E _ + 00,281 02,297 06,365 09,452 12,095 14,463 09,733 129 158

11º 12 2-JAIRO LEANDRO TIPP Vw Gol - Cinza 00,331+14,714 09,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,331 02,420 06,443 09,575 12,227 14,714 09,906 131 145
4 D _ + 00,338 02,482 06,714 09,990 12,887 15,967 10,328 127 116
5 E _ + 00,370 02,478 06,528 09,748 12,440 15,201 10,118 127 125

12º 376 2-MARCELO BERNARDES VW Gol vermelho 00,189+14,219 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,189 02,139 05,476 08,170 11,046 14,219 59,998 132 110
3 E D + 00,128 02,166 05,416 07,992 10,524 13,322 59,998 150 127
4 E D + 00,218 02,114 05,375 07,872 10,210 12,748 59,998 160 142
5 E D + 00,345 02,119 05,430 07,946 10,315 12,943 59,998 159 137

13º 774 2-TIAGO FERNANDES MENDES DA SILVA Saveiro - Preta 00,230+13,483 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,230 02,224 05,831 08,579 10,939 13,483 59,998 141 135
2 E D + 00,127 02,206 05,879 08,671 11,047 13,313 59,998 138 156
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 288 2-MAICON GOLIN Voyage - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 99 3-PAULO CESAR DA SILVA Gol - Prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083