Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND9 da Desafio em Tarumã, 27/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp - ProduPark, Atualizado as 15:39:04 -
Informe: Olhe somente as Letras R para Classificatórias, U para TOP16 e V para Super 8, e treino 1 para treinos -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (ND9) ND9 Taruma

280 1-ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA 00,126+06,497 06,623
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,391 01,777 00,000 06,796 07,187 174
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,126 01,560 00,000 06,497 06,623 181
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

48 1-DIOGO SILVA AUDI S2 00,032+06,969 07,001
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,388 01,902 00,000 08,171 08,559 132
2 D _ + 00,122 01,516 00,000 07,003 07,125 161
3 D _ + 00,032 01,508 00,000 06,969 07,001 163
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

221 1-FABIO ANDREIS ECLIPSE 00,272+06,734 07,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,245 01,791 00,000 07,282 08,527 170
2 E - + 00,272 01,595 00,000 06,734 07,006 180
3 E Q - 01,050 00,000 00,000 05,375 05,375 535
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

208 1-DANIEL OLIVEIRA MORESCO FUSCA PRETO 00,351+06,828 07,179
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,351 01,612 00,000 06,828 07,179 180
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44 1-ALEXANDRE MARTINS NETO FUSCA 00,130+07,158 07,288
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,130 01,671 00,000 07,158 07,288 153
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33 1-BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA 00,060+07,317 07,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,060 01,761 00,000 07,317 07,377 158
2 D _ + 00,232 01,821 00,000 07,631 07,863 155
3 D _ + 00,492 01,744 00,000 07,241 07,733 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12 1-CARLOS TOMÁS MORESCO GAIOLA VERMELHA 00,186+07,312 07,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,186 01,909 00,000 07,312 07,498 170
2 E - + 00,202 01,992 00,000 07,506 07,708 168
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 D _ + 00,506 01,970 00,000 08,093 08,599 130

62 1-FABRICIO CHICON CHEVETTE 00,255+07,321 07,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,290 01,756 00,000 07,447 07,737 155
2 D _ + 00,255 01,688 00,000 07,321 07,576 153
3 D _ + 00,288 01,679 00,000 08,039 08,327 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

978 1-LEONARDO BETAT MEDEIROS FUSCA 00,113+07,553 07,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,283 01,957 00,000 07,571 07,854 157
2 E - + 00,113 01,936 00,000 07,553 07,666 157
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 197 1-VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETE 00,362+07,313 07,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,252 01,852 00,000 07,631 07,883 160
2 E - + 00,362 01,723 00,000 07,313 07,675 162
3 D _ + 00,029 01,904 00,000 08,216 08,245 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 66 1-GELSON BAUNHARDT CHEVETTE HATCH 00,021+07,843 07,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,021 02,015 00,000 07,843 07,864 151
2 E - + 00,200 02,065 00,000 07,926 08,126 155
3 E - + 00,215 02,076 00,000 07,986 08,201 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 960 1-FERNANTO YAMANAKA GOL 00,349+07,674 08,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,349 01,983 00,000 07,674 08,023 160
2 D _ + 00,243 02,305 00,000 08,556 08,799 152
3 D _ + 00,120 02,294 00,000 08,016 08,136 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 276 1-ELI MIRANDA CHAVES CHEVETE 00,228+07,841 08,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,056 01,977 00,000 09,090 09,146 097
2 E - + 00,276 01,946 00,000 08,228 08,504 144
3 E - + 00,228 01,935 00,000 07,841 08,069 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 916 1-FABIO BENASSI GOL 00,250+07,865 08,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,250 01,960 00,000 07,865 08,115 132
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 191 1-LEONARDO FLORES GAIOLA 00,381+07,755 08,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E - + 00,379 02,072 00,000 07,759 08,138 157
3 E - + 00,381 02,054 00,000 07,755 08,136 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 880 1-ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH 00,394+07,831 08,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,483 02,064 00,000 08,317 08,800 148
2 E - + 00,451 02,073 00,000 07,868 08,319 159
3 E - + 00,394 02,001 00,000 07,831 08,225 156
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17º 147 1-GUSTAVO STOCK FIAT 147 00,276+07,981 08,257
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,075 02,211 00,000 08,193 08,268 155
2 D _ + 00,063 02,225 00,000 08,206 08,269 152
3 D _ + 00,276 02,018 00,000 07,981 08,257 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 289 1-ANDERSON REMEDIOS GOL 00,031+08,259 08,290
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,031 02,100 00,000 08,259 08,290 144
2 D _ + 00,144 02,081 00,000 08,280 08,424 140
3 D _ + 00,092 02,131 00,000 08,343 08,435 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 432 1-PAULO JOSE NUNES DA COSTA FUSCA 00,173+08,184 08,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,466 02,175 00,000 07,952 08,418 161
2 E - + 00,173 01,996 00,000 08,184 08,357 152
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

20º 166 1-JALMO PEYROT SAVERO 00,164+08,223 08,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,251 02,110 00,000 08,405 08,656 132
2 E - + 00,164 02,088 00,000 08,223 08,387 153
3 E - + 00,436 01,957 00,000 09,864 10,300 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

21º 981 1-CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CHEVETTE 00,176+08,217 08,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,176 01,814 00,000 08,217 08,393 125
2 E - + 00,297 01,945 00,000 08,536 08,833 133
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 49 1-GEORGE DEWES OPALA 00,028+08,414 08,442
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,228 01,908 00,000 08,411 08,639 134
2 D _ + 00,185 01,877 00,000 08,385 08,570 134
3 D _ + 00,028 01,943 00,000 08,414 08,442 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23º 235 1-FABRICIO VALENCIO GONSALVES DA S CHEVETTE 00,082+08,375 08,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,082 02,163 00,000 08,375 08,457 148
2 E - + 00,260 03,670 00,000 11,728 11,988 123
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

24º 301 1-JORGE PINEHIRO JUNIOR KADETT 00,229+08,267 08,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,412 02,307 00,000 08,631 09,043 153
2 D _ + 00,567 02,353 00,000 08,618 09,185 151
3 E - + 00,229 02,402 00,000 08,267 08,496 535
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

25º 770 1-ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA 00,187+08,332 08,519
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,090 00,000 08,436 08,640 146
2 D _ + 00,187 02,101 00,000 08,332 08,519 146
3 D Q - 00,340 02,308 00,000 08,713 08,713 145
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 51 1-SILVIO RONALDO PLETSCH TESCH FUSCA 00,142+08,395 08,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,320 02,195 00,000 08,354 08,674 157
2 E - + 00,470 02,235 00,000 08,901 09,371 151
3 E - + 00,142 02,044 00,000 08,395 08,537 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 973 1-DAVI LAI BRASILA 00,012+08,612 08,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,012 02,213 00,000 08,612 08,624 133
2 D _ + 00,334 02,125 00,000 08,643 08,977 135
3 D _ + 00,007 02,206 00,000 09,284 09,291 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 74 1-GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE 00,127+08,564 08,691
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 02,332 00,000 08,846 09,119 141
2 E - + 01,429 02,683 00,000 10,075 11,504 131
3 D _ + 00,127 02,756 00,000 08,564 08,691 ---
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

29º 153 1-FABIO DUARTE GOL 00,434+08,262 08,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,266 02,159 00,000 09,057 09,323 124
2 E - + 00,332 02,222 00,000 08,649 08,981 144
3 E - + 00,434 02,149 00,000 08,262 08,696 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30º 10 1-ARIEL LUIS SCHALLENBERGER GOL AMARELO 00,037+08,693 08,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,037 02,386 00,000 08,693 08,730 153
2 E - + 00,220 02,357 00,000 08,702 08,922 150
3 E - + 00,222 02,377 00,000 08,755 08,977 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31º 96 1-SÉRGIO FONTES GOL 00,270+08,473 08,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,532 02,213 00,000 08,448 08,980 156
2 E - + 00,270 02,174 00,000 08,473 08,743 153
3 E - + 00,314 02,497 00,000 09,249 09,563 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32º 20 1-ORTIZ TORELLY GOL BORDO 00,204+08,596 08,800
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,254 02,157 00,000 08,585 08,839 137
2 D _ + 00,339 02,232 00,000 08,723 09,062 136
3 D _ + 00,204 02,224 00,000 08,596 08,800 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

33º 75 1-EVANDRO RIBEIRO ALVES FUSCA 00,478+08,501 08,979
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,834 02,315 00,000 08,923 09,757 123
2 D D - 00,283 02,166 00,000 08,667 08,950 137
3 D _ + 00,478 02,183 00,000 08,501 08,979 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34º 50 1-WAGNER GOL CINZA 00,000+59,999 08,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 02,480 00,000 09,007 09,255 145
2 E - + 00,210 02,547 00,000 09,250 09,460 142
3 D _ + 00,221 02,425 00,000 09,161 09,382 ---
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35º 327 1-MARCELO SILVEIRA DE SOUZA GOL 00,240+08,772 09,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,240 02,193 00,000 08,772 09,012 136
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

36º 660 1-RICARDO MULLER GOL 00,349+08,677 09,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,283 02,296 00,000 08,909 09,192 127
2 D _ + 00,289 02,264 00,000 08,779 09,068 135
3 E - + 00,349 02,218 00,000 08,677 09,026 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

37º 987 1-DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA 00,266+08,805 09,071
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,266 02,233 00,000 08,805 09,071 140
2 E - + 00,357 02,177 00,000 09,091 09,448 121
3 D _ + 00,288 02,402 00,000 09,947 10,235 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

38º 947 1-DARCIO RIBEIRO CHEVETTE HATCH 00,186+09,118 09,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,186 02,057 00,000 09,118 09,304 122
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

39º 131 1-RODRIGO JUNQUEIRA CHEVETTE 00,155+09,220 09,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,216 00,000 09,220 09,375 129
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

40º 43 1-EVERTON ERTEL GOL 00,068+09,307 09,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,044 02,475 00,000 09,677 09,721 127
2 E - + 00,168 02,704 00,000 09,836 10,004 128
3 D _ + 00,068 02,528 00,000 09,307 09,375 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

41º 813 1-MICHEL OLIVEIRA CHEVETTE 00,259+09,144 09,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,259 02,047 00,000 09,144 09,403 122
2 E D + 00,302 02,115 00,000 07,193 59,998 ---
3 E - + 00,092 02,063 00,000 09,802 09,894 087
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

42º 91 1-WILLIANS SPOLAVORI CORSA BRANCO 00,221+09,214 09,435
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,221 02,169 00,000 09,214 09,435 125
2 D _ + 00,175 02,238 00,000 09,289 09,464 126
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

43º 52 1-ANGELO MAIST DA SILVA GOL CINZA 00,394+09,102 09,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,394 02,428 00,000 09,102 09,496 134
2 E Q - 00,081 02,647 00,000 09,584 09,584 137
3 D _ + 00,302 02,429 00,000 09,235 09,537 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44º 591 1-IGOR DRAWANZ DODGE DART 00,263+09,327 09,590
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,263 02,301 00,000 09,327 09,590 126
2 D _ + 00,208 02,432 00,000 09,622 09,830 122
3 D _ + 00,214 02,315 00,000 09,523 09,737 121
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45º 445 1-ADRIANO AVELLO CORREA kadett 00,074+09,602 09,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,286 02,754 00,000 10,956 11,242 106
2 E - + 00,074 02,832 00,000 09,602 09,676 ---
3 E - + 00,147 02,871 00,000 11,212 11,359 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

46º 8 1-SAMUEL FRANTZ OPALA 00,400+09,364 09,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,400 02,178 00,000 09,364 09,764 123
2 E - + 00,328 02,188 00,000 09,557 09,885 121
3 E - + 00,232 02,178 00,000 09,712 09,944 118
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

47º 111 1-DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL 00,638+09,157 09,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,638 02,527 00,000 09,157 09,795 150
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

48º 772 1-ANDRE AVILA BARBOSA GOL 00,478+09,357 09,835
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,506 02,583 00,000 09,791 10,297 128
2 D _ + 00,478 02,441 00,000 09,357 09,835 134
3 E - + 00,565 02,411 00,000 09,321 09,886 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

49º 47 1-MURILO FELIPPIO GOL BRANCO 00,264+09,584 09,848
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,516 00,000 09,584 09,848 131
2 E D + 00,241 02,547 00,000 08,175 59,998 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

50º 65 1-THIAGO DRUMOND GOL 00,317+09,535 09,852
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,319 02,582 00,000 09,723 10,042 129
2 E - + 00,335 02,563 00,000 09,786 10,121 125
3 D _ + 00,317 02,570 00,000 09,535 09,852 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

51º 1000 1-PHILIPE LOCATELLI COLT GTI 00,301+09,562 09,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,438 02,470 00,000 09,777 10,215 125
2 D _ + 00,346 02,471 00,000 09,750 10,096 124
3 E - + 00,301 02,362 00,000 09,562 09,863 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

52º 663 1-RAFAEL RODRIGUES GOL 00,061+09,911 09,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,782 00,000 09,894 10,075 134
2 D _ + 00,061 02,800 00,000 09,911 09,972 130
3 E - + 00,179 02,677 00,000 10,116 10,295 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

53º 99 1-JONATAS RODRIGUES PERLIN PASSAT GTS POINTER 00,116+10,035 10,151
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,366 02,631 00,000 10,446 10,812 093
2 E - + 00,116 02,789 00,000 10,035 10,151 136
3 E - + 00,146 02,751 00,000 10,233 10,379 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

54º 85 1-FRANCISCO PONTIN FERAZZO FUSCA 00,192+09,969 10,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,192 02,239 00,000 09,969 10,161 112
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

55º 212 1-LEANDRO FRAGA S3 00,341+09,888 10,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,341 02,163 00,000 09,888 10,229 115
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

56º 288 1-MAURICIO KLAFKE GOL 00,416+09,877 10,293
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,525 02,638 00,000 09,826 10,351 133
2 D _ + 00,385 02,729 00,000 10,307 10,692 133
3 D _ + 00,416 02,617 00,000 09,877 10,293 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

57º 19 1-GOL 19 GOL 19 00,393+10,053 10,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,580 02,479 00,000 09,930 10,510 124
2 E - + 00,442 02,845 00,000 11,282 11,724 123
3 D _ + 00,393 02,578 00,000 10,053 10,446 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

58º 55 1-AUGUSTO CARNEIRO GOL 00,489+09,964 10,453
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,489 02,049 00,000 09,964 10,453 145
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

59º 990 1-RAFAEL DOS SANTOS CAMPAO MAREA 00,278+10,362 10,640
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,383 02,858 00,000 10,578 10,961 123
2 D _ + 00,278 02,834 00,000 10,362 10,640 124
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

60º 108 1-EDNEI DA SILVA BOSCHETTI GOL GTI 00,112+10,551 10,663
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,398 02,786 00,000 10,378 10,776 124
2 E - + 00,112 03,039 00,000 10,551 10,663 127
3 E - + 00,043 03,022 00,000 10,903 10,946 124
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

61º 100 1-ALISSON GONÇALVES SAVEIRO 00,359+10,460 10,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,223 02,727 00,000 12,679 12,902 074
2 D _ + 00,077 02,552 00,000 10,876 10,953 096
3 D _ + 00,359 02,671 00,000 10,460 10,819 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

62º 177 1-ROBSON MACEDO AUDI 00,192+10,670 10,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,408 02,701 00,000 10,597 11,005 112
2 E - + 00,192 02,687 00,000 10,670 10,862 111
3 E - + 00,225 02,687 00,000 10,726 10,951 111
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

63º 170 1-DEIVDI ARMANDO SANAIOTO CHEVETTE 00,367+10,632 10,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E - + 00,367 02,576 00,000 10,632 10,999 125
