Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Night , 28/05/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 14:05:39
Informe:

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
P 4 PAULO FILIPE UMPIERRE REBELLO Q - 00,892 02,108 00,000 000 05,375 00,000 07,962 59,999 090 153 28/05/2010 20:39:57
P 4 PAULO FILIPE UMPIERRE REBELLO Q - 00,132 02,062 00,000 000 05,342 00,000 07,788 59,999 092 168 28/05/2010 20:53:55
R 8 RAFAEL GAIDZINSKI STADLER _ + 00,207 01,808 00,000 000 05,069 00,000 07,784 07,991 092 149 28/05/2010 20:39:54
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,330 02,355 00,000 000 06,586 00,000 10,182 10,512 071 112 28/05/2010 19:45:05
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,219 02,441 00,000 000 06,706 00,000 10,298 10,517 070 112 28/05/2010 20:02:27
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,097 02,469 00,000 000 06,817 00,000 10,475 10,572 069 110 28/05/2010 20:37:43
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,267 02,428 00,000 000 06,717 00,000 10,329 10,596 070 111 28/05/2010 20:14:19
R 10 RICARDO THOMAZ DE CARVALHO _ + 00,342 02,434 00,000 000 06,821 00,000 10,502 10,844 068 110 28/05/2010 19:54:11
Q 13 RAFAEL SILDO HEINZAMANN _ + 00,341 02,506 00,000 000 06,467 00,000 09,817 10,158 073 116 28/05/2010 19:37:04
Q 13 RAFAEL SILDO HEINZAMANN _ + 00,405 02,590 00,000 000 06,821 00,000 10,235 10,640 070 118 28/05/2010 19:58:57
Q 13 RAFAEL SILDO HEINZAMANN _ + 00,553 02,619 00,000 000 06,793 00,000 10,159 10,712 071 115 28/05/2010 20:36:29
Q 13 RAFAEL SILDO HEINZAMANN _ + 00,590 02,550 00,000 000 06,793 00,000 10,221 10,811 070 115 28/05/2010 19:51:24
Q 13 RAFAEL SILDO HEINZAMANN _ + 00,595 02,739 00,000 000 06,967 00,000 10,332 10,927 070 118 28/05/2010 20:06:23
S 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Q - 00,122 02,142 00,000 000 05,548 00,000 08,384 59,999 086 140 28/05/2010 20:48:07
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,166 02,391 00,000 000 06,115 00,000 08,964 09,130 080 148 28/05/2010 20:55:28
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,232 02,382 00,000 000 06,077 00,000 08,960 09,192 080 147 28/05/2010 19:39:34
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,192 02,465 00,000 000 06,412 00,000 09,305 09,497 077 146 28/05/2010 20:14:22
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,251 02,554 00,000 000 06,381 00,000 09,297 09,548 077 146 28/05/2010 19:48:46
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,279 02,460 00,000 000 06,384 00,000 09,310 09,589 077 145 28/05/2010 19:56:51
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,234 02,852 00,000 000 07,298 00,000 10,421 10,655 069 137 28/05/2010 19:21:12
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA _ + 00,335 02,710 00,000 000 06,950 00,000 10,506 10,841 068 116 28/05/2010 20:38:46
P 18 LEANDRO SCHULTZ DA SILVA Q - 00,060 02,539 00,000 000 06,910 00,000 10,244 59,999 070 132 28/05/2010 20:21:12
S 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT _ + 00,400 02,967 00,000 000 07,222 00,000 10,604 11,004 068 119 28/05/2010 20:55:32
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 01,063 02,500 00,000 000 06,690 00,000 09,707 10,770 074 134 28/05/2010 20:36:26
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 00,779 02,737 00,000 000 07,031 00,000 10,436 11,215 069 116 28/05/2010 20:18:17
P 20 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA _ + 00,174 02,707 00,000 000 07,893 00,000 12,423 12,597 058 090 28/05/2010 20:09:37
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,149 01,886 00,000 000 04,989 00,000 07,488 07,637 096 159 28/05/2010 20:52:18
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,029 02,145 00,000 000 05,605 00,000 08,266 08,295 087 157 28/05/2010 19:54:15
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,127 01,920 00,000 000 06,912 00,000 12,287 12,414 058 067 28/05/2010 20:04:58
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI Q - 00,086 01,896 00,000 000 05,030 00,000 07,530 59,999 096 164 28/05/2010 19:43:33
S 21 DEMETRIO PERIN CORADI Q - 00,025 01,863 00,000 000 06,681 00,000 12,917 59,999 056 061 28/05/2010 20:34:51
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,116 02,354 00,000 000 05,829 00,000 08,510 08,626 085 149 28/05/2010 20:49:45
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,063 02,638 00,000 000 06,560 00,000 09,337 09,400 077 148 28/05/2010 20:03:47
P 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER _ + 00,022 02,622 00,000 000 06,373 00,000 09,426 09,448 076 141 28/05/2010 20:10:44
P 41 LUIS FERNANDO KALKAMNN _ + 00,136 02,118 00,000 000 06,059 00,000 09,399 09,535 076 119 28/05/2010 21:02:00
P 41 LUIS FERNANDO KALKAMNN _ + 00,156 02,275 00,000 000 06,152 00,000 09,448 09,604 076 120 28/05/2010 20:07:17
P 41 LUIS FERNANDO KALKAMNN _ + 00,379 02,259 00,000 000 06,254 00,000 09,544 09,923 075 122 28/05/2010 20:37:46
P 41 LUIS FERNANDO KALKAMNN Q - 00,057 02,279 00,000 000 06,775 00,000 10,628 59,999 068 098 28/05/2010 20:15:14
P 45 MARTIN RIZZO ORMAZABAL _ + 00,254 02,481 00,000 000 06,267 00,000 09,113 09,367 079 141 28/05/2010 20:49:48
S 50 FABRÍCIO EDGAR FLECK _ + 00,142 02,791 00,000 000 09,437 00,000 13,740 13,882 052 087 28/05/2010 20:19:25
P 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,111 02,457 00,000 000 06,347 00,000 09,597 09,708 075 123 28/05/2010 19:47:42
P 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,129 02,392 00,000 000 06,320 00,000 09,590 09,719 075 122 28/05/2010 20:02:24
P 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO Q - 00,072 02,445 00,000 000 06,407 00,000 09,692 59,999 074 122 28/05/2010 20:50:59
P 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO Q - 00,304 02,425 00,000 000 06,462 00,000 09,738 59,999 074 122 28/05/2010 19:39:30
Q 57 MARCELO ADRIANO PIRES _ + 00,059 01,738 00,000 000 05,151 00,000 07,983 08,042 090 142 28/05/2010 19:53:06
Q 57 MARCELO ADRIANO PIRES _ + 00,357 01,922 00,000 000 05,103 00,000 07,705 08,062 093 151 28/05/2010 20:09:34
R 62 SANDRO LUIZ MELLO _ + 00,557 02,974 00,000 000 08,694 00,000 16,854 17,411 042 040 28/05/2010 19:30:39
P 64 MARCIO ANTONIO CARDOSO PACHECO _ + 00,451 02,459 00,000 000 06,087 00,000 09,009 09,460 080 136 28/05/2010 19:42:05
P 64 MARCIO ANTONIO CARDOSO PACHECO _ + 00,605 02,630 00,000 000 06,501 00,000 09,531 10,136 075 133 28/05/2010 19:56:54
P 64 MARCIO ANTONIO CARDOSO PACHECO _ + 00,643 02,834 00,000 000 08,153 00,000 12,095 12,738 059 105 28/05/2010 20:01:29
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,427 02,224 00,000 000 05,781 00,000 08,762 09,189 082 136 28/05/2010 20:44:25
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA _ + 00,272 02,236 00,000 000 05,885 00,000 08,943 09,215 080 133 28/05/2010 20:11:49
R 66 ERNANI LUIZ KRANZ _ + 00,517 02,150 00,000 000 05,875 00,000 08,926 09,443 081 133 28/05/2010 20:24:57
P 66 REGIS ADRIANO DE OLIVEIRA Q - 00,020 02,452 00,000 000 06,690 00,000 09,883 59,999 073 129 28/05/2010 19:57:59
P 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK _ + 00,429 02,477 00,000 000 06,172 00,000 09,160 09,589 078 268 28/05/2010 19:19:26
S 74 REMEDIOS MAFFISSONI ANDERSON _ + 00,283 02,547 00,000 000 07,086 00,000 10,973 11,256 065 102 28/05/2010 20:56:46
S 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,107 02,104 00,000 000 05,609 00,000 08,544 08,651 084 137 28/05/2010 20:43:12
S 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,191 02,069 00,000 000 05,506 00,000 08,467 08,658 085 134 28/05/2010 20:57:50
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,169 02,231 00,000 000 06,005 00,000 09,011 09,180 080 137 28/05/2010 20:10:47
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,046 02,426 00,000 000 06,215 00,000 09,156 09,202 079 140 28/05/2010 20:56:49
P 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO _ + 00,305 02,378 00,000 000 07,678 00,000 12,493 12,798 057 074 28/05/2010 20:41:49
P 78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JR _ + 00,290 02,323 00,000 000 05,962 00,000 08,913 09,203 081 148 28/05/2010 20:00:08
P 78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JR _ + 00,152 02,131 00,000 000 07,346 00,000 14,921 15,073 048 042 28/05/2010 20:27:20
P 80 ELTON JOSE RIPE _ + 00,258 01,998 00,000 000 05,245 00,000 07,429 07,687 097 180 28/05/2010 19:46:36
P 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA _ + 00,638 02,492 00,000 000 06,622 00,000 09,572 10,210 075 137 28/05/2010 20:51:02
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,367 02,480 00,000 000 07,313 00,000 11,503 11,870 062 092 28/05/2010 21:01:57
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,091 02,577 00,000 000 07,605 00,000 11,799 11,890 061 094 28/05/2010 20:33:25
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,345 02,548 00,000 000 07,408 00,000 11,569 11,914 062 096 28/05/2010 20:07:14
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,481 02,590 00,000 000 07,482 00,000 11,697 12,178 061 185 28/05/2010 19:19:39
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,504 02,692 00,000 000 07,680 00,000 11,874 12,378 060 095 28/05/2010 19:59:00
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,684 02,590 00,000 000 07,507 00,000 11,717 12,401 061 094 28/05/2010 19:38:02
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,439 02,725 00,000 000 07,774 00,000 11,975 12,414 060 095 28/05/2010 20:16:07
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,842 02,491 00,000 000 07,383 00,000 11,634 12,476 062 094 28/05/2010 19:49:56
S 151 MOISES ALONCIO BOES _ + 00,732 02,843 00,000 000 07,717 00,000 11,913 12,645 060 095 28/05/2010 20:48:04
P 177 GIOVANE DWORAKOSKI DE ASSIS _ + 00,720 02,183 00,000 000 05,803 00,000 08,883 09,603 081 127 28/05/2010 20:19:21
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,493 02,396 00,000 000 06,306 00,000 09,627 10,120 075 119 28/05/2010 20:13:16
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,512 02,528 00,000 000 06,573 00,000 09,976 10,488 072 119 28/05/2010 20:45:39
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,652 02,498 00,000 000 06,693 00,000 10,157 10,809 071 114 28/05/2010 19:37:00
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,677 02,684 00,000 000 06,847 00,000 10,237 10,914 070 115 28/05/2010 20:24:53
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,552 02,937 00,000 000 07,501 00,000 10,870 11,422 066 122 28/05/2010 20:05:05
R 228 MARCOS ANDERSON DA SILVA _ + 00,312 02,800 00,000 000 07,546 00,000 11,154 11,466 064 118 28/05/2010 19:47:46
R 250 RICARDO DE ABREU MASCHMANN _ + 00,567 02,165 00,000 000 05,939 00,000 09,032 09,599 080 130 28/05/2010 20:59:07
R 250 RICARDO DE ABREU MASCHMANN _ + 00,696 02,158 00,000 000 06,043 00,000 09,223 09,919 078 125 28/05/2010 20:46:59
P 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,232 02,182 00,000 000 05,746 00,000 08,712 08,944 083 137 28/05/2010 20:45:42
P 276 ELI MIRANDA CHAVES _ + 00,538 02,266 00,000 000 06,016 00,000 09,000 09,538 080 137 28/05/2010 19:55:44
P 276 ELI MIRANDA CHAVES Q - 00,061 02,403 00,000 000 06,183 00,000 09,228 59,999 078 135 28/05/2010 19:46:40
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,134 02,223 00,000 000 05,994 00,000 09,106 09,240 079 126 28/05/2010 20:26:00
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,074 02,302 00,000 000 06,072 00,000 09,187 09,261 078 129 28/05/2010 20:44:21
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,366 02,255 00,000 000 06,046 00,000 09,159 09,525 079 129 28/05/2010 20:57:47
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,370 02,214 00,000 000 06,011 00,000 09,176 09,546 078 128 28/05/2010 19:58:03
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,137 02,703 00,000 000 06,454 00,000 09,543 09,680 075 130 28/05/2010 19:42:02
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,648 02,202 00,000 000 05,943 00,000 09,037 09,685 080 130 28/05/2010 19:49:52
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,541 02,243 00,000 000 06,128 00,000 09,277 09,818 077 128 28/05/2010 20:15:17
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,727 02,254 00,000 000 06,021 00,000 09,143 09,870 079 129 28/05/2010 20:06:19
Q 302 ALEXANDRE BARCELOS _ + 00,733 02,359 00,000 000 06,094 00,000 09,153 09,886 079 131 28/05/2010 19:22:24
S 310 ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA _ + 00,057 01,944 00,000 000 05,184 00,000 07,917 07,974 091 148 28/05/2010 20:17:20
S 310 ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA Q - 00,424