Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Night no Velopark, 21/01/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 22:07:12

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
O 6 José Fábio Zarbielli _ + 00,053 02,097 05,495 140 08,392 00,000 12,574 12,627 115 196 21/01/2010 21:19:02
O 6 José Fábio Zarbielli _ + 00,327 02,091 05,487 140 08,386 00,000 13,242 13,569 109 145 21/01/2010 21:56:25
O 6 José Fábio Zarbielli Q - 00,114 02,087 05,501 159 08,060 00,000 12,425 59,999 116 173 21/01/2010 20:40:56
O 7 THIAGO OLIMPIO FLORES DE CASTRO _ + 00,579 02,371 05,615 162 08,117 00,000 12,118 12,697 119 194 21/01/2010 21:34:50
O 8 Nei Valmor Baron _ + 00,367 02,214 05,828 129 08,910 00,000 13,850 14,217 104 159 21/01/2010 21:17:05
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,144 02,312 06,379 120 09,773 00,000 15,152 15,296 095 147 21/01/2010 21:17:08
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,240 02,325 06,442 118 09,858 00,000 15,306 15,546 094 144 21/01/2010 21:38:27
O 11 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,174 02,116 05,574 147 08,348 00,000 12,714 12,888 113 182 21/01/2010 21:22:15
O 11 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,041 02,256 05,857 144 08,650 00,000 13,018 13,059 111 182 21/01/2010 20:44:54
O 14 MARCELO ROSSET _ + 00,294 02,265 05,905 145 08,747 00,000 13,209 13,503 109 178 21/01/2010 21:14:04
O 14 MARCELO ROSSET _ + 00,290 03,922 11,576 135 14,686 00,000 19,318 19,608 074 173 21/01/2010 21:43:52
O 20 FELIPE PASA _ + 00,066 02,398 06,123 142 08,996 00,000 13,363 13,429 108 185 21/01/2010 21:14:57
O 20 FELIPE PASA _ + 00,219 02,454 06,141 144 09,004 00,000 13,392 13,611 108 182 21/01/2010 20:28:52
O 20 FELIPE PASA _ + 00,251 02,427 06,121 143 09,018 00,000 13,450 13,701 107 181 21/01/2010 20:51:50
O 20 FELIPE PASA _ + 00,068 02,617 06,472 145 09,308 00,000 13,654 13,722 105 185 21/01/2010 21:41:10
O 20 FELIPE PASA _ + 00,187 02,596 06,375 144 09,254 00,000 13,659 13,846 105 184 21/01/2010 21:57:27
O 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,171 01,887 05,023 165 07,472 00,000 11,260 11,431 128 209 21/01/2010 21:43:49
O 25 LAURO ALTA CARVALHO _ + 00,703 01,914 05,377 146 08,139 00,000 12,464 13,167 116 184 21/01/2010 21:31:16
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,434 02,048 05,436 150 08,144 00,000 12,445 12,879 116 185 21/01/2010 21:30:28
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,184 02,093 05,717 146 08,498 00,000 12,873 13,057 112 181 21/01/2010 20:48:45
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,091 02,189 05,985 144 08,846 00,000 13,294 13,385 108 179 21/01/2010 20:37:05
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,354 02,732 06,407 148 09,118 00,000 13,392 13,746 108 186 21/01/2010 21:42:34
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,561 02,539 06,306 144 09,139 00,000 13,563 14,124 106 180 21/01/2010 21:01:07
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,152 02,290 05,970 146 08,832 00,000 13,144 13,296 110 184 21/01/2010 21:58:12
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,103 02,295 06,104 147 08,949 00,000 13,233 13,336 109 188 21/01/2010 20:36:09
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,264 02,332 06,142 149 08,964 00,000 13,224 13,488 109 189 21/01/2010 21:05:15
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,487 02,423 06,860 135 09,963 00,000 14,454 14,941 100 179 21/01/2010 21:17:59
O 34 Evandro Eli Staudt Rost Q - 00,148 02,415 06,297 144 09,214 00,000 13,557 59,999 106 186 21/01/2010 21:29:20
O 46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO _ + 00,851 01,807 05,169 160 07,813 00,000 11,882 12,733 121 189 21/01/2010 20:53:33
O 52 CARLOS EDUARDO DA ROSA RODRIGUES _ + 00,370 02,614 07,680 104 11,588 00,000 17,679 18,049 081 129 21/01/2010 21:53:52
O 53 LAURI ANTONIO WEBER _ + 00,490 02,339 06,299 136 09,311 00,000 13,963 14,453 103 169 21/01/2010 20:34:17
O 53 LAURI ANTONIO WEBER _ + 00,433 02,500 00,000 000 00,000 00,000 14,201 14,634 242 000 21/01/2010 21:02:30
O 54 CLEVELAND JUNIOR SOARES _ + 00,242 02,612 06,526 140 09,461 00,000 14,023 14,265 103 173 21/01/2010 21:21:15
O 54 CLEVELAND JUNIOR SOARES _ + 00,144 02,874 06,928 138 09,897 00,000 14,485 14,629 099 172 21/01/2010 21:46:07
O 54 CLEVELAND JUNIOR SOARES Q - 00,033 02,399 06,338 134 09,410 00,000 14,044 59,999 103 168 21/01/2010 22:01:30
O 54 CLEVELAND JUNIOR SOARES Q - 00,089 02,436 06,264 138 09,212 00,000 13,787 59,999 104 172 21/01/2010 21:32:47
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,060 02,307 06,380 117 09,778 00,000 15,275 15,335 094 141 21/01/2010 21:59:26
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,151 02,337 06,387 119 09,765 00,000 15,251 15,402 094 141 21/01/2010 21:29:17
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,243 02,299 06,355 119 09,762 00,000 15,269 15,512 094 141 21/01/2010 21:17:55
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,320 02,392 06,517 119 09,921 00,000 15,519 15,839 093 129 21/01/2010 20:35:06
O 57 Marcelo Adriano Pires _ + 00,180 01,667 04,992 142 07,811 00,000 12,369 12,549 117 174 21/01/2010 20:58:56
O 62 Sandro Luiz Mello _ + 00,273 02,282 06,020 147 08,838 00,000 13,146 13,419 110 187 21/01/2010 20:42:55
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,156 02,547 07,253 102 11,208 00,000 17,489 17,645 082 123 21/01/2010 20:45:57
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,227 02,555 07,369 100 11,405 00,000 17,732 17,959 081 123 21/01/2010 20:32:07
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,164 02,572 07,358 082 11,885 00,000 19,460 19,624 074 110 21/01/2010 20:56:21
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,001 03,353 06,715 156 09,317 00,000 13,420 13,421 107 192 21/01/2010 22:00:34
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,262 02,180 05,766 142 08,622 00,000 13,188 13,450 109 171 21/01/2010 20:30:05
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,426 02,096 05,972 119 09,306 00,000 14,778 15,204 097 140 21/01/2010 21:00:15
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,355 02,129 06,044 117 09,465 00,000 15,023 15,378 096 137 21/01/2010 21:30:23
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 00,523 02,598 06,585 134 09,548 00,000 14,195 14,718 101 172 21/01/2010 21:24:39
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 00,697 02,750 07,101 133 10,241 00,000 15,027 15,724 096 166 21/01/2010 21:37:03
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 01,128 02,585 07,628 125 11,016 00,000 15,967 17,095 090 164 21/01/2010 20:30:08
O 77 FABIO ZORRER _ + 00,338 02,349 06,122 129 09,250 00,000 14,227 14,565 101 157 21/01/2010 21:31:11
O 77 FABIO ZORRER _ + 00,094 02,308 06,075 124 09,312 00,000 14,507 14,601 099 148 21/01/2010 20:57:45
O 77 FABIO ZORRER _ + 00,447 02,338 06,101 128 09,232 00,000 14,221 14,668 101 157 21/01/2010 20:46:41
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,270 02,419 06,216 133 09,350 00,000 14,187 14,457 102 164 21/01/2010 22:02:44
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,510 02,190 06,122 132 09,267 00,000 14,070 14,580 102 159 21/01/2010 20:35:09
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,264 02,378 06,210 130 09,427 00,000 14,317 14,581 101 163 21/01/2010 21:25:30
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,266 02,339 06,213 129 09,456 00,000 14,380 14,646 100 163 21/01/2010 21:45:00
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,724 02,363 06,244 130 09,414 00,000 14,232 14,956 101 161 21/01/2010 20:47:33
O 79 Emerson Streese Da Silva _ + 00,558 02,541 06,953 109 10,632 00,000 16,502 17,060 087 133 21/01/2010 21:48:31
O 79 Emerson Streese Da Silva _ + 00,559 02,502 06,936 108 10,648 00,000 16,562 17,121 087 132 21/01/2010 20:43:31
O 80 LUCIANO DA SILVA FALEIRO _ + 00,344 02,270 06,343 118 09,761 00,000 15,250 15,594 094 144 21/01/2010 21:51:54
O 81 PAULO RICARDO TASSONI RODRIGUES _ + 00,258 01,971 05,392 138 08,239 00,000 12,777 13,035 113 170 21/01/2010 21:35:58
O 81 PAULO RICARDO TASSONI RODRIGUES _ + 00,335 02,193 05,701 141 08,542 00,000 13,051 13,386 110 171 21/01/2010 20:54:58
O 81 PAULO RICARDO TASSONI RODRIGUES _ + 00,282 02,806 06,797 137 09,735 00,000 14,376 14,658 100 158 21/01/2010 20:28:04
O 83 RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA _ + 00,012 02,294 06,042 138 08,912 00,000 13,479 13,491 107 184 21/01/2010 21:14:53
O 83 RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA Q - 00,224 02,408 06,052 141 08,857 00,000 13,056 59,999 110 187 21/01/2010 21:41:13
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,043 02,216 05,704 164 08,213 00,000 11,972 12,015 120 211 21/01/2010 20:44:45
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,019 02,198 05,965 115 09,116 00,000 15,925 15,944 090 099 21/01/2010 21:14:01
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,330 02,167 05,958 104 09,373 00,000 16,983 17,313 085 088 21/01/2010 21:59:23
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,124 02,758 07,605 099 11,666 00,000 18,136 18,260 079 121 21/01/2010 21:02:34
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,235 02,636 07,458 098 11,531 00,000 18,032 18,267 080 120 21/01/2010 20:31:12
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,342 02,609 07,394 099 11,445 00,000 17,925 18,267 080 121 21/01/2010 20:51:02
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,253 02,798 07,652 099 11,717 00,000 18,199 18,452 079 121 21/01/2010 21:26:32
O 89 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,453 02,419 06,172 146 09,087 00,000 13,507 13,960 107 183 21/01/2010 20:54:53
O 89 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,422 02,436 06,413 145 09,307 00,000 13,696 14,118 105 183 21/01/2010 20:28:01
O 89 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,490 02,856 06,655 144 09,576 00,000 14,026 14,516 103 180 21/01/2010 21:44:54
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,004 02,619 06,984 109 10,640 00,000 16,520 16,524 087 133 21/01/2010 21:25:33
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,098 02,541 06,887 109 10,551 00,000 16,453 16,551 087 132 21/01/2010 21:39:16
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,120 02,537 06,901 109 10,569 00,000 16,486 16,606 087 132 21/01/2010 20:46:46
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,221 02,538 06,949 108 10,662 00,000 16,640 16,861 086 131 21/01/2010 20:31:15
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,103 02,914 07,347 109 11,012 00,000 16,915 17,018 085 133 21/01/2010 21:07:58
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,139 02,894 07,332 107 11,114 00,000 17,084 17,223 084 132 21/01/2010 21:53:03
O 99 Rodrigo Rafael Kreuz _ + 00,530 02,530 06,391 148 09,253 00,000 13,448 13,978 107 181 21/01/2010 21:16:05
O 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,179 01,743 04,856 162 07,418 00,000 11,367 11,546 127 208 21/01/2010 21:20:27
O 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,601 01,987 05,143 159 07,752 00,000 11,657 12,258 124 206 21/01/2010 21:48:34
O 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,573 04,218 10,832 094 15,496 00,000 21,207 21,780 068 164 21/01/2010 20:42:51
O 111 Luciano Albaneo _ + 00,462 02,812 07,695 106 11,541 00,000 17,582 18,044 082 132 21/01/2010 21:38:23
O 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA _ + 00,026 03,167 07,207 121 10,299 00,000 16,084 16,110 089 130 21/01/2010 21:28:20
O 113 FELIPE KOCHE _ + 00,320 02,006 05,672 151 08,494 00,000 12,640 12,960 114 192 21/01/2010 22:01:34
O 113 FELIPE KOCHE _ + 00,186 02,130 05,798 151 08,631 00,000 12,800 12,986 113 194 21/01/2010 21:40:16
O 139 MARCIO ODAIR TRASEL _ + 00,539 02,390 05,959 148 08,672 00,000 12,933 13,472 111 186 21/01/2010 21:28:17
O 139 MARCIO ODAIR TRASEL _ + 00,364 02,524 06,265 145 09,012 00,000 13,320 13,684 108 184 21/01/2010 20:29:00
O 139 MARCIO ODAIR TRASEL _ + 00,611 02,433 06,103 145 08,833 00,000 13,137 13,748 110 184 21/01/2010 20:56:18
O 166 PETERSON HOSS _ + 00,189 02,138 05,635 115 08,905 00,000 14,759 14,948 098 118 21/01/2010 21:42:30
O 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,175 02,208 05,726 159 08,369 00,000 12,187 12,362 118 213 21/01/2010 20:36:58
O 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,036 02,197 05,649 145 08,351 00,000 13,799 13,835 104 124 21/01/2010 21:07:55
S 200 DRAG TAXI _ + 00,464 01,255 03,620 203 05,604 00,000 08,822 09,286 164 232 21/01/2010 21:11:24
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,197 02,384 06,759 108 10,460 00,000 16,359 16,556 088 134 21/01/2010 20:32:03
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,156 02,472 06,857 108 10,552 00,000 16,425 16,581 088 135 21/01/2010 20:43:34
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,335 02,457 06,793 110 10,441 00,000 16,290 16,625 088 133 21/01/2010 21:39:10
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,315 02,427 06,788 108 10,473 00,000 16,362 16,677 088 134 21/01/2010 21:21:18
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,184 02,546 07,007 108 10,731 00,000 16,661 16,845 086 132 21/01/2010 21:57:16
O 220 Fabio Andreis _ + 00,529 01,760 05,117 150 07,937 00,000 12,491 13,020 115 165 21/01/2010 20:49:52
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,162 02,177 05,544 169 08,031 00,000 11,794 11,956 122 212 21/01/2010 21:27:31
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,242 02,193 05,595 155 08,223 00,000 12,342 12,584 117 192 21/01/2010 20:47:29
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,401 02,172 05,564 157 08,216 00,000 12,238 12,639 118 202 21/01/2010 21:05:12
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,342 02,148 05,493 108 08,673 00,000 16,172 16,514 089 088 21/01/2010 22:00:27
O 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,302 02,545 06,555 130 09,652 00,000 14,564 14,866 099 162 21/01/2010 20:32:54
O 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,580 02,549 06,489 129 09,578 00,000 14,491 15,071 099 162 21/01/2010 21:18:59
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,105 02,239 05,775 141 08,654 00,000 13,216 13,321 109 173 21/01/2010 21:46:04
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,188 02,220 05,832 140 08,736 00,000 13,318 13,506 108 173 21/01/2010 22:02:48
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,125 02,201 05,921 137 08,860 00,000 13,482 13,607 107 171 21/01/2010 20:49:57
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,277 02,647 07,711 082 13,179 00,000 18,693 18,970 077 171 21/01/2010 20:53:39
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Q - 00,047 02,213 05,960 137 08,910 00,000 13,546 59,999 106 171 21/01/2010 20:59:01
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,139 01,994 05,309 151 07,976 00,000 12,202 12,341 118 187 21/01/2010 21:32:43
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,109 02,082 05,542 150 08,243 00,000 12,475 12,584 116 187 21/01/2010 20:33:00
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY Q - 00,147 01,950 05,219 150 07,898 00,000 12,169 59,999 118 186 21/01/2010 21:20:23
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,520 02,255 05,882 156 08,581 00,000 12,668 13,188 114 196 21/01/2010 21:03:34
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,342 02,362 06,053 140 08,917 00,000 13,204 13,546 109 196 21/01/2010 21:51:57
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,476 02,469 06,436 151 09,301 00,000 13,475 13,951 107 197 21/01/2010 20:45:50
O 701 Murilo Becker _ + 00,020 02,390 06,139 155 08,849 00,000 13,018 13,038 111 186 21/01/2010 21:16:01
O 701 Murilo Becker _ + 00,345 02,684 06,917 148 09,781 00,000 14,021 14,366 103 189 21/01/2010 20:57:42
O 701 Murilo Becker Q - 00,036 03,113 07,720 130 10,841 00,000 16,264 59,999 088 126 21/01/2010 21:58:15
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,090 02,462 06,502 137 09,435 00,000 13,951 14,041 103 176 21/01/2010 20:34:13
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,217 02,410 06,470 136 09,410 00,000 13,955 14,172 103 176 21/01/2010 20:51:06
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,120 02,435 06,575 130 09,902 00,000 14,690 14,810 098 169 21/01/2010 21:37:00
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,202 02,366 06,745 123 10,197 00,000 15,234 15,436 094 161 21/01/2010 21:52:59
O 776 DANIEL DALLAGNOL DA ROSA _ + 00,178 02,339 06,429 118 09,838 00,000 15,331 15,509 094 144 21/01/2010 21:26:35
O 776 DANIEL DALLAGNOL DA ROSA _ + 00,140 02,289 06,547 116 10,061 00,000 15,636 15,776 092 142 21/01/2010 21:49:21
O 779 RAFAEL RODRIGO DE FREITAS _ + 00,234 02,149 05,761 135 08,780 00,000 13,493 13,727 107 168 21/01/2010 21:40:20
O 866 Tomas Alves Araujo _ + 00,168 02,537 06,822 113 10,379 00,000 16,029 16,197 090 140 21/01/2010 21:46:56
O 866 Tomas Alves Araujo _ + 00,331 02,631 07,011 112 10,580 00,000 16,236 16,567 089 139 21/01/2010 21:34:09
O 867 DIEGO ALVES ARAUJO _ + 00,384 02,437 06,543 114 09,994 00,000 15,489 15,873 093 144 21/01/2010 21:34:12
O 867 DIEGO ALVES ARAUJO _ + 00,416 02,444 06,549 115 10,016 00,000 15,538 15,954 093 143 21/01/2010 21:46:53
O 947 DARCIO PINTO RIBEIRO _ + 00,377 02,221 06,413 109 10,043 00,000 16,338 16,715 088 111 21/01/2010 21:03:37
O 947 DARCIO PINTO RIBEIRO _ + 00,113 02,262 06,572 105 10,319 00,000 16,828 16,941 085 110 21/01/2010 21:49:24
O 947 DARCIO PINTO RIBEIRO _ + 00,177 02,264 06,627 101 10,672 00,000 17,197 17,374 084 109 21/01/2010 21:27:41
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,220 02,464 06,617 115 10,081 00,000 15,618 15,838 092 142 21/01/2010 21:53:49
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,074 02,480 06,707 112 10,234 00,000 15,887 15,961 091 140 21/01/2010 21:00:18
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,044 02,457 06,686 112 10,227 00,000 15,924 15,968 090 137 21/01/2010 21:09:51
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,389 02,459 06,733 112 10,297 00,000 16,014 16,403 090 137 21/01/2010 21:22:19
O 977 Daniel Cristiano Muller Q - 00,002 02,427 06,648 112 10,185 00,000 15,846 59,999 091 140 21/01/2010 20:51:56
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,018 02,399 06,095 151 08,848 00,000 13,157 13,175 109 185 21/01/2010 21:35:55
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,107 02,452 06,080 153 08,800 00,000 13,090 13,197 110 186 21/01/2010 21:56:20
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,013 02,409 06,179 146 08,998 00,000 13,382 13,395 108 182 21/01/2010 21:01:04
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,102 02,474 06,199 148 08,968 09,411 13,315 13,417 108 183 21/01/2010 20:48:42
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,227 02,410 06,110 148 08,890 00,000 13,208 13,435 109 185 21/01/2010 21:24:31
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ Q - 00,036 02,547 06,353 148 09,149 00,000 13,478 59,999 107 185 21/01/2010 20:36:06
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ Q - 00,001 02,452 06,353 150 09,149 00,000 13,536 59,999 106 182 21/01/2010 21:09:55
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083