Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Night no Velopark, 21/01/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 20:37:05

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
O 8 Nei Valmor Baron _ + 00,567 02,374 06,210 127 09,383 00,000 14,458 15,025 100 155 21/01/2010 19:45:28
O 8 Nei Valmor Baron _ + 00,156 02,427 06,711 116 10,566 00,000 15,811 15,967 091 153 21/01/2010 19:52:50
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,097 02,361 06,526 113 10,095 00,000 15,798 15,895 091 138 21/01/2010 19:26:30
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,186 02,395 06,664 113 10,235 00,000 15,917 16,103 090 138 21/01/2010 20:03:07
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,151 02,464 06,742 113 10,314 00,000 16,025 16,176 090 137 21/01/2010 19:47:29
O 9 MARCIO LUIZ SIMON _ + 00,371 02,378 08,118 094 12,719 00,000 19,247 19,618 075 122 21/01/2010 19:55:04
O 9 MARCIO LUIZ SIMON Q - 00,001 02,403 08,142 065 15,108 00,000 24,162 59,999 059 082 21/01/2010 19:38:49
O 11 ALAN PATRICK GIOVANELLA Q - 00,009 02,195 05,834 144 08,642 00,000 13,019 59,999 111 182 21/01/2010 20:15:50
O 18 Eduardo Montano _ + 00,471 02,607 07,595 093 11,856 00,000 18,675 19,146 077 115 21/01/2010 20:24:48
O 18 Eduardo Montano _ + 00,318 02,757 07,860 093 12,150 00,000 18,990 19,308 076 114 21/01/2010 20:17:38
O 20 FELIPE PASA _ + 00,085 02,472 06,498 146 09,348 00,000 13,712 13,797 105 185 21/01/2010 19:34:51
O 20 FELIPE PASA _ + 00,020 02,914 07,099 142 10,054 00,000 14,468 14,488 100 184 21/01/2010 19:47:33
O 20 FELIPE PASA Q - 00,101 02,517 06,266 133 09,428 00,000 14,067 59,999 102 175 21/01/2010 20:15:46
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,169 02,086 05,665 144 08,508 00,000 12,990 13,159 111 176 21/01/2010 20:08:31
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,060 02,196 06,062 129 09,131 00,000 14,045 14,105 103 155 21/01/2010 19:44:24
O 27 GUILHERME BAUMER _ + 00,642 02,468 06,308 145 09,121 00,000 13,520 14,162 107 181 21/01/2010 20:24:03
O 30 ANAMUR VIGANIGO _ + 00,206 02,428 06,324 141 09,261 00,000 13,680 13,886 105 180 21/01/2010 20:17:41
O 30 ANAMUR VIGANIGO _ + 00,232 02,607 06,664 138 09,724 00,000 14,135 14,367 102 182 21/01/2010 20:03:02
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,002 02,411 06,201 145 09,089 00,000 13,436 13,438 107 185 21/01/2010 19:54:06
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,186 02,387 06,175 147 09,037 00,000 13,353 13,539 108 185 21/01/2010 20:00:03
O 34 Evandro Eli Staudt Rost _ + 00,151 02,301 06,184 141 09,095 00,000 13,466 13,617 107 183 21/01/2010 20:11:41
O 46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO _ + 00,663 01,843 05,144 148 07,827 00,000 12,657 13,320 114 152 21/01/2010 20:18:46
O 53 LAURI ANTONIO WEBER _ + 00,404 02,490 06,489 137 09,488 00,000 14,114 14,518 102 170 21/01/2010 19:51:41
O 53 LAURI ANTONIO WEBER _ + 00,324 02,422 06,356 084 10,505 00,000 20,433 20,757 070 061 21/01/2010 20:04:49
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,173 02,344 06,447 118 09,832 00,000 15,304 15,477 094 141 21/01/2010 19:59:03
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro _ + 00,113 02,405 06,469 118 09,860 00,000 15,783 15,896 091 115 21/01/2010 20:06:03
O 55 Augusto Cezer de Souza Carneiro Q - 00,062 02,505 06,671 116 10,101 00,000 15,627 59,999 092 139 21/01/2010 19:26:26
O 57 Marcelo Adriano Pires _ + 00,271 01,726 05,070 148 07,787 00,000 12,045 12,316 120 187 21/01/2010 20:10:07
O 62 Sandro Luiz Mello _ + 00,639 02,241 05,830 151 08,577 00,000 12,840 13,479 112 190 21/01/2010 20:12:56
O 62 Sandro Luiz Mello _ + 00,111 03,289 07,609 145 10,601 00,000 14,837 14,948 097 193 21/01/2010 19:29:54
O 66 Ernani Luiz Kranz _ + 00,338 02,421 07,114 038 15,084 00,000 42,425 42,763 034 024 21/01/2010 20:20:19
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,789 02,560 07,316 100 11,368 00,000 17,742 18,531 081 123 21/01/2010 19:50:15
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,542 02,472 07,972 096 12,210 00,000 18,704 19,246 077 121 21/01/2010 20:22:55
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,562 02,569 08,342 096 12,647 00,000 19,168 19,730 075 121 21/01/2010 19:43:08
O 69 FERNANDO AUGUSTO BUSNELLO _ + 00,755 02,731 07,713 083 13,141 00,000 20,201 20,956 071 116 21/01/2010 19:33:16
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,482 02,085 05,749 142 08,619 00,000 13,167 13,649 109 173 21/01/2010 20:12:53
O 70 DIEGO RISTOW _ + 00,495 02,417 06,363 078 23,412 00,000 31,205 31,700 046 088 21/01/2010 19:33:12
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 00,513 02,649 06,571 138 09,542 00,000 14,197 14,710 101 169 21/01/2010 20:11:34
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 00,713 02,726 07,274 127 10,500 00,000 15,345 16,058 094 162 21/01/2010 20:00:06
O 75 MAURICIO CAMACHO NEGREIROS _ + 00,709 02,596 08,038 123 11,663 00,000 16,636 17,345 086 162 21/01/2010 20:20:27
O 77 FABIO ZORRER _ + 00,726 02,319 06,065 122 09,302 00,000 14,422 15,148 100 153 21/01/2010 20:27:12
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,174 02,447 06,447 125 09,729 00,000 14,698 14,872 098 160 21/01/2010 20:22:59
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,486 02,518 06,583 130 09,758 00,000 14,666 15,152 098 155 21/01/2010 20:07:12
O 78 Felipe Goularte Sala _ + 00,459 02,494 06,495 126 09,758 00,000 14,695 15,154 098 156 21/01/2010 19:58:59
O 79 Emerson Streese Da Silva _ + 00,717 02,623 07,067 109 10,745 00,000 16,623 17,340 087 133 21/01/2010 19:49:29
O 81 PAULO RICARDO TASSONI RODRIGUES _ + 00,560 03,437 07,873 134 10,892 00,000 15,568 16,128 092 165 21/01/2010 20:14:57
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,295 02,348 05,956 161 08,556 00,000 12,380 12,675 116 211 21/01/2010 20:05:58
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,593 02,216 05,825 152 08,633 00,000 12,680 13,273 114 203 21/01/2010 19:46:43
O 87 ALANO DE CARLI BELEZA _ + 00,625 02,348 06,253 156 08,924 00,000 14,863 15,488 097 080 21/01/2010 19:27:38
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,164 02,735 07,504 099 11,553 00,000 18,028 18,192 080 121 21/01/2010 19:46:48
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,130 02,776 07,606 099 11,658 00,000 18,141 18,271 079 120 21/01/2010 19:39:46
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,333 02,771 07,577 099 11,632 00,000 18,116 18,449 079 120 21/01/2010 19:30:42
O 88 Roberto Freire Grillo _ + 00,447 02,679 07,510 098 11,587 00,000 18,083 18,530 080 121 21/01/2010 20:02:08
O 88 Roberto Freire Grillo Q - 00,126 03,447 10,550 062 16,837 00,000 27,752 59,999 052 064 21/01/2010 19:54:10
O 89 RODRIGO LUIS VERONA _ + 00,378 02,523 06,411 147 09,297 00,000 13,743 14,121 105 182 21/01/2010 19:39:42
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,193 02,524 06,834 109 10,479 00,000 16,394 16,587 088 132 21/01/2010 19:51:38
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,139 02,569 06,899 109 10,558 00,000 16,490 16,629 087 131 21/01/2010 19:43:05
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,200 02,542 06,894 109 10,554 00,000 16,486 16,686 087 131 21/01/2010 20:22:08
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,189 02,625 07,008 109 10,676 00,000 16,607 16,796 087 131 21/01/2010 20:07:09
O 92 DANIEL LUIS SUSIN _ + 00,206 02,633 07,033 108 10,727 00,000 16,705 16,911 086 131 21/01/2010 19:30:46
O 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,366 02,482 06,449 130 09,523 00,000 14,347 14,713 100 166 21/01/2010 19:42:09
O 110 FERNANDO LUIZ DOVAL JR _ + 00,731 01,841 05,456 097 09,021 00,000 17,926 18,657 080 068 21/01/2010 19:49:25
O 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA _ + 00,863 02,662 07,100 129 10,446 00,000 15,560 16,423 093 161 21/01/2010 19:56:41
O 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA _ + 00,817 02,711 07,392 086 11,880 00,000 19,502 20,319 074 096 21/01/2010 19:45:31
O 113 FELIPE KOCHE _ + 00,318 02,096 05,863 151 08,739 00,000 12,943 13,261 111 192 21/01/2010 20:14:53
O 113 FELIPE KOCHE _ + 00,187 02,383 06,484 144 09,512 00,000 13,760 13,947 105 189 21/01/2010 19:36:30
O 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO _ + 00,249 02,247 05,824 155 08,493 00,000 12,445 12,694 116 207 21/01/2010 20:10:12
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,145 02,409 06,715 109 10,363 00,000 16,203 16,348 089 135 21/01/2010 20:22:12
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,352 02,473 06,799 108 10,482 00,000 16,388 16,740 088 132 21/01/2010 19:57:29
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,384 02,509 06,900 109 10,586 00,000 16,470 16,854 087 133 21/01/2010 19:37:44
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,322 02,538 06,969 108 10,652 00,000 16,536 16,858 087 133 21/01/2010 19:28:50
O 206 Gustavo Herdt _ + 00,519 02,518 06,897 108 10,574 00,000 16,438 16,957 088 134 21/01/2010 20:02:12
O 220 Fabio Andreis _ + 00,797 02,075 05,494 145 08,448 10,207 13,744 14,541 105 125 21/01/2010 20:16:34
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,551 02,257 05,886 138 08,781 00,000 13,367 13,918 108 173 21/01/2010 20:27:08
O 272 Evandro Reis de Oliveira _ + 00,166 02,288 06,012 116 09,403 00,000 15,038 15,204 096 136 21/01/2010 20:08:27
O 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,425 02,566 06,598 129 09,708 00,000 14,631 15,056 098 162 21/01/2010 20:04:04
O 283 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS _ + 00,409 02,716 06,780 129 09,903 00,000 14,848 15,257 097 161 21/01/2010 19:34:47
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,207 02,290 06,049 137 08,992 00,000 13,612 13,819 106 171 21/01/2010 19:56:45
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,020 02,318 06,065 137 09,010 00,000 13,829 13,849 104 142 21/01/2010 19:37:47
O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Q - 00,084 02,291 05,967 141 08,866 00,000 13,430 59,999 107 173 21/01/2010 20:25:52
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,032 02,168 05,751 146 08,527 00,000 12,856 12,888 112 184 21/01/2010 20:23:59
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,029 02,334 04,991 535 04,991 04,991 13,458 13,487 107 180 21/01/2010 19:55:01
O 347 LEOVALDO OTTO PETRY Q - 00,127 02,307 06,062 145 08,895 00,000 13,246 59,999 109 184 21/01/2010 20:01:04
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,539 02,398 06,403 137 09,402 00,000 13,758 14,297 105 195 21/01/2010 20:14:01
O 666 LEANDRO ROSA HEPP _ + 00,740 02,484 06,883 124 10,178 00,000 14,826 15,566 097 164 21/01/2010 19:29:58
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,339 02,568 07,062 134 10,226 00,000 14,996 15,335 096 167 21/01/2010 19:36:27
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,266 02,576 07,098 126 10,347 00,000 15,142 15,408 095 009 21/01/2010 19:44:15
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,266 02,576 07,098 126 10,347 00,000 15,142 15,408 095 009 21/01/2010 19:44:21
O 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL _ + 00,364 02,478 07,626 128 10,941 00,000 15,772 16,136 091 167 21/01/2010 20:26:13
O 900 Rildo Schmitdt _ + 00,077 01,845 05,262 143 08,058 00,000 12,744 12,821 113 158 21/01/2010 20:01:01
O 900 Rildo Schmitdt _ + 00,592 02,112 05,708 140 08,551 00,000 13,109 13,701 110 173 21/01/2010 19:27:43
O 947 DARCIO PINTO RIBEIRO _ + 00,362 02,308 06,496 109 10,126 00,000 16,142 16,504 089 127 21/01/2010 20:16:37
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,062 02,363 06,574 112 10,107 00,000 15,781 15,843 091 139 21/01/2010 19:38:46
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,102 02,559 06,773 112 10,308 00,000 15,984 16,086 090 138 21/01/2010 19:50:12
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,361 02,488 06,698 113 10,207 00,000 15,868 16,229 091 138 21/01/2010 20:04:52
O 977 Daniel Cristiano Muller _ + 00,302 02,437 06,657 111 10,217 00,000 15,935 16,237 090 133 21/01/2010 19:28:46
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,050 02,388 06,190 148 08,993 00,000 13,372 13,422 108 182 21/01/2010 20:24:43
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,057 02,432 06,261 147 09,078 00,000 13,490 13,547 107 181 21/01/2010 20:13:58
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,089 02,479 06,273 146 09,098 00,000 13,726 13,815 105 171 21/01/2010 20:04:00
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,156 02,498 06,339 146 09,176 00,000 13,907 14,063 104 163 21/01/2010 19:57:33
O 987 FABIANO BERNARDES KRENTZ _ + 00,142 02,572 06,469 118 09,770 00,000 15,139 15,281 095 152 21/01/2010 19:52:47
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083