Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa do Gaúcho de Arrancada , 04/07/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 13:13:16
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
I 1 CRISTIANO DE OLIVEIRA FRANZONI _ + 00,148 05,780 17,576 044 27,072 34,567 41,004 27,220 035 058 04/07/2010 11:21:05
L 2 MARCIO SIDNEI DA SILVA FREITAS _ + 00,494 02,165 05,667 145 08,414 10,673 12,634 08,908 114 180 04/07/2010 11:42:55
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,179 02,032 05,431 139 08,301 10,756 12,978 08,480 111 168 04/07/2010 11:35:22
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,068 02,022 05,502 137 08,412 10,883 13,122 08,480 110 166 04/07/2010 10:30:03
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,163 02,125 05,570 138 08,453 10,899 13,110 08,616 110 169 04/07/2010 11:05:30
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW _ + 00,141 01,954 05,585 134 08,609 11,111 13,355 08,750 108 167 04/07/2010 12:08:39
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Q - 00,073 01,958 05,386 137 08,296 10,776 13,027 59,999 111 165 04/07/2010 10:18:41
U 5 MAURICIO GONÇALVES RAMIRES _ + 00,182 02,311 05,794 150 08,545 10,988 13,746 08,727 105 123 04/07/2010 10:49:27
U 5 MAURICIO GONÇALVES RAMIRES _ + 00,281 02,983 07,662 099 11,441 15,366 19,689 11,722 073 080 04/07/2010 11:58:08
U 5 MAURICIO GONÇALVES RAMIRES Q - 00,063 02,137 05,348 153 08,014 10,375 13,181 59,999 109 117 04/07/2010 10:30:06
J 7 ALDOIR SETTE _ + 00,318 01,758 04,807 161 07,319 09,577 12,093 07,637 119 136 04/07/2010 11:47:46
I 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,182 02,115 05,304 150 07,942 10,175 12,211 08,124 118 183 04/07/2010 11:47:50
I 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,036 02,163 05,498 147 08,236 10,545 12,634 08,272 114 179 04/07/2010 10:24:03
I 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,180 02,232 05,532 150 08,229 10,510 12,570 08,409 115 181 04/07/2010 10:40:12
I 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,332 02,014 05,480 146 08,260 10,577 12,675 08,592 114 179 04/07/2010 12:14:34
I 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,290 02,174 05,782 140 08,695 11,170 14,014 08,985 103 117 04/07/2010 11:25:16
S 7 NEI VALMOR BARON _ + 00,547 02,272 05,829 138 08,756 11,208 13,405 09,303 107 171 04/07/2010 12:15:37
G 8 ALVARO MOISES DA COSTA JR _ + 00,148 02,453 05,934 144 08,691 11,341 14,260 08,839 101 115 04/07/2010 11:19:37
D 8 ALVARO MOISES DA COSTA JR _ + 00,186 02,405 05,818 122 08,779 11,453 14,146 08,965 102 129 04/07/2010 12:03:31
A 8 HENRIQUE NUNES PESEGOGINSKI _ + 00,759 02,187 05,907 126 09,072 11,753 14,202 09,831 101 151 04/07/2010 11:12:57
A 8 HENRIQUE NUNES PESEGOGINSKI _ + 00,583 02,391 06,206 125 09,401 12,096 14,551 09,984 099 151 04/07/2010 11:52:06
U 8 GIOVANE DWORAKOSKI DE ASSIS _ + 00,425 02,528 06,910 122 10,205 12,884 15,463 10,630 093 137 04/07/2010 11:21:55
G 8 ALVARO MOISES DA COSTA JR Q - 00,015 02,323 05,909 143 08,653 11,287 14,140 59,999 102 123 04/07/2010 10:41:49
B 10 ALISSON GONÇALVES _ + 00,740 02,654 06,622 130 09,676 12,155 14,385 10,416 100 156 04/07/2010 10:49:24
B 10 ALISSON GONÇALVES _ + 00,783 02,795 07,150 129 10,414 13,024 15,309 11,197 094 157 04/07/2010 10:31:27
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA _ + 00,390 02,156 05,857 129 08,965 11,665 14,848 09,355 097 100 04/07/2010 11:54:54
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA _ + 00,366 02,178 05,924 128 09,050 11,701 14,291 09,416 101 131 04/07/2010 11:14:44
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA _ + 00,221 02,257 06,320 120 09,701 12,533 15,352 09,922 094 133 04/07/2010 10:22:24
P 11 FLAVIO SIGNOR _ + 00,349 02,258 06,213 116 09,666 12,838 16,618 10,015 087 086 04/07/2010 12:09:51
P 11 FLAVIO SIGNOR _ + 00,328 02,361 06,271 100 09,857 13,673 17,961 10,185 080 076 04/07/2010 11:01:48
P 11 FLAVIO SIGNOR _ + 00,108 02,336 06,605 083 11,835 15,746 20,113 11,943 071 076 04/07/2010 11:38:08
B 13 CRISTIANO DE OLIVEIRA _ + 00,227 02,091 05,951 129 09,018 11,573 13,979 09,245 103 141 04/07/2010 10:50:22
U 13 ROBERTO BECKER DE OLIVEIRA _ + 00,290 02,668 06,699 127 09,893 12,554 14,936 10,183 096 158 04/07/2010 12:03:35
U 13 ROBERTO BECKER DE OLIVEIRA _ + 00,158 02,753 06,859 125 10,083 12,775 15,166 10,241 095 157 04/07/2010 11:16:19
U 13 ROBERTO BECKER DE OLIVEIRA _ + 00,310 02,605 06,731 129 09,970 13,051 15,797 10,280 091 139 04/07/2010 10:47:27
U 13 ROBERTO BECKER DE OLIVEIRA _ + 00,293 02,885 07,357 130 10,612 13,298 15,676 10,905 092 158 04/07/2010 10:32:32
V 13 THIAGO CANIELLA AVILA _ + 00,277 02,727 07,118 108 10,805 13,924 16,715 11,082 086 134 04/07/2010 10:47:24
V 13 THIAGO CANIELLA AVILA _ + 00,511 02,459 06,897 108 10,579 13,679 16,458 11,090 087 134 04/07/2010 12:04:23
U 13 ROBERTO BECKER DE OLIVEIRA Q - 00,035 03,370 07,629 129 10,879 13,599 16,006 59,999 090 156 04/07/2010 11:43:42
C 14 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS _ + 00,334 02,090 05,746 130 08,825 11,616 14,624 09,159 098 117 04/07/2010 12:05:19
C 14 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS _ + 00,449 02,258 05,837 134 08,827 11,522 14,484 09,276 099 115 04/07/2010 11:01:51
C 14 ANDRÉ BITENCOURT DOS SANTOS _ + 00,316 02,338 05,876 124 08,996 12,119 15,921 09,312 090 086 04/07/2010 12:04:27
C 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,185 02,053 05,509 141 08,332 10,733 12,908 08,517 112 171 04/07/2010 10:35:07
C 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,447 02,073 05,480 144 08,257 10,655 12,947 08,704 111 156 04/07/2010 12:01:47
C 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,423 02,140 05,660 141 08,528 10,926 13,118 08,951 110 168 04/07/2010 11:39:02
K 18 TIHONY LAIRSON DA SILVA ACOSTA _ + 00,257 02,164 05,698 126 08,714 11,849 59,999 08,971 024 149 04/07/2010 11:33:56
B 20 ALEXANDRE DANIEL SCORCATO _ + 00,890 02,553 07,011 127 10,232 13,196 16,505 11,122 087 104 04/07/2010 12:14:30
B 20 ALEXANDRE DANIEL SCORCATO _ + 00,640 02,699 07,267 127 10,501 13,481 16,671 11,141 086 110 04/07/2010 11:33:07
B 20 ALEXANDRE DANIEL SCORCATO _ + 00,565 02,542 09,038 043 17,616 25,056 29,361 18,181 049 092 04/07/2010 11:58:14
E 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,087 01,868 05,101 150 07,814 10,215 12,972 07,901 111 123 04/07/2010 10:24:54
E 21 JOACIR CAVAGNOLI _ + 00,199 01,876 05,128 149 07,859 10,260 13,119 08,058 110 116 04/07/2010 11:52:10
V 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,131 02,486 06,526 112 10,094 13,524 17,388 10,225 083 087 04/07/2010 11:41:44
V 21 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,185 02,545 06,635 119 10,075 13,125 16,926 10,260 085 086 04/07/2010 11:06:14
D 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA _ + 00,054 02,355 05,641 164 08,160 10,462 13,324 08,214 108 112 04/07/2010 11:09:48
E 25 CLÓVIS AUGUSTO WACHTMANN _ + 00,135 01,961 05,294 145 08,025 10,433 13,100 08,160 110 128 04/07/2010 11:07:19
E 25 CLÓVIS AUGUSTO WACHTMANN _ + 00,149 01,989 05,476 140 08,303 10,838 14,040 08,452 103 099 04/07/2010 10:27:05
C 26 ALESSANDRO CARDOZO SHOENARDIE _ + 00,392 02,225 05,799 134 08,808 11,462 14,397 09,200 100 116 04/07/2010 11:00:49
C 26 ALESSANDRO CARDOZO SHOENARDIE _ + 00,477 02,585 06,518 132 09,581 12,174 14,600 10,058 099 145 04/07/2010 10:27:01
P 27 BRUNO DA SILVA RIBEIRO _ + 00,236 02,201 06,195 116 09,595 12,521 15,578 09,831 092 107 04/07/2010 10:37:15
E 28 ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS _ + 00,515 02,220 05,596 133 08,563 11,321 14,400 09,078 100 112 04/07/2010 11:42:52
E 28 ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS _ + 00,419 02,347 05,921 131 08,897 11,811 15,052 09,316 096 107 04/07/2010 10:43:47
A 29 JUNIOR HEINECK _ + 00,312 02,159 05,872 128 09,024 11,780 14,738 09,336 098 118 04/07/2010 10:45:24
P 30 JARDEL CORREA DE SOUZA _ + 00,166 02,226 05,681 162 08,306 10,513 12,968 08,472 111 139 04/07/2010 10:28:38
U 30 CLEBER CEMIN _ + 00,298 02,191 05,699 162 08,288 10,405 12,306 08,586 117 196 04/07/2010 11:07:15
U 30 CLEBER CEMIN _ + 00,376 02,184 05,791 159 08,398 10,600 13,020 08,774 111 141 04/07/2010 12:16:32
U 30 CLEBER CEMIN _ + 00,622 02,177 05,678 161 08,349 10,552 12,992 08,971 111 139 04/07/2010 11:44:35
U 30 CLEBER CEMIN Q - 00,188 02,283 05,870 151 08,629 11,008 13,797 59,999 104 120 04/07/2010 10:17:09
U 31 DANIEL STANGHERLIN _ + 00,219 02,258 06,010 140 08,915 11,339 13,738 09,134 105 146 04/07/2010 10:19:56
U 31 DANIEL STANGHERLIN _ + 00,336 02,196 05,982 137 08,986 11,476 13,851 09,322 104 150 04/07/2010 11:41:01
U 31 DANIEL STANGHERLIN _ + 00,442 02,617 06,517 136 09,547 12,090 14,619 09,989 098 138 04/07/2010 10:41:46
D 34 GELSON FACCHINETTO _ + 00,248 02,133 05,448 163 07,922 09,935 11,709 08,170 123 213 04/07/2010 11:59:35
D 34 GELSON FACCHINETTO _ + 00,582 02,078 05,349 170 07,787 09,764 11,544 08,369 125 211 04/07/2010 11:24:16
H 35 ANDRÉ CARLOS BEUTER _ + 00,037 01,850 05,130 150 07,755 09,952 11,978 07,792 120 173 04/07/2010 10:25:54
H 35 ANDRÉ CARLOS BEUTER Q - 00,071 01,842 05,080 150 07,732 10,314 13,181 59,999 109 119 04/07/2010 11:04:16
J 44 ALEXANDRE MARTINS NETO _ + 01,064 02,757 06,640 138 09,540 12,519 16,370 10,604 088 084 04/07/2010 11:05:27
K 48 YURI SILVA FARIAS _ + 00,261 01,722 04,611 169 06,921 09,078 11,625 07,182 124 126 04/07/2010 10:32:35
K 48 YURI SILVA FARIAS _ + 00,220 01,839 05,089 142 07,857 10,412 13,392 08,077 108 110 04/07/2010 11:08:48
Q 53 LAURI ANTONIO WEBER _ + 00,358 02,287 05,997 140 08,926 11,508 14,551 09,284 099 107 04/07/2010 11:35:18
F 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,379 02,128 05,589 129 08,809 11,482 14,447 09,188 100 114 04/07/2010 11:00:53
A 55 AUGUSTO CEZER DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,082 02,229 06,035 124 09,252 11,984 14,478 09,334 099 148 04/07/2010 10:22:27
A 55 AUGUSTO CEZER DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,207 02,231 06,081 122 09,297 12,019 14,507 09,504 099 150 04/07/2010 10:46:34
A 55 AUGUSTO CEZER DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,300 02,273 06,070 125 09,263 11,969 14,436 09,563 100 150 04/07/2010 11:13:47
A 55 AUGUSTO CEZER DE SOUZA CARNEIRO _ + 00,471 02,383 06,232 126 09,470 12,341 15,446 09,941 093 111 04/07/2010 11:40:58
I 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,274 02,143 05,704 101 09,850 12,844 15,872 10,124 091 111 04/07/2010 10:23:09
F 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI _ + 00,328 02,029 05,529 077 09,907 15,050 21,256 10,235 068 053 04/07/2010 11:54:57
A 55 AUGUSTO CEZER DE SOUZA CARNEIRO Q - 00,105 02,259 06,084 123 09,322 12,081 14,898 59,999 097 124 04/07/2010 10:15:11
V 72 JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,270 02,040 05,871 123 09,105 11,923 14,811 09,375 097 120 04/07/2010 10:48:14
V 72 JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR _ + 00,379 02,086 05,936 122 09,210 12,226 15,447 09,589 093 110 04/07/2010 12:08:36
U 73 EMERSON DONCATTO Q - 01,200 04,292 09,583 063 15,709 20,657 23,495 59,999 061 148 04/07/2010 10:35:03
R 76 ALESSANDRO FERNANDES GHEDIN _ + 00,416 02,140 05,914 122 09,162 11,959 14,518 09,578 099 145 04/07/2010 11:44:31
H 77 RUBENS STAPENHORST _ + 00,308 01,995 05,297 162 07,706 09,996 12,661 08,014 114 126 04/07/2010 11:39:56
I 77 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ _ + 00,327 01,868 05,014 144 07,759 10,344 13,290 08,086 108 115 04/07/2010 12:13:28
H 77 RUBENS STAPENHORST _ + 00,305 02,176 05,573 155 08,189 10,570 13,564 08,494 106 106 04/07/2010 10:42:36
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS _ + 00,226 02,303 05,793 140 08,662 11,325 14,391 08,888 100 109 04/07/2010 11:03:29
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS _ + 00,277 02,163 05,826 134 08,848 11,543 14,525 09,125 099 113 04/07/2010 10:46:30
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS _ + 00,324 02,307 05,909 135 08,893 11,425 14,202 09,217 101 121 04/07/2010 11:22:50
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS _ + 00,398 02,433 06,128 138 09,057 11,600 14,337 09,455 100 126 04/07/2010 12:12:20
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS Q - 00,144 02,391 05,980 138 08,885 11,529 14,611 59,999 099 105 04/07/2010 11:46:45
M 80 ELTON JOSE RIPE _ + 00,427 01,410 04,083 170 06,380 08,453 10,452 06,807 138 183 04/07/2010 11:43:46
R 80 LUCIANO DA SILVA FALEIRO _ + 00,150 02,305 06,275 120 09,627 12,472 15,075 09,777 096 138 04/07/2010 12:12:16
R 80 LUCIANO DA SILVA FALEIRO _ + 00,404 02,122 06,087 119 09,432 12,440 15,777 09,836 091 104 04/07/2010 11:53:15
M 80 ELTON JOSE RIPE _ + 00,469 02,412 07,329 142 10,514 12,791 14,798 10,983 097 176 04/07/2010 11:09:45
D 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,308 02,304 05,871 161 08,468 10,578 12,812 08,776 112 154 04/07/2010 11:34:01
D 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,405 02,300 05,868 122 08,811 11,919 15,259 09,216 094 105 04/07/2010 12:07:38
U 87 DIONE ARNO DE LIMA _ + 00,569 02,555 06,951 099 10,550 14,410 18,767 11,119 077 078 04/07/2010 12:11:10
U 87 DIONE ARNO DE LIMA _ + 00,571 02,856 07,375 102 10,952 14,624 18,570 11,523 077 088 04/07/2010 11:41:48
U 87 DIONE ARNO DE LIMA Q - 00,958 04,524 08,555 133 11,720 14,472 17,544 59,999 082 109 04/07/2010 11:06:17
U 88 JADERSON BOVOLINI CORREIA _ + 00,376 02,456 06,148 138 09,220 11,848 14,787 09,596 097 117 04/07/2010 10:31:23
H 88 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS Q - 00,119 02,079 05,331 166 07,907 10,176 12,792 59,999 113 129 04/07/2010 10:24:00
A 93 PEDRITO CHAVES _ + 00,225 02,332 06,149 125 09,349 12,295 15,481 09,574 093 109 04/07/2010 11:17:02
D 111 ANDRE MELLO DE AGUIAR _ + 00,394 02,409 05,957 162 08,556 10,683 13,116 08,950 110 135 04/07/2010 11:39:59
D 115 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA _ + 00,225 02,141 05,472 170 07,999 10,024 11,769 08,224 122 214 04/07/2010 10:23:06
D 115 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA _ + 00,567 02,130 05,419 164 07,928 09,961 11,750 08,495 123 207 04/07/2010 11:25:13
C 116 JOEL RENATO BONI _ + 00,230 02,216 05,642 142 08,463 11,052 13,859 08,693 104 124 04/07/2010 12:09:47
C 116 JOEL RENATO BONI _ + 00,005 02,319 05,880 138 08,778 11,264 13,707 08,783 105 143 04/07/2010 10:39:03
C 116 JOEL RENATO BONI _ + 00,310 02,349 06,050 141 08,917 11,525 14,437 09,227 100 119 04/07/2010 11:38:04
D 144 PAULO DILAMAR OLIVEIRA DOS SANTO _ + 00,312 02,362 05,749 156 08,364 10,564 12,589 08,676 114 178 04/07/2010 12:15:33
N 147 IGOR HENRIQUE ZIMMERMANN _ + 00,328 02,269 05,901 135 08,901 11,614 14,578 09,229 099 117 04/07/2010 11:18:12
N 147 IGOR HENRIQUE ZIMMERMANN _ + 00,587 02,205 05,802 135 08,793 11,513 14,506 09,380 099 113 04/07/2010 12:13:25
E 167 ARIELSON MUTERLE _ + 00,503 01,893 05,388 135 08,368 10,861 13,108 08,871 110 164 04/07/2010 12:02:38
E 167 ARIELSON MUTERLE _ + 00,187 02,081 05,718 134 08,752 11,413 13,885 08,939 104 154 04/07/2010 10:38:59
U 168 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA _ + 00,531 02,539 07,230 074 12,090 17,108 22,292 12,621 064 069 04/07/2010 10:44:43
Q 171 ROGERIO DALTOE _ + 00,271 02,381 05,907 153 08,604 10,949 13,451 08,875 107 140 04/07/2010 11:24:13
Q 171 ROGERIO DALTOE _ + 00,187 02,391 06,039 145 08,851 11,145 13,294 09,038 108 161 04/07/2010 10:38:03
V 171 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,450 02,590 07,096 109 10,807 13,905 16,704 11,257 086 133 04/07/2010 10:42:31
V 171 EMERSON STREESE DA SILVA _ + 00,381 02,714 07,217 109 10,907 13,999 16,799 11,288 086 133 04/07/2010 10:24:49
D 177 IGOR EVANDRO AULER _ + 00,104 02,000 05,487 168 08,051 10,115 11,914 08,155 121 209 04/07/2010 10:38:00
D 177 IGOR EVANDRO AULER _ + 00,321 03,178 08,879 062 14,775 20,473 26,277 15,096 055 059 04/07/2010 11:53:11
G 212 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS _ + 00,286 01,567 04,339 173 06,620 08,521 10,211 06,906 141 222 04/07/2010 10:33:45
G 212 PAULO EDUARDO SILVA RAMOS _ + 00,240 01,811 04,674 179 06,947 08,818 10,527 07,187 137 216 04/07/2010 11:32:14
M 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,307 01,563 04,622 158 07,323 09,478 11,549 07,630 125 168 04/07/2010 10:33:42
M 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,563 01,509 04,513 133 07,149 10,065 13,396 07,712 108 102 04/07/2010 11:18:08
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA _ + 00,580 02,165 05,631 139 08,588 11,078 13,968 09,168 103 113 04/07/2010 12:01:51
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,392 02,743 06,870 130 09,996 12,852 16,039 10,388 090 107 04/07/2010 11:36:09
C 222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,402 02,861 07,281 128 10,503 13,468 16,996 10,905 085 094 04/07/2010 11:04:19
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA Q - 00,085 02,176 05,837 141 08,802 11,364 13,988 59,999 103 134 04/07/2010 10:40:57
Q 222 LEONARDO FORTUNATO FERRARO Q - 00,068 02,118 05,567 150 08,296 10,608 12,866 59,999 112 154 04/07/2010 11:23:27
D 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Q - 00,053 02,911 06,293 162 08,901 11,198 13,949 59,999 103 119 04/07/2010 11:10:54
T 250 ANDRÉ KLAUCK _ + 00,386 02,116 06,042 120 09,355 12,366 15,608 09,741 092 106 04/07/2010 10:45:28
D 282 VANIEL MARIN _ + 00,492 02,263 06,281 122 09,562 12,329 14,941 10,054 096 134 04/07/2010 11:54:11
S 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,282 01,767 04,740 160 07,222 09,301 11,153 07,504 129 202 04/07/2010 12:05:14
S 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,386 01,732 04,680 163 07,159 09,252 11,121 07,545 130 201 04/07/2010 11:26:02
S 302 LEOVALDO OTTO PETRY _ + 00,281 01,746 04,769 157 07,325 09,444 11,574 07,606 125 160 04/07/2010 10:40:54
F 333 MARCIO SOUZA DA SILVA _ + 00,076