Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa do Brasileiro de Arrancada - 30/05/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 13:05:31
Informe: Relação de Tempos da Cronometragem, não oficial, sujeito a desclassificações
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

88 ALEX SANDRO LANDEIRA Gol - Azul 00,202+11,242 11,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,061 02,106 05,222 07,667 09,682 11,452 11,513 169 211
2 D _ + 00,137 02,121 05,289 07,708 09,663 11,372 11,509 169 220
3 E _ + 00,202 02,100 05,187 07,577 09,538 11,242 11,444 173 220
4 D _ + 00,427 02,170 05,292 07,964 10,079 11,953 12,380 155 206
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO Gol - Amarelo 00,031+11,441 11,472
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,031 02,164 05,361 07,791 09,728 11,441 11,472 169 219
2 E _ + 00,042 02,145 05,367 07,786 09,718 11,507 11,549 169 204
3 D Q - 00,005 02,192 05,584 09,438 13,479 17,830 17,830 092 080
4 E _ + 00,246 02,130 05,242 07,654 09,887 12,268 12,514 166 148
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN Gol - Vermelho 00,057+11,486 11,543
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,057 02,172 05,369 07,851 09,795 11,486 11,543 169 224
2 D _ + 00,192 02,189 05,496 07,946 09,882 11,647 11,839 172 198
3 E _ + 00,113 02,240 05,459 07,900 09,836 11,535 11,648 171 222
4 D _ + 00,121 02,139 05,424 07,887 09,808 11,493 11,614 175 224
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Gol - Azul 00,053+11,682 11,735
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,116 02,152 05,516 08,016 10,027 11,841 11,957 165 205
2 E _ + 00,053 02,096 05,440 07,924 09,918 11,682 11,735 165 216
3 E D + 00,092 02,059 05,486 09,228 13,672 19,099 59,999 091 061
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 ALEXANDRE MAIA BETINE Gol - Branco 00,235+11,518 11,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,235 02,078 05,333 07,795 09,766 11,518 11,753 170 213
2 E _ + 00,108 02,147 05,485 07,951 09,940 11,699 11,807 169 213
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 LEANDRO MAIA BETINE Gol - Vermelho 00,103+11,764 11,867
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,103 02,097 05,320 07,899 09,951 11,764 11,867 161 207
2 D _ + 00,028 02,112 05,300 07,789 09,970 12,216 12,244 166 169
3 E Q - 00,026 02,040 05,257 08,250 10,543 12,446 12,446 133 201
4 D _ + 00,072 02,112 05,315 07,819 10,041 12,410 12,482 165 149
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

55 RENATO SERGIO ANDRADE gol - branco 00,106+11,766 11,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,502 02,155 05,509 08,119 10,196 12,002 12,504 160 209
2 E D - 00,227 02,083 05,382 07,908 09,940 11,710 59,999 167 213
3 E _ + 00,004 02,281 05,756 08,310 10,356 12,135 12,139 164 213
4 D _ + 00,106 02,119 05,440 07,981 10,008 11,766 11,872 165 214
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1130 FELIPE KOCHE GOL CHUMBO/CINZA 00,140+11,905 12,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,015 02,150 05,742 08,394 10,522 12,390 12,390 155 202
2 E _ + 00,129 02,174 05,674 08,237 10,321 12,150 12,279 165 205
3 D _ + 00,422 02,110 05,523 08,093 10,185 12,015 12,437 165 205
4 E _ + 00,140 02,029 05,451 08,009 10,068 11,905 12,045 165 205
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

477 GABRIEL TABOADA DA SILVA Gol vermelho 00,173+11,942 12,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,173 02,055 05,446 08,028 10,075 11,942 12,115 161 200
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 144 PAULO DILAMAR OLIVEIRA DOS SANTO Saveira - Preto 00,230+11,906 12,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,210 02,272 06,370 09,648 12,261 14,874 59,999 125 133
2 E _ + 00,161 02,381 06,939 09,789 12,070 14,053 14,214 146 189
3 D _ + 00,230 02,303 05,470 07,959 10,050 11,906 12,136 157 201
4 D D - 00,185 02,051 05,401 07,912 10,248 12,401 59,999 159 180
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 336 FABIANO SERRO uno - prata 00,035+12,199 12,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,145 02,227 05,543 08,156 10,314 12,270 12,415 157 192
4 E _ + 00,035 02,188 05,510 08,100 10,249 12,199 12,234 154 192
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI gol - preto 00,158+12,118 12,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,009 25,240 28,886 31,865 35,100 38,621 38,621 117 099
2 E _ + 00,193 02,338 05,837 08,527 10,869 13,300 13,493 154 150
3 D _ + 00,094 02,297 05,680 08,232 10,328 12,247 12,341 159 194
4 D _ + 00,158 02,290 05,656 08,188 10,234 12,118 12,276 161 195
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 2010 WAGNER VINICIUS MICOS Gol - Branco 00,257+12,175 12,432
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,093 03,661 13,468 21,674 29,292 37,081 37,081 047 046
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,501 02,821 11,186 18,674 25,384 31,744 32,245 051 056
4 E _ + 00,257 02,157 05,533 08,203 10,317 12,175 12,432 155 203
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 28 RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA Gol - Azul 00,161+12,519 12,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,161 02,355 05,833 08,462 10,569 12,519 12,680 156 191
2 E Q - 00,015 02,220 05,945 08,908 11,339 13,407 13,407 136 173
3 D _ + 00,403 02,328 05,949 08,572 10,664 12,536 12,939 161 202
4 E _ + 00,094 02,288 05,679 08,543 10,725 12,691 12,785 149 192
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 288 MICHEL GOLIN Voyage - Branco 00,140+12,783 12,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,261 02,538 11,689 22,907 33,515 43,595 43,856 034 048
2 D _ + 00,151 02,462 06,263 09,165 11,463 13,485 13,636 140 181
3 E _ + 00,306 02,296 05,937 08,696 10,960 13,035 13,341 144 173
4 D _ + 00,140 02,328 05,839 08,539 10,777 12,783 12,923 146 183
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 177 IGOR IVANDRO AULER Gol - Azul 00,168+13,088 13,256
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,271 02,358 06,393 09,265 11,477 13,364 59,999 149 200
2 E D - 00,485 02,321 06,264 09,065 11,246 13,299 59,999 153 187
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,168 02,347 06,173 08,924 11,144 13,088 13,256 148 195
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 222 RICARDO RAMIRES AGENTA 00,235+13,114 13,349
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,534 02,232 05,938 08,737 11,018 13,174 13,708 144 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,343 02,291 05,994 08,918 11,319 13,779 14,122 140 146
4 E _ + 00,235 02,131 05,803 05,964 10,997 13,114 13,349 000 177
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 99 EDUARDO THEISEN Gol - Amarelo 00,242+13,602 13,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,181 02,320 06,320 09,778 12,557 14,971 15,152 118 157
2 E D - 00,200 02,148 05,498 09,272 13,469 18,104 59,999 091 074
3 E _ + 00,242 02,288 05,833 08,949 11,488 13,602 13,844 124 169
4 D _ + 00,066 02,129 05,931 09,526 12,420 15,486 15,552 118 114
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 461 FABIO AZEVEDO DA COSTA gol - branco 00,054+14,400 14,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,054 02,202 05,421 08,209 11,193 14,400 14,454 127 109
4 E Q - 00,115 02,145 05,379 07,907 09,910 11,732 11,732 165 207
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 25 MARCONDES LUIS PRASS Gol - Prata 00,348+15,241 15,589
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,198 02,525 06,998 10,344 13,212 16,079 59,999 118 120
3 E _ + 00,599 02,516 07,755 14,040 19,559 25,514 26,113 060 057
4 D _ + 00,348 03,452 07,222 10,241 12,865 15,241 15,589 130 151
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 115 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA gol - roxo 00,125+24,828 24,953
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,533 02,293 05,642 08,244 10,377 12,208 59,999 157 206
2 D _ + 00,125 02,992 08,045 13,558 19,510 24,828 24,953 062 068
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO gol - chumbo 00,253+39,263 39,516
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,302 02,164 05,473 08,043 10,064 11,823 59,999 161 216
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,253 03,024 08,536 18,901 30,922 39,263 39,516 032 045
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 282 VANIEL MARIN Gol - Prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,019 02,159 05,492 08,137 10,315 12,475 12,475 156 163
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA caravan - laranja 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 14 RODRIGO JOÃO LONGHI gol - prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 711 LUCIANO NICHETTI Gol - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083