Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day 29/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(TOP16) TOP 16

221 Rafael Andreis eclipse - preto 00,000+59,999 11,487
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,475 02,226 05,673 08,247 10,397 12,586 13,061 162 164
2 E _ + 00,512 03,616 06,943 10,259 13,592 17,060 17,572 112 103
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

888 Rafael Pires Grillo Astra - Bordo 00,000+59,999 11,868
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,599 01,909 05,456 08,119 10,234 12,382 12,981 151 165
2 D _ + 00,882 01,917 05,566 08,470 10,991 13,371 14,253 132 152
3 D _ + 00,376 02,035 06,036 09,294 12,292 15,481 15,857 119 110
4 D _ + 00,482 01,970 05,271 07,830 09,841 11,571 12,053 162 219
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 DEMETRIO PERIN CORADI Corsa - Branco 00,000+59,999 12,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,277 01,856 05,235 07,918 10,095 12,032 12,309 154 185
2 E _ + 00,310 02,500 05,980 08,582 10,710 12,620 12,930 157 194
3 E Q - 00,203 02,000 06,767 13,630 20,353 27,202 27,202 051 051
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 Sergio Henrique Lucas Fontes gol - branco 00,000+59,999 12,328
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,375 01,983 05,453 08,034 10,233 12,267 12,642 158 181
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

74 Jean Carlo Peluso Maverick - Dourado 00,000+59,999 12,655
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,244 01,888 05,531 08,599 11,218 13,581 13,825 130 159
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29 GUILHERME BAUMER chevette - branco 00,000+59,999 13,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,011 02,041 05,303 08,018 10,292 12,355 12,355 148 181
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

916 Fabio Benassi Santos Gol - Vermelho 00,000+59,999 13,246
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,852 02,219 05,878 08,807 11,099 13,134 13,986 145 184
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

147 Gustavo de Almeida Stock fiat 147 - branco 00,000+59,999 13,254
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,511 01,834 05,286 08,071 10,369 12,447 12,958 141 178
2 D _ + 00,512 01,802 05,197 07,967 10,280 12,377 12,889 146 177
3 E _ + 00,439 01,875 05,232 07,991 10,299 12,397 12,836 142 176
4 E _ + 00,447 01,825 05,186 07,952 10,267 12,380 12,827 143 175
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

212 Leandro Fraga Gol - Azul 00,000+59,999 13,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,127 02,265 05,996 08,860 11,134 13,143 13,270 144 189
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 211 CARLOS HENRIQUE PETUCO Gol - Dourado 00,000+59,999 13,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 717 Alexandre Meira TIPO - PRATA 00,000+59,999 13,586
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,256 02,208 05,813 08,735 11,178 13,387 13,643 138 169
2 D _ + 00,461 02,135 05,692 08,619 11,073 13,291 13,752 137 169
3 D _ + 00,047 02,127 05,703 08,630 11,084 13,302 13,349 137 169
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 728 GUILHERME BRITZ HASSDENTEUFEL Prati - Preta 00,000+59,999 13,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,266 02,335 06,152 09,030 11,389 13,482 13,748 141 179
2 D _ + 00,062 02,408 06,195 09,049 11,407 13,500 13,562 144 180
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 134 THALES FRANCISCO OLIVEIRA VOYAGE - PRATA 00,000+59,999 13,805
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,290 02,378 07,291 10,611 13,473 16,382 16,672 125 123
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 97 ROBERTA RODRIGUES Pickup Corsa - Branco 00,000+59,999 13,924
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,191 02,304 06,044 09,070 11,633 13,911 14,102 131 164
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 18 FELIPE LUCAS FONTES Montana - Preta 00,000+59,999 14,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,313 02,308 06,185 09,332 11,995 14,393 14,706 125 156
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 56 JOÃO AUGUSTO SARAIVA MACEDO TIMM Astra - Bordo 00,000+59,999 14,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,072 02,460 06,519 09,833 12,596 15,082 15,154 121 150
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083